Kembali Pernambuko • en.wikipedia.org

Log · Info SUL · Kontribusi pengguna global · Kunjungan halaman pengguna

Statistik umum [tampilkan] [sembunyikan]

Informasi dasar
ID pengguna 5.440.815
Waktu pendaftaran 2007-09-28 10:02
Kelompok pengguna pengguna terkonfirmasi diperluas, pengguna terkonfirmasi otomatis
Merupakan pengurus? Tidak
Suntingan pertama 2007-09-28 10:03
Suntingan terakhir 2018-06-29 09:53
Tindakan tercatat terakhir 2018-06-29 09:12
Ucapan terima kasih yang diterima 5
Suntingan hidup 2.596 · (99,6%)
Suntingan terhapus 11 · (0,4%)
Total suntingan 2.607
Suntingan (hidup)
Suntingan dalam 24 jam terakhir0
Suntingan dalam 7 hari terakhir0
Suntingan dalam 30 hari terakhir0
Suntingan dalam 365 hari terakhir0
Rata-rata suntingan per hari 0,664 (3.926 hari)
Rata-rata ukuran suntingan* 232 bita
Suntingan kecil 1.724 · (66,4%)
Suntingan sederhana (<20 bita)* 606 · (23,3%)
Suntingan besar (>1000 bita)* 124 · (4,8%)

Halaman
Halaman tersunting (total) 759
Rata-rata suntingan per halaman 3,435
Total semua halaman yang dibuat, termasuk halaman yang dibuat sebagai pengalihan ketika memindahkan suatu halaman. Lihat dokumentasi untuk rincian selengkapnya.
Halaman yang dibuat
37 (0 terhapus setelahnya)
Berkas
Berkas terunggah 0
Berkas dipindah 0
Berkas terunggah (Commons) 145
Berkas dipindah (Commons) 0
Tindakan
Halaman terpindah 2
Berterimakasih 0
Menyetujui 0
Berpatroli 0
Membuat akun 0
Pemblokiran
Pemblokiran (ulang) 0
Pemblokiran terpanjang
Pemblokiran saat ini
Suntingan hidup · 2.596 (99,6%)
Suntingan terhapus · 11 (0,4%)
< 20 bita* · 606 (23,3%)
≥ 20 bita* · 1.990 (76,7%)
< 1.000 bita* · 2.472 (95,2%)
≥ 1.000 bita* · 124 (4,8%)
* Data dibatasi hingga 5.000 suntingan terakhir

Total Ruang Nama [tampilkan] [sembunyikan]

Ruang nama Jumlah
Utama 2.570 (99%)
Template 11 (0,4%)
Talk 4 (0,2%)
User 3 (0,1%)
User talk 3 (0,1%)
Wikipedia 2 (0,1%)
Template talk 2 (0,1%)
Category 1 (0%)
8 ruang nama 2.596

Jumlah tahunan [tampilkan] [sembunyikan]

Tahun Jumlah Utama Talk User User talk Wikipedia Template Template talk Category
2007 97 97 0 0 0 0 0 0 0
2008 361 356 2 0 2 1 0 0 0
2009 475 468 0 3 1 1 0 1 1
2010 560 552 0 0 0 0 7 1 0
2011 406 403 2 0 0 0 1 0 0
2012 272 270 0 0 0 0 2 0 0
2013 69 69 0 0 0 0 0 0 0
2014 31 31 0 0 0 0 0 0 0
2015 36 36 0 0 0 0 0 0 0
2016 71 70 0 0 0 0 1 0 0
2017 23 23 0 0 0 0 0 0 0
2018 195 195 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah bulanan [tampilkan] [sembunyikan]

Bulan Jumlah Utama Talk User User talk Wikipedia Template Template talk Category
2007-09 4 4 0 0 0 0 0 0 0
2007-10 23 23 0 0 0 0 0 0 0
2007-11 12 12 0 0 0 0 0 0 0
2007-12 58 58 0 0 0 0 0 0 0
2008-01 19 19 0 0 0 0 0 0 0
2008-02 44 44 0 0 0 0 0 0 0
2008-03 27 26 1 0 0 0 0 0 0
2008-04 13 13 0 0 0 0 0 0 0
2008-05 9 9 0 0 0 0 0 0 0
2008-06 14 13 1 0 0 0 0 0 0
2008-07 49 49 0 0 0 0 0 0 0
2008-08 64 64 0 0 0 0 0 0 0
2008-09 29 29 0 0 0 0 0 0 0
2008-10 16 16 0 0 0 0 0 0 0
2008-11 57 54 0 0 2 1 0 0 0
2008-12 20 20 0 0 0 0 0 0 0
2009-01 21 20 0 0 0 0 0 0 1
2009-02 17 17 0 0 0 0 0 0 0
2009-03 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2009-04 39 34 0 3 1 1 0 0 0
2009-05 31 31 0 0 0 0 0 0 0
2009-06 28 28 0 0 0 0 0 0 0
2009-07 18 18 0 0 0 0 0 0 0
2009-08 64 64 0 0 0 0 0 0 0
2009-09 118 117 0 0 0 0 0 1 0
2009-10 78 78 0 0 0 0 0 0 0
2009-11 34 34 0 0 0 0 0 0 0
2009-12 26 26 0 0 0 0 0 0 0
2010-01 52 52 0 0 0 0 0 0 0
2010-02 82 78 0 0 0 0 3 1 0
2010-03 48 48 0 0 0 0 0 0 0
2010-04 36 35 0 0 0 0 1 0 0
2010-05 32 31 0 0 0 0 1 0 0
2010-06 29 29 0 0 0 0 0 0 0
2010-07 11 11 0 0 0 0 0 0 0
2010-08 48 48 0 0 0 0 0 0 0
2010-09 39 39 0 0 0 0 0 0 0
2010-10 68 68 0 0 0 0 0 0 0
2010-11 70 70 0 0 0 0 0 0 0
2010-12 45 43 0 0 0 0 2 0 0
2011-01 96 94 2 0 0 0 0 0 0
2011-02 67 67 0 0 0 0 0 0 0
2011-03 33 33 0 0 0 0 0 0 0
2011-04 11 11 0 0 0 0 0 0 0
2011-05 74 73 0 0 0 0 1 0 0
2011-06 25 25 0 0 0 0 0 0 0
2011-07 10 10 0 0 0 0 0 0 0
2011-08 16 16 0 0 0 0 0 0 0
2011-09 12 12 0 0 0 0 0 0 0
2011-10 22 22 0 0 0 0 0 0 0
2011-11 13 13 0 0 0 0 0 0 0
2011-12 27 27 0 0 0 0 0 0 0
2012-01 35 35 0 0 0 0 0 0 0
2012-02 35 35 0 0 0 0 0 0 0
2012-03 23 23 0 0 0 0 0 0 0
2012-04 4 4 0 0 0 0 0 0 0
2012-05 50 50 0 0 0 0 0 0 0
2012-06 59 59 0 0 0 0 0 0 0
2012-07 16 15 0 0 0 0 1 0 0
2012-08 5 5 0 0 0 0 0 0 0
2012-09 5 5 0 0 0 0 0 0 0
2012-10 30 29 0 0 0 0 1 0 0
2012-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-12 10 10 0 0 0 0 0 0 0
2013-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-02 33 33 0 0 0 0 0 0 0
2013-03 24 24 0 0 0 0 0 0 0
2013-04 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2013-05 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2013-06 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2013-07 6 6 0 0 0 0 0 0 0
2013-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-04 15 15 0 0 0 0 0 0 0
2014-05 16 16 0 0 0 0 0 0 0
2014-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-03 9 9 0 0 0 0 0 0 0
2015-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-05 5 5 0 0 0 0 0 0 0
2015-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-07 20 20 0 0 0 0 0 0 0
2015-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-10 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2015-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-12 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2016-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-02 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2016-03 23 22 0 0 0 0 1 0 0
2016-04 14 14 0 0 0 0 0 0 0
2016-05 19 19 0 0 0 0 0 0 0
2016-06 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2016-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-09 6 6 0 0 0 0 0 0 0
2016-10 7 7 0 0 0 0 0 0 0
2016-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-01 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2017-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-03 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2017-04 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2017-05 15 15 0 0 0 0 0 0 0
2017-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-08 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2017-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-12 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2018-01 12 12 0 0 0 0 0 0 0
2018-02 61 61 0 0 0 0 0 0 0
2018-03 33 33 0 0 0 0 0 0 0
2018-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-06 89 89 0 0 0 0 0 0 0
2018-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kartu waktu [tampilkan] [sembunyikan]

Minggu 24 23 17 4 0 1 17 14 42 28 34 13 18 10 2 6 4 7 12 2 8 19 12 18
Senin 22 26 8 0 0 1 16 32 37 28 43 16 19 20 9 22 16 3 22 12 3 35 25 12
Selasa 13 14 3 12 5 5 12 23 45 39 16 18 44 18 10 1 13 1 3 12 14 5 13 20
Rabu 20 0 4 0 0 15 28 34 34 66 28 23 2 8 3 3 0 11 10 6 9 52 42 20
Kamis 16 9 11 12 10 10 13 46 59 46 41 46 23 14 8 3 1 3 8 2 9 27 22 19
Jumat 20 9 4 0 6 5 3 25 42 69 19 14 7 3 2 0 1 2 1 1 5 12 23 22
Sabtu 14 33 22 2 2 0 5 16 18 20 18 3 6 5 4 27 17 12 11 9 13 19 11 17

Halaman yang disunting teratas [tampilkan] [sembunyikan]

Utama [tampilkan] [sembunyikan]

Suntingan Judul halaman Penilaian Pranala
91 Military history of Poland during World War II C C Log · Riwayat Halaman · Suntingan Teratas
85 Polish resistance movement in World War II C C Log · Riwayat Halaman · Suntingan Teratas
58 Warsaw Ghetto Uprising Start Start Log · Riwayat Halaman · Suntingan Teratas
45 Auschwitz concentration camp GA GA Log · Riwayat Halaman · Suntingan Teratas
39 Auschwitz bombing debate C C Log · Riwayat Halaman · Suntingan Teratas
35 Home Army A A Log · Riwayat Halaman · Suntingan Teratas
32 Warsaw Uprising C C Log · Riwayat Halaman · Suntingan Teratas
31 Expulsion of Poles by Nazi Germany C C Log · Riwayat Halaman · Suntingan Teratas
31 General Government administration Start Start Log · Riwayat Halaman · Suntingan Teratas
24 Resistance during World War II Start Start Log · Riwayat Halaman · Suntingan Teratas
Lainnya…

Talk [tampilkan] [sembunyikan]

Suntingan Judul halaman Pranala
2 Talk:Silesian language Log · Riwayat Halaman · Suntingan Teratas
2 Talk:Jerzy Franciszek Kulczycki Log · Riwayat Halaman · Suntingan Teratas

User [tampilkan] [sembunyikan]

Suntingan Judul halaman Pranala
3 User:Pernambuko Log · Riwayat Halaman · Suntingan Teratas

User talk [tampilkan] [sembunyikan]

Suntingan Judul halaman Pranala
2 User talk:Sillyfolkboy Log · Riwayat Halaman · Suntingan Teratas
1 User talk:Odder Log · Riwayat Halaman · Suntingan Teratas

Wikipedia [tampilkan] [sembunyikan]

Suntingan Judul halaman Penilaian Pranala
1 Wikipedia:WikiProject Poland Project Project Log · Riwayat Halaman · Suntingan Teratas
1 Wikipedia:Categories for discussion/Log/2009 April 9 Tak dikenal Log · Riwayat Halaman · Suntingan Teratas

Template [tampilkan] [sembunyikan]

Suntingan Judul halaman Penilaian Pranala
4 Template:Massacres of Poles Template Template Log · Riwayat Halaman · Suntingan Teratas
3 Template:Einsatzgruppen Tak dikenal Log · Riwayat Halaman · Suntingan Teratas
2 Template:National symbols of Poland Template Template Log · Riwayat Halaman · Suntingan Teratas
1 Template:SS organizations Template Template Log · Riwayat Halaman · Suntingan Teratas
1 Template:Polish uprisings Template Template Log · Riwayat Halaman · Suntingan Teratas

Template talk [tampilkan] [sembunyikan]

Suntingan Judul halaman Pranala
2 Template talk:Did you know Log · Riwayat Halaman · Suntingan Teratas

Category [tampilkan] [sembunyikan]

Suntingan Judul halaman Penilaian Pranala
1 Category:Polish cartoonists Category Category Log · Riwayat Halaman · Suntingan Teratas

Pengubahan hak [tampilkan] [sembunyikan]

Tanggal Hak Pelaksana Ringkasan
pengguna terkonfirmasi diperluas
Otomatis
pengguna terkonfirmasi otomatis
Otomatis
Semua waktu dalam UTC.