Kembali Meenie • en.wikipedia.org

Log · Info SUL · Kontribusi pengguna global · Kunjungan halaman pengguna

Statistik umum [tampilkan] [sembunyikan]

Informasi dasar
ID pengguna 4.241.076
Waktu pendaftaran 2007-04-26 19:45
Kelompok pengguna pengguna terkonfirmasi otomatis
Merupakan pengurus? Tidak
Suntingan pertama 2007-05-26 16:01
Suntingan terakhir 2023-07-30 09:02
Tindakan tercatat terakhir 2009-07-10 12:28
Suntingan hidup 39 · (97,5%)
Suntingan terhapus 1 · (2,5%)
Total suntingan 40
Suntingan (hidup)
Suntingan dalam 24 jam terakhir0
Suntingan dalam 7 hari terakhir0
Suntingan dalam 30 hari terakhir0
Suntingan dalam 365 hari terakhir0
Rata-rata suntingan per hari 0,007 (5.908 hari)
Rata-rata ukuran suntingan* 112,6 bita
Suntingan kecil 23 · (59%)
Suntingan sederhana (<20 bita)* 24 · (61,5%)
Suntingan besar (>1000 bita)* 0 · (0%)

Halaman
Halaman tersunting (total) 16
Rata-rata suntingan per halaman 2,5
Total semua halaman yang dibuat, termasuk halaman yang dibuat sebagai pengalihan ketika memindahkan suatu halaman. Lihat dokumentasi untuk rincian selengkapnya.
Halaman yang dibuat
3 (0 terhapus setelahnya)
Berkas
Berkas terunggah 1
Berkas dipindah 0
Berkas terunggah (Commons) 0
Berkas dipindah (Commons) 0
Tindakan
Halaman terpindah 0
Berterimakasih 0
Menyetujui 0
Berpatroli 0
Membuat akun 0
Pemblokiran
Pemblokiran (ulang) 0
Pemblokiran terpanjang
Pemblokiran saat ini
Jumlah suntingan global (perkiraan)
en.wikipedia.org 40
commons.wikimedia.org 0
login.wikimedia.org 0
Proyek lain 0
Semua proyek 40
Suntingan hidup · 39 (97,5%)
Suntingan terhapus · 1 (2,5%)
< 20 bita* · 24 (61,5%)
≥ 20 bita* · 15 (38,5%)
< 1.000 bita* · 39 (100%)
≥ 1.000 bita* · 0 (0%)
* Data dibatasi hingga 5.000 suntingan terakhir

Total Ruang Nama [tampilkan] [sembunyikan]

Ruang nama Jumlah
Utama 25 (64,1%)
User 10 (25,6%)
User talk 3 (7,7%)
Wikipedia 1 (2,6%)
4 ruang nama 39

Jumlah tahunan [tampilkan] [sembunyikan]

Tahun Jumlah Utama User User talk Wikipedia
2007 4 4 0 0 0
2008 24 17 3 3 1
2009 6 4 2 0 0
2010 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0
2023 5 0 5 0 0
2024 0 0 0 0 0

Jumlah bulanan [tampilkan] [sembunyikan]

Bulan Jumlah Utama User User talk Wikipedia
2007-05 2 2 0 0 0
2007-06 0 0 0 0 0
2007-07 0 0 0 0 0
2007-08 0 0 0 0 0
2007-09 0 0 0 0 0
2007-10 2 2 0 0 0
2007-11 0 0 0 0 0
2007-12 0 0 0 0 0
2008-01 7 1 2 3 1
2008-02 16 15 1 0 0
2008-03 0 0 0 0 0
2008-04 1 1 0 0 0
2008-05 0 0 0 0 0
2008-06 0 0 0 0 0
2008-07 0 0 0 0 0
2008-08 0 0 0 0 0
2008-09 0 0 0 0 0
2008-10 0 0 0 0 0
2008-11 0 0 0 0 0
2008-12 0 0 0 0 0
2009-01 0 0 0 0 0
2009-02 0 0 0 0 0
2009-03 2 2 0 0 0
2009-04 0 0 0 0 0
2009-05 0 0 0 0 0
2009-06 0 0 0 0 0
2009-07 4 2 2 0 0
2009-08 0 0 0 0 0
2009-09 0 0 0 0 0
2009-10 0 0 0 0 0
2009-11 0 0 0 0 0
2009-12 0 0 0 0 0
2010-01 0 0 0 0 0
2010-02 0 0 0 0 0
2010-03 0 0 0 0 0
2010-04 0 0 0 0 0
2010-05 0 0 0 0 0
2010-06 0 0 0 0 0
2010-07 0 0 0 0 0
2010-08 0 0 0 0 0
2010-09 0 0 0 0 0
2010-10 0 0 0 0 0
2010-11 0 0 0 0 0
2010-12 0 0 0 0 0
2011-01 0 0 0 0 0
2011-02 0 0 0 0 0
2011-03 0 0 0 0 0
2011-04 0 0 0 0 0
2011-05 0 0 0 0 0
2011-06 0 0 0 0 0
2011-07 0 0 0 0 0
2011-08 0 0 0 0 0
2011-09 0 0 0 0 0
2011-10 0 0 0 0 0
2011-11 0 0 0 0 0
2011-12 0 0 0 0 0
2012-01 0 0 0 0 0
2012-02 0 0 0 0 0
2012-03 0 0 0 0 0
2012-04 0 0 0 0 0
2012-05 0 0 0 0 0
2012-06 0 0 0 0 0
2012-07 0 0 0 0 0
2012-08 0 0 0 0 0
2012-09 0 0 0 0 0
2012-10 0 0 0 0 0
2012-11 0 0 0 0 0
2012-12 0 0 0 0 0
2013-01 0 0 0 0 0
2013-02 0 0 0 0 0
2013-03 0 0 0 0 0
2013-04 0 0 0 0 0
2013-05 0 0 0 0 0
2013-06 0 0 0 0 0
2013-07 0 0 0 0 0
2013-08 0 0 0 0 0
2013-09 0 0 0 0 0
2013-10 0 0 0 0 0
2013-11 0 0 0 0 0
2013-12 0 0 0 0 0
2014-01 0 0 0 0 0
2014-02 0 0 0 0 0
2014-03 0 0 0 0 0
2014-04 0 0 0 0 0
2014-05 0 0 0 0 0
2014-06 0 0 0 0 0
2014-07 0 0 0 0 0
2014-08 0 0 0 0 0
2014-09 0 0 0 0 0
2014-10 0 0 0 0 0
2014-11 0 0 0 0 0
2014-12 0 0 0 0 0
2015-01 0 0 0 0 0
2015-02 0 0 0 0 0
2015-03 0 0 0 0 0
2015-04 0 0 0 0 0
2015-05 0 0 0 0 0
2015-06 0 0 0 0 0
2015-07 0 0 0 0 0
2015-08 0 0 0 0 0
2015-09 0 0 0 0 0
2015-10 0 0 0 0 0
2015-11 0 0 0 0 0
2015-12 0 0 0 0 0
2016-01 0 0 0 0 0
2016-02 0 0 0 0 0
2016-03 0 0 0 0 0
2016-04 0 0 0 0 0
2016-05 0 0 0 0 0
2016-06 0 0 0 0 0
2016-07 0 0 0 0 0
2016-08 0 0 0 0 0
2016-09 0 0 0 0 0
2016-10 0 0 0 0 0
2016-11 0 0 0 0 0
2016-12 0 0 0 0 0
2017-01 0 0 0 0 0
2017-02 0 0 0 0 0
2017-03 0 0 0 0 0
2017-04 0 0 0 0 0
2017-05 0 0 0 0 0
2017-06 0 0 0 0 0
2017-07 0 0 0 0 0
2017-08 0 0 0 0 0
2017-09 0 0 0 0 0
2017-10 0 0 0 0 0
2017-11 0 0 0 0 0
2017-12 0 0 0 0 0
2018-01 0 0 0 0 0
2018-02 0 0 0 0 0
2018-03 0 0 0 0 0
2018-04 0 0 0 0 0
2018-05 0 0 0 0 0
2018-06 0 0 0 0 0
2018-07 0 0 0 0 0
2018-08 0 0 0 0 0
2018-09 0 0 0 0 0
2018-10 0 0 0 0 0
2018-11 0 0 0 0 0
2018-12 0 0 0 0 0
2019-01 0 0 0 0 0
2019-02 0 0 0 0 0
2019-03 0 0 0 0 0
2019-04 0 0 0 0 0
2019-05 0 0 0 0 0
2019-06 0 0 0 0 0
2019-07 0 0 0 0 0
2019-08 0 0 0 0 0
2019-09 0 0 0 0 0
2019-10 0 0 0 0 0
2019-11 0 0 0 0 0
2019-12 0 0 0 0 0
2020-01 0 0 0 0 0
2020-02 0 0 0 0 0
2020-03 0 0 0 0 0
2020-04 0 0 0 0 0
2020-05 0 0 0 0 0
2020-06 0 0 0 0 0
2020-07 0 0 0 0 0
2020-08 0 0 0 0 0
2020-09 0 0 0 0 0
2020-10 0 0 0 0 0
2020-11 0 0 0 0 0
2020-12 0 0 0 0 0
2021-01 0 0 0 0 0
2021-02 0 0 0 0 0
2021-03 0 0 0 0 0
2021-04 0 0 0 0 0
2021-05 0 0 0 0 0
2021-06 0 0 0 0 0
2021-07 0 0 0 0 0
2021-08 0 0 0 0 0
2021-09 0 0 0 0 0
2021-10 0 0 0 0 0
2021-11 0 0 0 0 0
2021-12 0 0 0 0 0
2022-01 0 0 0 0 0
2022-02 0 0 0 0 0
2022-03 0 0 0 0 0
2022-04 0 0 0 0 0
2022-05 0 0 0 0 0
2022-06 0 0 0 0 0
2022-07 0 0 0 0 0
2022-08 0 0 0 0 0
2022-09 0 0 0 0 0
2022-10 0 0 0 0 0
2022-11 0 0 0 0 0
2022-12 0 0 0 0 0
2023-01 0 0 0 0 0
2023-02 0 0 0 0 0
2023-03 0 0 0 0 0
2023-04 0 0 0 0 0
2023-05 0 0 0 0 0
2023-06 0 0 0 0 0
2023-07 5 0 5 0 0
2023-08 0 0 0 0 0
2023-09 0 0 0 0 0
2023-10 0 0 0 0 0
2023-11 0 0 0 0 0
2023-12 0 0 0 0 0
2024-01 0 0 0 0 0
2024-02 0 0 0 0 0
2024-03 0 0 0 0 0
2024-04 0 0 0 0 0
2024-05 0 0 0 0 0
2024-06 0 0 0 0 0
2024-07 0 0 0 0 0
2024-08 0 0 0 0 0
2024-09 0 0 0 0 0

Kartu waktu [tampilkan] [sembunyikan]

Minggu 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selasa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabu 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamis 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumat 1 3 2 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabtu 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Halaman yang disunting teratas [tampilkan] [sembunyikan]

Utama [tampilkan] [sembunyikan]

Suntingan Judul halaman Penilaian Pranala
3 Life imprisonment C C Log · Riwayat Halaman · Suntingan Teratas
3 Anne Foy Stub Stub Log · Riwayat Halaman · Suntingan Teratas
3 Bel Powley C C Log · Riwayat Halaman · Suntingan Teratas
2 Hedz Stub Stub Log · Riwayat Halaman · Suntingan Teratas
2 Murder of James Bulger B B Log · Riwayat Halaman · Suntingan Teratas
2 Death of Malice Green C C Log · Riwayat Halaman · Suntingan Teratas
2 Kate Silverton Start Start Log · Riwayat Halaman · Suntingan Teratas
2 Carol Kirkwood Start Start Log · Riwayat Halaman · Suntingan Teratas
2 Gok Wan Start Start Log · Riwayat Halaman · Suntingan Teratas
2 Black Faith Stub Stub Log · Riwayat Halaman · Suntingan Teratas
Lainnya…

User [tampilkan] [sembunyikan]

Suntingan Judul halaman Pranala
10 User:Meenie Log · Riwayat Halaman · Suntingan Teratas

User talk [tampilkan] [sembunyikan]

Suntingan Judul halaman Pranala
3 User talk:Meenie Log · Riwayat Halaman · Suntingan Teratas

Wikipedia [tampilkan] [sembunyikan]

Suntingan Judul halaman Penilaian Pranala
1 Wikipedia:Sandbox/Archive Tak dikenal Log · Riwayat Halaman · Suntingan Teratas

Pengubahan hak [tampilkan] [sembunyikan]

Tanggal Hak Pelaksana Ringkasan
pengguna terkonfirmasi otomatis
Otomatis
Semua waktu dalam UTC.