Balik Glawton • en.wikipedia.org

Cathetan · Katerangan SUL · Pasumbanging naraguna global · Kunjungan halaman pengguna

Setatistik umum [tuduhaké] [dhelikaké]

Katerangan pokok
ID pengguna 3.628.840
Waktu pendaftaran 2007-02-21 17:02
Kelompok pengguna naraguna dipesthèni otomatis
Dadi panata? Tidak
Besutan kapisan 2010-01-01 16:10
Besutan kapungkasan 2019-11-22 16:05
Tindakan tercatat terakhir 2014-12-12 20:52
Suntingan hidup 228 · (95,4%)
Besutan kabusak 11 · (4,6%)
Total suntingan 239
Besutan (hidup)
Besutan sajroné 24 jam kapungkur0
Besutan sajroné 7 dina kapungkur0
Besutan sajroné 30 dina kapungkur0
Besutan sajroné 365 dina kapungkur0
Rata-rata besutan per dina 0,066 (3.611 dina)
Rata-rata ukuran besutan* 53,4 bèt
Besutan cilik 16 · (7%)
Besutan cilik (<20 bèt)* 147 · (64,5%)
Besutan gedhé (>1000 bèt)* 10 · (4,4%)

Kaca
Kaca kabesut (gunggung) 58
Rata-rata besutan per kaca 4,121
Total semua halaman yang dibuat, termasuk halaman yang dibuat sebagai pengalihan ketika memindahkan suatu halaman. Lihat dokumentasi untuk rincian selengkapnya.
Kaca kang ginawé
5 (1 kabusak sawisé)
Barkas
Barkas diunggah 2
Barkas dilih 0
Barkas diunggah (Commons) 0
Barkas dilih (Commons) 0
Laku
Kaca dilih 0
Atur panuwun 1
Ditampa 0
Berpatroli 0
Akun kagawé 0
Penggakan
Pemblokiran (ulang) 1
Pemblokiran terpanjang 1 jam
Penggakan saiki
Jumlah suntingan global (perkiraan)
en.wikipedia.org 239
login.wikimedia.org 0
meta.wikimedia.org 0
Proyèk liya 0
Kabèh proyèk 239
Suntingan hidup · 228 (95,4%)
Besutan kabusak · 11 (4,6%)
< 20 bèt* · 147 (64,5%)
≥ 20 bèt* · 81 (35,5%)
< 1.000 bèt* · 218 (95,6%)
≥ 1.000 bèt* · 10 (4,4%)
* Data dibatasi hingga 5.000 suntingan terakhir

Gunggunging Mandhala Aran [tuduhaké] [dhelikaké]

Mandhala aran Cacah
Pokok 159 (69,7%)
User 45 (19,7%)
User talk 10 (4,4%)
Talk 9 (3,9%)
Wikipedia 5 (2,2%)
5 mandhala aran 228

Jumlah tahunan [tuduhaké] [dhelikaké]

Tahun Cacah Pokok Talk User User talk Wikipedia
2010 78 33 5 40 0 0
2011 87 69 3 3 7 5
2012 27 26 0 1 0 0
2013 13 13 0 0 0 0
2014 14 14 0 0 0 0
2015 3 3 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0
2018 1 0 0 0 1 0
2019 5 1 1 1 2 0
2020 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0

Cacahing sasèn [tuduhaké] [dhelikaké]

Sasi Cacah Pokok Talk User User talk Wikipedia
2010-01 3 1 2 0 0 0
2010-02 0 0 0 0 0 0
2010-03 0 0 0 0 0 0
2010-04 26 14 3 9 0 0
2010-05 24 9 0 15 0 0
2010-06 0 0 0 0 0 0
2010-07 0 0 0 0 0 0
2010-08 0 0 0 0 0 0
2010-09 2 2 0 0 0 0
2010-10 21 5 0 16 0 0
2010-11 2 2 0 0 0 0
2010-12 0 0 0 0 0 0
2011-01 0 0 0 0 0 0
2011-02 51 33 3 3 7 5
2011-03 6 6 0 0 0 0
2011-04 0 0 0 0 0 0
2011-05 3 3 0 0 0 0
2011-06 0 0 0 0 0 0
2011-07 0 0 0 0 0 0
2011-08 0 0 0 0 0 0
2011-09 0 0 0 0 0 0
2011-10 0 0 0 0 0 0
2011-11 22 22 0 0 0 0
2011-12 5 5 0 0 0 0
2012-01 4 4 0 0 0 0
2012-02 7 7 0 0 0 0
2012-03 2 2 0 0 0 0
2012-04 3 3 0 0 0 0
2012-05 0 0 0 0 0 0
2012-06 3 3 0 0 0 0
2012-07 2 2 0 0 0 0
2012-08 3 2 0 1 0 0
2012-09 2 2 0 0 0 0
2012-10 0 0 0 0 0 0
2012-11 1 1 0 0 0 0
2012-12 0 0 0 0 0 0
2013-01 0 0 0 0 0 0
2013-02 1 1 0 0 0 0
2013-03 0 0 0 0 0 0
2013-04 2 2 0 0 0 0
2013-05 0 0 0 0 0 0
2013-06 5 5 0 0 0 0
2013-07 1 1 0 0 0 0
2013-08 0 0 0 0 0 0
2013-09 2 2 0 0 0 0
2013-10 0 0 0 0 0 0
2013-11 2 2 0 0 0 0
2013-12 0 0 0 0 0 0
2014-01 0 0 0 0 0 0
2014-02 0 0 0 0 0 0
2014-03 7 7 0 0 0 0
2014-04 0 0 0 0 0 0
2014-05 0 0 0 0 0 0
2014-06 0 0 0 0 0 0
2014-07 0 0 0 0 0 0
2014-08 0 0 0 0 0 0
2014-09 0 0 0 0 0 0
2014-10 0 0 0 0 0 0
2014-11 1 1 0 0 0 0
2014-12 6 6 0 0 0 0
2015-01 1 1 0 0 0 0
2015-02 1 1 0 0 0 0
2015-03 0 0 0 0 0 0
2015-04 0 0 0 0 0 0
2015-05 0 0 0 0 0 0
2015-06 0 0 0 0 0 0
2015-07 0 0 0 0 0 0
2015-08 0 0 0 0 0 0
2015-09 1 1 0 0 0 0
2015-10 0 0 0 0 0 0
2015-11 0 0 0 0 0 0
2015-12 0 0 0 0 0 0
2016-01 0 0 0 0 0 0
2016-02 0 0 0 0 0 0
2016-03 0 0 0 0 0 0
2016-04 0 0 0 0 0 0
2016-05 0 0 0 0 0 0
2016-06 0 0 0 0 0 0
2016-07 0 0 0 0 0 0
2016-08 0 0 0 0 0 0
2016-09 0 0 0 0 0 0
2016-10 0 0 0 0 0 0
2016-11 0 0 0 0 0 0
2016-12 0 0 0 0 0 0
2017-01 0 0 0 0 0 0
2017-02 0 0 0 0 0 0
2017-03 0 0 0 0 0 0
2017-04 0 0 0 0 0 0
2017-05 0 0 0 0 0 0
2017-06 0 0 0 0 0 0
2017-07 0 0 0 0 0 0
2017-08 0 0 0 0 0 0
2017-09 0 0 0 0 0 0
2017-10 0 0 0 0 0 0
2017-11 0 0 0 0 0 0
2017-12 0 0 0 0 0 0
2018-01 0 0 0 0 0 0
2018-02 0 0 0 0 0 0
2018-03 0 0 0 0 0 0
2018-04 0 0 0 0 0 0
2018-05 0 0 0 0 0 0
2018-06 0 0 0 0 0 0
2018-07 0 0 0 0 0 0
2018-08 0 0 0 0 0 0
2018-09 0 0 0 0 0 0
2018-10 0 0 0 0 0 0
2018-11 1 0 0 0 1 0
2018-12 0 0 0 0 0 0
2019-01 0 0 0 0 0 0
2019-02 0 0 0 0 0 0
2019-03 0 0 0 0 0 0
2019-04 0 0 0 0 0 0
2019-05 0 0 0 0 0 0
2019-06 0 0 0 0 0 0
2019-07 0 0 0 0 0 0
2019-08 0 0 0 0 0 0
2019-09 0 0 0 0 0 0
2019-10 0 0 0 0 0 0
2019-11 5 1 1 1 2 0
2019-12 0 0 0 0 0 0
2020-01 0 0 0 0 0 0
2020-02 0 0 0 0 0 0
2020-03 0 0 0 0 0 0
2020-04 0 0 0 0 0 0
2020-05 0 0 0 0 0 0
2020-06 0 0 0 0 0 0
2020-07 0 0 0 0 0 0
2020-08 0 0 0 0 0 0
2020-09 0 0 0 0 0 0
2020-10 0 0 0 0 0 0
2020-11 0 0 0 0 0 0
2020-12 0 0 0 0 0 0
2021-01 0 0 0 0 0 0
2021-02 0 0 0 0 0 0
2021-03 0 0 0 0 0 0
2021-04 0 0 0 0 0 0
2021-05 0 0 0 0 0 0
2021-06 0 0 0 0 0 0
2021-07 0 0 0 0 0 0
2021-08 0 0 0 0 0 0
2021-09 0 0 0 0 0 0
2021-10 0 0 0 0 0 0
2021-11 0 0 0 0 0 0
2021-12 0 0 0 0 0 0
2022-01 0 0 0 0 0 0
2022-02 0 0 0 0 0 0
2022-03 0 0 0 0 0 0
2022-04 0 0 0 0 0 0
2022-05 0 0 0 0 0 0
2022-06 0 0 0 0 0 0
2022-07 0 0 0 0 0 0
2022-08 0 0 0 0 0 0
2022-09 0 0 0 0 0 0
2022-10 0 0 0 0 0 0
2022-11 0 0 0 0 0 0
2022-12 0 0 0 0 0 0
2023-01 0 0 0 0 0 0
2023-02 0 0 0 0 0 0
2023-03 0 0 0 0 0 0
2023-04 0 0 0 0 0 0
2023-05 0 0 0 0 0 0
2023-06 0 0 0 0 0 0
2023-07 0 0 0 0 0 0
2023-08 0 0 0 0 0 0
2023-09 0 0 0 0 0 0
2023-10 0 0 0 0 0 0
2023-11 0 0 0 0 0 0
2023-12 0 0 0 0 0 0
2024-01 0 0 0 0 0 0
2024-02 0 0 0 0 0 0
2024-03 0 0 0 0 0 0
2024-04 0 0 0 0 0 0
2024-05 0 0 0 0 0 0
2024-06 0 0 0 0 0 0
2024-07 0 0 0 0 0 0
2024-08 0 0 0 0 0 0
2024-09 0 0 0 0 0 0

Kertu wektu [tuduhaké] [dhelikaké]

Minggu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 9 0 0 0
Senèn 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 17 11 1 2 1 0 2 0 1
Selasa 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13 0 6 0 0 0 0 0 0
Rabu 1 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 16 2
Kemis 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 2 6 8 6 5 1 3 2 0
Jemuwah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 6 4 9 0 1 1 9 1 0 0
Setu 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0

Halaman yang disunting teratas [tuduhaké] [dhelikaké]

Pokok [tuduhaké] [dhelikaké]

Besutan Sesirah kaca Pambiji Pranala
40 Indiana–Purdue rivalry Start Start Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
12 Indiana Hoosiers football C C Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
8 Ray Fisher (cornerback) Start Start Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
8 Indiana Hoosiers B B Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
7 Indiana Hoosiers men's basketball B B Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
6 Bo Ryan C C Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
5 Indianapolis Olympians Start Start Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
5 Nike Free Stub Stub Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
5 Sarah Palin C C Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
4 Raymond Fisher Tak dikenal Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
Liyané…

Talk [tuduhaké] [dhelikaké]

Besutan Sesirah kaca Pranala
3 Talk:Indiana–Purdue rivalry Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
3 Talk:Ray Fisher (cornerback) Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
2 Talk:Indianapolis Colts Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
1 Talk:Greta Thunberg Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas

User [tuduhaké] [dhelikaké]

Besutan Sesirah kaca Pranala
45 User:Glawton Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas

User talk [tuduhaké] [dhelikaké]

Besutan Sesirah kaca Pranala
3 User talk:Glawton Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
3 User talk:Slakr Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
2 User talk:Coren Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas
2 User talk:Ajraddatz Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas

Wikipedia [tuduhaké] [dhelikaké]

Besutan Sesirah kaca Pambiji Pranala
5 Wikipedia:Requests for page protection Tak dikenal Cathetan · Sajarahing Kaca · Suntingan Teratas

Pangowahan hak [tuduhaké] [dhelikaké]

Tanggal Hak Pelaksana Ringkesan
naraguna dipesthèni otomatis
Otomatis
Kabèh wektu ing UTC.