Nazaj Elias Enoc • en.wikipedia.org

Dnevnik · Informacije o globalnem računu · Globalni prispevki · Ogledi uporabniških strani

Splošna statistika [prikaži] [skrij]

Osnovni podatki
ID uporabnika 1.734.248
Datum registracije 2006-07-04 23:55
Uporabniške skupine samodejno potrjeni_a uporabnik_ca
Status administratorja Ne
Prvo urejanje 2006-09-07 22:05
Zadnje urejanje 2009-10-25 17:03
Zadnji dnevniški poseg 2008-04-28 23:46
Obstoječa urejanja 464 · (89,9 %)
Izbrisana urejanja 52 · (10,1 %)
Vsa urejanja 516
Urejanja (obstoječa)
Urejanja v zadnjih 24 urah0
Urejanja v zadnjih 7 dneh0
Urejanja v zadnjih 30 dneh0
Urejanja v zadnjih 365 dneh0
Povprečno število urejanj na stran 0,451 (1.143 dni)
Povprečna velikost strani* 161,7 zlogov
Manjša urejanja 9 · (1,9 %)
Manjša urejanja (do 20 znakov)* 349 · (75,2 %)
Velika urejanja (nad 1000 znakov)* 19 · (4,1 %)

Strani
Urejane strani (skupno) 201
Povprečno število urejanj na stran 2,567
Vse ustvarjene strani, vključno s tistimi, ki so bile ustvarjene kot preusmeritve ob preimenovanju strani. Za podrobnosti glejte dokumentacijo.
Ustvarjene strani
5 (0 pozneje izbrisanih)
Datoteke
Naložene datoteke 7
Prestavljene datoteke 0
Naložene datoteke (Zbirka) 10
Prestavljene datoteke (Zbirka) 0
Dejanja
Preimenovane strani 8
Zahvale 0
Potrditev 0
Pregledovanje 0
Ustvarjeni računi 0
Blokiranja
(Ponovna) blokiranja 3
Najdaljše blokiranje
Trenutna blokiranje
Obstoječa urejanja · 464 (89,9 %)
Izbrisana urejanja · 52 (10,1 %)
< 20 zlogov* · 349 (75,2 %)
≥ 20 zlogov* · 115 (24,8 %)
< 1.000 zlogov* · 445 (95,9 %)
≥ 1.000 zlogov* · 19 (4,1 %)
* Podatki omejeni na 5.000 zadnjih urejanj

Statistika po imenskem prostoru [prikaži] [skrij]

Imenski prostor Števec
Osnovno 344 (74,1 %)
User 56 (12,1 %)
Template 38 (8,2 %)
Talk 10 (2,2 %)
User talk 10 (2,2 %)
Wikipedia 5 (1,1 %)
Category 1 (0,2 %)
7 imenskih prostorov 464

Letna statistika [prikaži] [skrij]

Leto Števec Osnovno Talk User User talk Wikipedia Template Category
2006 2 1 0 1 0 0 0 0
2007 306 243 5 48 1 1 8 0
2008 151 100 5 7 9 4 25 1
2009 5 0 0 0 0 0 5 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0

Mesečna statistika [prikaži] [skrij]

Mesec Števec Osnovno Talk User User talk Wikipedia Template Category
2006-09 1 0 0 1 0 0 0 0
2006-10 1 1 0 0 0 0 0 0
2006-11 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-12 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-01 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-02 2 2 0 0 0 0 0 0
2007-03 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-04 6 4 2 0 0 0 0 0
2007-05 21 18 0 0 0 0 3 0
2007-06 18 17 0 0 0 0 1 0
2007-07 76 41 0 35 0 0 0 0
2007-08 126 111 3 7 0 1 4 0
2007-09 41 40 0 0 1 0 0 0
2007-10 4 4 0 0 0 0 0 0
2007-11 9 3 0 6 0 0 0 0
2007-12 3 3 0 0 0 0 0 0
2008-01 12 11 0 1 0 0 0 0
2008-02 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-03 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-04 4 4 0 0 0 0 0 0
2008-05 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-06 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-07 9 9 0 0 0 0 0 0
2008-08 106 72 5 6 7 4 11 1
2008-09 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-10 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-11 20 4 0 0 2 0 14 0
2008-12 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-01 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-02 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-03 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-04 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-05 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-06 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-07 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-08 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-09 3 0 0 0 0 0 3 0
2009-10 2 0 0 0 0 0 2 0
2009-11 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-12 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-01 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-02 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-03 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-04 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-05 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-06 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-07 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-08 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-09 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-10 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-12 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-01 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-02 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-03 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-04 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-05 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-06 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-07 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-08 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-09 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-10 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-11 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-12 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-01 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-02 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-03 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-04 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-05 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-06 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-07 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-08 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-09 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-10 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-11 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-12 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-01 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-02 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-03 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-04 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-05 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-06 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-07 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-08 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-09 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-10 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-11 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-12 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-01 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-02 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-03 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-04 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-05 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-06 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-07 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-08 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-09 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-10 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-11 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-12 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-01 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-02 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-03 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-04 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-05 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-06 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-07 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-08 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-09 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-10 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-11 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-12 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-01 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-02 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-03 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-04 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-05 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-06 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-07 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-08 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-09 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-10 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-11 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-12 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-01 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-02 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-03 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-04 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-05 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-06 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-07 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-08 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-09 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-10 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-11 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-12 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-01 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-02 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-03 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-04 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-05 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-06 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-07 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-08 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-09 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-10 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-11 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-12 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-01 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-02 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-03 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-04 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-05 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-06 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-07 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-08 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-09 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-10 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-11 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-12 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-01 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-02 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-03 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-04 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-05 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-06 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-07 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-08 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-09 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-10 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-11 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-12 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-01 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-02 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-03 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-04 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-05 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-06 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-07 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-08 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-09 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-10 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-11 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-12 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-01 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-02 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-03 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-04 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-05 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-06 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-07 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-08 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-09 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-10 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-11 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-12 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-01 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-02 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-03 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-04 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-05 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-06 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-07 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-08 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-09 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-10 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-11 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-12 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-01 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-02 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-03 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-04 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-05 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-06 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-07 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-08 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-09 0 0 0 0 0 0 0 0

Časovna karta [prikaži] [skrij]

Nedelja 2 0 7 0 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 9 35 3 5
Ponedeljek 9 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 16 9 6 13 5 3 1 4 7 1 8
Torek 1 0 0 9 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7 12 12 2 15 3 0
Sreda 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 4 8 18 1 2 2 1
četrtek 0 0 6 4 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 2 9 0 0 6 3
Petek 9 1 1 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 4 6 3 0 5 2
Sobota 1 0 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 6 2 8 5 0

Največkrat urejane strani [prikaži] [skrij]

Osnovno [prikaži] [skrij]

Urejanja Naslov strani Ocena Povezave
24 Stereotype C C Dnevnik · Zgodovina strani · Naj urejanja
12 Asian fetish Start Start Dnevnik · Zgodovina strani · Naj urejanja
9 Lemba people Start Start Dnevnik · Zgodovina strani · Naj urejanja
8 Apache B B Dnevnik · Zgodovina strani · Naj urejanja
7 Goku B B Dnevnik · Zgodovina strani · Naj urejanja
7 Ten Lost Tribes B B Dnevnik · Zgodovina strani · Naj urejanja
7 History of the Jews in Japan C C Dnevnik · Zgodovina strani · Naj urejanja
7 Hata clan Start Start Dnevnik · Zgodovina strani · Naj urejanja
7 Kaifeng Jews C C Dnevnik · Zgodovina strani · Naj urejanja
7 List of founders of religious traditions List List Dnevnik · Zgodovina strani · Naj urejanja
Več…

Talk [prikaži] [skrij]

Urejanja Naslov strani Povezave
4 Talk:Asian fetish Dnevnik · Zgodovina strani · Naj urejanja
1 Talk:History of Israel Dnevnik · Zgodovina strani · Naj urejanja
1 Talk:History of the Southern Levant Dnevnik · Zgodovina strani · Naj urejanja
1 Talk:Anti-Zionism Dnevnik · Zgodovina strani · Naj urejanja
1 Talk:Probably (South Park) Dnevnik · Zgodovina strani · Naj urejanja
1 Talk:Hata clan Dnevnik · Zgodovina strani · Naj urejanja
1 Talk:Dragon Ball Z: Bardock – The Father of Goku Dnevnik · Zgodovina strani · Naj urejanja

User [prikaži] [skrij]

Urejanja Naslov strani Povezave
42 User:Elias Enoc Dnevnik · Zgodovina strani · Naj urejanja
6 User:Elias Enoc/Diluvio Dnevnik · Zgodovina strani · Naj urejanja
4 User:Egaida Dnevnik · Zgodovina strani · Naj urejanja
2 User:Airunp Dnevnik · Zgodovina strani · Naj urejanja
2 User:Elias Enoc/Contributions Dnevnik · Zgodovina strani · Naj urejanja

User talk [prikaži] [skrij]

Urejanja Naslov strani Povezave
6 User talk:Black Kite/Archive17 Dnevnik · Zgodovina strani · Naj urejanja
2 User talk:Malik Shabazz Dnevnik · Zgodovina strani · Naj urejanja
2 User talk:Elias Enoc Dnevnik · Zgodovina strani · Naj urejanja

Wikipedia [prikaži] [skrij]

Urejanja Naslov strani Ocena Povezave
3 Wikipedia:Articles for deletion/Log/Today Neznano Dnevnik · Zgodovina strani · Naj urejanja
1 Wikipedia:Version 1.0 Editorial Team/Asian Americans articles by quality log Project Project Dnevnik · Zgodovina strani · Naj urejanja
1 Wikipedia:WikiProject Japan/Shinto/Articles Project Project Dnevnik · Zgodovina strani · Naj urejanja

Template [prikaži] [skrij]

Urejanja Naslov strani Ocena Povezave
21 Template:Sexual fetishism Template Template Dnevnik · Zgodovina strani · Naj urejanja
5 Template:Discrimination sidebar Template Template Dnevnik · Zgodovina strani · Naj urejanja
3 Template:History of literature by era Template Template Dnevnik · Zgodovina strani · Naj urejanja
2 Template:Paraphilias Template Template Dnevnik · Zgodovina strani · Naj urejanja
2 Template:Immigration to Japan Template Template Dnevnik · Zgodovina strani · Naj urejanja
1 Template:Judaism Template Template Dnevnik · Zgodovina strani · Naj urejanja
1 Template:Ethnic group Neznano Dnevnik · Zgodovina strani · Naj urejanja
1 Template:Dragon Ball Template Template Dnevnik · Zgodovina strani · Naj urejanja
1 Template:South Park Template Template Dnevnik · Zgodovina strani · Naj urejanja
1 Template:Racism topics Template Template Dnevnik · Zgodovina strani · Naj urejanja
Več…

Category [prikaži] [skrij]

Urejanja Naslov strani Ocena Povezave
1 Category:Masters of the Universe Category Category Dnevnik · Zgodovina strani · Naj urejanja

Spremembe pravic [prikaži] [skrij]

Datum Pravice Izvajalec Povzetek
samodejno potrjeni_a uporabnik_ca
Samodejno
Vsi časi so UTC.