İçeriğe atla

1950-51 FA Cup

Vikipedi, özgür ansiklopedi
1950-51 FA Cup
Turnuva detayları
Ev sahibi ülke İngiltere
Final durumu
ŞampiyonNewcastle United
İkinciBlackpool
1949-50
1951-52

1950-51 FA Cup, Football Association Challenge Kupası'nın 70. sezonudur. Turnuvada Newcastle United takımı şampiyon olmuştur.

Sıra Ev sahibi takım Skor Konuk takım Tarih Seyirci Notlar
1 Chester 1-2 Bradford Park Avenue 25 Kasım 1950
2 Darlington 2-7 Rotherham United 25 Kasım 1950
3 Bournemouth & Boscombe Athletic 1-0 Colchester United 25 Kasım 1950
4 Bristol City 4-0 Gloucester City 25 Kasım 1950
5 Rochdale 3-1 Willington 25 Kasım 1950
6 Reading 3-1 Cheltenham Town 25 Kasım 1950
7 Nottingham Forest 6-1 Torquay United 25 Kasım 1950
8 Crewe Alexandra 4-0 North Shields 25 Kasım 1950
9 Lincoln City 1-1 Southport 25 Kasım 1950
Tekrar Southport 3-2 Lincoln City 28 Kasım 1950
10 Gainsborough Trinity 0-3 Plymouth Argyle 25 Kasım 1950
11 Scarborough 1-2 Rhyl 25 Kasım 1950
12 Wrexham 1-0 Accrington Stanley 25 Kasım 1950
13 Bishop Auckland 2-2 York City 25 Kasım 1950
Tekrar York City 2-1 Bishop Auckland 29 Kasım 1950
14 Bristol Rovers 1-1 Llanelli 25 Kasım 1950
Tekrar Llanelli 1-1 Bristol Rovers 28 Kasım 1950
2nd Tekrar Bristol Rovers 3-1 Llanelli 4 Aralık 1950 [A]
15 Norwich City 2-0 Watford 25 Kasım 1950
16 Glastonbury 1-2 Exeter City 25 Kasım 1950
17 Bradford City 2-2 Oldham Athletic 25 Kasım 1950
Tekrar Oldham Athletic 2-1 Bradford City 28 Kasım 1950
18 Carlisle United 2-1 Barrow 25 Kasım 1950
19 Crystal Palace 1-4 Millwall 29 Kasım 1950 [B]
20 Worcester City 1-4 Hartlepools United 25 Kasım 1950
21 Witton Albion 1-2 Nelson 25 Kasım 1950
22 Southend United 0-3 Swindon Town 25 Kasım 1950
23 Mansfield Town 1-0 Walthamstow Avenue 25 Kasım 1950
24 Bromsgrove Rovers 1-3 Hereford United 25 Kasım 1950
25 Port Vale 3-2 New Brighton 25 Kasım 1950
26 Halifax Town 2-3 Ashington 25 Kasım 1950
27 Newport County 4-2 Walsall 25 Kasım 1950
28 Cleator Moor Celtic 0-5 Tranmere Rovers 25 Kasım 1950 [C]
29 Aldershot 2-2 Bromley 25 Kasım 1950
Tekrar Bromley 0-1 Aldershot 29 Kasım 1950
30 Guildford City 1-5 Dartford 25 Kasım 1950
31 Tooting & Mitcham United 2-3 Brighton & Hove Albion 25 Kasım 1950
32 Chelmsford City 2-2 Tonbridge 25 Kasım 1950
Tekrar Tonbridge 0-1 Chelmsford City 29 Kasım 1950
33 Leyton Orient 1-2 Ipswich Town 25 Kasım 1950 10.560 [1]
34 Linby Colliery 1-4 Gillingham 25 Kasım 1950
Sıra Ev sahibi takım Skor Konuk takım Tarih Seyirci Notlar
1 Ashington 1-2 Rochdale 9 Aralık 1950
2 Bristol City 2-1 Wrexham 9 Aralık 1950
3 Reading 4-0 Dartford 9 Aralık 1950
4 Crewe Alexandra 2-2 Plymouth Argyle 9 Aralık 1950
Tekrar Plymouth Argyle 3-0 Crewe Alexandra 13 Aralık 1950
5 Bristol Rovers 2-2 Gillingham 9 Aralık 1950
Tekrar Gillingham 1-1 Bristol Rovers 13 Aralık 1950
2nd Tekrar Bristol Rovers 2-1 Gillingham 18 Aralık 1950 [D]
6 Brighton & Hove Albion 2-0 Ipswich Town 9 Aralık 1950 14.411 [1]
7 Rhyl 0-1 Norwich City 9 Aralık 1950
8 Millwall 1-1 Bradford Park Avenue 9 Aralık 1950
Tekrar Bradford Park Avenue 0-1 Millwall 13 Aralık 1950
9 Exeter City 3-0 Swindon Town 9 Aralık 1950
10 Hartlepools United 1-2 Oldham Athletic 9 Aralık 1950
11 Port Vale 3-2 Nelson 9 Aralık 1950
12 Southport 1-3 Carlisle United 9 Aralık 1950
13 York City 2-1 Tranmere Rovers 9 Aralık 1950
14 Hereford United 0-3 Newport County 9 Aralık 1950
15 Rotherham United 3-1 Nottingham Forest 9 Aralık 1950
16 Aldershot 3-0 Bournemouth & Boscombe Athletic 9 Aralık 1950
17 Chelmsford City 1-4 Mansfield Town 9 Aralık 1950
Sıra Ev sahibi takım Skor Konuk takım Tarih Seyirci Notlar
1 Bristol City 2-1 Blackburn Rovers 6 Ocak 1951
2 Rochdale 2-3 Chelsea 9 Ocak 1951
3 Leicester City 0-3 Preston North End 6 Ocak 1951
4 Notts County 3-4 Southampton 6 Ocak 1951
5 Aston Villa 2-0 Burnley 6 Ocak 1951
6 Bolton Wanderers 2-0 York City 6 Ocak 1951
7 Grimsby Town 3-3 Exeter City 6 Ocak 1951
Tekrar Exeter City 4-2 Grimsby Town 10 Ocak 1951
8 Sunderland 2-0 Coventry City 6 Ocak 1951
9 Derby County 2-2 West Bromwich Albion 6 Ocak 1951
Tekrar West Bromwich Albion 0-1 Derby County 10 Ocak 1951
10 Luton Town 2-0 Portsmouth 6 Ocak 1951
11 Sheffield United 1-0 Gateshead 6 Ocak 1951
12 Stockport County 2-1 Brentford 6 Ocak 1951
13 Newcastle United 4-1 Bury 6 Ocak 1951
14 Queens Park Rangers 3-4 Millwall 6 Ocak 1951
15 Fulham 1-0 Sheffield Wednesday 6 Ocak 1951
16 Bristol Rovers 5-1 Aldershot 10 Ocak 1951
17 Northampton Town 3-1 Barnsley 6 Ocak 1951
18 West Ham United 2-1 Cardiff City 6 Ocak 1951
19 Brighton & Hove Albion 2-1 Chesterfield 6 Ocak 1951
20 Manchester United 4-1 Oldham Athletic 6 Ocak 1951
21 Norwich City 3-1 Liverpool 6 Ocak 1951
22 Plymouth Argyle 1-2 Wolverhampton Wanderers 6 Ocak 1951
23 Hull City 2-0 Everton 6 Ocak 1951
24 Huddersfield Town 2-0 Tottenham Hotspur 6 Ocak 1951
25 Mansfield Town 2-0 Swansea Town 6 Ocak 1951
26 Newport County 3-2 Reading 6 Ocak 1951
27 Charlton Athletic 2-2 Blackpool 6 Ocak 1951
Tekrar Blackpool 3-0 Charlton Athletic 10 Ocak 1951
28 Arsenal 0-0 Carlisle United 6 Ocak 1951
Tekrar Carlisle United 1-4 Arsenal 11 Ocak 1951
29 Leeds United 1-0 Middlesbrough 6 Ocak 1951
30 Stoke City 2-2 Port Vale 6 Ocak 1951
Tekrar Port Vale 0-1 Stoke City 8 Ocak 1951 [E]
31 Rotherham United 2-1 Doncaster Rovers 6 Ocak 1951
32 Birmingham City 2-0 Manchester City 6 Ocak 1951 30.057 [2]

Dördüncü tur

[değiştir | kaynağı değiştir]
Sıra Ev sahibi takım Skor Konuk takım Tarih Seyirci Notlar
1 Blackpool 2-1 Stockport County 27 Ocak 1951
2 Bristol City 1-0 Brighton & Hove Albion 27 Ocak 1951
3 Preston North End 0-2 Huddersfield Town 27 Ocak 1951
4 Wolverhampton Wanderers 3-1 Aston Villa 27 Ocak 1951
5 Sunderland 2-0 Southampton 27 Ocak 1951
6 Derby County 1-3 Birmingham City 27 Ocak 1951 37.384 [2]
7 Luton Town 1-2 Bristol Rovers 27 Ocak 1951
8 Sheffield United 0-0 Mansfield Town 27 Ocak 1951
Tekrar Mansfield Town 4-2 Sheffield United 31 Ocak 1951
9 Newcastle United 3-2 Bolton Wanderers 27 Ocak 1951
10 Manchester United 4-0 Leeds United 27 Ocak 1951
11 Millwall 0-1 Fulham 27 Ocak 1951
12 Hull City 2-0 Rotherham United 27 Ocak 1951
13 Exeter City 1-1 Chelsea 27 Ocak 1951
Tekrar Chelsea 2-0 Exeter City 31 Ocak 1951
14 Newport County 0-2 Norwich City 27 Ocak 1951
15 Arsenal 3-2 Northampton Town 27 Ocak 1951
16 Stoke City 1-0 West Ham United 27 Ocak 1951
Sıra Ev sahibi takım Skor Konuk takım Tarih Seyirci Notlar
1 Blackpool 2-0 Mansfield Town 10 Şubat 1951
2 Wolverhampton Wanderers 2-0 Huddersfield Town 10 Şubat 1951
3 Sunderland 3-1 Norwich City 10 Şubat 1951
4 Bristol Rovers 3-0 Hull City 10 Şubat 1951
5 Manchester United 1-0 Arsenal 10 Şubat 1951
6 Chelsea 1-1 Fulham 10 Şubat 1951
Tekrar Fulham 3-0 Chelsea 14 Şubat 1951
7 Stoke City 2-4 Newcastle United 10 Şubat 1951
8 Birmingham City 2-0 Bristol City 10 Şubat 1951 47.831 [2]











28 Nisan 1951
15.00 BAYS
Newcastle United 2 - 0 Blackpool
Milburn Gol 50' Gol 55' [3]
Wembley, Londra
Seyirci: 100.000
Hakem: Bill Ling


Newcastle United
Blackpool
 
A. ^: Maç Cardiff'teki Ninian Park'ta oynandı.
B. ^: İlk maç 0-0 devam ederken yoğun sis nedeniyle 34. dakikada maç tatil edildi.
C. ^: Maç Workington'daki Borough Park'ta oynandı.
D. ^: Maç Londra'daki White Hart Lane'da oynandı.
E. ^: Maç Stoke-on-Trent'teki Victoria Ground'da oynandı.
Genel
Özel
  1. ^ a b 1950-51 23 Şubat 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Pride of Anglia
  2. ^ a b c Detail for matches involving Birmingham City from Matthews, Tony (1995). Birmingham City: A Complete Record. Derby: Breedon Books. s. 186. ISBN 978-1-85983-010-9. 
  3. ^ "FA Cup Final 1951". fa-cupfinals.co.uk. 23 Mayıs 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2008.