Hoppa till innehållet

Intertotocupen 1998

Från Wikipedia
Intertotocupen 1998
Intertotocupen
Statistik
Matcher57
Mål327 (5,7 per match)
0
Kvalificerades för
Uefacupen 1998/99
Spanien Valencia
Tyskland Werder Bremen
Italien Bologna
 Föregående Följande 
1997 1999

Intertotocupen 1998 var 1998 års upplaga av Intertotocupen (eller Tipscupen). Det spelades fem rundor (inklusive finalerna) och tre lag kvalificerade sig för Uefacupen 1998/1999.

Första omgången

[redigera | redigera wikitext]
Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Altay Turkiet 5–4 Irland Shamrock Rovers 3–1 2–3
Ethnikos Achna Cypern 2–5 Sverige Örgryte IS 2–1 0–4
Dnepr-Transmash Mogilev Belarus 02–10 Ungern Debrecen 2–4 0–6
Leiftur Island 0–6 Ukraina Vorskla Poltava 0–3 0–3
Ebbw Vale Wales 1–9 Norge Kongsvinger IL 1–6 0–3
Progresul București Rumänien 5–2 Israel Hapoel Haifa 3–1 2–1
Austria Wien Österrike 2–3 Polen Ruch Chorzów 0–1 2–2
Baltika Kaliningrad Ryssland 5–1 Bulgarien Spartak Varna 4–0 1–1
Stabæk IF Norge 3–5 Förbundsrepubliken Jugoslavien Vojvodina 1–2 2–3
Hrvatski Dragovoljac Kroatien 2–4 Danmark Lyngby BK 1–4 1–0
Rimavská Sobota Slovakien 3–2 Nordirland Omagh Town 1–0 2–2
Hobscheid Luxemburg 1–2 Tjeckien Hradec Králové 0–0 1–2
Diósgyőri Ungern 5–2 Malta Sliema Wanderers 2–0 3–2
Turun Palloseura Finland 00003–3 (BM) Schweiz Sion 0–1 3–2
VB Färöarna 1–6 Tjeckien Brno 0–3 1–3
St. Gallen Schweiz 9–3 Estland Viljandi Tulevik II 3–2 6–1
Dinaburg Lettland 2–5 Slovakien Dukla Trenčín 1–1 1–4
Kaunas Litauen 00001–1 (str.) Azerbajdzjan Baki Fahlasi 1–0 0–1 (e.f.)
Torpedo Kutaisi Georgien 7–1 Armenien Erebuni-Homenmen Jerevan 6–0 1–1
Makedonija GjP Nordmakedonien 5–3 Slovenien Olimpija Ljubljana 4–2 1–1

Andra omgången

[redigera | redigera wikitext]
Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Werder Bremen Tyskland 5–1 Litauen Kaunas 4–1 1–0
Turun Palloseura Finland 2–5 Ryssland Shinnik Jaroslavl 0–2 2–3
Brno Tjeckoslovakien 00005–5 (BM) Spanien Espanyol 5–3 0–2
AB Danmark 00003–3 (BM) Ukraina Vorskla Poltava 2–2 1–1
Austria Salzburg Österrike 3–2 Schweiz St. Gallen 3–1 0–1
Iraklis Grekland 3–4 Rumänien Progresul București 3–1 0–3
Lommel Belgien 00002–2 (BM) Georgien Torpedo Kutaisi 0–1 2–1
Vojvodina Förbundsrepubliken Jugoslavien 4–0 Sverige Örebro SK 2–0 2–0
Makedonija GjP Nordmakedonien 1–7 Frankrike Bastia 1–0 0–7
Twente Nederländerna 2–0 Norge Kongsvinger IL 2–0 0–0
Sampdoria Italien 2–1 Slovakien Rimavská Sobota 2–0 0–1
Samsunspor Turkiet 4–3 Danmark Lyngby BK 3–0 1–3
Debrecen Ungern 00001–1 (BM) Tjeckien Hradec Králové 0–0 1–1
Altay Turkiet 2–1 Ungern Diósgyőri 1–1 1–0
Örgryte IS Sverige 00002–2 (BM) Polen Ruch Chorzów 2–1 0–1
Dukla Trenčín Slovakien 0–1 Ryssland Baltika Kaliningrad 0–1 0–0

Tredje omgången

[redigera | redigera wikitext]
Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Debrecen Ungern 3–2 Tyskland Hansa Rostock 1–1 2–1
Harelbeke  Belgien 0–4 Italien Sampdoria 0–1 0–3
Auxerre Frankrike 1–2 Spanien Espanyol 1–1 0–1
Ruch Chorzów Polen 00002–2 (str.) Portugal Estrela da Amadora 1–1 1–1 (e.f.)
Valencia Spanien 4–2 Ryssland Shinnik Jaroslavl 4–1 0–1
Crystal Palace England 0–4 Turkiet Samsunspor 0–2 0–2
Fortuna Sittard Nederländerna 5–2 Ukraina Vorskla Poltava 3–0 2–2
Bologna Italien 00003–3 (BM) Rumänien Progresul București 2–0 1–3
Bastia Frankrike 4–3 Turkiet Altay 2–0 2–3 (e.f.)
Lommel Belgien 2–5 Tyskland Werder Bremen 1–3 1–2
Twente Nederländerna 3–5 Österrike Austria Salzburg 2–2 1–3
Vojvodina Förbundsrepubliken Jugoslavien 4–2 Ryssland Baltika Kaliningrad 2–2 1–3
Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Bastia Frankrike 2–4 Förbundsrepubliken Jugoslavien Vojvodina 2–0 0–4
Bologna Italien 3–2 Italien Sampdoria 3–1 0–1
Fortuna Sittard Nederländerna 3–4 Österrike Austria Salzburg 2–1 1–3
Ruch Chorzów Polen 4–0 Ungern Debrecen 1–0 3–0
Werder Bremen Tyskland 6–0 Turkiet Samsunspor 3–0 3–0
Espanyol Spanien 0–3 Spanien Valencia 0–1 0–2
Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Austria Salzburg Österrike 1–4 Spanien Valencia 0–2 1–2
Werder Bremen Tyskland 2–1 Förbundsrepubliken Jugoslavien Vojvodina 1–0 1–1
Bologna Italien 3–0 Polen Ruch Chorzów 1–0 2–0
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.