Hoppa till innehållet

Eugene M. Shoemaker

Från Wikipedia
Eugene M. Shoemaker
Eugene M. Shoemaker
Eugene M. Shoemaker.
Född28 april 1928
Los Angeles, Kalifornien
Död18 juli 1997 (69 år)
Nära Alice Springs, Australien
Yrke/uppdragAstronom
Känd förupptäckte 182 asteroider
MakaCarolyn S. Shoemaker

Eugene Merle Shoemaker, född 28 april 1928 i Los Angeles i Kalifornien, död 18 juli 1997 nära Alice Springs i Australien, var en amerikansk banbrytare inom planetologi. Tidigare hade geologi och astronomi varit vitt skilda vetenskaper, men den geologutbildade Shoemaker förskte tillämpa geologiska teorier på andra himlakroppar än Jorden och öppnade på så sätt upp ett helt nytt forskningsfält.

Han var fram till sin död gift med astronomen Carolyn S. Shoemaker. Han är mest känd för att ha varit med och upptäckt kometen Shoemaker-Levy 9 som sommaren 1994 kraschade in i Jupiter.

Minor Planet Center listar honom som E. M. Shoemaker och som upptäckare av 182 asteroider mellan 1977 och 1994 [1]. Den övervägande delen tillsammans med frun, Carolyn S. Shoemaker.

Han visade även att Barringerkratern verkligen är en nedslagslagskrater.

Asteroiden 2074 Shoemaker är uppkallad efter honom.[2]

Lunar Prospector

[redigera | redigera wikitext]

När Shoemaker dog 1997 beslutade Nasa att hylla honom genom att i en liten kapsel låta hans aska följa med rymdsonden Lunar Prospector 1998. När sonden fullgjort sin uppdrag kraschade man den på månen den 31 juli 1999. Detta gjorde honom till den första människa vars aska förts till en annan himlakropp.

Kometer
Shoemaker-Levy 9 [A][D] 24 mars 1993
102P/Shoemaker [A] 27 september 1984
118P/Shoemaker–Levy [A][D] 9 februari 1991
121P/Shoemaker–Holt [A][D] 9 mars 1989
128P/Shoemaker–Holt [A][B] 18 oktober 1987
129P/Shoemaker–Levy [A][D] 7 februari 1991
135P/Shoemaker-Levy [A][B] 30 mars 1992
137P/Shoemaker-Levy [A][D] 25 oktober 1990
138P/Shoemaker–Levy [A][D] 13 november 1991
145P/Shoemaker-Levy [A][D]
146P/Shoemaker–LINEAR [A][C]
155P/Shoemaker 3 [A]
181P/Shoemaker-Levy [A][D]
192P/Shoemaker-Levy [A][D]
199P/Shoemaker [A]
Upptäckt tillsammans med:
A  Carolyn S. Shoemaker
B  H. E. Holt
C  LINEAR
D  D. H. Levy
Mindre planeter och asteroider
3025 Higson [A] 20 augusti 1982
3199 Nefertiti [A] 13 september 1982
3225 Hoag [A] 20 augusti 1982
3317 Paris [A] 26 maj 1984
3484 Neugebauer [B] 10 juli 1978
3554 Amun [A] 4 mars 1986
3671 Dionysus [A] 27 maj 1984
3700 Geowilliams [A] 23 oktober 1984
3880 Kaiserman [A] 21 november 1984
3927 Feliciaplatt [A] 5 maj 1981
4151 Alanhale [A] 24 april 1985
4197 Morpheus [B] 11 oktober 1982
4379 Snelling [A] 13 augusti 1988
4450 Pan [A] 25 september 1987
4525 Johnbauer [B][D] 15 maj 1982
4899 Candace [A] 9 maj 1988
4946 Askalaphus [A] 21 januari 1988
5023 Agapenor [A] 11 oktober 1985
5029 Ireland [A] 24 januari 1988
5052 Nancyruth [A] 23 oktober 1984
5167 Joeharms [A] 11 april 1985
5168 Jenner [A] 6 mars 1986
5175 Ables [A] 4 november 1988
5211 Stevenson [A] 8 juli 1989
5259 Epeigeus [A] 30 januari 1989
5264 Telephus [A] 17 maj 1991
5284 Orsilocus [A] 1 februari 1989
5285 Krethon [A] 9 mars 1989
5430 Luu [A] 12 maj 1988
5436 Eumelos [A] 20 februari 1990
5511 Cloanthus [A] 8 oktober 1988
5551 Glikson [A] 24 januari 1982
5579 Uhlherr [A] 11 maj 1988
5632 Ingelehmann [A] 15 april 1993
5637 Gyas [A] 10 september 1988
5638 Deikoon [A] 10 oktober 1988
5652 Amphimachus [A] 24 april 1992
5670 Rosstaylor [A] 7 november 1985
5720 Halweaver [A] 29 mars 1984
5725 Nördlingen [A] 23 januari 1988
5726 Rubin [A] 24 januari 1988
5731 Zeus [A] 4 november 1988
5765 Izett [A] 4 april 1986
5852 Nanette [D] 19 april 1991
5863 Tara [A] 7 september 1983
5899 Jedicke [A] 9 januari 1986
5947 Bonnie [A] 21 mars 1985
5953 Shelton [A] 25 april 1987
5957 Irina [A] 11 maj 1988
5999 Plescia [A] 23 april 1987
6063 Jason [A] 27 maj 1984
6084 Bascom [A] 12 februari 1985
6087 Lupo [A] 19 mars 1988
6179 Brett [A] 3 mars 1986
6239 Minos [A] 31 augusti 1989
6372 Walker [A] 13 maj 1985
6376 Schamp [A] 29 maj 1987
6398 Timhunter [A][D] 10 februari 1991
6401 Roentgen [A][D] 15 april 1991
6436 Coco [A] 13 maj 1985
6478 Gault [A] 12 maj 1988
6485 Wendeesther [A][D] 25 oktober 1990
6510 Tarry [A] 23 februari 1987
6543 Senna [A] 11 oktober 1985
6585 O'Keefe [A] 26 september 1984
6635 Zuber [A] 26 september 1987
6740 Goff [A] 14 april 1993
6901 Roybishop [A] 2 augusti 1989
6909 Levison [A] 19 januari 1991
7051 Sean [A] 13 maj 1985
7086 Bopp [A] 5 oktober 1991
7088 Ishtar [A] 1 januari 1992
7092 Cadmus [A] 4 juni 1992
7112 Ghislaine [A] 3 april 1986
7119 Hiera [A] 11 januari 1989
7167 Laupheim [A] 12 oktober 1985
7173 Sepkoski [A] 15 augusti 1988
7480 Norwan [A] 1 augusti 1994
7549 Woodard [A] 9 oktober 1980
7560 Spudis [A] 10 januari 1986
7749 Jackschmitt [A] 12 maj 1988
7750 McEwen [A] 18 augusti 1988
7756 Scientia [A] 27 mars 1990
7778 Markrobinson [A] 17 april 1993
7958 Leakey [A] 5 juni 1994
8034 Akka [A] 3 juni 1992
8149 Ruff [A] 11 maj 1985
8326 Paulkling [A] 6 maj 1981
8327 Weihenmayer [A] 6 maj 1981
8347 Lallaward [A] 21 april 1987
8356 Wadhwa [A] 3 september 1989
8373 Stephengould [A] 1 januari 1992
8709 Kadlu [A] 14 maj 1994
8804 Eliason [A] 5 maj 1981
8810 Johnmcfarland [B] 15 maj 1982
8817 Roytraver [A] 13 maj 1985
9016 Henrymoore [A] 10 januari 1986
9022 Drake [A] 14 augusti 1988
9023 Mnesthus [A] 10 september 1988
9082 Leonardmartin [A] 4 november 1994
9165 Raup [A] 27 september 1987
9172 Abhramu [A] 29 juli 1989
9277 Togashi [A] 9 oktober 1980
9299 Vinceteri [A] 13 maj 1985
9564 Jeffwynn [A] 26 september 1987
9744 Nielsen [A] 9 maj 1988
9768 Stephenmaran [A] 5 april 1992
10041 Parkinson [A] 24 april 1985
10044 Squyres [A] 15 september 1985
10060 Amymilne [A] 12 april 1988
10108 Tomlinson [A] 26 april 1992
10295 Hippolyta [A] 12 april 1988
10487 Danpeterson [A] 14 april 1985
10563 Izhdubar [A] 19 november 1993
10683 Carter [A] 10 juni 1980
10739 Lowman [A] 12 maj 1988
(10995) 1978 NS [B] 10 juli 1978
11006 Gilson [A] 9 oktober 1980
11066 Sigurd [A] 9 februari 1992
11277 Ballard [A] 8 oktober 1988
11311 Peleus [A] 10 december 1993
11836 Eileen [A] 5 februari 1986
12227 Penney [A] 11 oktober 1985
12237 Coughlin [A] 23 april 1987
12242 Koon [A] 18 augusti 1988
12675 Chabot [A] 9 oktober 1980
12714 Alkimos [A] 15 april 1991
12753 Povenmire [A] 18 april 1993
12977 Nanettevigil [B] 10 juli 1978
13062 Podarkes [A] 19 april 1991
13937 Roberthargraves [A] 2 augusti 1989
14827 Hypnos [A] 5 maj 1986
14835 Holdridge [A] 26 november 1987
15228 Ronmiller [A] 23 februari 1987
15304 Wikberg [A] 21 oktober 1992
(16397) 1982 JS2 [B] 15 maj 1982
16452 Goldfinger [A] 28 september 1989
16641 Esteban [A] 16 augusti 1993
(17355) 1978 NK [B] 10 juli 1978
17399 Andysanto [A] 6 september 1983
17408 McAdams [A] 19 oktober 1987
19140 Jansmit [A] 2 september 1989
19173 Virginiaterése [A] 15 april 1991
19243 Bunting [A] 10 februari 1994
(19920) 1978 NF [B] 10 juli 1978
20007 Marybrown [A] 7 juni 1991
20037 Duke [A] 20 oktober 1992
21062 Iasky [A] 13 maj 1991
21148 Billramsey [A] 16 april 1993
21149 Kenmitchell [A] 19 april 1993
22294 Simmons [A] 28 september 1989
23452 Drew [A] 18 augusti 1988
24626 Astrowizard [A] 9 oktober 1980
24643 MacCready [A] 28 september 1984
24654 Fossett [A] 29 maj 1987
24761 Ahau [A] 28 januari 1993
26879 Haines [A] 9 juli 1994
27706 Strogen [A] 11 oktober 1985
27711 Kirschvink [A] 4 november 1988
27776 Cortland [C] 25 februari 1992
27810 Daveturner [C] 23 juli 1993
29133 Vargas [A] 29 maj 1987
29137 Alanboss [A] 18 oktober 1987
29146 McHone [A] 17 mars 1988
29292 Conniewalker [C] 24 maj 1993
30767 Chriskraft [A] 6 november 1983
30779 Sankt-Stephan [A] 17 oktober 1987
30785 Greeley [A] 13 augusti 1988
30786 Karkoschka [A] 18 augusti 1988
30844 Hukeller [A] 17 maj 1991
32776 Nriag [A] 29 maj 1987
35056 Cullers [A] 28 september 1984
37609 LaVelle [A] 25 november 1992
37655 Illapa [A] 1 augusti 1994
43763 Russert [A] 30 maj 1987
48416 Carmelita [A] 24 januari 1988
(52229) 1978 NN [B] 10 juli 1978
(52230) 1978 NR [B] 10 juli 1978
52266 Van Flandern [A] 10 januari 1986
65672 Merrick [A] 16 augusti 1988
73670 Kurthopf [A] 19 augusti 1982
79117 Brydonejack [A] 16 augusti 1988
(99954) 1978 NH [B] 10 juli 1978
(129437) 1978 NG [B] 10 juli 1978
(136564) 1977 VA [B] 7 november 1977
(408751) 1987 SF3 [A] 26 september 1987
Upptäckt tillsammans med:
A  C. S. Shoemaker
B  Eleanor F. Helin
C  D. H. Levy
D  Peter D. Wilder