Przejdź do zawartości

Primera División (2001/2002)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Primera División 2001/2002 był 71 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 25 sierpnia, a zakończył 11 maja.

Kluby występujące w sezonie 2001/2002:

 

Tabela końcowa

[edytuj | edytuj kod]
Miejsce Klub M Z R P GZ GS RB Pkt
1 Valencia CF 38 21 12 5 51 27 +24 75
2 Deportivo La Coruña 38 20 8 10 65 41 +24 68
3 Real Madryt 38 19 9 10 69 44 +25 66
4 FC Barcelona 38 18 10 10 65 37 +28 64
5 Celta Vigo 38 16 12 10 64 46 +18 60
6 Real Betis 38 15 14 9 42 34 +8 59
7 Deportivo Alavés 38 17 3 18 41 44 -3 54
8 Sevilla FC 38 14 11 13 51 40 +11 53
9 Athletic Bilbao 38 14 11 13 54 66 -12 53
10 Málaga CF 38 13 14 11 44 44 0 53
11 Rayo Vallecano Madryt 38 13 10 15 46 52 -6 49
12 Real Valladolid 38 13 9 16 45 58 -13 48
13 Real Sociedad 38 13 8 17 48 54 -6 47
14 Espanyol Barcelona 38 13 8 17 47 56 -9 47
15 Villarreal CF 38 11 10 17 46 55 -9 43
16 RCD Mallorca 38 11 10 17 40 52 -12 43
17 CA Osasuna 38 10 12 16 36 49 -13 42
18 UD Las Palmas 38 9 13 16 40 50 -10 40
19 CD Tenerife 38 10 8 20 32 58 -26 38
20 Real Saragossa 38 9 10 19 35 54 -19 37
Faza grupowa Ligi Mistrzów
Kwalifikacje do Ligi Mistrzów
Pierwsza runda Pucharu UEFA
Puchar Intertoto
Spadek do Segunda División

Legenda: M – mecze, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki, GZ – gole zdobyte, GS – gole stracone, Pkt – punkty, RB – różnica bramek

Wyniki

[edytuj | edytuj kod]
Gospodarz \ Gość ATH BAR BET CEL DAL DEP ESP MLG MAL OSA RAY RMA RSO SEV TEN LPA VAL VLD VIL ZAR
Athletic Bilbao 0:0 0:2 1:6 2:1 1:1 1:1 3:2 0:1 1:1 1:1 2:1 2:1 0:1 1:2 3:1 2:2 1:4 0:0 2:1
FC Barcelona 1:2 3:0 2:2 3:2 3:2 2:0 5:1 3:0 0:1 1:1 1:1 2:0 3:1 2:0 1:1 2:2 4:0 4:1 2:0
Real Betis 1:1 2:1 4:1 1:0 0:3 2:0 1:1 1:0 0:0 2:0 3:1 3:0 0:0 1:0 1:0 1:3 2:0 1:1 0:1
Celta Vigo 2:3 3:1 2:1 3:1 0:2 4:1 0:0 2:0 1:1 2:2 0:1 3:1 1:2 3:0 3:2 1:1 1:1 3:1 2:0
Deportivo Alavés 2:3 0:1 2:0 1:0 2:3 2:1 1:0 0:4 0:2 0:1 0:0 2:0 0:1 1:0 1:0 1:2 3:1 2:1 2:1
Deportivo La Coruña 1:2 2:0 2:1 2:2 0:1 3:1 2:2 5:0 5:1 1:1 3:0 3:1 1:0 3:1 1:0 1:0 4:0 0:0 1:0
RCD Espanyol 2:0 1:1 2:0 2:0 1:2 1:0 1:2 2:1 1:1 3:1 2:1 1:2 2:3 2:0 3:1 2:3 1:0 3:1 2:1
Málaga CF 1:2 3:2 1:1 2:2 1:0 1:1 2:0 0:0 2:1 0:0 1:1 1:0 1:3 2:0 1:1 0:2 1:2 2:1 2:1
RCD Mallorca 3:0 1:3 0:0 0:1 0:0 4:1 2:1 1:1 4:2 3:0 1:1 0:2 0:4 2:0 0:3 1:1 2:1 0:1 0:1
CA Osasuna 0:1 1:2 0:0 0:3 0:1 1:3 1:1 0:2 4:0 1:0 3:1 1:1 1:0 0:2 3:2 0:0 1:0 2:2 0:0
Rayo Vallecano 4:2 0:0 2:1 1:0 2:0 2:1 2:2 3:0 0:2 0:1 0:3 2:1 2:1 2:0 0:0 2:1 1:0 1:2 1:2
Real Madryt 2:0 1:1 2:0 1:1 3:1 3:1 5:1 1:1 0:0 2:1 3:1 3:1 2:1 4:1 7:0 1:0 2:2 3:0 3:1
Real Sociedad 1:3 0:0 0:2 0:0 1:2 1:1 1:0 2:1 1:2 2:1 2:2 3:0 3:3 0:2 1:1 2:0 6:0 2:1 3:1
Sevilla FC 3:3 0:0 1:2 0:1 2:0 0:1 3:0 0:2 2:2 0:0 2:1 0:1 0:1 2:0 1:1 1:1 4:0 1:0 4:2
CD Tenerife 2:3 2:1 0:6 1:1 0:2 3:1 1:1 1:0 0:0 3:1 3:1 0:2 0:1 1:1 1:3 0:1 1:5 2:0 0:0
UD Las Palmas 1:1 0:0 0:0 4:2 2:1 0:1 2:0 0:0 3:1 1:1 0:2 4:2 0:0 1:0 0:1 0:1 1:1 3:2 1:1
Valencia CF 2:1 2:0 2:0 0:0 0:0 1:0 2:1 2:1 1:1 2:1 2:1 1:0 4:0 2:0 0:0 1:0 1:2 1:0 2:0
Real Valladolid 2:0 0:2 1:2 2:4 1:3 3:0 0:1 0:0 2:1 1:0 3:1 2:1 1:3 1:1 0:0 1:0 1:1 1:0 2:0
Villarreal CF 5:2 1:1 0:1 2:1 1:0 1:1 1:1 1:2 2:1 3:0 1:1 2:3 1:0 0:2 2:1 2:0 1:1 2:2 2:1
Real Saragossa 2:2 1:1 1:1 0:1 0:2 1:2 0:0 0:2 1:0 0:1 3:2 2:1 3:2 1:1 1:1 2:1 0:1 0:0 3:2

Źródło: Resultados de fútbol (hiszp.)
Objaśnienia:
1Drużyna gospodarzy jest wymieniona po lewej stronie tabeli.
Kolory: zielony – zwycięstwo gospodarzy, żółty – remis, różowy – zwycięstwo gości.

Pichichi Trophy

[edytuj | edytuj kod]
Strzelec Gole Klub
Hiszpania Diego Tristán 21 Deportivo La Coruña
Hiszpania Fernando Morientes 18 Real Madryt
Holandia Patrick Kluivert 18 FC Barcelona
Argentyna Javier Saviola 17 FC Barcelona
Brazylia Catanha 17 Celta Vigo
Hiszpania Raúl Tamudo 17 Espanyol Barcelona

W tym sezonie Valencia CF zdobyła swój 5. tytuł mistrza Hiszpanii.