Przejdź do zawartości

Australia na letnich igrzyskach olimpijskich

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Australia na letnich igrzyskach olimpijskich
Australia
Kod MKOl

AUS

Klasyfikacja wszech czasów
Medale
Pozycja: 11.
Złoto
164
Srebro
170
Brąz
209
Razem
543

Australia startuje na letnich IO od 1896 roku. Najwięcej medali Australia zdobyła w roku 2000.

Klasyfikacja medalowa

[edytuj | edytuj kod]
Olimpiada Złoto Srebro Brąz Razem
1896 Ateny 2 0 0 2
1900 Paryż 2 0 3 5
1904 Saint Louis 0 3 1 4
1920 Antwerpia 0 2 1 3
1924 Paryż 3 1 2 6
1928 Amsterdam 1 2 1 4
1932 Los Angeles 3 1 1 5
1936 Berlin 0 0 1 1
1948 Londyn 2 6 5 13
1952 Helsinki 6 2 3 11
1956 Melbourne/Sztokholm 13 8 14 35
1960 Rzym 8 8 6 22
1964 Tokio 6 2 10 18
1968 Meksyk 5 7 5 17
1972 Monachium 8 7 2 17
1976 Montreal 0 1 4 5
1980 Moskwa 2 2 5 9
1984 Los Angeles 4 8 12 24
1988 Seul 3 6 5 14
1992 Barcelona 7 9 11 27
1996 Atlanta 9 9 23 41
2000 Sydney 16 25 17 58
2004 Ateny 17 16 16 49
2008 Pekin 14 15 17 46
2012 Londyn 8 16 12 35
2016 Rio de Janeiro 8 11 10 29
2020 Tokio 17 7 22 46
Razem 164 170 209 543

Według dyscyplin

[edytuj | edytuj kod]
Dyscyplina Złoto Srebro Brąz Razem
pływanie 69 67 73 209
lekkoatletyka 21 27 28 76
kolarstwo 15 19 20 54
wioślarstwo 13 15 16 44
żeglarstwo 13 8 8 29
kajakarstwo 5 8 14 27
skoki do wody 3 3 8 14
jeździectwo 6 4 4 14
hokej na trawie 4 4 5 13
strzelectwo 5 1 5 11
tenis 1 1 4 6
triathlon 1 2 2 5
koszykówka 0 3 3 6
podnoszenie ciężarów 1 1 2 4
softball 0 1 3 4
boks 0 1 4 5
piłka wodna 1 0 2 3
łucznictwo 1 0 2 3
zapasy 0 1 2 3
taekwondo 1 1 0 2
siatkówka plażowa 1 1 1 3
judo 0 0 2 2
pięciobój nowoczesny 1 0 0 1
rugby 1 0 0 1
skoki na trampolinie 0 1 0 1
baseball 0 1 0 1

Bibliografia

[edytuj | edytuj kod]