Naar inhoud springen

Frans voetbalkampioenschap 1958/59

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ligue 1
Vlag van Frankrijk
Land Frankrijk
Bond FFF
Competitie Division 1
Seizoensdetails
Seizoen 1958/59
Kampioen OGC Nice
Topscorer(s) Tadeusz Cisowski (30)
Aantal clubs 20
Degradatie naar Division 2
Gedegradeerd Olympique Alès
Lille OSC
FC Nancy
Olympique de Marseille
Europese kwalificatie
1x Europacup I
Algemeen
Opgericht 1933
Recordtitelhouder Saint-Étienne (10x)
Website LFP.fr
Actueel
Actuele editie Ligue 1 2016/17
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

In 1958/59 werd het 21ste professionele voetbalkampioenschap georganiseerd in Frankrijk.

Eindstand alle wedstrijden

[bewerken | brontekst bewerken]
Rang Team We Wi Ge Ve Pu Vo Te Sa Fa
1 Nice 38 24 8 6 56 80 38 42 2,105
2 Nîmes 38 21 11 6 53 75 40 35 1,875
3 Racing Colombes 92 38 18 13 7 49 84 47 37 1,787
4 Reims 38 19 10 9 48 84 59 25 1,424
5 Sochaux-Montbélliard FC 38 17 9 12 43 72 66 6 1,091
6 Saint-Etienne 38 16 8 14 40 68 73 -5 0,932
7 Angers 38 13 13 12 39 66 58 8 1,138
8 Monaco 38 14 11 13 39 52 51 1 1,02
9 Lyon 38 16 7 15 39 62 68 -6 0,912
10 Sedan 38 12 14 12 38 65 53 12 1,226
11 Strasbourg (RC) 38 14 10 14 38 65 76 -11 0,855
12 Rennes 38 13 10 15 36 63 63 0 1
13 Valenciennes 38 13 10 15 36 53 63 -10 0,841
14 Toulouse FC (1937) 38 12 11 15 35 59 59 0 1
15 Limoges 38 12 10 16 34 48 57 -9 0,842
16 Lens 38 12 8 18 32 56 66 -10 0,848
17 Nancy (FC) 38 10 9 19 29 58 79 -21 0,734
18 Lille 38 9 11 18 29 56 78 -22 0,718
19 Ales 38 8 8 22 24 45 83 -38 0,542
20 Marseille 38 6 11 21 23 50 84 -34 0,595

Eindstand thuiswedstrijden

[bewerken | brontekst bewerken]
Rang Team We Wi Ge Ve Pu Vo Te Sa Fa
1 Nice 19 18 0 1 36 53 16 37 3,313
2 Nîmes 19 13 6 0 32 43 16 27 2,688
3 Valenciennes 19 12 6 1 30 40 17 23 2,353
4 Sochaux-Montbélliard FC 19 13 4 2 30 51 31 20 1,645
5 Lyon 19 12 5 2 29 38 25 13 1,52
6 Racing Colombes 92 19 11 6 2 28 53 23 30 2,304
7 Monaco 19 11 5 3 27 25 15 10 1,667
8 Angers 19 10 6 3 26 38 18 20 2,111
9 Reims 19 11 4 4 26 44 24 20 1,833
10 Saint-Etienne 19 10 5 4 25 45 36 9 1,25
11 Toulouse FC (1937) 19 9 6 4 24 40 25 15 1,6
12 Limoges 19 8 7 4 23 31 22 9 1,409
13 Rennes 19 9 4 6 22 39 27 12 1,444
14 Lens 19 9 4 6 22 33 25 8 1,32
15 Lille 19 7 7 5 21 38 32 6 1,188
16 Strasbourg (RC) 19 8 5 6 21 31 29 2 1,069
17 Sedan 19 7 6 6 20 35 23 12 1,522
18 Marseille 19 6 6 7 18 29 28 1 1,036
19 Nancy (FC) 19 6 5 8 17 31 35 -4 0,886
20 Ales 19 6 4 9 16 22 35 -13 0,629

Eindstand uitwedstrijden

[bewerken | brontekst bewerken]
Rang Team We Wi Ge Ve Pu Vo Te Sa Fa
1 Reims 19 8 6 5 22 40 35 5 1,143
2 Nîmes 19 8 5 6 21 32 24 8 1,333
3 Racing Colombes 92 19 7 7 5 21 31 24 7 1,292
4 Nice 19 6 8 5 20 27 22 5 1,227
5 Sedan 19 5 8 6 18 30 30 0 1
6 Strasbourg (RC) 19 6 5 8 17 34 47 -13 0,723
7 Saint-Etienne 19 6 3 10 15 23 37 -14 0,622
8 Rennes 19 4 6 9 14 24 36 -12 0,667
9 Angers 19 3 7 9 13 28 40 -12 0,7
10 Sochaux-Montbélliard FC 19 4 5 10 13 21 35 -14 0,6
11 Monaco 19 3 6 10 12 27 36 -9 0,75
12 Nancy (FC) 19 4 4 11 12 27 44 -17 0,614
13 Toulouse FC (1937) 19 3 5 11 11 19 34 -15 0,559
14 Limoges 19 4 3 12 11 17 35 -18 0,486
15 Lens 19 3 4 12 10 23 41 -18 0,561
16 Lyon 19 4 2 13 10 24 43 -19 0,558
17 Ales 19 2 4 13 8 23 48 -25 0,479
18 Lille 19 2 4 13 8 18 46 -28 0,391
19 Valenciennes 19 1 4 14 6 13 46 -33 0,283
20 Marseille 19 0 5 14 5 21 56 -35 0,375

Legenda eindstanden

[bewerken | brontekst bewerken]
Afkorting Beschrijving
We Gespeelde wedstrijden
Wi Gewonnen wedstrijden
Ge Gelijk gespeelde wedstrijden
Ve Verloren wedstrijden
Pu Behaalde punten
Vo Doelpunten voor
Te Doelpunten tegen
Sa Saldo (= Voor - Tegen)
Fa Factor (= Voor / Tegen)
Blauw Europa Cup I
Paars Jaarbeursstedenbeker
Rood Degradant
Thuis (beneden) / Uit (rechts) ALE ANG LEN LIL LIM LYO MRS MOC NCF NIC NIM RCO REI REN SAE SED SMF STR TSF VAL
Ales 1 - 3 2 - 6 1 - 2 0 - 2 1 - 2 2 - 1 2 - 1 0 - 3 0 - 0 0 - 4 1 - 1 3 - 6 0 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 0 1 - 0 3 - 0
Angers 1 - 0 2 - 2 2 - 0 4 - 0 3 - 1 3 - 2 0 - 0 4 - 2 1 - 2 1 - 1 1 - 2 3 - 0 0 - 0 0 - 1 3 - 1 1 - 1 2 - 2 3 - 1 4 - 0
Lens 2 - 4 1 - 1 2 - 2 1 - 1 2 - 1 4 - 1 2 - 1 2 - 4 0 - 0 0 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 0 0 - 2 0 - 2 3 - 2 6 - 0 0 - 1 2 - 0
Lille 5 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 1 2 - 2 2 - 2 2 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 6 0 - 2 4 - 4 2 - 4 0 - 3 3 - 0 2 - 3 3 - 2 6 - 1
Limoges 2 - 2 2 - 2 2 - 1 5 - 0 1 - 0 1 - 0 2 - 1 0 - 0 0 - 2 3 - 2 1 - 1 2 - 2 2 - 4 4 - 0 1 - 1 1 - 2 1 - 2 0 - 0 1 - 0
Lyon 1 - 1 1 - 0 2 - 0 1 - 0 2 - 1 1 - 1 4 - 1 1 - 3 1 - 0 2 - 1 3 - 2 1 - 5 5 - 2 2 - 0 4 - 3 2 - 0 2 - 2 1 - 1 2 - 2
Marseille 2 - 1 2 - 3 0 - 2 0 - 0 2 - 0 1 - 1 0 - 2 4 - 2 2 - 0 0 - 2 1 - 2 2 - 3 1 - 3 4 - 1 1 - 1 0 - 0 3 - 3 1 - 1 3 - 1
Monaco 1 - 1 1 - 0 0 - 0 3 - 0 0 - 0 4 - 1 2 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 1 4 - 1 0 - 2 1 - 0 0 - 3 0 - 3 1 - 0 2 - 1 1 - 0 2 - 1
Nancy (FC) 3 - 0 3 - 2 2 - 1 1 - 1 0 - 2 4 - 3 2 - 2 2 - 2 3 - 6 2 - 1 1 - 2 3 - 5 2 - 1 0 - 1 0 - 1 2 - 2 0 - 1 0 - 1 1 - 1
Nice 4 - 2 0 - 3 3 - 1 2 - 1 3 - 1 2 - 0 6 - 1 2 - 0 3 - 0 2 - 0 3 - 2 4 - 0 2 - 0 1 - 0 3 - 1 5 - 0 4 - 2 3 - 2 1 - 0
Nîmes 3 - 0 5 - 3 4 - 2 3 - 0 3 - 0 4 - 1 1 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 1 0 - 0 2 - 2 3 - 0 2 - 1 2 - 2 2 - 1 1 - 1 3 - 1 2 - 0
Racing Colombes 92 5 - 2 5 - 0 5 - 0 7 - 2 4 - 1 2 - 2 2 - 1 2 - 0 4 - 4 1 - 1 2 - 2 0 - 1 1 - 0 2 - 2 1 - 1 0 - 2 5 - 2 2 - 0 3 - 0
Reims 1 - 1 1 - 1 4 - 1 4 - 3 1 - 0 1 - 2 2 - 1 3 - 2 7 - 1 1 - 2 3 - 1 0 - 0 4 - 0 3 - 0 1 - 1 1 - 3 2 - 3 3 - 1 2 - 1
Rennes 4 - 2 3 - 2 1 - 1 3 - 0 0 - 1 2 - 4 2 - 2 2 - 1 3 - 1 0 - 3 1 - 2 0 - 1 2 - 2 0 - 2 3 - 1 4 - 0 2 - 2 3 - 0 4 - 0
Saint-Etienne 1 - 0 1 - 1 3 - 0 1 - 0 2 - 1 2 - 0 4 - 2 3 - 5 4 - 0 3 - 4 0 - 1 3 - 3 4 - 4 2 - 2 2 - 1 4 - 3 1 - 5 4 - 3 1 - 1
Sedan 2 - 0 2 - 2 1 - 2 1 - 1 3 - 1 3 - 1 6 - 1 2 - 2 1 - 2 1 - 0 1 - 2 0 - 3 0 - 0 1 - 1 5 - 0 0 - 1 1 - 3 1 - 1 4 - 0
Sochaux-Montbélliard FC 4 - 5 2 - 1 2 - 1 2 - 3 3 - 1 5 - 3 5 - 1 3 - 2 2 - 1 1 - 0 3 - 2 1 - 1 3 - 1 4 - 3 3 - 1 2 - 2 3 - 0 2 - 2 1 - 1
Strasbourg (RC) 2 - 0 4 - 2 1 - 0 2 - 0 1 - 1 3 - 0 3 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 2 1 - 5 0 - 2 0 - 2 0 - 1 3 - 3 1 - 3 2 - 1 1 - 2 3 - 2
Toulouse FC (1937) 4 - 2 1 - 1 3 - 1 3 - 1 2 - 1 0 - 1 3 - 0 1 - 2 3 - 2 2 - 2 2 - 4 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0 4 - 1 1 - 1 5 - 1 1 - 2
Valenciennes 1 - 0 4 - 0 3 - 1 3 - 2 2 - 3 1 - 0 5 - 1 2 - 2 1 - 1 2 - 1 0 - 0 1 - 0 3 - 1 1 - 1 3 - 1 1 - 1 1 - 1 4 - 1 2 - 0
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen
Plaats Speler Nat. Club Goals
1 Thadée Cisowski Vlag van FrankrijkVlag van Polen RC Paris 30
2 Hassan Akesbi Vlag van Marokko Nîmes Olympique 24
2 Just Fontaine Vlag van Frankrijk Stade de Reims 24
4 Mahi Khennane Vlag van Frankrijk Stade Rennais UC 23
5 Roger Piantoni Vlag van Frankrijk Stade de Reims 20
6 Henri Skiba Vlag van FrankrijkVlag van Polen Nîmes Olympique 19
- N'Ganga Samuel Edimo Vlag van Frankrijk FC Sochaux-Montbéliard 19
- Antoine Groschulski Vlag van FrankrijkVlag van Polen RC Strasbourg 19
9 Stéphane Bruey Vlag van Frankrijk Angers SCO 18
- Jacques Foix Vlag van Frankrijk OGC Nice 18
- Eugène Njo-Léa Vlag van Frankrijk AS Saint-Etienne 18
- Ginès Liron Vlag van Frankrijk US Valenciennes-Anzin 18
13 René Fatoux Vlag van Frankrijk Lille OSC 17
14 Lucien Cossou Vlag van Frankrijk Olympique Lyonnais 16
- Alberto Muro Vlag van Argentinië OGC Nice 16