Naar inhoud springen

Engels voetbalkampioenschap 1999/00

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

1999/00 was het 102de seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Manchester United werd voor de tweede keer op rij landskampioen.

Premier League

[bewerken | brontekst bewerken]
Club Plaats Stadion Cap Trainer Aanvoerder Shirtsponsor Hoofdsponsor
Arsenal Londen Highbury 38.419 Vlag van Frankrijk Arsène Wenger Vlag van Engeland Tony Adams Nike Dreamcast
Aston Villa Birmingham Villa Park 42.573 Vlag van Engeland John Gregory Vlag van Engeland Gareth Southgate Reebok LDV Vans
Bradford City Bradford Valley Parade 25.136 Vlag van Engeland Paul Jewell Vlag van Schotland Stuart McCall Asics JCT600
Chelsea Londen Stamford Bridge 42.055 Vlag van Italië Gianluca Vialli Vlag van Engeland Dennis Wise Umbro Autoglass
Coventry City Coventry Highfield Road 23.489 Vlag van Schotland Gordon Strachan Vlag van Schotland Gary McAllister CCFC Garments Subaru
Derby County Derby Pride Park Stadium 33.597 Vlag van Engeland Jim Smith Vlag van Jamaica Darryl Powell Puma EDS
Everton Liverpool Goodison Park 40.569 Vlag van Schotland Walter Smith Vlag van Engeland Dave Watson Umbro One2One
Leeds United Leeds Elland Road 40.242 Vlag van Ierland David O'Leary Vlag van Zuid-Afrika Lucas Radebe Puma Packard Bell
Leicester City Leicester Filbert Street 22.000 Vlag van Noord-Ierland Martin O'Neill Vlag van Schotland Matt Elliott Fox Leisure Walkers
Liverpool Liverpool Anfield 45.522 Vlag van Frankrijk Gérard Houllier Vlag van Engeland Jamie Redknapp Reebok Carlsberg
Manchester United Manchester Old Trafford 68.174 Vlag van Schotland Sir Alex Ferguson Vlag van Ierland Roy Keane Umbro Sharp
Middlesbrough Middlesbrough Riverside Stadium 30.000 Vlag van Engeland Bryan Robson Vlag van Engeland Paul Ince Erreà Cellnet
Newcastle United Newcastle-upon-Tyne St. James' Park 52.387 Vlag van Engeland Bobby Robson Vlag van Engeland Alan Shearer Adidas Newcastle Brown Ale
Sheffield Wednesday Sheffield Hillsborough 39.732 Vlag van Wales Peter Shreeves (interim) Vlag van Engeland Des Walker Puma Sanderson
Southampton Southampton The Dell 15.200 Vlag van Engeland Glenn Hoddle Vlag van Engeland Matthew Le Tissier Saints Friends Provident
Sunderland Sunderland Stadium of Light 49.000 Vlag van Engeland Peter Reid Vlag van Engeland Steve Bould Asics Reg Vardy
Tottenham Hotspur Londen White Hart Lane 36.240 Vlag van Schotland George Graham Vlag van Engeland Sol Campbell Adidas Holsten
Watford Watford Vicarage Road 19.920 Vlag van Engeland Graham Taylor Vlag van Wales Rob Page Le Coq Sportif Phones4U
West Ham United Londen Boleyn Ground 35.647 Vlag van Engeland Harry Redknapp Vlag van Noord-Ierland Steve Lomas Fila Dr. Martens
Wimbledon Londen Selhurst Park* 26.074 Vlag van Engeland Terry Burton Vlag van Jamaica Robbie Earle Lotto Tiny Computers

*: Wimbledon had geen eigen stadion en speelde zijn thuiswedstrijden op het veld van Crystal Palace

Trainerswissels

[bewerken | brontekst bewerken]
Team Vertrekkende manager Reden van vertrek Datum van vertrek Positie in competitie Nieuwe manager
Wimbledon Vlag van Ierland Joe Kinnear Ontslag genomen 9 juni 1999 Voorbereiding Vlag van Noorwegen Egil Olsen
Newcastle United Vlag van Nederland Ruud Gullit 28 augustus 1998 19e Vlag van Engeland Bobby Robson
Southampton Vlag van Engeland Dave Jones Contract ontbonden 27 januari 2000 17e Vlag van Engeland Glenn Hoddle
Sheffield Wednesday Vlag van Engeland Danny Wilson Ontslagen 21 maart 2000 19e Vlag van Wales Peter Shreeves (interim)
Wimbledon Vlag van Noorwegen Egil Olsen 1 mei 2000 18e Vlag van Engeland Terry Burton

Eindstand alle wedstrijden

[bewerken | brontekst bewerken]
Rang Team We Wi Ge Ve Pu Vo Te Sa Fa
Manchester United 38 28 7 3 91 96 45 51 2,133
2 Arsenal 38 22 7 9 73 73 43 30 1,698
3 Leeds United 38 21 6 11 69 58 43 15 1,349
4 Liverpool 38 19 10 9 67 51 30 21 1,7
5 Chelsea 38 18 11 9 65 53 34 19 1,559
6 Aston Villa 38 15 13 10 58 46 35 11 1,314
7 Sunderland 38 16 10 12 58 57 55 2 1,036
8 Leicester City 38 16 7 15 55 55 55 0 1
9 West Ham United 38 15 10 13 55 52 53 -1 0,981
10 Tottenham Hotspur 38 15 8 15 53 57 49 8 1,163
11 Newcastle United 38 14 10 14 52 63 54 9 1,167
12 Middlesbrough 38 14 10 14 52 46 52 -6 0,885
13 Everton 38 12 14 12 50 59 49 10 1,204
14 Coventry City 38 12 8 18 44 47 54 -7 0,87
15 Southampton 38 12 8 18 44 45 62 -17 0,726
16 Derby County 38 9 11 18 38 44 57 -13 0,772
17 Bradford City 38 9 9 20 36 38 68 -30 0,559
18 Wimbledon 38 7 12 19 33 46 74 -28 0,622
19 Sheffield Wednesday 38 8 7 23 31 38 70 -32 0,543
20 Watford 38 6 6 26 24 35 77 -42 0,455

Eindstand thuiswedstrijden

[bewerken | brontekst bewerken]
Rang Team We Wi Ge Ve Pu Vo Te Sa Fa
1 Manchester United 19 15 4 0 49 58 16 42 3,625
2 Arsenal 19 14 3 2 45 42 17 25 2,471
3 Chelsea 19 12 5 2 41 35 12 23 2,917
4 Leeds United 19 12 2 5 38 29 18 11 1,611
5 West Ham United 19 11 5 3 38 32 23 9 1,391
6 Coventry City 19 12 1 6 37 38 22 16 1,727
7 Liverpool 19 11 4 4 37 28 13 15 2,154
8 Sunderland 19 10 6 3 36 28 17 11 1,647
9 Newcastle United 19 10 5 4 35 42 20 22 2,1
10 Tottenham Hotspur 19 10 3 6 33 40 26 14 1,538
11 Leicester City 19 10 3 6 33 31 24 7 1,292
12 Aston Villa 19 8 8 3 32 23 12 11 1,917
13 Everton 19 7 9 3 30 36 21 15 1,714
14 Middlesbrough 19 8 5 6 29 23 26 -3 0,885
15 Southampton 19 8 4 7 28 26 22 4 1,182
16 Bradford City 19 6 8 5 26 26 29 -3 0,897
17 Wimbledon 19 6 7 6 25 30 28 2 1,071
18 Sheffield Wednesday 19 6 3 10 21 21 23 -2 0,913
19 Derby County 19 6 3 10 21 22 25 -3 0,88
20 Watford 19 5 4 10 19 24 31 -7 0,774

Eindstand uitwedstrijden

[bewerken | brontekst bewerken]
Rang Team We Wi Ge Ve Pu Vo Te Sa Fa
1 Manchester United 19 13 3 3 42 38 29 9 1,31
2 Leeds United 19 9 4 6 31 29 25 4 1,16
3 Liverpool 19 8 6 5 30 23 17 6 1,353
4 Arsenal 19 8 4 7 28 31 26 5 1,192
5 Aston Villa 19 7 5 7 26 23 23 0 1
6 Chelsea 19 6 6 7 24 18 22 -4 0,818
7 Middlesbrough 19 6 5 8 23 23 26 -3 0,885
8 Leicester City 19 6 4 9 22 24 31 -7 0,774
9 Sunderland 19 6 4 9 22 29 38 -9 0,763
10 Everton 19 5 5 9 20 23 28 -5 0,821
11 Tottenham Hotspur 19 5 5 9 20 17 23 -6 0,739
12 Derby County 19 3 8 8 17 22 32 -10 0,688
13 West Ham United 19 4 5 10 17 20 30 -10 0,667
14 Newcastle United 19 4 5 10 17 21 34 -13 0,618
15 Southampton 19 4 4 11 16 19 40 -21 0,475
16 Bradford City 19 3 1 15 10 12 39 -27 0,308
17 Sheffield Wednesday 19 2 4 13 10 17 47 -30 0,362
18 Wimbledon 19 1 5 13 8 16 46 -30 0,348
19 Coventry City 19 0 7 12 7 9 32 -23 0,281
20 Watford 19 1 2 16 5 11 46 -35 0,239

Legenda eindstanden

[bewerken | brontekst bewerken]
Afkorting Beschrijving
We Gespeelde wedstrijden
Wi Gewonnen wedstrijden
Ge Gelijk gespeelde wedstrijden
Ve Verloren wedstrijden
Pu Behaalde punten
Vo Doelpunten voor
Te Doelpunten tegen
Sa Saldo (= Voor - Tegen)
Fa Factor (= Voor / Tegen)
Geel Kampioen
Oranje Promovendus
Rood Degradant
Thuis (beneden) / Uit (rechts) ARS AST BRA CHE COV DER EVE LEE LEI LIV MNU MID NEW SHW SOU SUN TOT WAT WHU WIM
Arsenal 3–1 2–0 2–1 3–0 2–1 4–1 2–0 2–1 0–1 1–2 5–1 0–0 3–3 3–1 4–1 2–1 1–0 2–1 1–1
Aston Villa 1–1 1–0 0–0 1–0 2–0 3–0 1–0 2–2 0–0 0–1 1–0 0–1 2–1 0–1 1–1 1–1 4–0 2–2 1–1
Bradford City 2–1 1–1 1–1 1–1 4–4 0–0 1–2 3–1 1–0 0–4 1–1 2–0 1–1 1–2 0–4 1–1 3–2 0–3 3–0
Chelsea 2–3 1–0 1–0 2–1 4–0 1–1 0–2 1–1 2–0 5–0 1–1 1–0 3–0 1–1 4–0 1–0 2–1 0–0 3–1
Coventry City 3–2 2–1 4–0 2–2 2–0 1–0 3–4 0–1 0–3 1–2 2–1 4–1 4–1 0–1 3–2 0–1 4–0 1–0 2–0
Derby County 1–2 0–2 0–1 3–1 0–0 1–0 0–1 3–0 0–2 1–2 1–3 0–0 3–3 2–0 0–5 0–1 2–0 1–2 4–0
Everton 0–1 0–0 4–0 1–1 1–1 2–1 4–4 2–2 0–0 1–1 0–2 0–2 1–1 4–1 5–0 2–2 4–2 1–0 4–0
Leeds United 0–4 1–2 2–1 0–1 3–0 0–0 1–1 2–1 1–2 0–1 2–0 3–2 2–0 1–0 2–1 1–0 3–1 1–0 4–1
Leicester City 0–3 3–1 3–0 2–2 1–0 0–1 1–1 2–1 2–2 0–2 2–1 1–2 3–0 2–1 5–2 0–1 1–0 1–3 2–1
Liverpool 2–0 0–0 3–1 1–0 2–0 2–0 0–1 3–1 0–2 2–3 0–0 2–1 4–1 0–0 1–1 2–0 0–1 1–0 3–1
Manchester United 1–1 3–0 4–0 3–2 3–2 3–1 5–1 2–0 2–0 1–1 1–0 5–1 4–0 3–3 3–0 3–1 4–1 7–1 1–1
Middlesbrough 2–1 0–4 0–1 0–1 2–0 1–4 2–1 0–0 0–3 1–0 3–4 2–2 1–0 3–2 1–1 2–1 1–1 2–0 0–0
Newcastle United 4–2 0–1 2–0 0–1 2–0 2–0 1–1 2–2 0–2 2–2 3–0 2–1 8–0 5–0 1–2 2–1 1–0 2–2 3–3
Sheffield Wednesday 1–1 0–1 2–0 1–0 0–0 0–2 0–2 0–3 4–0 1–2 0–1 1–0 0–2 0–1 0–2 1–2 2–2 3–1 5–1
Southampton 0–1 2–0 1–0 1–2 0–0 3–3 2–0 0–3 1–2 1–1 1–3 1–1 4–2 2–0 1–2 0–1 2–0 2–1 2–0
Sunderland 0–0 2–1 0–1 4–1 1–1 1–1 2–1 1–2 2–0 0–2 2–2 1–1 2–2 1–0 2–0 2–1 2–0 1–0 2–1
Tottenham Hotspur 2–1 2–4 1–1 0–1 3–2 1–1 3–2 1–2 2–3 1–0 3–1 2–3 3–1 0–1 7–2 3–1 4–0 0–0 2–0
Watford 2–3 0–1 1–0 1–0 1–0 0–0 1–3 1–2 1–1 2–3 2–3 1–3 1–1 1–0 3–2 2–3 1–1 1–2 2–3
West Ham United 2–1 1–1 5–4 0–0 5–0 1–1 0–4 0–0 2–1 1–0 2–4 0–1 2–1 4–3 2–0 1–1 1–0 1–0 2–1
Wimbledon 1–3 2–2 3–2 0–1 1–1 2–2 0–3 2–0 2–1 1–2 2–2 2–3 2–0 0–2 1–1 1–0 1–1 5–0 2–2
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen
  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.
Naam Club Goals Pen. Duels Gem.
1 Vlag van Engeland Kevin Phillips Sunderland 30 6
2 Vlag van Engeland Alan Shearer Newcastle United 23 5 37
3 Vlag van Trinidad en Tobago Dwight Yorke Manchester United 20 0 32
4 Vlag van Engeland Michael Bridges Leeds United 19 0
Vlag van Engeland Andy Cole Manchester United 19 0 28
6 Vlag van Frankrijk Thierry Henry Arsenal 17 1
7 Vlag van Italië Paolo Di Canio West Ham United 16 2
8 Vlag van Engeland Chris Armstrong Tottenham Hotspur 14 0
Vlag van Noorwegen Steffen Iversen Tottenham Hotspur 14 0
Vlag van Ierland Niall Quinn Sunderland 14 0
11 Vlag van Engeland Tony Cottee Leicester City 13 0
Vlag van Letland Marian Pahars Southampton 13 0
13 Vlag van Engeland Kevin Campbell Everton 12 0
Vlag van Engeland Dion Dublin Aston Villa 12 1
Vlag van Nigeria Nwankwo Kanu Arsenal 12 1
Vlag van Ierland Robbie Keane Coventry City 12 0
Vlag van Colombia Hamilton Ricard Middlesbrough 12 3
Vlag van Noorwegen Ole Gunnar Solskjær Manchester United 12 0 28
Vlag van Costa Rica Paulo Wanchope West Ham United 12 0
20 Vlag van Schotland Gary McAllister Coventry City 11 4
Vlag van Engeland Michael Owen Liverpool 11 1
22 Vlag van België Gilles De Bilde Sheffield Wednesday 10 2
Vlag van Noorwegen Tore André Flo Chelsea 10 0
Vlag van Engeland Emile Heskey Leicester City en Liverpool 10 0
Vlag van Australië Harry Kewell Leeds United 10 0
Vlag van Uruguay Gustavo Poyet Chelsea 10 0
Vlag van Engeland Dean Windass Bradford City 10 0

Scheidsrechters

[bewerken | brontekst bewerken]
Naam Geboren Duels Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
Barber, Graham Graham Barber 05.06.1958 21 73 3 1
Poll, Graham Graham Poll 29.07.1963 21 72 2 0
Wiley, Alan Alan Wiley 27.05.1960 21 63 0 1
Winter, Jeff Jeff Winter 18.04.1955 21 64 2 2
Barry, Neale Neale Barry 04.06.1958 20 70 1 1
D'Urso, Andy Andy D'Urso 30.11.1963 20 66 5 2
Dunn, Steve Steve Dunn 24.10.1957 20 65 2 1
Durkin, Paul Paul Durkin 15.08.1955 20 59 2 0
Lodge, Stephen Stephen Lodge 26.09.1952 20 68 2 4
Alcock, Paul Paul Alcock 28.10.1953 19 58 1 1
Jones, Peter Peter Jones 24.02.1954 19 57 1 1
Reed, Mike Mike Reed 22.10.1951 19 73 5 2
Elleray, David David Elleray 03.09.1954 18 58 2 1
Rennie, Uriah Uriah Rennie 23.10.1959 18 56 3 5
Gallagher, Dermot Dermot Gallagher 20.05.1957 17 51 0 1
Harris, Rob Rob Harris 19.08.1956 17 61 1 1
Riley, Mike Mike Riley 17.12.1964 16 50 1 4
Wilkie, Alan Alan Wilkie 00.00.1951 16 53 1 2
Halsey, Mark Mark Halsey 08.07.1961 13 38 2 2
Bennett, Steve Steve Bennett 17.01.1961 12 36 1 0
Knight, Barry Barry Knight 07.05.1960 12 46 0 1
Totaal 380 1237 37 33
Club Totaal Gem Duels +/– Record
1 Manchester United 58.014 19 +5,1% 61.629
2 Liverpool 44.074 19 +1,7% 44.886
3 Sunderland 41.375 19 +6,8% 42.192
4 Leeds United 39.155 19 +9,5% 40.192
5 Arsenal 38.033 19 0,0% 38.131
6 Newcastle United 36.333 19 –1,0% 36.619
7 Tottenham Hotspur 34.912 19 +2,2% 36.233
8 Everton 34.828 19 –3,8% 40.017
9 Chelsea 34.532 19 –0,6% 35.113
10 Middlesbrough 33.393 19 –2,9% 34.800
11 Aston Villa 31.697 19 –14,2% 39.217
12 Derby County 29.351 19 +0,5% 33.222
13 West Ham United 25.093 19 –2,1% 26.044
14 Sheffield Wednesday 24.855 19 –7,1% 29.212
15 Coventry City 20.809 19 +0,2% 23.077
16 Leicester City 19.827 19 –3,1% 21.225
17 Watford 18.544 19 +56,9% 21.590
18 Bradford City 18.030 19 +26,1% 18.286
19 Wimbledon 17.157 19 –5,8% 25.858
20 Southampton 15.132 19 0,0% 15.257
Totaal 30.757 380 +0,6% 61.629

Manchester United

[bewerken | brontekst bewerken]
Zie Manchester United FC in het seizoen 1999/00 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Bijgaand een overzicht van de spelers van Manchester United, die in het seizoen 1999/00 onder leiding van trainer-coach Alex Ferguson voor de dertiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Engeland werden en zo de titel prolongeerden.

Naam Min. Duels B Werd in het veld gebracht Werd van het veld gehaald Goal Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
Jaap Stam 2837' 33 33 0 4 0 5 0 0
Nicky Butt 1866' 32 21 11 4 3 2 0 2
Dwight Yorke 2555' 32 29 3 5 20 1 0 0
David Beckham 2605' 31 30 1 7 6 6 0 0
Paul Scholes 2399' 31 27 4 7 9 7 0 0
Mikaël Silvestre 2721' 31 30 1 2 0 0 0 0
Ryan Giggs 2496' 30 30 0 9 6 2 0 0
Roy Keane 2408' 29 28 1 5 5 7 1 0
Phil Neville 2280' 29 25 4 4 0 4 0 0
Andy Cole 1996' 28 23 5 9 19 2 1 0
Ole Gunnar Solskjær 1398' 28 15 13 8 12 2 0 0
Teddy Sheringham 1530' 27 15 12 5 5 0 0 0
Denis Irwin 2092' 25 25 0 7 3 1 0 0
Mark Bosnich 1875' 23 23 0 3 0 0 0 0
Henning Berg 1635' 22 16 6 0 1 2 0 0
Gary Neville 1892' 22 22 0 3 0 0 0 0
Raimond van der Gouw 1184' 14 11 3 1 0 0 0 0
Jordi Cruyff 268' 8 1 7 1 3 1 0 0
Quinton Fortune 370' 6 4 2 1 2 0 0 0
Ronnie Wallwork 134' 5 0 5 0 0 0 0 0
Jonathan Greening 124' 4 1 3 1 0 0 0 0
Massimo Taibi 360' 4 4 0 0 0 0 0 0
Danny Higginbotham 152' 3 2 1 2 0 0 0 0
Ronny Johnsen 185' 3 2 1 1 0 0 0 0
Mark Wilson 82' 3 1 2 1 0 0 0 0
Michael Clegg 16' 2 0 2 0 0 0 0 0
Nick Culkin 1' 1 0 1 0 0 0 0 0
John Curtis 11' 1 0 1 0 0 0 0 0
David May 11' 1 0 1 0 0 0 0 0
Jesper Blomqvist 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wes Brown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luke Chadwick 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Healy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Notman 0 0 0 0 0 0 0 0 0
John O'Shea 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paul Rachubka 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Stewart 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Twiss 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danny Webber 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Club WG W G V DV DT +/- Punten
1 Charlton Athletic 46 27 10 9 79 45 +34 91
2 Manchester City 46 26 11 9 78 40 +38 89
3 Ipswich Town 46 25 12 9 71 42 +29 87
4 Barnsley 46 24 10 12 88 67 +21 82
5 Birmingham City 46 22 11 13 65 44 +21 77
6 Bolton Wanderers 46 21 13 12 69 50 +19 76
7 Wolverhampton Wanderers 46 21 11 14 64 48 +16 74
8 Huddersfield Town 46 21 11 14 62 49 +13 74
9 Fulham 46 17 16 13 49 41 +8 67
10 Queens Park Rangers 46 16 18 12 62 53 +9 66
11 Blackburn Rovers 46 15 17 14 55 51 +4 62
12 Norwich City 46 14 15 17 45 50 –5 57
13 Tranmere Rovers 46 15 12 19 57 68 –11 57
14 Nottingham Forest 46 14 14 18 53 55 –2 56
15 Crystal Palace 46 13 15 18 57 67 –10 54
16 Sheffield United 46 13 15 18 59 71 –12 54
17 Stockport County 46 13 15 18 55 67 –12 54
18 Portsmouth 46 13 12 21 55 66 –11 51
19 Crewe Alexandra 46 14 9 23 46 67 –21 51
20 Grimsby Town 46 13 12 21 41 67 –26 51
21 West Bromwich Albion 46 10 19 17 43 60 –17 49
22 Walsall 46 11 13 22 52 77 –25 46
23 Port Vale 46 7 15 24 48 69 –21 36
24 Swindon Town 46 8 12 26 38 77 –39 36
  Halve finale Finale
                 
 Birmingham City 0 2  
 Barnsley 4 1  
   Barnsley 2
   Ipswich Town 4
 Bolton Wanderers 2 3
 Ipswich Town 2 5  
Ipswich Town promoveert en komt in het seizoen 2000/01 uit in de Premier League.
Club Totaal Gem Duels +/– Record
1 Manchester City 32.088 23 +13,5% 33.027
2 Birmingham City 21.895 23 +5,3% 29.050
3 Wolverhampton Wanderers 21.470 23 –5,1% 25.500
4 Charlton Athletic 19.558 23 –1,3% 20.043
5 Blackburn Rovers 19.253 23 –25,3% 29.913
6 Ipswich Town 18.524 23 +9,5% 21.908
7 Nottingham Forest 17.208 23 –29,5% 25.846
8 Crystal Palace 15.662 23 –8,5% 22.577
9 Norwich City 15.539 23 –1,4% 19.948
10 Barnsley 15.401 23 –5,3% 22.650
11 West Bromwich Albion 14.584 23 0,0% 22.101
12 Bolton Wanderers 14.384 23 –21,1% 21.671
13 Huddersfield Town 14.029 23 +8,1% 18.173
14 Portsmouth 13.908 23 +16,2% 19.015
15 Sheffield United 13.700 23 –15,7% 23.862
16 Fulham 13.076 23 +14,8% 19.263
17 Queens Park Rangers 12.591 23 +6,8% 19.002
18 Stockport County 7.411 23 –6,2% 11.212
19 Tranmere Rovers 7.273 23 +5,0% 13.208
20 Swindon Town 6.977 23 –19,4% 12.397
21 Walsall 6.779 23 +24,2% 9.422
22 Crewe Alexandra 6.248 23 +18,6% 10.666
23 Grimsby Town 6.157 23 –7,8% 8.742
24 Port Vale 5.997 23 –14,2% 10.250
Totaal 14.155 552 +3,6% 33.027
Club WG W G V DV DT +/– Punten
1 Preston North End 46 28 11 7 74 37 +37 95
2 Burnley 46 25 13 8 69 47 +22 88
3 Gillingham 46 25 10 11 79 48 +31 85
4 Wigan Athletic 46 22 17 7 72 38 +34 83
5 Millwall 46 23 13 10 76 50 +26 82
6 Stoke City 46 23 13 10 68 42 +26 82
7 Bristol Rovers 46 23 11 12 69 45 +24 80
8 Notts County 46 18 11 17 61 55 +6 65
9 Bristol City 46 15 19 12 59 57 +2 64
10 Reading 46 16 14 16 57 63 –6 62
11 Wrexham 46 17 11 18 52 61 –9 62
12 Wycombe Wanderers 46 16 13 17 56 53 +3 61
13 Luton Town 46 17 10 19 61 65 –4 61
14 Oldham Athletic 46 16 12 18 50 55 –5 60
15 Bury 46 13 18 15 61 64 –3 57
16 Bournemouth 46 16 9 21 59 62 –3 57
17 Brentford 46 13 13 20 47 61 –14 52
18 Colchester United 46 14 10 22 59 82 –23 52
19 Cambridge United 46 12 12 22 64 65 –1 48
20 Oxford United 46 12 9 25 43 73 –30 45
21 Cardiff City 46 9 17 20 45 67 –22 44
22 Blackpool 46 8 17 21 49 77 –28 41
23 Scunthorpe United 46 9 12 25 40 74 –34 39
24 Chesterfield 46 7 15 24 34 63 –29 36
  Halve finale Finale
                 
 Stoke City 3 0  
 Gillingham 2 3  
   Gillingham 3
   Scunthorpe United 2
 Millwall 0 0
 Wigan Athletic 0 1  
Gillingham promoveert en komt in het seizoen 2000/01 uit in de First Division.
Club Totaal Gem Duels +/– Record
1 Burnley 12.937 23 +22,0% 22.310
2 Preston North End 12.819 23 +7,5% 19.407
3 Stoke City 11.426 23 –10,3% 15.354
4 Bristol City 9.803 23 –23,8% 16.011
5 Millwall 9.260 23 +33,1% 17.929
6 Reading 8.985 23 –20,2% 13.348
7 Bristol Rovers 8.402 23 +34,2% 11.109
8 Gillingham 7.088 23 +11,8% 9.178
9 Wigan Athletic 7.007 23 +64,9% 15.993
10 Cardiff City 6.895 23 –3,3% 11.168
11 Oxford United 5.790 23 –17,8% 7.638
12 Brentford 5.741 23 +5,4% 7.100
13 Notts County 5.667 23 +0,9% 9.677
14 Luton Town 5.658 23 +2,4% 7.205
15 Oldham Athletic 5.391 23 –4,2% 9.432
16 Wycombe Wanderers 5.101 23 –0,4% 7.042
17 AFC Bournemouth 4.917 23 –30,9% 6.512
18 Blackpool 4.841 23 –5,4% 9.042
19 Cambridge United 4.403 23 –3,9% 6.211
20 Scunthorpe United 4.064 23 +8,6% 5.862
21 Bury 4.026 23 –26,5% 9.115
22 Wrexham 3.952 23 +0,1% 8.811
23 Colchester United 3.782 23 –15,6% 6.194
24 Chesterfield 2.935 23 –35,7% 4.726
Totaal 6.704 552 –10,7% 22.310
Club WG W G V DV DT +/- Punten
1 Swansea City 46 24 13 9 51 30 +21 85
2 Rotherham United 46 24 12 10 72 36 +36 84
3 Northampton Town 46 25 7 14 63 45 +18 82
4 Darlington 46 21 16 9 66 36 +30 79
5 Peterborough United 46 22 12 12 63 54 +9 78
6 Barnet 46 21 12 13 59 53 +6 75
7 Hartlepool United 46 21 9 16 60 49 +11 72
8 Cheltenham Town 46 20 10 16 50 42 +8 70
9 Torquay United 46 19 12 15 62 52 +10 69
10 Rochdale 46 18 14 14 57 54 +3 68
11 Brighton & Hove Albion 46 17 16 13 64 46 +18 67
12 Plymouth Argyle 46 16 18 12 55 51 +4 66
13 Macclesfield Town 46 18 11 17 66 61 +5 65
14 Hull City 46 15 14 17 43 43 0 59
15 Lincoln City 46 15 14 17 67 69 –2 59
16 Southend United 46 15 11 20 53 61 –8 56
17 Mansfield Town 46 16 8 22 50 65 –15 56
18 Halifax Town 46 15 9 22 44 58 –14 54
19 Leyton Orient 46 13 13 20 47 52 –5 52
20 York City 46 12 16 18 39 53 –14 52
21 Exeter City 46 11 11 24 46 72 –26 44
22 Shrewsbury Town 46 9 13 24 40 67 –27 40
23 Carlisle United 46 9 12 25 42 75 –33 39
24 Chester City 46 10 9 27 44 79 –35 39
  Halve finale Finale
                 
 Hartlepool United 0 0  
 Darlington 2 3  
   Darlington 0
   Peterborough United 1
 Barnet 1 0
 Peterborough United 2 1  
Peterborough United promoveert en komt in het seizoen 2000/01 uit in de Second Division.
Club Totaal Gem Duels +/– Record
1 Peterborough United 6.548 23 +23,4% 10.793
2 Swansea City 5.895 23 +12,8% 10.743
3 Hull City 5.736 23 –5,2% 8.293
4 Brighton & Hove Albion 5.733 23 +76,2% 5.998
5 Darlington 5.523 23 +73,6% 7.401
6 Northampton Town 5.459 23 –10,1% 6.901
7 Plymouth Argyle 5.372 23 +0,9% 14.893
8 Rotherham United 4.426 23 +11,0% 10.863
9 Leyton Orient 4.376 23 –6,3% 7.200
10 Southend United 4.138 23 –4,2% 6.187
11 Cheltenham Town 4.125 23 NIEUW 5.391
12 Lincoln City 3.405 23 –26,8% 5.032
13 Carlisle United 3.192 23 –3,8% 6.525
14 York City 3.048 23 –16,4% 5.308
15 Exeter City 3.014 23 –4,4% 5.263
16 Hartlepool United 2.982 23 +10,8% 4.673
17 Shrewsbury Town 2.832 23 +10,0% 7.654
18 Rochdale 2.774 23 +30,6% 4.198
19 Barnet 2.736 23 +29,8% 4.030
20 Chester 2.686 23 +4,8% 5.507
21 Mansfield Town 2.594 23 –12,5% 3.338
22 Torquay United 2.555 23 –1,7% 5.010
23 Halifax Town 2.536 23 –15,5% 3.721
24 Macclesfield Town 2.304 23 –30,4% 3.456
Totaal 3.916 552 +2,7% 14.893