Op den Inhalt sprangen

Messier-Katalog

Vu Wikipedia

De Messier-Katalog ass eng Lëscht vun 110 astronomeschen Objeten, haaptsächlech Galaxien, Stärekéip an Niwwelen.

D'Objete vum Katalog goufen tëscht 1764 a 1782 vum Charles Messier, a méi spéit mat der Hëllef vum Pierre Méchain, zesummengestallt an och gréisstendeels entdeckt.

Wéi et dozou koum

[änneren | Quelltext änneren]

De Messier huet den Nuetshimmel systematisch no Koméiten ofgesicht an dobäi ëmmer niwweleg Objete gesinn déi Koméite geglach hunn. Am Géigesaz zu de Koméiten, haten déi Objete keng Eegebeweegung, déi e moosse konnt, a si hunn deemno wäit baussent dem Sonnesystem misse sinn.

Fir Verwiesselungen auszeschléissen huet de Messier dofir e Katalog fir niwweleg Objete gemaach.

Den éischten Objet war de Krabbenniwwel am Stärebild Stéier, deen d'Katalognummer M1 krut. Déi Objeten déi duerno koumen, goufe sou séier wéi s'an de Katalog opgeholl goufen duerchnummeréiert.

Am eigentleche Katalog ware schlussendlech d'Objeten M1 bis M103 an e koum an dräi Deeler eraus:

  • 1774 (M1-M45 a Mémoires de l'Academie 1771),
  • 1780 (M1-M70 a Connaissance des Temps 1783)
  • a 1781 (M1-M103 a Connaissance des Temps 1784).

Vill bekannt Niwwele sinn awer net am Messier-Katalog agedroen, well se ze liichtschwaach sinn. Zu hinne gehéieren ënner anerem de Päerdskappniwwel an e puer hell Galaxien vum NGC- an IC-Katalog. Allerdéngs goufen am Messier-Katalog och keng Objete südlech vun der Deklinatioun vu -35 Grad festgehalen an och e puer hell Objete wéi den Duebelstärekoup h + Chi am Perseus an den Hyade sinn am Messier-Katalog net agedroen.

Och goufen e puer Objete vu verschidden Astronomen (z. B. de Wilhelm Herschel), onofhängeg nach eng Kéier entdeckt. Dat trëfft besonnesch op déi lescht Messier-Objeten zou, well si ni offiziell vum Messier publizéiert goufen.

Messier - Lëscht

[änneren | Quelltext änneren]
Nr. NGC-Nr. Aner Nimm Objettyp Distanz
a LJ
Steet am Stärebild Visuell Magnitude
M1 NGC 1952 Krabbniwwel SuNo 6.300 Taurus   8,4m
M2 NGC 7089   KuSk 36.000 Aquarius   6,3m
M3 NGC 5272   KuSk 31.000 Canes Venatici   7.0
M4 NGC 6121   KuSk 7.000 Scorpius   5,6m
M5 NGC 5904   KuSk 23.000 Serpens   5,6m
M6 NGC 6405 Päiperlekskoup OpSk 2.000 Scorpius   4,3m
M7 NGC 6475 Ptolemäesche Stärekoup OpSk 1.000 Scorpius   3,3m
M8 NGC 6523 Lagunenniwwel DiNi 6.500 Sagittarius   6,0m
M9 NGC 6333   KuSk 26.000 Ophiuchus   7,7m
M10 NGC 6254   KuSk 16.300 Ophiuchus   6,7m
M11 NGC 6705 Wëllintekoup OpSk 6.000 Scutum   7.0
M12 NGC 6218   KuSk 18.000 Ophiuchus   8.0
M13 NGC 6205 Herkuleskoup KuSk 22.000 Hercules   7.0
M14 NGC 6402   KuSk 27.000 Ophiuchus   9.5
M15 NGC 7078   KuSk 33.000 Pegasus   7.5
M16 NGC 6611 Adlerniwwel OpSk + DiNi 7.000 Serpens   6.5
M17 NGC 6618 Omeganiwwel DiNi 5.000 Sagittarius   7.0
M18 NGC 6613   OpSk 6.000 Sagittarius   8.0
M19 NGC 6273   KuSk 27.000 Ophiuchus   8.5
M20 NGC 6514 Trifidniwwel DiNi 2.200 Sagittarius   5.0
M21 NGC 6531   OpSk 3.000 Sagittarius   7.0
M22 NGC 6656   KuSk 10.000 Sagittarius   6.5
M23 NGC 6494   OpSk 4.500 Sagittarius   6.0
M24 IC 4715   Ast. 10.000 Sagittarius 11.5
M25 IC 4725   OpSk 2.000 Sagittarius   4.9
M26 NGC 6694   OpSk 5.000 Scutum   9.5
M27 NGC 6853 Hantelniwwel PlNi 1.250 Vulpecula   7.5
M28 NGC 6626   KuSk 18.000 Sagittarius   8.5
M29 NGC 6913   OpSk 7.200 Cygnus   9.0
M30 NGC 7099   KuSk 25.000 Capricornus   8.5
M31 NGC 224 Andromedaniwwel SpiG (Sb) 2.2 Mio. Andromeda   4.5
M32 NGC 221   ZwG 2.2 Mio Andromeda 10.0
M33 NGC 598 Dräieckniwwel SpiG (Sc) 2.3 Mio Triangulum   7.0
M34 NGC 1039   OpSk 1.400 Perseus   6.0
M35 NGC 2168   OpSk 2.800 Gemini   5.5
M36 NGC 1960   OpSk 4.100 Auriga   6.5
M37 NGC 2099   OpSk 4.600 Auriga   6.0
M38 NGC 1912   OpSk 4.200 Auriga   7.0
M39 NGC 7092   OpSH 300 Cygnus   5.5
M40     DS / WNC4   Ursa Major   9.0
M41 NGC 2287   OpSk 2.400 Canis Major   5.0
M42 NGC 1976 Orionniwwel DiNi 1.600 Orion   5.0
M43 NGC 1982   DiNi 1.600 Orion   7.0
M44 NGC 2632 Krëpp OpSk 500 Cancer   4.0
M45 NGC 1435 Plejaden OpSk 400 Taurus   4.0
M46 NGC 2437   OpSk 5.400 Puppis   6.5
M47 NGC 2422   OpSk 1.600 Puppis   4.5
M48 NGC 2548   OpSk 1.500 Hydra   5.5
M49 NGC 4472   EllG 60 Mio. Virgo 10.0
M50 NGC 2323   OpSk 3.000 Monoceros   7.0
M51 NGC 5194 + NGC 5195 Whirlpool-Galaxie SpiG (Sc1) 37 Mio. Canes Venatici   8.0
M52 NGC 7654   OpSk 7.000 Cassiopeia   8.0
M53 NGC 5024   KuSk 56.000 Coma Berenices   8.5
M54 NGC 6715   KuSk 83.000 Sagittarius   8.5
M55 NGC 6809   KuSk 17.000 Sagittarius   7.0
M56 NGC 6779   KuSk 32.000 Lyra   9.5
M57 NGC 6720 Rankniwwel PlNi 4.100 Lyra   9.5
M58 NGC 4579   BaSpiG (Sb/SBb) 60 Mio. Virgo 11.0
M59 NGC 4621   EllG 60 Mio. Virgo 11.5
M60 NGC 4649   EllG 60 Mio. Virgo 10.5
M61 NGC 4303   SpiG (Sc) 60 Mio. Virgo 10.5
M62 NGC 6266   KuSk 22.000 Ophiuchus   8.0
M63 NGC 5055   SpiG (Sb) 37 Mio. Canes Venatici   8.5
M64 NGC 4826 Black Eye Galaxie SpiG (Sb) 12 Mio. Coma Berenices   9.0
M65 NGC 3623   SpiG 35 Mio. Leo 10.5
M66 NGC 3627   SpiG 35 Mio. Leo 10.0
M67 NGC 2682   OfSk 2.250 Cancer   7.5
M68 NGC 4590   KuSk 32.000 Hydra   9.0
M69 NGC 6637   KuSk 25.000 Sagittarius   9.0
M70 NGC 6681   KuSk 28.000 Sagittarius   9.0
M71 NGC 6838   KuSk 12.000 Sagitta   8.5
M72 NGC 6981   KuSk 53.000 Aquarius 10.0
M73 NGC 6994   Ast.   Aquarius   9.0
M74 NGC 628   SpiG 35 Mio. Pisces 10.5
M75 NGC 6864   KuSk 58.000 Sagittarius   9.5
M76 NGC 650 + 651 Klengen Hantelniwwel PlNi 3.400 Perseus 12.0
M77 NGC 1068   SeyG 60 Mio. Cetus 10.5
M78 NGC 2068   ReNi 1.600 Orion   8.0
M79 NGC 1904   KuSk 40.000 Lepus   8.5
M80 NGC 6093   KuSk 30.000 Scorpius   7,3
M81 NGC 3031 Bode-Niwwel SpiG (Sb) 11 Mio. Ursa Major   8.5
M82 NGC 3034   Gal. (Irr) 11 Mio. Ursa Major   9.5
M83 NGC 5236   SpiG 20 Mio. Hydra   7,6
M84 NGC 4374   EllG (E0) 60 Mio. Virgo 11.0
M85 NGC 4382   EllG (E0) 60 Mio. Coma Berenices 10.5
M86 NGC 4406   EllG (E0) 60 Mio. Virgo 11.0
M87 NGC 4486 Virgo A Galaxie EllG 60 Mio. Virgo 11.0
M88 NGC 4501   SpiG 60 Mio. Coma Berenices 11.0
M89 NGC 4552   EllG 60 Mio. Virgo 11.5
M90 NGC 4569   SpiG 60 Mio. Virgo 11.0
M91 NGC 4548   SpiG 60 Mio. Coma Berenices 11.5
M92 NGC 6341   KuSk 26.000 Hercules   7.5
M93 NGC 2447   OpSk 4.500 Puppis   6.5
M94 NGC 4736   SpiG 14,5 Mio. Canes Venatici   9.5
M95 NGC 3351   SpiG 38 Mio. Leo 11.0
M96 NGC 3368   SpiG 38 Mio. Leo 10.5
M97 NGC 3587 Eilenniwwel PlNi 2.600 Ursa Major 12.0
M98 NGC 4192   SpiG 60 Mio. Coma Berenices 11.0
M99 NGC 4254   SpiG 60 Mio Coma Berenices 10.5
M100 NGC 4321   SpiG 60 Mio Coma Berenices 10.5
M101 NGC 5457   SpiG 24 Mio. Ursa Major   8.5
M102 NGC 5866   EllG (E0) 40 Mio. Draco 10.5
M103 NGC 581   OpSk 8.000 Cassiopeia   7.0
M104 NGC 4594 Sombrero-Galaxie SpiG (Sa) 50 Mio. Virgo   9.5
M105 NGC 3379   EllG 38 Mio. Leo 11.0
M106 NGC 4258   SpiG 25 Mio. Canes Venatici   9.5
M107 NGC 6171   KuSk 20.000 Ophiuchus 10.0
M108 NGC 3556   SpiG 45 Mio. Ursa Major 11.0
M109 NGC 3992   SpiG 55 Mio. Ursa Major 11.0
M110 NGC 205   EllG 2,2 Mio. Andromeda 10.0

Portal Astronomie

Commons: Messier-Katalog – Biller, Videoen oder Audiodateien