Aller au contenu

Larissa (district régional)

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

District régional de Larissa
Περιφερειακή ενότητα Λαρίσας
Larissa (district régional)
Administration
Pays Drapeau de la Grèce Grèce
Périphérie Thessalie
Chef-lieu Lárissa
Code postal 40x xx - 41x xx
Code d’immatriculation ΡΙ
Code ISO 3166-2 GR-42
Démographie
Population 282 447 hab. (2005)
Densité 52 hab./km2
Géographie
Superficie 538 100 ha = 5 381 km2

Le district régional de Larissa (en grec : Περιφερειακή ενότητα Λαρίσας) est un district régional de la région de Thessalie, en Grèce. Avant 2010 et la réforme Kallikratis, il avait le statut de nome avec la même étendue géographique. Son chef-lieu est la ville de Lárissa.

Municipalités (dèmes) et communes

[modifier | modifier le code]
Dème YPES code Chef-lieu
(si nom différent)
Code postal Préfixe tel.
Agia 3301 400 03 24940-2
Ambelónas 3303 404 00 24920-31
Antichásia 3304 Kranéa (el) 400 01 24930-51
Arménio 3305 415 00 2410-7
Elassóna 3309 402 00 24930-2
Enippéas 3310 Méga Evýdrio (el) 403 00 24910-71
Evrymenés 3311 Stomio 400 07 24950-91
Giánnouli 3307 415 00 2410-59
Gónni 3308 400 04 24950-31
Kato Olympos 3313 Pyrgetós 400 07 24950-4
Kileler 3314 415 00 2410-73
Kiláda 3315 415 00 2410-81
Krannonas 3316 Agioi Anargyroi 415 00 2410-75
Lakéria 3317 Dimitra 400 03 24940-71
Larissa 3318 410 à 414 2410 - 2 à 6
Livádi 3319 400 02 24930-41
Makrychori 3320 400 06 24950-2
Melívia 3321 Sotiritsa 400 03 24940-51
Nartháki 3322 403 00 24910-93
Nessonas 3323 Sykourio 400 06 24950-51
Nikaia 3324 415 00 2410-9
Olympe 3325 Kallithéa (el) 402 00 24930-61
Pharsale 3331 403 00 24910-2
Platýkambos 3326 400 09 2410-54 et 97
Polydámandas 3327 Vambakoú (el) 403 00 24910-9
Potamiá 3328 Vlachogiánni (el) 401 00 24920-91
Sarantáporo 3329 402 00 24930-93
Tyrnavos 3330 401 00 24920-2
Ambelákia 3302 400 04 24950-93
Karyá 3312 402 00 24920-91
Tsaritsáni
Verdikoúsa 3306 400 05 24920-81