Aller au contenu

Grand Prix moto d'Australie 2010

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Grand Prix moto d'Australie 2010
Image illustrative de l’article Grand Prix moto d'Australie 2010
Détails de course
Course no 16/18 du
Championnat du monde de vitesse moto 2010
Date 15-17 octobre 2010
Lieu Phillip Island
Circuit Circuit de Phillip Island
Distance 2,762 mi / 4,445 km
MotoGP
Pole position Casey Stoner
1 min 30 s 107
Tour le plus rapide Casey Stoner
1 min 30 s 458

Vainqueur Casey Stoner
Second Jorge Lorenzo
Troisième Valentino Rossi
Moto2
Pole position Alex De Angelis
1 min 35 s 148
Tour le plus rapide Andrea Iannone
1 min 34 s 771

Vainqueur Alex De Angelis
Second Scott Redding
Troisième Andrea Iannone
125 cm3
Pole position Marc Márquez
1 min 38 s 236
Tour le plus rapide Marc Márquez
1 min 38 s 305

Vainqueur Marc Márquez
Second Pol Espargaro
Troisième Nicolas Terol

Le Grand Prix moto d'Australie 2010 est la 16e manche du championnat du monde de vitesse moto 2010. La compétition s'est déroulée du 15 au 17 octobre sur le circuit de Phillip Island.

C'est la 22e édition du Grand Prix moto d'Australie.

Résultat des MotoGP

[modifier | modifier le code]
Pos Num Pilote Moto Tours Temps/Écart Grille Points
1 27 Drapeau de l'Australie Casey Stoner Ducati 27 41 min 09 s 128 1 25
2 99 Drapeau de l'Espagne Jorge Lorenzo Yamaha 27 +8 s 598 2 20
3 46 Drapeau de l'Italie Valentino Rossi Yamaha 27 +17 s 997 8 16
4 69 Drapeau des États-Unis Nicky Hayden Ducati 27 +18 s 035 6 13
5 11 Drapeau des États-Unis Ben Spies Yamaha 27 +22 s 211 3 11
6 58 Drapeau de l'Italie Marco Simoncelli Honda 27 +25 s 017 4 10
7 5 Drapeau des États-Unis Colin Edwards Yamaha 27 +35 s 168 5 9
8 41 Drapeau de l'Espagne Aleix Espargaro Ducati 27 +46 s 194 11 8
9 33 Drapeau de l'Italie Marco Melandri Honda 27 +46 s 294 10 7
10 14 Drapeau de la France Randy de Puniet Honda 27 +59 s 635 7 6
11 36 Drapeau de la Finlande Mika Kallio Ducati 27 +59 s 664 12 5
12 19 Drapeau de l'Espagne Alvaro Bautista Suzuki 27 +59 s 732 14 4
13 7 Drapeau du Japon Hiroshi Aoyama Honda 27 +1 min 05 s 029 13 3
14 40 Drapeau de l'Espagne Hector Barbera Ducati 27 +1 min 05 s 053 16 2
Abd 4 Drapeau de l'Italie Andrea Dovizioso Honda 3 Abandon 9
DNS 26 Drapeau de l'Espagne Dani Pedrosa Honda Pas au départ 15
DNS 65 Drapeau de l'Italie Loris Capirossi Suzuki Blessé 17

Résultat des Moto2

[modifier | modifier le code]
Pos Num Pilote Moto Tours Temps/Écart Grille Points
1 15 Drapeau de Saint-Marin Alex De Angelis MotoBi 25 39 min 51 s 102 1 25
2 45 Drapeau du Royaume-Uni Scott Redding Suter 25 +2 s 172 2 20
3 29 Drapeau de l'Italie Andrea Iannone Speed Up 25 +2 s 974 5 16
4 60 Drapeau de l'Espagne Julián Simón Suter 25 +10 s 344 6 13
5 65 Drapeau de l'Allemagne Stefan Bradl Suter 25 +10 s 617 3 11
6 63 Drapeau de la France Mike Di Meglio Suter 25 +17 s 847 4 10
7 24 Drapeau de l'Espagne Toni Elias Moriwaki 25 +27 s 145 9 9
8 3 Drapeau de l'Italie Simone Corsi MotoBi 25 +27 s 249 14 8
9 6 Drapeau de l'Espagne Alex Debon FTR 25 +27 s 398 21 7
10 17 Drapeau de la Tchéquie Karel Abraham FTR 25 +27 s 666 10 6
11 12 Drapeau de la Suisse Thomas Luthi Moriwaki 25 +27 s 677 12 5
12 10 Drapeau de l'Espagne Fonsi Nieto Moriwaki 25 +27 s 851 15 4
13 77 Drapeau de la Suisse Dominique Aegerter Suter 25 +28 s 333 26 3
14 80 Drapeau de l'Espagne Axel Pons Pons Kalex 25 +28 s 438 18 2
15 71 Drapeau de l'Italie Claudio Corti Suter 25 +28 s 497 16 1
16 35 Drapeau de l'Italie Raffaele De Rosa Tech 3 25 +32 s 644 8
17 72 Drapeau du Japon Yuki Takahashi Tech 3 25 +37 s 671 19
18 2 Drapeau de la Hongrie Gabor Talmacsi Speed Up 25 +42 s 933 22
19 68 Drapeau de la Colombie Yonny Hernandez BQR-Honda 25 +46 s 144 24
20 25 Drapeau de l'Italie Alex Baldolini ICP 25 +46 s 164 20
21 8 Drapeau de l'Australie Anthony West MZ-RE Honda 25 +46 s 370 23
22 14 Drapeau de la Thaïlande Ratthapark Wilairot Bimota 25 +51 s 841 27
23 16 Drapeau de la France Jules Cluzel Suter 25 +54 s 114 17
24 40 Drapeau de l'Espagne Sergio Gadea Pons Kalex 25 +1 min 00 s 729 28
25 46 Drapeau de l'Espagne Javier Fores Bimota 25 +1 min 04 s 140 29
26 44 Drapeau de l'Italie Roberto Rolfo Suter 25 +1 min 04 s 185 25
27 39 Drapeau du Venezuela Robertino Pietri Suter 25 +1 min 09 s 299 32
28 53 Drapeau de la France Valentin Debise ADV 25 +1 min 09 s 794 30
29 61 Drapeau de l'Ukraine Vladimir Ivanov Moriwaki 25 +1 min 16 s 060 31
30 49 Drapeau de l'Australie Alexander Cudlin BQR-Honda 25 +1 min 16 s 195 33
31 9 Drapeau des États-Unis Kenny Noyes Promoharris 25 +1 min 34 s 156 35
32 28 Drapeau du Japon Kazuki Watanabe Suter 24 + 1 tour 34
33 88 Drapeau de l'Espagne Yannick Guerra Moriwaki 24 + 1 tour 37
34 5 Drapeau de l'Espagne Joan Olive Promoharris 24 + 1 tour 36
Abd 95 Drapeau du Qatar Mashel Al Naimi BQR-Honda 20 Abandon 38
Abd 56 Drapeau de l'Autriche Michael Ranseder Suter 18 Abandon 7
Abd 66 Drapeau du Japon Hiromichi Kunikawa Bimota 10 Abandon 39
Abd 55 Drapeau de l'Espagne Hector Faubel Suter 0 Accident 13
DSQ 47 Drapeau de l'Australie Wayne Maxwell Moriwaki Disqualifié 11

Résultat des 125 cm³

[modifier | modifier le code]
Pos Num Pilote Moto Tours Temps/Écart Grille Points
1 93 Drapeau de l'Espagne Marc Márquez Derbi 23 38 min 13 s 008 1 25
2 44 Drapeau de l'Espagne Pol Espargaro Derbi 23 +6 s 062 3 20
3 40 Drapeau de l'Espagne Nicolas Terol Aprilia 23 +11 s 576 4 16
4 7 Drapeau de l'Espagne Efren Vazquez Derbi 23 +19 s 032 7 13
5 38 Drapeau du Royaume-Uni Bradley Smith Aprilia 23 +19 s 033 5 11
6 12 Drapeau de l'Espagne Esteve Rabat Aprilia 23 +20 s 593 6 10
7 71 Drapeau du Japon Tomoyoshi Koyama Aprilia 23 +31 s 519 8 9
8 39 Drapeau de l'Espagne Luis Salom Aprilia 23 +46 s 598 9 8
9 35 Drapeau de la Suisse Randy Krummenacher Aprilia 23 +48 s 730 12 7
10 99 Drapeau du Royaume-Uni Danny Webb Aprilia 23 +58 s 456 11 6
11 26 Drapeau de l'Espagne Adrian Martin Aprilia 23 +1 min 15 s 857 17 5
12 50 Drapeau de la Norvège Sturla Fagerhaug Aprilia 23 +1 min 19 s 506 19 4
13 78 Drapeau de l'Allemagne Marcel Schrotter Honda 23 +1 min 19 s 540 15 3
14 84 Drapeau de la Tchéquie Jakub Kornfeil Aprilia 23 +1 min 19 s 543 18 2
15 15 Drapeau de l'Italie Simone Grotzkyj Aprilia 23 +1 min 32 s 122 13 1
16 53 Drapeau des Pays-Bas Jasper Iwema Aprilia 23 +1 min 42 s 366 21
17 69 Drapeau de la France Louis Rossi Aprilia 22 +1 tour 24
18 46 Drapeau de l'Australie Joshua Hook Aprilia 22 +1 tour 22
19 87 Drapeau de l'Italie Luca Marconi Aprilia 22 +1 tour 20
20 57 Drapeau de l'Australie Joel Taylor Aprilia 22 +1 tour 25
21 52 Drapeau du Royaume-Uni Danny Kent Lambretta 22 +1 tour 23
Abd 32 Drapeau de l'Italie Lorenzo Savadori Aprilia 3 Abandon 16
Abd 11 Drapeau de l'Allemagne Sandro Cortese Derbi 2 Accident 2
Abd 14 Drapeau de la France Johann Zarco Aprilia 0 Abandon 14
Abd 23 Drapeau de l'Espagne Alberto Moncayo Aprilia 0 Accident 10
DNQ 63 Drapeau de la Malaisie Zulfahmi Khairuddin Aprilia Pas qualifié
DNQ 47 Drapeau de l'Australie Levi Day Honda Pas qualifié
DNQ 72 Drapeau de l'Italie Marco Ravaioli Lambretta Pas qualifié
DNQ 45 Drapeau de l'Australie Jordan Zamora Honda Pas qualifié
DNQ 54 Drapeau de l'Australie Nicky Diles Aprilia Pas qualifié
DNQ 96 Drapeau de l'Italie Tommaso Gabrielli Aprilia Pas qualifié

Liens externes

[modifier | modifier le code]