Ir al contenido

Serie A (Italia) 1975-76

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Serie A 1975/76

El equipo de Torino 1975–76
Datos generales
Sede Italia Italia
Edición 74
Organizador Lega Nazionale Professionisti
Palmarés
Primero Torino
Segundo Juventus
Tercero Milan
Datos estadísticos
Participantes 16
Partidos 240
Goles 542
Goleador Bandera de Italia Paolino Pulici (Torino, 21)
Cronología
Serie A 1974/75 Serie A 1975/76 Serie A 1976/77

La Serie A 1975–76 fue la 74.ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 44.ª bajo el formato de grupo único. Torino ganó su 7º scudetto.

Equipos participantes

[editar]
Equipo Ciudad Estadio
Ascoli Bandera de Marcas Ascoli Piceno Cino e Lillo Del Duca
Bologna Bandera de Emilia-Romaña Bolonia Comunale de Bolonia
Cagliari Bandera de Cerdeña Cagliari Sant'Elia
Cesena Bandera de Emilia-Romaña Cesena La Fiorita
Como Bandera de Lombardía Como Giuseppe Sinigaglia
Fiorentina Bandera de Toscana Florencia Comunale de Florencia
Internazionale Bandera de Lombardía Milán San Siro
Juventus Bandera de Piamonte Turín Comunale de Turín
Lazio Bandera de Lacio Roma Olímpico de Roma
Milan Bandera de Lombardía Milán San Siro
Napoli Nápoles San Paolo
Perugia Bandera de Umbría (Italia) Perugia Comunale de Pian di Massiano
Roma Bandera de Lacio Roma Olímpico de Roma
Sampdoria Bandera de Liguria Génova Luigi Ferraris
Torino Bandera de Piamonte Turín Comunale de Turín
Verona Bandera de Véneto Verona Marcantonio Bentegodi

Clasificación

[editar]
Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. Clasificación
1 Torino (C) 45 30 18 9 3 49 22 +27 Clasificado a la Copa de Campeones de Europa
2 Juventus 43 30 18 7 5 46 26 +20 Clasificado a la Copa de la UEFA
3 Milan 38 30 15 8 7 42 28 +14
4 Internazionale 37 30 14 9 7 36 28 +8
5 Napoli 36 30 13 10 7 40 27 +13 Clasificado a la Recopa de Europa
6 Cesena 32 30 9 14 7 39 35 +4 Clasificado a la Copa de la UEFA
7 Bologna 32 30 9 14 7 32 32 0
8 Perugia 31 30 10 11 9 31 34 −3
9 Fiorentina 27 30 9 9 12 39 39 0
10 Roma 25 30 6 13 11 25 31 −6
11 Verona 24 30 8 8 14 35 46 −11
12 Sampdoria 24 30 8 8 14 21 32 −11
13 Lazio 23 30 6 11 13 35 40 −5
14 Ascoli (D) 23 30 4 15 11 19 34 −15 Descenso a Serie B
15 Como (D) 21 30 5 11 14 28 36 −8
16 Cagliari (D) 19 30 5 9 16 25 52 −27

Fuente: BDFutbol


(C) Campeón; (D) Descendido.
Campeón
Torino
7º título

Resultados

[editar]
Local \ Visitante ASC BOL CAG CES COM FIO INT JUV LAZ MIL NAP PER ROM SAM TOR VER
Ascoli 0–0 1–1 0–0 1–1 1–0 2–0 0–3 2–1 0–1 0–0 1–2 0–0 1–1 1–1 2–0
Bologna 1–1 0–0 5–3 1–1 1–1 1–2 1–4 1–0 1–1 2–0 1–1 2–1 1–0 1–0 0–0
Cagliari 0–0 1–2 1–2 1–0 2–1 0–0 0–1 2–1 1–3 1–1 0–0 1–5 5–3 0–0 0–2
Cesena 3–1 0–0 0–0 2–0 1–1 2–3 2–1 0–0 2–1 0–1 2–1 2–0 1–1 1–1 3–0
Como 0–0 2–1 3–0 0–0 0–1 3–0 2–2 2–2 1–4 0–1 0–0 0–0 0–0 0–1 2–1
Fiorentina 0–0 1–2 3–0 3–1 0–2 0–0 1–1 4–3 0–1 1–1 3–1 2–0 0–1 0–1 2–2
Internazionale 3–0 1–1 1–0 0–0 2–1 1–0 1–0 1–0 0–1 2–1 2–2 2–0 2–1 1–0 3–0
Juventus 2–1 1–0 1–0 3–3 1–1 4–2 2–0 2–0 1–1 2–1 1–0 1–1 2–0 0–2 2–1
Lazio 3–1 1–1 3–0 2–2 3–2 1–2 1–1 1–2 4–0 0–1 1–0 1–1 1–1 1–1 1–1
Milan 4–0 3–1 2–3 2–1 2–2 2–1 2–1 0–1 3–0 1–1 0–0 1–0 1–0 1–2 1–0
Napoli 0–0 2–2 3–1 2–0 1–0 1–2 3–1 1–1 1–0 1–0 4–0 2–1 0–0 0–0 0–1
Perugia 1–1 1–1 4–1 1–0 2–0 2–1 1–1 1–0 2–0 0–0 2–2 0–1 0–0 2–1 1–0
Roma 1–1 0–0 1–1 2–2 2–1 2–2 1–1 0–1 0–0 0–0 0–3 1–2 1–0 1–1 2–0
Sampdoria 1–0 0–1 2–1 0–1 1–0 0–0 0–2 0–2 0–1 0–1 2–1 3–1 1–0 0–0 2–0
Torino 3–1 3–1 5–1 1–1 1–0 4–3 2–1 2–0 2–1 2–1 3–1 3–0 1–0 2–0 4–2
Verona 1–0 1–0 2–1 2–2 3–2 1–2 1–1 1–2 2–2 2–2 2–4 3–1 0–1 4–1 0–0
Fuente: BDFutbol
Colores: Verde = victoria local; Amarillo = empate; Rojo = victoria visitante.

Bibliografía

[editar]
  • Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005

Enlaces externos

[editar]