Jump to content

Template:Studies of Euler diagrams/foravo NP table

From Wikiversity
W C
107
5 3 107 &3_12
12

107
(0, 1, 2)
(0, 2, 1)
(1, 0, 2)
(2, 0, 1)
(1, 2, 0)
(2, 1, 0)
(1, 2, 0)
(2, 1, 0)
(1, 0, 2)
(2, 0, 1)
(0, 1, 2)
(0, 2, 1)

109
(1, 0, 2)
(1, 2, 0)
(0, 1, 2)
(2, 1, 0)
(0, 2, 1)
(2, 0, 1)
(0, 2, 1)
(2, 0, 1)
(0, 1, 2)
(2, 1, 0)
(1, 0, 2)
(1, 2, 0)

121
(2, 0, 1)
(2, 1, 0)
(0, 2, 1)
(1, 2, 0)
(0, 1, 2)
(1, 0, 2)
(0, 1, 2)
(1, 0, 2)
(0, 2, 1)
(1, 2, 0)
(2, 0, 1)
(2, 1, 0)
6 1 126 &3_03
03

126
(0, 1, 2)
(1, 0, 2)
(0, 2, 1)
(2, 0, 1)
(1, 2, 0)
(2, 1, 0)
(0, 1, 2)
(1, 0, 2)
(0, 2, 1)
(2, 0, 1)
(1, 2, 0)
(2, 1, 0)