Přeskočit na obsah

National League A 2006/2007

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Švýcarská hokejová liga - sezóna 2006/2007. Vítězem se stal tým HC Davos.

Konečná tabulka základní části

[editovat | editovat zdroj]
Poř Tým Z V VP PP P Skóre B
1. HC Davos 44 26 2 3 13 154:120 85
2. SC Bern 44 24 5 2 13 163:115 84
3. EV Zug 44 22 6 3 13 153:117 81
4. HC Lugano 44 25 1 3 15 143:123 80
5. Kloten Flyers 44 22 6 2 14 173:128 80
6. Rapperswil-Jona Lakers 44 19 5 3 17 149:141 70
7. HC Servette Ženeva 44 19 2 4 19 147:140 65
8. ZSC Lions 44 13 9 3 19 111:127 60
9. HC Ambrì-Piotta 44 14 1 8 21 128:165 52
10. Fribourg-Gottéron 44 12 1 12 19 134:167 50
11. SCL Tigers 44 12 5 1 26 115:160 47
12. EHC Basel 44 9 4 3 28 103:170 38
Čtvrtfinále Semifinále Finále
       
SC Bern 4
HC Servette Ženeva 1  
SC Bern 4
  EV Zug 1  
EV Zug 4
Rapperswil-Jona Lakers 3  
SC Bern 3
  HC Davos 4
HC Davos 4
ZSC Lions 3  
HC Davos 4
  Kloten Flyers 1  
HC Lugano 3
Kloten Flyers 4