Idi na sadržaj

Velika nagrada Australije 2011.

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Australija Velika nagrada Australije 2011
Utrka 1 od 19 u Formula 1 – sezona 2011.
Detalji trke
LokacijaMelbourne Grand Prix Circuit
Broj krugova58
Dužina kruga5.303 km
Dužina trke307.574 km
Rekordni krug1:24.125 (2004)
Njemačka Michael Schumacher
Posljednja trka (2011)
Pol pozicijaNjemačka Sebastian Vettel
Red Bull-Renault
1:23.529
Pobjedničko postolje1. Njemačka Sebastian Vettel
Red Bull-Renault
1h 29m 30.259s (206,184 km/h)
2. Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton
McLaren-Mercedes
+22.297s
3. Rusija Vitaly Petrov
Renault
+30.560s
Najbrži krugBrazil Felipe Massa
Ferrari
1:28.947

Rezultati treninga (Petak)

[uredi | uredi izvor]

Prvi trening

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap B.Krugova
1 2 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:26.831 20
2 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 1:27.158 +0.327 19
3 5 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:27.749 +0.918 20
4 8 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 1:28.152 +1.321 16
5 11 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:28.430 +1.599 24
6 4 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:28.440 +1.609 29
7 3 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:28.483 +1.652 26
8 7 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 1:28.690 +1.859 14
9 16 Japan Kamui Kobayashi Švicarska Sauber-Ferrari 1:28.725 +1.894 13
10 10 Rusija Vitaly Petrov Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:28.765 +1.934 15
11 6 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:28.842 +2.011 20
12 9 Njemačka Nick Heidfeld Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:28.928 +2.097 14
13 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 1:29.314 +2.483 19
14 18 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 1:29.328 +2.497 21
15 12 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:29.403 +2.572 24
16 19 Australija Daniel Ricciardo Italija Toro Rosso-Ferrari 1:29.468 +2.637 23
17 17 Meksiko Sergio Pérez Švicarska Sauber-Ferrari 1:29.643 +2.812 18
18 15 Njemačka Nico Hülkenberg Indija Force India-Mercedes 1:31.002 +4.171 20
19 20 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Renault 1:32.428 +5.597 13
20 25 Belgija Jérôme d'Ambrosio Rusija Virgin-Cosworth 1:35.282 +8.451 17
21 24 Njemačka Timo Glock Rusija Virgin-Cosworth 1:35.289 +8.458 15
22 21 Indija Karun Chandhok Malezija Lotus-Renault No Vrijeme 1
23 22 Indija Narain Karthikeyan Španija HRT-Cosworth No Vrijeme 0
24 23 Italija Vitantonio Liuzzi Španija HRT-Cosworth No Vrijeme 0

Drugi trening

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap B.Krugova
1 4 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:25.854 32
2 3 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:25.986 +0.132 31
3 5 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:26.001 +0.147 28
4 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 1:26.014 +0.160 35
5 2 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:26.283 +0.429 33
6 7 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 1:26.590 +0.736 31
7 6 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:26.789 +0.935 34
8 17 Meksiko Sergio Pérez Švicarska Sauber-Ferrari 1:27.101 +1.247 39
9 11 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:27.280 +1.426 34
10 8 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 1:27.448 +1.594 23
11 19 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 1:27.525 +1.671 31
12 10 Rusija Vitaly Petrov Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:27.528 +1.674 29
13 9 Njemačka Nick Heidfeld Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:27.536 +1.682 22
14 18 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 1:27.697 +1.843 30
15 16 Japan Kamui Kobayashi Švicarska Sauber-Ferrari 1:28.095 +2.241 35
16 15 Ujedinjeno Kraljevstvo Paul di Resta Indija Force India-Mercedes 1:28.376 +2.522 33
17 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 1:28.583 +2.729 31
18 12 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:29.386 +3.532 29
19 20 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Renault 1:30.829 +4.975 22
20 21 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Renault 1:30.912 +5.058 23
21 25 Belgija Jérôme d'Ambrosio Rusija Virgin-Cosworth 1:32.106 +6.252 36
22 24 Njemačka Timo Glock Rusija Virgin-Cosworth 1:32.135 +6.281 30
23 23 Italija Vitantonio Liuzzi Španija HRT-Cosworth No Vrijeme 1
24 22 Indija Narain Karthikeyan Španija HRT-Cosworth No Vrijeme 0

Rezultati treninga (Subota)

[uredi | uredi izvor]

Treći trening

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap B.Krugova
1 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 1:24.507 15
2 2 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:25.364 +0.857 14
3 3 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:25.553 +1.046 15
4 4 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:25.567 +1.060 16
5 10 Rusija Vitaly Petrov Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:25.906 +1.399 18
6 5 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:26.121 +1.614 16
7 16 Japan Kamui Kobayashi Švicarska Sauber-Ferrari 1:26.417 +1.910 17
8 8 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 1:26.520 +2.013 17
9 9 Njemačka Nick Heidfeld Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:26.746 +2.239 17
10 7 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 1:26.856 +2.349 15
11 18 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 1:27.008 +2.501 17
12 6 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:27.011 +2.504 15
13 19 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 1:27.066 +2.559 14
14 15 Ujedinjeno Kraljevstvo Paul di Resta Indija Force India-Mercedes 1:27.087 +2.580 15
15 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 1:27.180 +2.673 15
16 11 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:28.068 +3.561 7
17 17 Meksiko Sergio Pérez Švicarska Sauber-Ferrari 1:28.077 +3.570 9
18 20 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Renault 1:29.772 +5.265 17
19 21 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Renault 1:30.003 +5.496 18
20 24 Njemačka Timo Glock Rusija Virgin-Cosworth 1:30.261 +5.754 15
21 12 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:30.496 +5.898 5
22 25 Belgija Jérôme d'Ambrosio Rusija Virgin-Cosworth 1:30.704 +6.197 18
23 22 Indija Narain Karthikeyan Španija HRT-Cosworth 1:41.554 +17.047 5
24 23 Italija Vitantonio Liuzzi Španija HRT-Cosworth No Vrijeme 1

Kvalifikacije

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Q1 Q2 Q3 Grid
1 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 1:25.296 1:24.090 1:23.529 1
2 3 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:25.384 1:24.595 1:24.307 2
3 2 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:25.900 1:24.658 1:24.395 3
4 4 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:25.886 1:24.957 1:24.779 4
5 5 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:25.707 1:25.242 1:24.974 5
6 10 Rusija Vitaly Petrov Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:25.543 1:25.582 1:25.247 6
7 8 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 1:25.856 1:25.606 1:25.421 7
8 6 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:26.031 1:25.611 1:25.599 8
9 16 Japan Kamui Kobayashi Švicarska Sauber-Ferrari 1:25.717 1:25.405 1:25.626 9
10 18 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 1:26.232 1:25.882 1:27.066 10
11 7 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 1:25.962 1:25.971 11
12 19 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 1:26.620 1:26.103 12
13 17 Meksiko Sergio Pérez Švicarska Sauber-Ferrari 1:25.812 1:26.108 13
14 15 Ujedinjeno Kraljevstvo Paul di Resta Indija Force India-Mercedes 1:27.222 1:26.739 14
15 12 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:26.298 1:26.768 15
16 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 1:26.245 1:31.407 16
17 11 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:26.270 No Vrijeme 17
18 9 Njemačka Nick Heidfeld Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:27.239
19 20 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Renault 1:29.254 19
20 21 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Renault 1:29.342 20
21 24 Njemačka Timo Glock Rusija Virgin-Cosworth 1:29.858 21
22 25 Belgija Jérôme d'Ambrosio Rusija Virgin-Cosworth 1:30.822 22
107% vrijeme: 1:31.266
23 23 Italija Vitantonio Liuzzi Španija HRT-Cosworth 1:32.978 DNQ
24 22 Indija Narain Karthikeyan Španija HRT-Cosworth 1:34.293 DNQ

Utrka (Nedjelja)

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Kruga Vrijeme Grid Bodovi
1 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 58 1:29:30.259 1 25
2 3 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 58 +22.297 2 18
3 10 Rusija Vitaly Petrov Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 58 +30.560 6 15
4 5 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 58 +31.772 5 12
5 2 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 58 +38.171 3 10
6 4 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 58 +54.304 4 8
7 6 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 58 +1:25.186 8 6
8 18 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 57 +1 Kruga 10 4
9 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 57 +1 Kruga 16 2
10 15 Ujedinjeno Kraljevstvo Paul di Resta Indija Force India-Mercedes 57 +1 Kruga 14 1
11 19 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 57 +1 Kruga 12
12 9 Njemačka Nick Heidfeld Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 57 +1 Kruga 18
13 20 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Renault 56 +2 Krugova 20
14 25 Belgija Jérôme d'Ambrosio Rusija Virgin-Cosworth 54 +4 Krugova 22
NK 24 Njemačka Timo Glock Rusija Virgin-Cosworth 49 +9 Krugova 21
DSK 17 Meksiko Sergio Pérez Švicarska Sauber-Ferrari 58 Diskvalificiran 13
DSK 16 Japan Kamui Kobayashi Švicarska Sauber-Ferrari 58 Diskvalificiran 9
Ret 11 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 48 Prijenos 17
Ret 8 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 22 Nesreća 7
Ret 21 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Renault 19 Voda curiti 19
Ret 7 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 19 Nesreća 11
Ret 12 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 9 Prijenos 15