Mont d’an endalc’had

Kanton Isigny-sur-Mer

Eus Wikipedia
Krogit e-barzh !
Un danvez pennad eo ar pennad-mañ ha labour zo d'ober c'hoazh a-raok e beurechuiñ.
Gallout a rit skoazellañ Wikipedia dre glokaat anezhañ


Kanton Isigny-sur-Mer
Melestradurezh
Stad Frañs Frañs
Rannvro Normandi-Izel
Departamant Calvados
Arondisamant(où) Bayeux
Kod kanton 14 20
Pennlec'h Isigny-sur-Mer
Kuzulierien
Amzer gefridi

Stadegoù
Poblañs 10 172 ann. (2012)
Gorread 221,54 km²
Stankter 46 ann./km²
Adrannoù
Kumunioù 24


Kanton Isigny-sur-Mer a oa ur rann velestradurel eus Bro-C'hall e departamant Calvados hag er rannvro Normandi-Izel.

Kanton Isigny-sur-Mer a yae 24 c'humun d'ober anezhañ:

Kumun Poblañs Kod-post Kod INSEE
Asnières-en-Bessin 61 14710 14023
Canchy 212 14230 14132
Cardonville 105 14230 14136
Cartigny-l'Épinay 298 14330 14138
Castilly 274 14330 14142
Cricqueville-en-Bessin 186 14450 14204
Deux-Jumeaux 77 14230 14224
Englesqueville-la-Percée 90 14710 14239
Géfosse-Fontenay 137 14230 14298
Grandcamp-Maisy 1 775 14450 14312
Isigny-sur-Mer 2 761 14230 14342
La Cambe 644 14230 14124
La Folie 110 14710 14272
Les Oubeaux 223 14230 14481
Lison 477 14330 14367
Longueville 256 14230 14378
Monfréville 105 14230 14439
Neuilly-la-Forêt 469 14230 14462
Osmanville 591 14230 14480
Saint-Germain-du-Pert 159 14230 14586
Saint-Marcouf 92 14330 14613
Sainte-Marguerite-d'Elle 757 14330 14614
Saint-Pierre-du-Mont 78 14450 14652
Vouilly 174 14230 14763

Dave ha notennoù

[kemmañ | kemmañ ar vammenn]