Indrio Talk:Kentucky • en.wikipedia.org

Istòrego · Rejistro · Vixuałixasion de ła voxe (Tute ƚe ƚengue · Rimandi)

Statìsteghe xenerałi [mostra] [scondi]

ID 26555950
Dimension de ła voxe 4389 4389 byte
Contribusion totałi 583
Contribudori 196
Tenditori de ła voxe 638
Vixuałixasion de ła voxe (30 dì) 45
Canbi menori 111 · (19%)
Canbi IP 119 · (20.4%)
Canbiaminti bot 68 · (11.7%)
Canbi (semi-)automateghi 24
Contribusion desfae 23
Prima contribusion 2002-09-29 00:59Mav105
Ùltema contribusion 2024-07-17 04:06StefenTower9
Max. testo xontà 2006-06-25 04:534.154.87.1086132
Max. testo descançełà 2008-08-02 14:52StefenTower-54190
Canbi
Tenpo medio intrà łe modifeghe (dì) 13.7 dì
Mèdia dei canbiamenti par utensa 3
Mèdia dei canbiamenti par dì 0.1
Mèdia dei canbiamenti par mexe 2.2
Mèdia dei canbiamenti par ano 26.7
Contribusion inte łe ùlteme 24 ore 0
Contribusion inte i ùltemi 7 dì 0
Contribusion inte i ùltemi 30 dì 0
Contribusion inte i ùltemi 365 dì 14
Contribusion faxeste par el 10% dai contribudori 237 · (40.7%)
Linganbi
Tuti i ligami verso de sta pagina 67
Rimandi 3
Linganbi da sta voxe 99
Linganbi foresti 8
Categorie 20
File 11
Modeło 115
Proxa
Byte 905
Caràtari 901
Parołe 149
Sesion 4
Refarense 0
Riferimenti unjołi 0
Utense · 464 (79.6%)
IP · 119 (20.4%)
Contribusion majori · 472 (81%)
Canbi menori · 111 (19%)
Contribusion faxeste par el 10% dai contribudori · 237 (40.7%)
Other editors · 346 (59.3%)

Prensipałi contribusion [mostra] [scondi] Statìsteghe dei contribudori rełative a el istòrego de ła voxe

Łe prime 10 par contribusion
StefenTower · 98 (41.4%)
Acdixon · 46 (19.4%)
69.133.42.16 · 20 (8.4%)
Gator87 · 12 (5.1%)
Louisvillian · 12 (5.1%)
74.128.200.135 · 12 (5.1%)
Crunchy Numbers · 10 (4.2%)
Lamontacranston · 9 (3.8%)
Seicer · 9 (3.8%)
Sbalfour · 9 (3.8%)
Łe prime 10 par testo xontà (aprosimadivo)
StefenTower · 32065 (25%)
Acdixon · 24298 (19%)
ClairSamoht · 12517 (9.8%)
69.133.42.16 · 10961 (8.6%)
SineBot · 10209 (8%)
Kentucky1333 · 9474 (7.4%)
Cyberbot II · 7694 (6%)
Louisvillian · 7668 (6%)
Gator87 · 6734 (5.3%)
InternetArchiveBot · 6511 (5.1%)
Clasefegasion Nome utente Linganbi Canbi Canbi menori Contribusion menori % Prima contribusion Ùltema contribusion atbe1 Xontà (in byte) 2
1 StefenTower Majore contribusion · Contejo de łe contribusion 98 6 6.1% 2005-04-13 20:40 2024-07-17 04:06 72 32065
2 Acdixon Majore contribusion · Contejo de łe contribusion 46 1 2.2% 2006-10-03 19:38 2019-02-11 19:31 100 24298
3 69.133.42.16 Majore contribusion · Contejo de łe contribusion 20 0 0% 2010-04-14 06:41 2010-07-16 18:04 5 10961
4 Gator87 Majore contribusion · Contejo de łe contribusion 12 0 0% 2007-01-05 20:03 2009-11-06 22:04 94 6734
5 Louisvillian Majore contribusion · Contejo de łe contribusion 12 0 0% 2007-01-05 01:58 2007-07-27 17:46 18 7668
6 74.128.200.135 Majore contribusion · Contejo de łe contribusion 12 0 0% 2007-01-03 23:13 2007-04-30 01:51 11 6332
7 Crunchy Numbers Majore contribusion · Contejo de łe contribusion 10 0 0% 2006-08-17 14:54 2006-11-29 17:18 12 6282
8 Lamontacranston Majore contribusion · Contejo de łe contribusion 9 4 44.4% 2006-08-31 18:48 2006-09-19 15:14 2 3829
9 Seicer Majore contribusion · Contejo de łe contribusion 9 3 33.3% 2006-09-19 13:41 2007-07-26 23:00 39 2103
10 Sbalfour Majore contribusion · Contejo de łe contribusion 9 1 11.1% 2021-03-11 23:57 2023-05-01 20:28 98 5543
11 Abductive Majore contribusion · Contejo de łe contribusion 9 1 11.1% 2009-10-07 01:57 2009-11-05 18:13 4 4519
12 Kentucky1333 Majore contribusion · Contejo de łe contribusion 8 6 75% 2006-05-21 21:18 2010-03-05 10:51 198 9474
13 StickerMug Majore contribusion · Contejo de łe contribusion 7 0 0% 2012-12-03 20:01 2013-04-03 18:34 20 1378
14 Joseph Dwayne Majore contribusion · Contejo de łe contribusion 6 3 50% 2004-01-10 03:12 2004-01-11 21:48 0 2082
15 ClairSamoht Majore contribusion · Contejo de łe contribusion 6 0 0% 2006-09-04 17:19 2006-09-29 02:00 5 12517
16 Dweller Majore contribusion · Contejo de łe contribusion 5 5 100% 2006-05-17 16:01 2006-05-23 14:40 2 667
17 Phildm Majore contribusion · Contejo de łe contribusion 5 0 0% 2015-02-18 22:39 2015-03-29 06:37 10 1365
18 Pfly Majore contribusion · Contejo de łe contribusion 5 0 0% 2009-11-04 08:12 2009-11-07 04:25 1 4357
19 76.124.233.249 Majore contribusion · Contejo de łe contribusion 5 0 0% 2009-07-31 07:04 2009-08-17 05:11 4 1360
20 John from Idegon Majore contribusion · Contejo de łe contribusion 4 0 0% 2019-02-11 19:18 2019-02-11 19:47 0 709
163 altri 286
1 Tenpo medio intrà łe modifeghe (dì)
2 El testo xontà ła xe calsiasi xonta poxitiva che no ła xe stada repristenada co ła contribusion suçesiva

Lista dei bot

Clasefegasion Bot Linganbi Canbi
1 SineBot Majore contribusion · Contejo de łe contribusion 34
2 Lowercase sigmabot III Majore contribusion · Contejo de łe contribusion 15
3 Cyberbot II Majore contribusion · Contejo de łe contribusion 5
4 InternetArchiveBot Majore contribusion · Contejo de łe contribusion 4
5 PrimeBOT Majore contribusion · Contejo de łe contribusion 2
6 FRadical Bot (Vècio bot) Majore contribusion · Contejo de łe contribusion 1
7 GimmeBot Majore contribusion · Contejo de łe contribusion 1
8 PhotoCatBot Majore contribusion · Contejo de łe contribusion 1
9 Yobot Majore contribusion · Contejo de łe contribusion 1
10 Cewbot Majore contribusion · Contejo de łe contribusion 1
3 altri
Tuti i dati i xe inprosimai

Conto anoałe [mostra] [scondi]

Tute łe contribusion
Canbi menori
Canbi IP
Dimension
Ano Canbi IP % IP Canbi menori Contribusion menori % Rejistro de avegniminti
2002 1 0 0% 0 0%
2004 15 0 0% 4 26.7%
2005 21 8 38.1% 1 4.8%
2006 141 24 17% 20 14.2%
2007 105 26 24.8% 8 7.6%
2008 32 4 12.5% 8 25%
2009 62 15 24.2% 13 21%
2010 63 27 42.9% 19 30.2%
2011 2 0 0% 0 0%
2012 8 1 12.5% 0 0%
2013 9 1 11.1% 2 22.2%
2014 1 0 0% 0 0%
2015 15 0 0% 3 20%
2016 14 2 14.3% 4 28.6%
2017 13 2 15.4% 4 30.8%
2018 14 4 28.6% 4 28.6%
2019 21 2 9.5% 5 23.8%
2020 9 0 0% 4 44.4%
2021 12 1 8.3% 3 25%
2022 4 2 50% 2 50%
2023 13 0 0% 5 38.5%
2024 8 0 0% 2 25%

Contejo mensiłe [mostra] [scondi]

Mexe Canbi IP % IP Canbi menori Contribusion menori % Canbi · Canbi menori · IP
2002-09 1 0 0% 0 0%
2002-10 0 0 0% 0 0%
2002-11 0 0 0% 0 0%
2002-12 0 0 0% 0 0%
2004-01 13 0 0% 4 30.8%
2004-02 1 0 0% 0 0%
2004-03 0 0 0% 0 0%
2004-04 0 0 0% 0 0%
2004-05 1 0 0% 0 0%
2004-06 0 0 0% 0 0%
2004-07 0 0 0% 0 0%
2004-08 0 0 0% 0 0%
2004-09 0 0 0% 0 0%
2004-10 0 0 0% 0 0%
2004-11 0 0 0% 0 0%
2004-12 0 0 0% 0 0%
2005-01 0 0 0% 0 0%
2005-02 2 2 100% 0 0%
2005-03 0 0 0% 0 0%
2005-04 2 0 0% 0 0%
2005-05 0 0 0% 0 0%
2005-06 3 0 0% 0 0%
2005-07 6 5 83.3% 0 0%
2005-08 3 1 33.3% 1 33.3%
2005-09 1 0 0% 0 0%
2005-10 2 0 0% 0 0%
2005-11 0 0 0% 0 0%
2005-12 2 0 0% 0 0%
2006-01 0 0 0% 0 0%
2006-02 0 0 0% 0 0%
2006-03 6 2 33.3% 2 33.3%
2006-04 7 1 14.3% 0 0%
2006-05 13 1 7.7% 8 61.5%
2006-06 9 6 66.7% 0 0%
2006-07 1 0 0% 0 0%
2006-08 20 3 15% 3 15%
2006-09 35 2 5.7% 2 5.7%
2006-10 11 1 9.1% 1 9.1%
2006-11 25 7 28% 1 4%
2006-12 14 1 7.1% 3 21.4%
2007-01 34 13 38.2% 2 5.9%
2007-02 4 2 50% 1 25%
2007-03 5 1 20% 1 20%
2007-04 5 3 60% 1 20%
2007-05 6 3 50% 0 0%
2007-06 12 0 0% 0 0%
2007-07 32 3 9.4% 2 6.2%
2007-08 2 0 0% 0 0%
2007-09 5 1 20% 1 20%
2007-10 0 0 0% 0 0%
2007-11 0 0 0% 0 0%
2007-12 0 0 0% 0 0%
2008-01 1 0 0% 0 0%
2008-02 1 0 0% 0 0%
2008-03 6 2 33.3% 2 33.3%
2008-04 7 1 14.3% 2 28.6%
2008-05 0 0 0% 0 0%
2008-06 1 0 0% 1 100%
2008-07 0 0 0% 0 0%
2008-08 7 0 0% 0 0%
2008-09 0 0 0% 0 0%
2008-10 6 1 16.7% 3 50%
2008-11 0 0 0% 0 0%
2008-12 3 0 0% 0 0%
2009-01 0 0 0% 0 0%
2009-02 4 3 75% 0 0%
2009-03 2 1 50% 1 50%
2009-04 0 0 0% 0 0%
2009-05 2 0 0% 0 0%
2009-06 5 3 60% 2 40%
2009-07 4 2 50% 1 25%
2009-08 11 4 36.4% 4 36.4%
2009-09 3 0 0% 1 33.3%
2009-10 13 1 7.7% 3 23.1%
2009-11 16 0 0% 0 0%
2009-12 2 1 50% 1 50%
2010-01 0 0 0% 0 0%
2010-02 5 1 20% 2 40%
2010-03 1 0 0% 1 100%
2010-04 31 19 61.3% 7 22.6%
2010-05 5 0 0% 3 60%
2010-06 8 3 37.5% 2 25%
2010-07 10 3 30% 3 30%
2010-08 0 0 0% 0 0%
2010-09 0 0 0% 0 0%
2010-10 0 0 0% 0 0%
2010-11 0 0 0% 0 0%
2010-12 3 1 33.3% 1 33.3%
2011-01 0 0 0% 0 0%
2011-02 0 0 0% 0 0%
2011-03 0 0 0% 0 0%
2011-04 0 0 0% 0 0%
2011-05 0 0 0% 0 0%
2011-06 0 0 0% 0 0%
2011-07 0 0 0% 0 0%
2011-08 0 0 0% 0 0%
2011-09 0 0 0% 0 0%
2011-10 1 0 0% 0 0%
2011-11 0 0 0% 0 0%
2011-12 1 0 0% 0 0%
2012-01 0 0 0% 0 0%
2012-02 0 0 0% 0 0%
2012-03 0 0 0% 0 0%
2012-04 0 0 0% 0 0%
2012-05 2 0 0% 0 0%
2012-06 0 0 0% 0 0%
2012-07 0 0 0% 0 0%
2012-08 1 1 100% 0 0%
2012-09 0 0 0% 0 0%
2012-10 0 0 0% 0 0%
2012-11 0 0 0% 0 0%
2012-12 5 0 0% 0 0%
2013-01 0 0 0% 0 0%
2013-02 0 0 0% 0 0%
2013-03 0 0 0% 0 0%
2013-04 6 0 0% 0 0%
2013-05 0 0 0% 0 0%
2013-06 0 0 0% 0 0%
2013-07 0 0 0% 0 0%
2013-08 0 0 0% 0 0%
2013-09 0 0 0% 0 0%
2013-10 3 1 33.3% 2 66.7%
2013-11 0 0 0% 0 0%
2013-12 0 0 0% 0 0%
2014-01 0 0 0% 0 0%
2014-02 0 0 0% 0 0%
2014-03 1 0 0% 0 0%
2014-04 0 0 0% 0 0%
2014-05 0 0 0% 0 0%
2014-06 0 0 0% 0 0%
2014-07 0 0 0% 0 0%
2014-08 0 0 0% 0 0%
2014-09 0 0 0% 0 0%
2014-10 0 0 0% 0 0%
2014-11 0 0 0% 0 0%
2014-12 0 0 0% 0 0%
2015-01 1 0 0% 0 0%
2015-02 5 0 0% 0 0%
2015-03 2 0 0% 0 0%
2015-04 0 0 0% 0 0%
2015-05 0 0 0% 0 0%
2015-06 0 0 0% 0 0%
2015-07 0 0 0% 0 0%
2015-08 5 0 0% 2 40%
2015-09 0 0 0% 0 0%
2015-10 0 0 0% 0 0%
2015-11 0 0 0% 0 0%
2015-12 2 0 0% 1 50%
2016-01 0 0 0% 0 0%
2016-02 1 0 0% 0 0%
2016-03 2 0 0% 1 50%
2016-04 0 0 0% 0 0%
2016-05 1 0 0% 0 0%
2016-06 2 0 0% 1 50%
2016-07 1 0 0% 0 0%
2016-08 3 1 33.3% 1 33.3%
2016-09 4 1 25% 1 25%
2016-10 0 0 0% 0 0%
2016-11 0 0 0% 0 0%
2016-12 0 0 0% 0 0%
2017-01 5 2 40% 2 40%
2017-02 0 0 0% 0 0%
2017-03 0 0 0% 0 0%
2017-04 0 0 0% 0 0%
2017-05 4 0 0% 1 25%
2017-06 0 0 0% 0 0%
2017-07 2 0 0% 1 50%
2017-08 0 0 0% 0 0%
2017-09 0 0 0% 0 0%
2017-10 2 0 0% 0 0%
2017-11 0 0 0% 0 0%
2017-12 0 0 0% 0 0%
2018-01 0 0 0% 0 0%
2018-02 5 2 40% 2 40%
2018-03 4 1 25% 1 25%
2018-04 0 0 0% 0 0%
2018-05 0 0 0% 0 0%
2018-06 1 0 0% 0 0%
2018-07 0 0 0% 0 0%
2018-08 1 0 0% 0 0%
2018-09 0 0 0% 0 0%
2018-10 0 0 0% 0 0%
2018-11 0 0 0% 0 0%
2018-12 3 1 33.3% 1 33.3%
2019-01 1 0 0% 1 100%
2019-02 7 0 0% 0 0%
2019-03 0 0 0% 0 0%
2019-04 3 1 33.3% 1 33.3%
2019-05 0 0 0% 0 0%
2019-06 0 0 0% 0 0%
2019-07 0 0 0% 0 0%
2019-08 0 0 0% 0 0%
2019-09 2 0 0% 1 50%
2019-10 3 0 0% 0 0%
2019-11 2 1 50% 1 50%
2019-12 3 0 0% 1 33.3%
2020-01 4 0 0% 3 75%
2020-02 0 0 0% 0 0%
2020-03 0 0 0% 0 0%
2020-04 0 0 0% 0 0%
2020-05 1 0 0% 0 0%
2020-06 2 0 0% 1 50%
2020-07 0 0 0% 0 0%
2020-08 0 0 0% 0 0%
2020-09 2 0 0% 0 0%
2020-10 0 0 0% 0 0%
2020-11 0 0 0% 0 0%
2020-12 0 0 0% 0 0%
2021-01 1 0 0% 0 0%
2021-02 2 1 50% 1 50%
2021-03 5 0 0% 1 20%
2021-04 0 0 0% 0 0%
2021-05 1 0 0% 0 0%
2021-06 0 0 0% 0 0%
2021-07 0 0 0% 0 0%
2021-08 1 0 0% 1 100%
2021-09 0 0 0% 0 0%
2021-10 0 0 0% 0 0%
2021-11 0 0 0% 0 0%
2021-12 2 0 0% 0 0%
2022-01 2 1 50% 1 50%
2022-02 0 0 0% 0 0%
2022-03 0 0 0% 0 0%
2022-04 0 0 0% 0 0%
2022-05 0 0 0% 0 0%
2022-06 1 0 0% 1 100%
2022-07 0 0 0% 0 0%
2022-08 0 0 0% 0 0%
2022-09 0 0 0% 0 0%
2022-10 0 0 0% 0 0%
2022-11 1 1 100% 0 0%
2022-12 0 0 0% 0 0%
2023-01 0 0 0% 0 0%
2023-02 0 0 0% 0 0%
2023-03 0 0 0% 0 0%
2023-04 0 0 0% 0 0%
2023-05 7 0 0% 3 42.9%
2023-06 0 0 0% 0 0%
2023-07 0 0 0% 0 0%
2023-08 0 0 0% 0 0%
2023-09 0 0 0% 0 0%
2023-10 3 0 0% 0 0%
2023-11 3 0 0% 2 66.7%
2023-12 0 0 0% 0 0%
2024-01 2 0 0% 1 50%
2024-02 1 0 0% 0 0%
2024-03 0 0 0% 0 0%
2024-04 1 0 0% 0 0%
2024-05 0 0 0% 0 0%
2024-06 1 0 0% 0 0%
2024-07 3 0 0% 1 33.3%
2024-08 0 0 0% 0 0%
2024-09 0 0 0% 0 0%

Canbi (semi-)automateghi [mostra] [scondi]

Tuti i orari i xe inte ła forma UTC