Przejdź do zawartości

Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów 2011 – +105 kg mężczyzn

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Konkurencja mężczyzn w kategorii +105 kg. Zawody odbyły się 12 i 13 listopada 2011.

Program

[edytuj | edytuj kod]
Data Czas Grupa
12 listopada 2011 14:00 Grupa D
21:30 Grupa C
13 listopada 2011 11:30 Grupa B
16:30 Grupa A

Medaliści

[edytuj | edytuj kod]
Konkurencja: Złoto: Wynik Srebro: Wynik Brąz: Wynik
Rwanie Behdad Salimi 214 kg WR UkrainaIgor Szymeczko 200 kg Sajjad Anoushiravani 198 kg
Podrzut Behdad Salimi 250 kg Sajjad Anoushiravani 241 kg Korea PołudniowaJeon Sang-guen 241 kg
Razem Behdad Salimi 464 kg Sajjad Anoushiravani 439 kg Korea Południowa Jeon Sang-guen 433 kg

Rekordy

[edytuj | edytuj kod]
Rekordy świata Rwanie Hosejn Rezazade 213 kg Qinhuangdao, Chiny 14 września 2003
Podrzut Hosejn Rezazade 263 kg Ateny, Grecja 25 sierpnia 2004
Razem Hosejn Rezazade 472 kg Sydney, Australia 26 września 2000

Rezultaty

[edytuj | edytuj kod]
Miejsce Zawodnik Grupa Waga Rwanie (kg) Podrzut (kg) Razem
1 2 3 Miejsce 1 2 3 Miejsce
Złoto Behdad Salimi A 168.22 201 209 214 Złoto 241 250 260 Złoto 464
Srebro Sajjad Anoushiravani A 149.85 193 193 198 Brąz 228 233 241 Srebro 439
Brąz Korea Południowa Jeon Sang-guen A 157.86 183 192 196 6 232 241 254 Brąz 433
4 Rosja Czingiz Moguszkow A 184.44 192 192 192 7 233 233 240 4 432
5 Ukraina Igor Szymeczko A 136.36 195 200 203 Srebro 223 223 230 5 430
6 Korea Południowa An Yong-kwon A 140.69 183 196 198 4 222 222 11 418
7 Ukraina Oleg Proszak A 124.65 180 185 190 8 215 222 225 9 415
8 Węgry Peter Nagy A 154.30 186 192 196 5 215 223 226 10 415
9 Niemcy Almir Velagić B 136.94 176 180 183 11 216 221 228 6 411
10 Nauru Itte Detenamo A 149.59 175 180 180 18 222 228 232 7 408
11 Egipt Mohamed Abdel Rahman A 129.71 185 190 192 9 217 225 226 15 407
12 Gruzja Irakli Turmanidze B 122.90 180 185 188 13 210 215 218 14 398
13 Chen Shih-chieh B 136.15 170 178 178 25 215 227 8 397
14 Turkmenistan Hojamuhammet Toychyyev B 122.75 170 170 177 19 210 218 223 13 395
15 Armenia Hayk Hakobyan B 127.65 170 180 185 14 210 215 220 17 395
16 Białoruś Dzmitrij Wornik C 128.39 170 175 180 15 205 210 215 18 395
17 Brazylia Fernando Reis C 132.34 170 176 181 20 207 212 217 16 393
18 Japonia Kazuomi Ota B 147.37 177 182 185 12 211 215 215 21 393
19 Kanada George Kobaladze C 132.16 165 169 26 215 220 12 389
20 Gruzja Lasza Talachadze B 143.11 175 180 187 16 207 207 25 387
21 Białoruś Jauhien Żarnasiek B 146.22 175 180 183 17 206 206 26 386
22 Słowacja Ondrej Kružel C 121.22 170 175 180 21 209 214 214 22 384
23 Gwatemala Christian Lopez D 134.81 165 170 175 24 202 202 207 24 377
24 Kazachstan Dmitrij Kaplin C 120.25 160 165 168 28 197 205 208 23 376
25 Wenezuela Yoel Morales C 129.44 155 161 165 32 210 215 217 19 376
26 Ekwador Julio Arteaga C 135.84 160 165 170 30 205 211 215 20 376
27 Chorwacja Ante Vuković C 128.04 165 165 170 23 197 202 205 27 372
28 Izrael Igor Olshanetskyi D 124.33 155 161 165 29 196 201 202 28 366
29 Stany Zjednoczone Zachary Schluender D 119.62 163 168 168 27 190 197 202 31 365
30 Australia Damon Kelly C 144.37 160 165 165 34 200 208 208 29 360
31 Słowacja Michal Pokusa C 113.80 152 157 159 35 193 197 197 30 356
32 Szwecja Ragnar Ohman C 127.85 160 160 165 33 195 202 202 32 355
33 Litwa Vincas Slevinskis D 122.32 156 162 166 31 185 190 190 37 347
34 Kanada Parminder Phangura D 137.04 151 155 155 36 190 190 190 35 345
35 Finlandia Teemu Roininen D 128.58 145 149 151 40 190 190 194 33 339
36 Indie Kumar Sandeep D 124.68 139 144 148 38 185 190 195 34 338
37 Łotwa Artjoms Ivanovs D 108.28 145 150 150 39 180 185 190 36 330
38 Indie Singh Rupinder D 114.69 149 154 154 37 175 180 180 38 329
39 Niue Daniel Nemani D 140.71 135 140 144 41 165 172 175 39 315
Armenia Ruben Aleksanyan A 147.23 180 185 10 240 240 240
Stany Zjednoczone Patrick Mendes C 130.53 172 177 177 22 205 205 205
Szwecja Jim Gyllenhammar B 125.19 170 171 171
Kostaryka Carlos Campos C 127.36 166 166 166

Linki zewnętrzne

[edytuj | edytuj kod]