UEFA Intertoto Cup 2006

sportseizoen van een voetbalcompetitie

De Intertoto Cup 2006 is een Europese competitie die aan 49 clubs uit 49 landen de kans bood om een plaats in de UEFA Cup 2006/07 te veroveren. Het toernooi ging over drie rondes, waarin de clubs elkaar in een thuis- als een uitwedstrijd ontmoeten. De op papier 26 zwakste clubs zullen in de eerste ronde deelnemen, waarna de winnaars doorgaan naar de volgende ronde. Daarin voegen 15 andere clubs zich bij de winnaars. De winnaars daarvan plaatsen zich samen met 8 rechtstreeks geplaatste clubs voor de derde ronde met in het totaal 22 clubs. De 11 winnaars van de derde ronde krijgen een plaats in de tweede kwalificatieronde van het UEFA Cup-toernooi.

Uitslagen

bewerken
 
De drie regio's voor de competitie: Noord (rood); Centraal/oost (groen) en Zuid/mediterraan (blauw)

Eerste ronde (17-18 juni en 24-25 juni)

bewerken
Team 1 Tot. Team 2 1e wedstr. 2e wedstr.
Noordelijke regio
Keflavik ÍF   4-1   Dungannon Swifts 4-1 0-0
Dinaburg FC   2-1   Havnar Bóltfelag 1-1 1-0
Tampere United   8-1   Carmarthen Town 5-0 3-1
JK Trans Narva   1-8   Kalmar FF 1-6 0-2
FK Vėtra   0-5   Shelbourne FC 0-1 0-4
Centrale/oostelijke regio
Kilikia Jerevan   1-8   FC Dinamo Tbilisi 1-5 0-3
Shakhtyor Karaganda   4-6   FC MTZ-RIPO 1-5 3-1
FC Nitra   12-2   CS Grevenmacher 6-2 6-0
FK MKT Araz Imisli   1-2   FC Tiraspol 1-0 0-2
Zuidelijke/mediterrane regio
FK Pobeda   2-4   Farul Constanţa 2-2 0-2
UE Sant Julià   0-8   NK Maribor 0-3 0-5
Ethnikos Achna FC   5-4   KF Partizani 4-2 1-2
NK Zrinjski   4-1   Marsaxlokk FC 3-0 1-1

Tweede ronde (1-2 juli en 8-9 juli)

bewerken
Team 1 Tot. Team 2 1e wedstr. 2e wedstr.
Noordelijke regio
Hibernian   8-0   Dinaburg FC 5-0 3-0
Odense BK   3-1   Shelbourne 3-0 0-1
Lillestrøm SK   6-3   Keflavik ÍF 4-1 2-2
Tampere United   3-5   Kalmar FF 1-2 2-3
Centrale/oostelijke regio
Grasshopper-Club Zürich   4-0   FK Teplice 2-0 2-0
FC Nitra   2-3   FC Dnipro Dnipropetrovsk 2-1 0-2
SV Ried   4-1   FC Dinamo Tbilisi 3-1 1-0
FC Tiraspol   4-1   Lech Poznań 1-0 3-1
FC Moskou   3-0   FC MTZ-RIPO 2-0 1-0
Zuidelijke/mediterrane regio
MFC Sopron   3-4   Kayserispor 3-3 0-1
Farul Constanţa   3-2   Lokomotiv Plovdiv 2-1 1-1
FK Zeta   1-4   NK Maribor 0-2
Maccabi Petah Tikva FC   4-2   NK Zrinjski 1-1 3-1
NK Osijek   2-2   Ethnikos Achna FC 2-2 0-0

Derde ronde (15 en 22 juli)

bewerken

De elf winnende teams kwalificeerden zich voor de UEFA Cup 2006/07

Team 1 Tot. Team 2 1e wedstr. 2e wedstr.
Noordelijke regio
Newcastle United   4-1   Lillestrøm SK 1-1 3-0
Kalmar FF   2-3   FC Twente 1-0 1-3
Odense BK   2-2   Hibernian 1-0 1-2
Centrale/oostelijke regio
Grasshopper-Club Zürich   3-2   KAA Gent 2-1 1-1
Olympique de Marseille   2-2   FC Dnipro Dnipropetrovsk 0-0 2-2
Hertha BSC Berlin   2-0   FC Moskou 0-0^ 2-0
SV Ried   4-2   FC Tiraspol 3-1 1-1
Zuidelijke/mediterrane regio
AJ Auxerre   4-2   Farul Constanţa 4-1 0-1
A.E. Larisa   0-2   Kayserispor 0-0 0-2
Villarreal CF   2-3   NK Maribor 1-2 1-1
Maccabi Petah Tikva FC   3-4   Ethnikos Achna FC 0-2 3-2

^gespeeld op 16 juni

Kampioen

bewerken

Omdat Newcastle United als enige van de Intertoto-winnaars de groepsfase van de UEFA Cup overleefde, kreeg de Engelse club de kampioenstrofee.

Statistieken

bewerken

Scheidsrechters

bewerken
Naam Geboren Land Duels      
Aliyev, Vusal Vusal Aliyev 14.09.1970   AZE 1 3 0 0
Atkinson, Martin Martin Atkinson 31.03.1970   ENG 1 2 0 0
Banari, Veaceslav Veaceslav Banari 01.02.1975   MDA 1 5 0 0
Berezka, Sergiy Sergiy Berezka 19.01.1972   UKR 1 1 0 0
Bertolini, Carlo Carlo Bertolini 16.09.1965   SUI 1 5 2 0
Blom, Kevin Kevin Blom 21.02.1974   NED 1 9 0 0
Borski, Marcin Marcin Borski 13.04.1973   POL 1 6 0 0
Çakır, Cüneyt Cüneyt Çakır 23.11.1976   TUR 1 3 0 0
Casha, Adrian Adrian Casha 12.10.1968   MLT 1 9 0 0
Circhetta, Claudio Claudio Circhetta 18.11.1970   SUI 1 4 0 0
Clattenburg, Mark Mark Clattenburg 13.03.1975   ENG 1 1 0 0
Collum, William William Collum 18.01.1979   SCO 1 0 0 0
Colţescu, Constantin Constantin Colţescu 06.05.1977   ROU 1 2 0 0
Corpodean, Sorin Sorin Corpodean 29.03.1965   ROU 1 3 0 0
Demirlek, Bülent Bülent Demirlek 09.09.1975   TUR 1 0 0 0
Drabek, Dietmar Dietmar Drabek 30.06.1965   AUT 1 1 0 0
Einwaller, Thomas Thomas Einwaller 25.04.1977   AUT 1 3 0 0
Georgiev, Tsvetan Tsvetan Georgiev 30.01.1975   BUL 1 4 0 0
Germanakos, Michalis Michalis Germanakos 30.03.1967   GRE 1 4 0 0
Gomes, Duarte Duarte Gomes 16.01.1973   POR 1 7 0 0
Gonchar, Aleksandr Aleksandr Gonchar 25.05.1969   RUS 1 3 0 0
González, Bernardino Bernardino González 29.03.1966   ESP 1 2 0 0
Ishchenko, Igor Igor Ishchenko 21.02.1967   UKR 1 0 0 0
Kaasik, Hannes Hannes Kaasik 11.08.1978   EST 1 5 0 0
Kalt, Philippe Philippe Kalt 19.08.1968   FRA 1 6 0 0
Kari, Petteri Petteri Kari 05.04.1970   FIN 1 2 0 0
Kinhöfer, Thorsten Thorsten Kinhöfer 27.06.1968   GER 1 7 0 0
Kister, Igor Igor Kister 06.10.1965   KAZ 1 3 0 0
Kovačić, Draženko Draženko Kovačić 08.10.1966   CRO 1 4 0 0
Kovařik, Libor Libor Kovařik 23.02.1976   CZE 1 6 0 0
Krajnc, Robert Robert Krajnc 18.01.1969   SLO 1 3 0 0
Koelbakov, Aleksej Aleksej Koelbakov 27.12.1979   BLR 1 4 0 0
Levi, Meir Meir Levi 27.10.1968   ISR 1 3 0 0
Malcolm, David David Malcolm 08.05.1969   NIR 1 3 0 0
Malžinskas, Paulius Paulius Malžinskas 21.06.1970   LTU 1 3 0 0
Matějek, Radek Radek Matějek 05.02.1973   CZE 1 5 0 0
McCourt, Adrian Adrian McCourt 13.07.1972   NIR 1 7 0 0
McKeon, David David McKeon 03.02.1972   IRL 1 5 0 0
Megyebiro, Janos Janos Megyebiro 21.06.1969   HUN 1 6 0 0
Mikołajewski, Marek Marek Mikołajewski 21.03.1972   POL 1 1 1 0
Moen, Svein Svein Moen 22.01.1979   NOR 1 6 0 0
Olšiak, Pavel Pavel Olšiak 28.10.1972   SVK 1 4 0 0
Paixão, Bruno Bruno Paixão 18.05.1974   POR 1 3 0 0
Papila, Cem Cem Papila 18.11.1966   TUR 1 5 0 0
Pérez, Alfonso Alfonso Pérez 15.09.1965   ESP 1 1 0 0
Petignat, Nicole Nicole Petignat 27.10.1966   SUI 1 0 0 0
Pieri, Tiziano Tiziano Pieri 16.11.1970   ITA 1 8 0 0
Rabrenović, Nebojša Nebojša Rabrenović 12.12.1970   SRB 1 3 0 0
Rasmussen, Peter Peter Rasmussen 15.10.1975   DEN 1 3 0 0
Richmond, Charlie Charlie Richmond 13.05.1968   SCO 1 1 0 0
Sidenko, Genadij Genadij Sidenko 07.03.1973   MDA 1 4 1 0
Silagava, Lasha Lasha Silagava 27.07.1976   GEO 1 7 0 0
Sipailo, Andrejs Andrejs Sipailo 07.01.1970   LAT 1 0 0 0
Sousa, Jorge Jorge Sousa 18.09.1975   POR 1 4 0 0
Spirkoski, Goran Goran Spirkoski 16.05.1970   MKD 1 3 0 0
Staberg, Per Per Staberg 16.10.1969   NOR 1 5 0 0
Stålhammar, Daniel Daniel Stålhammar 20.10.1974   SWE 1 3 0 0
Stanišić, Dejan Dejan Stanišić 03.04.1967   SRB 1 4 0 0
Stokes, Ian Ian Stokes 25.02.1972   IRL 1 7 0 0
Strahonja, Marijo Marijo Strahonja 21.08.1975   CRO 1 6 1 0
Strömbergsson, Markus Markus Strömbergsson 26.04.1975   SWE 1 2 2 0
Sukhina, Stanislav Stanislav Sukhina 16.08.1968   RUS 1 1 0 0
Svendsen, Michael Michael Svendsen 31.05.1967   DEN 1 8 0 0
Svilokos, Vlado Vlado Svilokos 23.09.1969   CRO 1 5 0 0
Todorov, Stanislav Stanislav Todorov 07.09.1976   BUL 1 1 0 0
Trattou, Leontios Leontios Trattou 11.02.1973   CYP 1 8 0 0
Trefoloni, Matteo Matteo Trefoloni 31.03.1970   ITA 1 6 0 0
Valgeirsson, Jóhannes Jóhannes Valgeirsson 01.06.1968   ISL 1 3 0 0
Van De Velde, Joeri Joeri Van De Velde 14.02.1970   BEL 1 1 0 0
Ver Eecke, Johny Johny Ver Eecke 12.06.1962   BEL 1 0 0 0
Webb, Howard Howard Webb 14.07.1970   ENG 1 3 0 0
Whitby, Mark Mark Whitby 12.08.1973   WAL 1 3 0 0
Wilmes, Luc Luc Wilmes 21.09.1968   LUX 1 2 0 0
Zakharov, Igor Igor Zakharov 08.06.1966   RUS 1 6 0 0
Zografos, Christoforos Christoforos Zografos 24.03.1969   GRE 1 4 0 0
Zrnić, Siniša Siniša Zrnić 15.06.1970   BIH 1 4 0 0
Totaal 76 284 7 8