Serie B 2014/15

sportseizoen van een voetbalcompetitie

De Serie B 2014/15 was het 83ste voetbalseizoen op het tweede niveau van Italië. Het seizoen begon op 29 augustus 2014 met de wedstrijd AC Perugia - Bologna FC (2-1) en eindigde op 22 mei 2015.

Serie B — 2014/15
Aantal clubs
22
Kampioen
Carpi FC 1909
Topscorer
Andrea Catellani
Andrea Cocco
Pablo Granoche

Op 28 april 2015, na de 0-0 tegen AS Bari, stelde Carpi FC 1909 de titel veilig en daarmee rechtstreekse promotie naar de Serie A, vijftien jaar nadat de club op sterven na dood was. Carpi bivakkeerde vrijwel het gehele seizoen in de bovenste regionen en promoveerde twee jaar geleden voor het eerst in de clubgeschiedenis naar de Serie B.

Team Stad Stadion Capaciteit Resultaat 2013/14
Avellino Avellino Partenio &&&&&&&&&&026000.&&&&&026.000 11e in Serie B
Bari Bari San Nicola &&&&&&&&&&058270.&&&&&058.270 7e in Serie B
Bologna Bologna Renato Dall'Ara &&&&&&&&&&038279.&&&&&038.279 19e in Serie A
Brescia Brescia Mario Rigamonti &&&&&&&&&&016308.&&&&&016.308 13e in Serie B
Carpi Carpi Sandro Cabassi &&&&&&&&&&&04144.&&&&&04.144 12e in Serie B
Catania Catania Angelo Massimino &&&&&&&&&&020266.&&&&&020.266 18e in Serie A
Cittadella Cittadella Pier Cesare Tombolato &&&&&&&&&&&07623.&&&&&07.623 17e in Serie B
Crotone Crotone Ezio Scida &&&&&&&&&&&09631.&&&&&09.631 6e in Serie B
Frosinone Frosinone Matusa &&&&&&&&&&&09680.&&&&&09.680 Serie C Playoff Winnaars
Latina Latina Domenico Francioni &&&&&&&&&&&06850.&&&&&06.850 3e in Serie B
Livorno Livorno Armando Picchi &&&&&&&&&&019238.&&&&&019.238 20e in Serie A
Modena Modena Alberto Braglia &&&&&&&&&&021151.&&&&&021.151 5e in Serie B
Perugia Perugia Renato Curi &&&&&&&&&&028000.&&&&&028.000 1e in Serie C/B
Pescara Pescara Adriatico &&&&&&&&&&020476.&&&&&020.476 15e in Serie B
Pro Vercelli Vercelli Silvio Piola &&&&&&&&&&&08000.&&&&&08.000 Serie C Playoff Winnaars
Spezia La Spezia Alberto Picco &&&&&&&&&&010000.&&&&&010.000 8e in Serie B
Ternana Terni Libero Liberati &&&&&&&&&&022000.&&&&&022.000 16e in Serie B
Trapani Trapani
(speelt in Erice)
Provinciale &&&&&&&&&&&07000.&&&&&07.000 14e in Serie B
Varese Varese Franco Ossola &&&&&&&&&&&08213.&&&&&08.213 18e in Serie B
Vicenza Vicenza Romeo Menti &&&&&&&&&&017163.&&&&&017.163 5e in Serie C
Virtus Entella Chiavari Comunale &&&&&&&&&&&04154.&&&&&04.154 1e in Serie C/A
Virtus Lanciano Lanciano Guido Biondi &&&&&&&&&&&04678.&&&&&04.678 10e in Serie B

Uitslagen

bewerken
AVE BAR BOL BRE CAR CAT CTA CRO FRO LAT LVO MOD PER PES PRO SPE TER TRA VAR VCE VRE VRL
Avellino 2–0 1–0 2–0 1–0 1–0 1–2 1–2 3–0 1–0 2–1 1–0 1–2 3–2 1–0 0–0 1–1 1–1 0–0 0–1 1–1 1–1
Bari 4–2 1–1 3–2 0–1 1–1 1–0 1–1 4–0 1–0 2–0 1–1 0–2 1–1 1–0 0–3 0–1 2–1 3–0 0–1 0–0 2–0
Bologna 1–1 2–0 1–2 0–0 2–0 1–0 0–2 2–2 0–0 2–0 0–0 2–1 0–0 3–0 0–0 0–0 2–1 3–0 0–2 1–1 1–0
Brescia 3–2 2–1 1–1 3–3 4–2 0–0 2–1 3–1 1–2 0–1 0–1 1–2 1–3 2–1 0–1 0–0 1–1 1–1 3–0 3–0 1–1
Carpi 2–0 0–0 3–0 3–0 0–0 5–2 2–1 0–0 2–1 1–2 1–0 4–0 1–2 1–0 0–0 3–1 2–2 4–2 1–0 0–0 0–0
Catania 1–0 2–3 2–2 2–2 0–2 2–3 1–1 1–2 1–0 1–1 0–0 2–0 2–1 4–0 2–2 2–0 4–1 2–1 3–1 5–1 3–3
Cittadella 3–1 0–1 0–1 1–1 0–1 3–2 0–0 1–1 1–1 1–1 1–1 0–2 3–2 1–2 1–3 0–0 1–0 3–0 0–1 0–1 2–3
Crotone 2–0 3–0 0–2 2–1 1–1 1–1 2–2 2–0 2–1 1–0 1–4 2–1 1–4 0–1 2–0 0–2 1–0 1–0 0–0 0–0 1–1
Frosinone 0–0 1–1 2–1 1–0 1–0 1–0 1–1 3–1 1–0 5–1 2–0 2–1 2–1 3–2 1–1 0–1 4–1 1–1 1–0 3–3 2–1
Latina 1–2 2–0 1–2 1–1 0–1 1–2 3–2 1–0 1–4 3–2 1–1 0–0 2–0 1–1 1–2 1–1 1–0 1–0 0–0 1–1 1–0
Livorno 0–1 5–2 3–2 4–2 1–1 4–2 0–1 1–0 0–0 1–1 1–1 0–0 1–2 3–1 0–1 3–1 6–0 1–0 1–1 2–1 1–0
Modena 1–2 0–1 0–0 1–1 1–2 0–0 1–1 3–0 1–0 0–0 0–0 0–0 2–0 1–0 2–0 1–2 2–1 1–1 1–2 2–0 1–1
Perugia 0–0 1–1 2–1 1–0 2–0 1–0 3–1 0–0 0–1 0–0 1–1 2–0 2–2 3–2 2–1 2–2 1–0 2–0 2–2 2–1 0–0
Pescara 0–0 0–0 2–3 2–3 0–5 1–0 1–1 2–1 3–0 1–1 3–0 1–0 2–2 1–0 1–2 1–2 0–0 2–0 2–2 4–0 1–1
Pro V. 1–1 3–0 1–1 0–0 0–0 3–2 0–1 3–2 1–1 1–1 3–3 1–1 0–0 0–4 1–0 2–1 1–0 4–0 1–1 2–0 2–1
Spezia 0–1 1–0 1–1 4–1 1–2 3–0 0–0 2–1 2–1 1–1 3–0 3–2 2–0 2–2 5–2 0–1 3–0 1–1 0–0 1–0 3–3
Ternana 2–2 2–0 0–1 2–1 0–1 1–0 1–1 2–1 0–1 0–2 0–4 1–0 0–0 1–1 0–1 0–0 1–2 2–0 0–2 0–1 0–1
Trapani 4–1 1–1 0–0 3–2 0–0 2–2 2–1 3–1 3–1 1–0 0–0 3–0 2–2 2–4 2–1 3–2 4–2 0–0 2–1 2–2 1–0
Varese 1–1 2–1 1–3 1–2 0–1 0–3 2–2 1–0 1–4 1–2 0–1 2–1 1–1 2–1 1–1 2–1 2–0 5–2 2–3 2–2 1–1
Vicenza 1–0 1–0 0–0 2–0 1–2 0–0 1–1 1–0 2–1 0–0 0–0 0–2 3–1 2–1 2–1 1–0 0–1 3–0 1–0 0–0 2–2
Virtus E. 0–0 0–2 1–2 0–1 2–0 2–0 2–1 1–1 1–0 2–0 1–1 1–1 0–2 2–5 0–0 2–0 2–1 1–1 0–1 2–1 0–0
Virtus L. 1–0 1–1 1–2 2–0 1–1 3–0 2–2 1–1 1–5 1–1 1–0 2–0 1–1 0–1 2–0 0–2 1–1 2–2 1–2 4–0 1–0

Eindstand

bewerken
Club WG W G V DV DT +/- Punten
1   Carpi FC 1909 42 22 14 6 59 28 +31 80
2   Frosinone Calcio 42 20 11 11 62 49 +13 71
3   Vicenza Calcio 42 18 14 10 44 37 +7 68
4   Bologna FC 42 17 17 8 49 35 +14 68
5   Spezia Calcio 42 18 13 11 59 40 +19 67
6   AC Perugia 42 16 18 8 49 40 +9 66
7   Pescara Calcio 42 16 13 13 69 55 +14 61
8   US Avellino 42 15 14 13 42 42 0 59
9 AS Livorno 42 15 14 13 57 50 +7 59
10 AS Bari 42 14 12 16 43 49 –6 54
11 Trapani Calcio 42 13 14 15 56 67 -11 53
12 Ternana Calcio 42 13 12 17 36 47 –11 51
13 US Latina Calcio 42 11 17 14 38 41 –3 50
14 Virtus Lanciano 42 10 20 12 49 48 +1 50
15 Calcio Catania 42 12 13 17 59 60 -1 49
16 Pro Vercelli 42 12 13 17 46 57 –11 49
17 FC Crotone 42 12 12 18 42 52 –10 48
18   Modena FC 42 10 17 15 37 39 –2 47
19   Virtus Entella 42 10 17 15 37 52 –15 47
20   AS Cittadella 42 9 17 16 47 56 –9 44
21   Brescia Calcio 42 12 12 18 54 63 –9 42
22   AS Varese 1910 42 9 12 21 40 67 –27 35

Play-offs

bewerken

Promotie

bewerken

Kwartfinale

bewerken

26 mei
18:30 uur
AC Perugia 1 – 2 Pescara Stadio Renato Curi, Perugia
Toeschouwers: 12.100
Scheidsrechter: Michael Fabbri
Edoardo Goldaniga   52'   62' Matteo Politano
  74' (pen.) Birkir Bjarnason



26 mei
21:00 uur
Spezia Calcio 1 – 2 US Avellino Stadio Alberto Picco, La Spezia
Toeschouwers: 8.352
Scheidsrechter: Claudio Gavillucci
Josip Brezovec   71'   40' Antonio Zito
  97' Gianmario Comi


Halve finale

bewerken

29 mei
18:30 uur
Pescara 1 – 0 Vicenza Stadio Adriatico, Pescara
Toeschouwers: 12.252
Scheidsrechter: Luca Pairetto
Ledian Memushaj   87' (pen.)

2 juni
21:00 uur
Vicenza 2 – 2 Pescara Stadio Romeo Menti, Vicenza
Toeschouwers: 12.252
Scheidsrechter: Fabio Maresca
Federico Moretti   45'
Andrea Cocco   81'
  4' (e.d.) Mario Sampirisi
  65' Birkir Bjarnason
Pescara Calcio naar finale.



29 mei
21:00 uur
US Avellino 0 – 1 Bologna Stadio Partenio, Avellino
Toeschouwers: 10.000
Scheidsrechter: Fabrizio Pasqua
  24' Gianluca Sansone

2 juni
18:30 uur
Bologna 2 – 3 US Avellino Stadio Renato Dall'Ara, Bologna
Toeschouwers: 10.000
Scheidsrechter: Emanuele Mariani
Robert Acquafresca   19'
Daniele Cacia   51'
  7' Marcello Trotta
  45' Marcello Trotta
  85' Moussa Koné
Bologna naar finale op basis van hogere eindklassering in reguliere competitie.



5 juni
20:30 uur
Pescara 0 – 0 Bologna Stadio Adriatico, Pescara
Toeschouwers: 18.772
Scheidsrechter: Claudio Gavillucci

9 juni
20:30 uur
Bologna 1 – 1 Pescara Stadio Renato Dall'Ara, Bologna
Toeschouwers: 18.722
Scheidsrechter: Michael Fabbri
Gianluca Sansone   37'   56' Christian Pasquato
Bologna promoveert naar Serie A op basis van hogere eindklassering in reguliere competitie.


Degradatie

bewerken

30 mei
18:30 uur
Virtus Entella 2 – 2 Modena Stadio Comunale, Chiavari
Toeschouwers: 3.5000
Scheidsrechter: Emanuele Mariani
Costa Ferreira   25'
Lorenzo Staiti   39'
  42' Luca Garritano
  67' Luca Garritano

6 juni
18:30 uur
Modena 1 – 1 Virtus Entella Stadio Alberto Braglia, Modena
Toeschouwers: 5.644
Scheidsrechter: Riccardo Pinzani
Pablo Granoche   23' (pen.)   36' Andrea Mazzarani
Virtus Entella degradeert op basis van slechtere eindrangschikking naar de Lega Pro Prima Divisione.

Statistieken

bewerken

Topscorers

bewerken
  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met vijftien of meer treffers achter hun naam.
Naam Club Goals Pen. Duels Gem.
1   Andrea Cocco Vicenza Calcio 19 3 36 0,53
2   Andrea Catellani Spezia Calcio 19 7 37 0,51
3   Pablo Granoche Modena FC 19 7 41 0,46
4   Emanuele Calaio Calcio Catania 18 7 35 0,51
  Riccardo Maniero Calcio Catania, Pescara Calcio 18 7 35 0,51
6   Ettore Marchi Pro Vercelli 17 5 31 0,55
7   Camillo Ciano FC Crotone 17 6 37 0,46
8   Luigi Castaldo US Avellino 16 6 40 0,40
9   Jerry Mbakogu Carpi FC 1909 15 4 30 0,50
10   Daniele Vantaggiato AS Livorno 15 3 40 0,38

Assists

bewerken
  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.
Naam Club Assists Duels Gem.
1   Filippo Falco Trapani Calcio 12 34 0,35
2   Federico Dionisi Frosinone Calcio 11 36 0,30
3   Karim Laribi Bologna FC 11 38 0,28
4   Gianpietro Zecchin Varese SSD 10 28 0,35
5   Alessandro Rosina Calcio Catania 10 37 0,27
6   Federico Melchiorri Delfino Pescara 10 38 0,26

Meeste speelminuten

bewerken
Naam Club(s) Duels Min.    
  Leandro Chichizola Spezia Calcio 42 3.780 0 0
  Danilo Russo FC Pro Vercelli 1892 42 3.780 0 0

Scheidsrechters

bewerken
  • Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op de reguliere competitie, dus exclusief de play-offs
Naam Geboren Duels      
Maresca, Fabio Fabio Maresca 12.04.1981 22 104 5 12
Fabbri, Michael Michael Fabbri 08.12.1983 21 108 4 3
Gavillucci, Claudio Claudio Gavillucci 09.08.1979 21 108 7 4
Di Paolo, Aleandro Aleandro Di Paolo 21.10.1977 20 97 4 2
Manganiello, Gianluca Gianluca Manganiello 28.11.1981 20 92 6 4
Nasca, Luigi Luigi Nasca 15.11.1977 20 102 4 3
Pairetto, Luca Luca Pairetto 14.04.1984 20 101 5 7
Pasqua, Fabrizio Fabrizio Pasqua 07.11.1982 20 79 4 5
Saia, Francesco Paolo Francesco Paolo Saia 05.02.1985 20 108 4 5
Abbattista, Eugenio Eugenio Abbattista 28.12.1982 19 93 4 10
Mariani, Maurizio Maurizio Mariani 25.02.1982 19 100 6 3
Pezzuto, Ivano Ivano Pezzuto 13.02.1984 19 114 2 1
Abisso, Rosario Rosario Abisso 22.11.1985 18 109 4 2
Baracani, Leonardo Leonardo Baracani 07.03.1974 18 98 1 4
Chiffi, Daniele Daniele Chiffi 14.12.1984 18 78 3 5
Candussio, Renzo Renzo Candussio 18.06.1977 17 94 3 4
Ghersini, Davide Davide Ghersini 09.04.1985 17 87 7 4
La Penna, Federico Federico La Penna 07.08.1983 17 90 2 3
Minelli, Daniele Daniele Minelli 09.07.1982 17 83 7 6
Aureliano, Gianluca Gianluca Aureliano 29.02.1980 16 74 6 8
Sacchi, Juan Luca Juan Luca Sacchi 13.10.1984 16 62 3 2
Marchiori, Antonio Antonio Marchiori 08.12.1957 14 72 3 5
Roca, Diego Diego Roca 20.12.1980 14 67 4 3
Ros, Riccardo Riccardo Ros 14.11.1985 14 80 4 2
Pinzani, Riccardo Riccardo Pinzani 21.04.1978 13 61 2 3
Ripa, Vincenzo Vincenzo Ripa 02.01.1981 12 64 4 2
Totaal 462 2325 108 112

Nederlanders

bewerken

Onderstaande Nederlandse voetballers speelden in het seizoen 2014/15 bij een club uit de Serie B.

Naam Club Debuut in Serie B Duels Goals
Janse, Jens Jens Janse Ternana Calcio 20.09.2014 20 0
Want, Maarten van der Maarten van der Want Virtus Entella 0 0

Toeschouwers

bewerken
Club Totaal Duels Gem +/– Record
1 AS Bari 404.708 21 19.272 +66,6% 38.436
2 Bologna FC 316.110 21 15.177 –28,2% 21.436
3 Catania 274.874 21 13.476 –11,3% 17.271
4 AC Perugia 227.568 21 10.837 +41,5% 16.124
5 Vicenza 165.232 21 7.868 +54,1% 10.859
6 US Avellino 149.212 21 7.167 –10,4% 9.000
7 Pescara 147.116 21 7.006 –19,8% 10.689
8 AS Livorno 133.031 21 6.335 –42,3% 8.940
9 Spezia 132.274 21 6.299 +2,7% 7.855
10 Brescia 124.865 21 5.946 +40,5% 8.712
11 Modena 114.688 21 5.634 +10,1% 11.699
12 Frosinone 109.871 21 5.246 +78,8% 8.422
13 Trapani 105.788 21 5.038 –2,7% 7.056
14 Ternana Calcio 102.984 21 4.923 –8,0% 11.840
15 FC Crotone 95.060 21 4.527 –1,4% 8.500
16 US Latina Calcio 80.000 21 3.810 –28,8% 5.434
17 SS Virtus Lanciano 63.507 21 3.024 –1,9% 4.502
18 Carpi FC 63.416 21 3.020 +24,8% 4.144
19 US Pro Vercelli 62.753 21 2.988 +77,9% 3.657
20 AS Varese 62.516 21 2.977 –15,9% 4.162
21 AS Cittadella 55.513 21 2.643 +1,8% 5.716
22 Virtus Lanciano 45.610 21 2.176 +48,3% 3.300
Totaal 3.036.696 462 6.608 +15,7% 38.436

Carpi FC

bewerken
  Zie Carpi FC in het seizoen 2014/15 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Bijgaand een overzicht van de spelers van Carpi FC, die in het seizoen 2014/15 onder leiding van trainer-coach Fabrizio Castori de titel opeisten in de Serie B en zo voor de eerste keer in de clubgeschiedenis promotie afdwongen naar de Serie A.

Naam Min. Duels   B            
Gabriel 3510' 39 39 0 0 0 1 0 0
Filippo Porcari 3289' 38 37 1 6 0 15 0 0
Raffaele Bianco 2837' 36 34 2 17 2 9 0 1
Antonio Di Gaudio 2569' 36 31 5 24 8 4 0 0
Gaetano Letizia 3015' 36 33 3 4 2 4 0 0
Lorenzo Lollo 2956' 35 34 1 7 3 12 0 0
Riccardo Gagliolo 3025' 34 34 0 1 5 12 0 1
Lorenzo Pasciuti 2647' 34 30 4 15 3 11 1 0
Aljaž Struna 2972' 34 34 0 5 1 11 0 0
Simone Romagnoli 2727' 32 32 0 4 3 4 0 0
Kevin Lasagna 1167' 30 9 21 3 5 0 0 0
Jerry Mbakogu 2459' 30 28 2 8 15 6 0 1
Fabrizio Poli 2138' 30 23 7 4 2 8 0 0
Roberto Inglese 997' 26 9 17 5 6 3 0 0
Alessio Sabbione 402' 24 2 22 0 1 3 0 0
Emanuele Suagher 1559' 20 18 2 1 0 7 1 0
Maodo Mbaye 517' 16 4 12 1 0 2 1 0
Fabio Concas 980' 13 13 0 9 3 3 0 0
Massimiliano Gatto 208' 11 1 10 1 0 1 0 0
Salvatore Molina 688' 11 8 3 5 0 0 0 0
Carlos Embalo[1] 60' 3 0 3 0 0 0 0 0
Marco Modolo 26' 3 1 2 1 0 0 0 0
Nicola Pasini 213' 3 2 1 1 0 0 0 0
Mario Pugliese 15' 2 0 2 0 0 0 0 0
Alberto Torelli 136' 2 2 0 1 0 0 0 0
Elio De Silvestro[1] 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Renato Dossena 90' 1 1 0 0 0 0 0 0
Ivan Kelava[1] 90' 1 1 0 0 0 0 0 0
Simon Laner 8' 1 0 1 0 0 0 0 0
Roberto Maurantonio 90' 1 1 0 0 0 0 0 0
Valerio Nava[1] 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Federico Palmieri 8' 1 0 1 0 0 0 0 0
Daniele Sarzi Puttini 82' 1 1 0 1 0 0 0 0

Zie ook

bewerken