Serie A 1956/57

sportseizoen van een voetbalcompetitie

De Serie A 1956/57 was het 54ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 26ste seizoen van de Serie A. Milan werd kampioen.

Serie A
Scudetto
Land Vlag van Italië Italië
Bond Italiaanse voetbalbond
Competitie Serie A
Seizoensdetails
Seizoen 1956/57
Kampioen AC Milan
Topscorer(s) Dino Da Costa (22)
Aantal clubs 18
Degradatie naar Serie B
Gedegradeerd Palermo FBC
Triestina
Europese kwalificatie
1x Europacup I
Algemeen
Opgericht 1929
Recordtitelhouder Juventus (32x)
Website Lega Calcio.it
Actueel
Actuele editie Serie A 2018/19
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

Eindstand

bewerken
Team Ptn Wed W G V DV DT +/- Opmerking
1.   Milan (K) 48 34 21 6 7 65 40 +25 EC I
2.   Fiorentina 42 34 16 10 8 55 40 +15
3.   Lazio Roma 41 34 14 13 7 52 40 +12
4.   Udinese 36 34 15 6 13 59 58 +1
5.   Internazionale 35 34 11 13 10 53 45 +8 Jaarbeurs
5.   Bologna 35 34 12 11 11 54 48 +6
5.   Torino 35 34 13 9 12 45 42 -3
5.   Sampdoria 35 34 12 11 11 59 56 +3
9. Juventus 33 34 11 11 12 54 54 0
9.   SPAL 33 34 14 5 15 38 47 -9
11.   Lanerossi Vicenza 32 34 11 10 13 49 51 -2
11.   AC Napoli 32 34 11 10 13 39 41 -2
11.   Padova 32 34 8 16 10 33 39 /6
14.   AS Roma 31 34 10 11 13 53 49 +4 Jaarbeurs
14.   Atalanta Bergamo 31 34 9 13 12 36 44 -8
16.   Genoa CFC 30 34 9 12 13 36 46 -10
17.   Triestina 29 34 9 11 14 33 42 -9 Serie B
18.   Palermo FBC 22 34 7 8 19 32 63 -31

Uitslagen

bewerken
  Atalanta Bologna Fiorentina Genoa Internazionale Juventus L.R. Vicenza Lazio Milan AC Napoli Padova Palermo Roma Sampdoria Spal Torino Triestina Udinese
Atalanta   3-2 1-1 0-1 2-1 0-0 1-1 0-1 2-2 2-0 0-0 1-0 4-1 3-3 1-0 0-1 3-1 1-1
Bologna 1-0   2-2 3-1 3-2 1-0 1-1 3-1 1-2 2-1 1-2 1-1 1-0 4-2 3-0 0-0 0-0 4-3
Fiorentina 0-1 2-1   1-0 3-1 2-2 2-1 0-0 0-3 4-0 3-0 3-1 2-2 3-0 2-0 1-0 3-0 2-1
Genoa 2-1 5-2 1-2   0-0 1-1 0-0 1-1 0-1 1-0 1-1 2-2 1-1 1-1 2-1 1-0 0-1 1-1
Internazionale 2-2 2-2 2-1 2-0   1-1 3-1 0-1 1-1 3-1 2-0 1-0 3-2 6-1 2-0 3-0 1-0 2-3
Juventus 2-2 3-1 1-1 2-0 5-1   0-1 3-3 0-1 1-0 0-0 6-4 1-2 1-1 2-0 1-1 4-3 2-3
L.R. Vicenza 2-0 2-1 4-0 0-1 2-1 1-1   1-1 3-1 0-0 0-0 4-1 1-0 3-2 4-1 1-2 3-1 1-1
Lazio 2-2 3-2 3-0 2-2 1-1 0-3 2-0   3-0 1-1 1-1 3-0 0-3 2-1 1-2 2-2 2-0 2-1
Milan 4-0 1-0 2-0 2-0 1-1 4-1 4-2 3-2   3-5 2-0 1-0 3-1 2-1 0-1 3-1 2-1 2-0
AC Napoli 2-0 0-0 1-1 1-2 1-1 1-2 1-0 0-0 2-2   1-0 4-1 1-2 2-0 0-1 2-1 2-1 2-1
Padova 0-0 1-1 2-2 2-0 3-2 2-1 1-1 0-1 2-0 1-1   1-0 0-1 2-6 1-2 1-3 1-1 4-1
Palermo 3-1 2-1 0-1 1-0 1-1 0-2 3-1 2-6 1-2 0-0 1-1   1-0 1-1 0-0 1-0 2-1 0-1
Roma 1-0 2-3 0-2 1-1 0-0 2-3 2-2 2-2 0-0 1-3 2-2 2-1   5-1 5-1 0-2 3-1 6-1
Sampdoria 2-2 1-1 2-2 3-2 2-2 2-1 5-0 0-1 3-2 1-0 2-0 6-0 1-0   0-3 1-0 1-1 3-0
Spal 0-0 1-0 2-1 1-2 1-0 3-1 5-2 1-0 1-3 2-0 0-0 1-0 1-1 0-3   2-1 0-1 1-1
Torino 2-0 1-1 2-1 2-2 1-1 4-1 2-1 0-1 2-2 1-1 0-2 5-1 1-0 0-0 3-2   1-0 3-1
Triestina 0-1 0-0 0-0 2-1 2-2 3-0 2-1 1-1 1-3 1-2 0-0 1-1 1-1 1-1 2-0 1-0   1-0
Udinese 3-0 1-5 2-5 5-1 1-0 3-0 3-2 2-0 2-1 2-1 0-0 2-0 2-2 3-0 3-2 5-1 0-1  

Kampioen

bewerken
      
 
AC MILAN
6de titel