Nederlands kampioenschap schaatsen allround mannen 1955

Het Nederlands kampioenschap schaatsen allround voor mannen 1955 werd op 26 en 27 februari 1955 gehouden op de natuurijsbaan Thialf in Heerenveen Noord. Kampioen werd Gerard Maarse.

NK Allround mannen 1955
Kampioenschapinformatie
Plaats Heerenveen Noord
Gastprovincie Vlag Friesland Friesland
IJsbaan Natuurijsbaan Thialf
Type baan Onoverdekt, natuurijs
Editie 18
Datum 26-27 februari 1955
Organisator KNSB
Soort vierkamp Grote vierkamp
Eindrangschikking
Winnaar Gerard Maarse (1e titel)
Tweede plaats Egbert van 't Oever
Derde plaats Wim de Graaff
Statistieken
Aantal mannen 39 (slotafstand: 12)
Navigatie
<<< 1954     1956 >>>
Portaal  Portaalicoon   Schaatsen

Eindklassement

bewerken
Rang Schaatser Punten 500m 5000m 1500m 10.000m
  Gerard Maarse 205.896 46,1 (1) 9.06,3 (1) 2.28,4 (1) 18.34,0 (1)
  Egbert van 't Oever 209.158 47,4 (3) 9.12,6 (4) 2.32,2 (4) 18.35,3 (2)
  Wim de Graaff 210.696 47,8 (4) 9.18,8 (7) 2.30,8 (2) 18.55,0 (4)
4 Reinier Paping 211.233 47,8 (4) 9.17,0 (6) 2.32,2 (4) 19.00,0 (6)
5 Jeen van den Berg 214.826 49,6 (11) 9.06,6 (2) 2.43,7 (23) 18.40,0 (3)
6 Jan Charisius 216.333 48,2 (7) 9.36,4 (11) 2.35,8 (7) 19.31,2 (8)
7 Anton Huiskes 217.540 49,8 (13) 9.25,0 (8) 2.39,0 (12) 19.24,8 (7)
8 Jan Hopman 218.428 53,2 (33) 9.15,1 (5) 2.38,8 (10) 18.55,7 (5)
9 Jan Pesman 218.923 50,2 (16) 9.28,0 (9) 2.38,8 (10) 19.39,8 (10)
10 Adriaan Doets 220.766 51,4 (22) 9.33,3 (10) 2.39,8 (14) 19.35,4 (9)
11 Joop Koeleman 222.270 52,2 (28) 9.37,9 (12) 2.39,0 (12) 19.45,6 (11)
12 Ger Bestebreurtje 225.483 52,5 (30) 9.40,5 (13) 2.43,6 (22) 20.08,0 (12)
NC13 Kees Broekman 155.713 49,4 (9) 9.06,8 (3) 2.34,9 (6)
NC14 Wim van der Voort 156.433 46,8 (2) 9.51,0 (23) 2.31,6 (3)
NC15 Jan Bruine de Bruin 159.756 48,9 (8) 9.45,9 (17) 2.36,8 (8)
NC16 Nico Olsthoorn 160.760 49,8 (13) 9.44,6 (14) 2.37,5 (9)
NC17 Nico Dijkstra 160.840 48,1 (6) 9.47,4 (18) 2.42,0 (19)
NC18 Jan Wervers 162.216 49,5 (10) 9.48,5 (20) 2.41,6 (15)
NC19 Henk van der Grift 162.680 49,8 (13) 9.47,8 (19) 2.42,3 (20)
NC20 Martin Verhees 163.856 51,2 (19) 9.44,9 (15) 2.42,5 (21)
NC21 Sake Santema 164.203 51,7 (25) 9.45,7 (16) 2.41,8 (16)
NC22 Jan Vereecken 164.426 51,5 (23) 9.49,6 (22) 2.41,9 (17)
NC23 Nico Pronk 164.666 51,6 (24) 9.51,0 (23) 2.41,9 (17)
NC24 Herman Buyen 166.213 51,2 (19) 10.01,8 (28) 2.44,5 (24)
NC25 Jan Bakker 166.313 49,6 (11) 9.59,8 (26) 2.50,2 (33)
NC26 A. Westera 166.816 51,9 (27) 10.00,5 (27) 2.44,6 (25)
NC27 Jan Ritzema 166.983 50,5 (17) 10.13,5 (32) 2.45,4 (26)
NC28 J. van Lieshout 167.073 53,0 (32) 9.49,4 (21) 2.45,4 (26)
NC29 Klaas Koorn 167.746 51,7 (25) 10.04,8 (31) 2.46,7 (29)
NC30 Jan Vermeulen 168.013 52,8 (31) 9.56,8 (25) 2.46,6 (28)
NC31 Aad Hoogschagen 169.093 52,2 (28) 10.03,6 (29) 2.49,6 (32)
NC32 Jaap de Jager 169.303 54,2 (36) 10.27,7 (36) 2.52,2 (36)
NC33 Martin Ottenschot 171.493 53,2 (33) 10.04,6 (30) 2.53,5 (37)
NC34 Ben Loohuis 172.110 54,4 (37) 10.21,1 (35) 2.46,8 (30)
NC35 Kees Stammes 172.716 51,2 (19) 10.46,5 (39) 2.50,6 (34)
NC36 Jaap de Jager 173.650 54,2 (36) 10.27,7 (36) 2.52,2 (36)
NC37 J. Brouwer 177.286 53,6 (35) 10.31,2 (37) 3.01,7 (39)
NC38 Klaas Postma 185.450 1.03,0 (39) 10.19,5 (33) 3.01,5 (38)
NC39 Wim Zevalkink 182.126 1.01,2 (38) 10.40,6 (38) 2.50,6 (34)
NC = niet gekwalificeerd voor de vierde afstand