Groot-Leipzigs voetbalkampioenschap 1929/30

sportseizoen van een voetbalcompetitie

In 1929/30 werd het 29ste voetbalkampioenschap van Groot-Leipzig (voorheen Noordwest-Saksen) gespeeld, dat georganiseerd werd door de Midden-Duitse voetbalbond. VfB Leipzig werd kampioen en plaatste zich voor de Midden-Duitse eindronde. De club versloeg SpVgg Meerane 07, SC Apolda en Sturm Chemnitz. In de halve finale verloor de club van Dresdner SC.

Omdat VfB Leipzig de Midden-Duitse beker gewonnen had mochten zij deelnemen aan de eindronde om de Duitse landstitel, waarin de club in de eerste ronde verloor van Holstein Kiel.

1. Klasse

bewerken
Plaats Club Wed. W G V Saldo Ptn.
1. VfB Leipzig 1893 18 13 3 2 54:16 29:7
2. SC Wacker 1895 Leipzig 18 10 5 3 58:33 25:11
3. SV Fortuna Leipzig 02 18 10 3 5 37:27 23:13
4. Leipziger Sportfreunde 1900 18 8 4 6 49:41 20:16
5. SV Eintracht 04 Leipzig 18 8 2 8 48:43 18:18
6. ATV Sportfreunde Markranstädt 18 8 2 8 41:39 18:18
7. SpVgg 1899 Leipzig-Lindenau 18 8 2 8 33:40 18:18
8. VfTuB 1905 Leipzig 18 6 1 11 29:53 13:23
9. BV Olympia-Germania Leipzig 18 4 2 12 39:58 10:26
10. FC Viktoria 03 Leipzig 18 2 2 14 17:54 6:30
Kampioen, geplaatst voor Midden-Duitse eindronde
Degradatie

2. Klasse

bewerken

Groep A

bewerken
Plaats Club Wed. Saldo Ptn.
1. FC Wettin Wurzen 14 47:26 22:6
2. BC Arminia 03 Leipzig 14 33:28 18:10
3. Leipziger SV 1899 14 32:23 15:13
4. BV Olympia Schleußig 14 25:28 15:13
5. VfL 04 Leipzig 14 29:32 14:14
6. SV Sturm 1910 Leutzsch 14 23:21 12:16
7. SV Lipsia 1893 14 29:42 11:17
8. Leipziger BC 1893 14 27:44 5:23
Promotie
Degradatie

Het is niet bekend of beide groepswinnaars elkaar bekampten voor de promotie.

Groep B

bewerken
Plaats Club Wed. Saldo Ptn.
1. SV Corso 02 Leipzig 14 39:30 21:7
2. VfB Zwenkau 02 14 47:28 20:8
3. FC Concordia Delitzsch 14 47:41 15:13
4. SC Marathon-Westens Leipzig 14 34:36 15:13
5. SV Tapfer 06 Leipzig 14 32:39 12:16
6. SV Pfeil 05 Wahren 14 27:37 10:18
7. SV Helios 02 Leipzig 14 26:43 10:18
8. SC Guts Muts Leipzig 14 36:45 9:19

2. Klasse

bewerken

Groep 1

bewerken
Plaats Club Wed. Saldo Ptn.
1. SVgg 1910 Leipzig 18 80:15 33:3
2. SV 1919 Grimma 18 54:23 28:8
3. VfR 1902 Leipzig 18 61:34 22:14
4. Taucha 18 45:41 22:14
5. Eilenburg 18 37:31 17:19
6. SV Pfeil Zschortau 18 39:58 16:20
7. Nerchau 18 26:64 12:24
8. Eintracht Wiederitzsch 18 38:60 10:26
9. Lützschena 18 24:56 10:26
10. Südost Leipzig 18 33:62 10:26
Promotie

Groep 2

bewerken
Plaats Club Wed. Saldo Ptn.
1. VfL Altenburg 18 56:22 30:6
2. Eintracht Probstdeuben 18 84:23 29:7
3. SV Meuselwitz 18 52:24 26:10
4. SV Bar Kochba 18 56:40 19:17
5. Wacker Großhermsdorf 18 47:48 18:18
6. Saxonia Böhlitz-Ehrenberg 18 43:52 18:18
7. FV Regis 18 45:45 16:20
8. Phönix Leipzig 18 30:61 14:22
9. SV Oetzsch 18 20:67 8:28
10. Borna 18 16:67 2:34

Groep 3

bewerken
Plaats Club Wed. Saldo Ptn.
1. Eintracht Altenburg 16 71:8 31:1
2. FC Eythra 1909 16 57:22 21:11
3. Connewitzer BC 16 47:34 19:13
4. Dölitz 16 36:23 18:14
5. Kickers Leipzig 16 25:41 15:17
6. BV Pegau 16 36:45 13:19
7. SV Groitzsch 16 21:40 13:19
8. Blau-Weiß Leipzig 16 23:49 8:24
9. Union 08 Leipzig 16 21:65 6:26
bewerken