Eduardo Hurtado (voetballer)

voetballer uit Ecuador

Eduardo Hurtado (Esmeraldas, 2 december 1969) is een voormalig Ecuadoraans profvoetballer, die speelde als aanvaller. Hij kwam onder meer uit voor New England Revolution, Colo-Colo, LDU Quito, Barcelona SC, San Jose Earthquakes en Hibernian.

Eduardo Hurtado
Eduardo Hurtado
Persoonlijke informatie
Volledige naam Eduardo Estíguar Hurtado Roa
Bijnaam El Tanque ("De Tank")
Geboortedatum 2 december 1969
Geboorteplaats Esmeraldas, Ecuador
Lengte 190 cm
Positie Aanvaller
Clubinformatie
Huidige club Gestopt in 2010
Interlands
1992–2002 Vlag van Ecuador Ecuador 74(26)
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

Interlandcarrière

bewerken

Onder leiding van de Montenegrijnse bondscoach Dušan Drašković maakte Hurtado, bijgenaamd El Tanque, zijn debuut voor Ecuador op 24 mei 1992 in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Guatemala, die eindigde in een 1-1 gelijkspel. Hurtado nam in de 43ste minuut van dat duel de gelijkmaker voor zijn rekening vanaf de strafschopstip, nadat Edwin Westphal de thuisploeg in de 31ste minuut op voorsprong had gezet. Andere debutanten namens Ecuador in die wedstrijd waren doelman Jacinto Espinoza, Dannes Coronel, Iván Hurtado, Héctor Carabalí, Oswaldo de la Cruz, Diego Herrera en Cléber Chalá. Hurtado speelde in totaal 74 interlands en scoorde 26 keer voor zijn vaderland. Hij nam met Ecuador driemaal deel aan de strijd om de Copa América: 1993, 1995 en 1997.

Interlands van Eduardo Hurtado voor   Ecuador
Datum Wedstrijd Uitslag Competitie Goals
Als speler van   Valdez Sporting Club
1 24 mei 1992   GuatemalaEcuador   1 – 1 Oefeninterland
2 27 mei 1992   Costa RicaEcuador   2 – 1 Oefeninterland
Als speler van   FC St. Gallen
3 27 januari 1993   EcuadorWit-Rusland   1 – 1 Oefeninterland
4 31 januari 1993   EcuadorRoemenië   3 – 0 Oefeninterland  
5 30 mei 1993   EcuadorPeru   1 – 0 Oefeninterland
6 9 juni 1993   EcuadorChili   1 – 2 Oefeninterland
7 15 juni 1993   EcuadorVenezuela   6 – 1 Copa América  
8 19 juni 1993   EcuadorVerenigde Staten   2 – 0 Copa América  
9 22 juni 1993   EcuadorUruguay   2 – 1 Copa América
10 26 juni 1993   EcuadorParaguay   3 – 0 Copa América  
11 30 juni 1993   EcuadorMexico   0 – 2 Copa América
12 3 juli 1993   EcuadorColombia   0 – 1 Copa América
13 18 juli 1993   EcuadorBrazilië   0 – 0 WK-kwalificatie
Als speler van   Colo-Colo
14 1 augustus 1993   UruguayEcuador   0 – 0 WK-kwalificatie
15 8 augustus 1993   EcuadorVenezuela   5 – 0 WK-kwalificatie      
16 15 augustus 1993   BoliviaEcuador   1 – 0 WK-kwalificatie
17 22 augustus 1993   BraziliëEcuador   2 – 0 WK-kwalificatie
18 5 september 1993   EcuadorUruguay   0 – 1 WK-kwalificatie
19 12 september 1993   VenezuelaEcuador   2 – 1 WK-kwalificatie
Als speler van   Club Sport Emelec
20 17 augustus 1994   PeruEcuador   2 – 0 Oefeninterland
21 21 september 1994   EcuadorPeru   0 – 0 Oefeninterland
Als speler van   Los Angeles Galaxy
22 24 mei 1995   SchotlandEcuador   2 – 1 Kirin Cup
23 28 mei 1995   JapanEcuador   3 – 0 Kirin Cup
24 4 juni 1995   EcuadorZambia   4 – 1 Korea Cup        
25 10 juni 1995   EcuadorCosta Rica   2 – 1 Oefeninterland  
26 12 juni 1995   EcuadorZambia   1 – 0 Korea Cup
27 3 juli 1995   ParaguayEcuador   1 – 0 Oefeninterland
28 7 juli 1995   BraziliëEcuador   1 – 0 Copa América
29 10 juli 1995   ColombiaEcuador   1 – 0 Copa América
30 13 juli 1995   PeruEcuador   1 – 2 Copa América
31 25 oktober 1995   BoliviaEcuador   2 – 2 Oefeninterland  
32 2 februari 1996   VenezuelaEcuador   0 – 1 Oefeninterland
33 11 februari 1996   LibanonEcuador   1 – 0 Oefeninterland
34 16 februari 1996   OmanEcuador   0 – 2 Oefeninterland  
35 18 februari 1996   QatarEcuador   1 – 1 Oefeninterland  
36 23 februari 1996   KoeweitEcuador   0 – 3 Oefeninterland  
37 25 februari 1996   QatarEcuador   1 – 2 Oefeninterland  
38 6 maart 1996   JapanEcuador   0 – 1 Oefeninterland  
39 24 april 1996   EcuadorPeru   4 – 1 WK-kwalificatie    
Als speler van   Barcelona Sporting Club
40 2 juni 1996   EcuadorArgentinië   2 – 0 WK-kwalificatie  
41 7 juli 1996   ChiliEcuador   4 – 1 WK-kwalificatie
42 1 september 1996   EcuadorVenezuela   1 – 0 WK-kwalificatie
43 9 oktober 1996   EcuadorColombia   0 – 1 WK-kwalificatie
44 10 november 1996   ParaguayEcuador   1 – 0 WK-kwalificatie
Als speler van   LDU Quito
45 12 januari 1997   BoliviaEcuador   2 – 0 WK-kwalificatie
46 2 april 1997   PeruEcuador   1 – 1 WK-kwalificatie
47 30 april 1997   ArgentiniëEcuador   2 – 1 WK-kwalificatie
48 8 juni 1997   EcuadorChili   1 – 1 WK-kwalificatie
49 11 juni 1997   EcuadorArgentinië   0 – 0 Copa América
50 14 juni 1997   ParaguayEcuador   0 – 2 Copa América
51 17 juni 1997   EcuadorChili   2 – 1 Copa América
52 22 juni 1997   EcuadorMexico   1 – 1 Copa América
53 6 juli 1997   VenezuelaEcuador   1 – 1 WK-kwalificatie
54 20 juli 1997   ColombiaEcuador   1 – 0 WK-kwalificatie
55 20 augustus 1997   EcuadorParaguay   2 – 1 WK-kwalificatie
56 12 oktober 1997   EcuadorBolivia   1 – 0 WK-kwalificatie
57 16 november 1997   UruguayEcuador   5 – 3 WK-kwalificatie
58 28 januari 1999   Costa RicaEcuador   0 – 0 Oefeninterland
59 3 februari 1999   GuatemalaEcuador   0 – 0 Oefeninterland
60 10 februari 1999   PeruEcuador   1 – 2 Oefeninterland    
61 18 februari 1999   EcuadorPeru   1 – 2 Oefeninterland
62 14 april 1999   MexicoEcuador   0 – 0 Oefeninterland
63 2 juni 1999   IranEcuador   1 – 1 Canada Cup
64 4 juni 1999   EcuadorGuatemala   3 – 1 Canada Cup
65 12 oktober 1999   UruguayEcuador   0 – 0 Oefeninterland
66 27 oktober 1999   MexicoEcuador   0 – 0 Oefeninterland
Als speler van   New England Revolution
67 8 maart 2000   EcuadorHonduras   1 – 3 Oefeninterland  
68 26 april 2000   BraziliëEcuador   3 – 2 WK-kwalificatie
Als speler van   LDU Quito
69 25 juni 2000   EcuadorPanama   6 – 0 Oefeninterland
70 29 juni 2000   EcuadorPeru   2 – 1 WK-kwalificatie  
71 19 juli 2000   ArgentiniëEcuador   2 – 0 WK-kwalificatie
72 25 juli 2000   EcuadorColombia   0 – 0 WK-kwalificatie
73 20 september 2000   MexicoEcuador   2 – 0 Oefeninterland
Als speler van   Hibernian
74 5 september 2001   ColombiaEcuador   0 – 0 WK-kwalificatie

Erelijst

bewerken
  Colo-Colo
1993
  Emelec
1994
  LDU Quito
1998, 1999

Zie ook

bewerken