Altonaer FC 1893

voetbalclub uit Duitsland
(Doorverwezen vanaf Altona 93)

Altonaer FC 1893, kortweg Altona 93, is een sportvereniging uit Altona, een stadsdeel van Hamburg, met afdelingen in handbal, karate, tafeltennis, voetbal en volleybal.

Altona 93
Altonaer FC 1893
Naam Altonaer Fußball-Club von 1893 e. V.
Bijnaam Altona 93
Opgericht 29 juli 1893
Stadion Adolf-Jäger-Kampfbahnn
Capaciteit 8 000
Aantal leden 1.300 (16-7-2018)
Voorzitter Dirk Barthel
Trainer Vlag van Duitsland Andreas Bergmann
Competitie Oberliga Hamburg (V)
Website Officiële website
Thuis
Uit
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

Geschiedenis

bewerken

In 1893 stichtten enkele studenten Altonaer Cricketclub maar al snel ging de interesse over naar voetbal en de naam werd veranderd in Altonaer FuCC en daarna in Altonaer FC.

De club is een van de oudste in Duitsland en was medeoprichter van de voetbalbond van Hamburg-Altona in 1894. Op 1 september 1895 verloor de club de allereerste competitiewedstrijd in het Duitse Keizerrijk, die buiten de hoofdstad Berlijn gespeeld werd, met 0-5 van FC Association 1893. In 1900 was de club een van de 70 teams die in Leipzig samenkwamen om de DFB (Duitse voetbalbond) te vormen. In 1903 was Altona de gastclub voor de finale om de allereerste Duitse finale om de landstitel tussen VfB Leipzig en DFC Praag. De club zou echter zelf nooit een finale spelen, enkel in 1903 en 1909 werd een halve finale gespeeld.

In 1919 fusioneerde de club met Altonaer TS 1880, een unie die maar tot 1922 zou duren, in die tijd was de club bekend als VfL Altona. Na de split nam de club de naam Altonaer FC 1893 VfL aan. Een nieuwe fusie in 1938 met Borussia 03 Bahrenfeld creëerde Altonaer FC 93 Borussia. Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog speelde de club altijd in de hoogste klasse. Na de reorganisatie van de competitie onder impuls van het Derde Rijk speelde de club eerst in de Gauliga Nordmark en later in de Gauliga Hamburg.

Na de oorlog speelde de club in de stadsliga Hamburg alvorens te promoveren naar de Oberliga Nord. Ze eindigden 2 keer 3de (in 1954 en 1958).

Na de vorming van de Bundesliga in 1963 werd de club in de Regionalliga Nord (II) ingedeeld waar de club tot 1968 speelde. Tussen 1969 en 1981 speelde de club in de 3de en 4de klasse alvorens te degraderen naar de Landesliga Hamburg-Hammonia. In 1979 had de club de naam Altona FC aangenomen.

Sinds de jaren 80 gaat de club op en neer tussen de 3de en 5de klasse. In 1997 speelde de club een seizoen in de Regionalliga Nord maar trok zich vrijwillig terug. In 2008 promoveerde de club terug naar de Regionalliga Nord, maar door de invoering van de 3. Bundesliga bleef de club wel op het vierde niveau spelen. Na één seizoen degradeerde de club weer. In 2017 kon de club weer promotie afdwingen, maar kon ook nu het behoud niet verzekeren. In het seizoen 2019/20 gaan de Hamburgers het opnieuw proberen in de Regionalliga Nord.

Overzicht seizoenen sinds 1963

bewerken
Seizoen Niveau Competitie Plaats Doelsaldo Punten
1963/64 2 Regionalliga Nord 4. 82:46 44-24
1964/65 2 Regionalliga Nord 3. 69:45 41-23
1965/66 2 Regionalliga Nord 10. 41:47 31-33
1966/67 2 Regionalliga Nord 8. 43:46 31:33
1967/68 2 Regionalliga Nord 16. 37:78 20:44
1968/69 3 Landesliga Hamburg 6. 57:48 32-28
1969/70 3 Landesliga Hamburg 10. 47:54 28-32
1970/71 3 Landesliga Hamburg 16. 29:68 15-45
1971/72 4 Amateurliga Hamburg/Hansa 1. 65:36 45-15
1972/73 3 Landesliga Hamburg 7. 46:49 30-30
1973/74 3 Landesliga Hamburg 5. 59:49 34-26
1974/75 4 Landesliga Hamburg 2. 57:29 41-19
1975/76 4 Landesliga Hamburg 2. 64:34 42-18
1976/77 4 Landesliga Hamburg 2. 56:31 43-17
1977/78 4 Landesliga Hamburg 3. 56:33 39-21
1978/79 4 Verbandsliga Hamburg 6. 42:38 33-27
1979/80 4 Verbandsliga Hamburg 13. 51:57 25-35
1980/81 4 Verbandsliga Hamburg 16. 24:84 10-50
1981/82 5 Landesliga Hamburg/Hammonia 2. 86:35 46-14
1982/83 5 Landesliga Hamburg/Hammonia 1. 96:17 52-8
1983/84 4 Verbandsliga Hamburg 2. 66:29 46-14
1984/85 3 Oberliga Nord 11. 48:56 34-34
1985/86 3 Oberliga Nord 4. 47:30 41-27
1986/87 3 Oberliga Nord 11. 55:52 31-33
1987/88 3 Oberliga Nord 11. 46:61 31-37
1988/89 3 Oberliga Nord 5. 51:42 42-26
1989/90 3 Oberliga Nord 10. 62:52 31-37
1990/91 3 Oberliga Nord 12. 54:49 30-38
1991/92 3 Oberliga Nord 14. 51:60 27-37
1992/93 3 Oberliga Nord 14. 42:55 23-37
1993/94 4 Verbandsliga Hamburg 7. 47:40 33-27
1994/95 4 Oberliga Schleswig-Holstein/Hamburg 3. 60:31 41-19
1995/96 4 Oberliga Schleswig-Holstein/Hamburg 1. 58:28 64
1996/97 3 Regionalliga Nord 15. 33:68 30
1997/98 5 Verbandsliga Hamburg 13. 48:75 29
1998/99 5 Verbandsliga Hamburg 13. 46:52 36
1999/00 5 Verbandsliga Hamburg 2. 67:52 52
2000/01 5 Verbandsliga Hamburg 3. 67:39 58
2001/02 5 Verbandsliga Hamburg 2. 81:33 66
2002/03 4 Oberliga Schleswig-Holstein/Hamburg 8. 66:50 46
2003/04 4 Oberliga Schleswig-Holstein/Hamburg 2. 72:31 65
2004/05 4 Oberliga Nord 12. 49:55 42
2005/06 4 Oberliga Nord 7. 61:52 48
2006/07 4 Oberliga Nord 5. 65:51 55
2007/08 4 Oberliga Nord 2. 80:35 65
2008/09 4 Regionalliga Nord 16. 40:66 31
2009/10 5 Oberliga Hamburg 3. 73:36 66
2010/11 5 Oberliga Hamburg 5. 63:46 54
2011/12 5 Oberliga Hamburg 9. 55:48 53
2012/13 5 Oberliga Hamburg 2. 74:50 67
2013/14 5 Oberliga Hamburg 3. 78:43 64
2014/15 5 Oberliga Hamburg 7. 61:38 51
2015/16 5 Oberliga Hamburg 6. 65:41 57
2016/17 5 Oberliga Hamburg 3. 72:41 64
2017/18 4 Regionalliga Nord 18. 31:73 23
2018/19 5 Oberliga Hamburg 1. 72:24 78
2019/20 4 Regionalliga Nord 16. q 0.762

Bekende (oud-)spelers

bewerken
bewerken