Cebur nuju daging

List of Wikipedias/ban

Saking Meta
External links:

Kaca puniki madaging lis resmi Wikipédia sané magenah ring sor naungan Yayasan Wikimédia ring makudang basa. Lis proyék basa Wikipédia sané kantun ring pangujian prasida kacingak ring proyék Inkubator Wiki Wikimédia.

Makasami 326 basa Wikipédia puniki kabacakang mawit akéh suratan. Ring tabél ring sor puniki, parinama basa kasuratang ring basa Inggris (taler kataut nuju manjingan basa punika ring Wikipédia basa Inggris) miwah parinama "lokal" ring basa sané kakait (kataut nuju suratan ring wiki basa punika). Tabel puniki taler ngenahang sawilang wiki ring kode basa sapanapi kaanggén ring alamat URL-nyané miwah ring pranala interwiki nuju Kaca Utama saking Wikipédia sané mapaiketan, statistik suratan, uahan, akéh prajuru, akéh sang anganggé, taler akéh berkas, makasami ngelah pranala nuju kaca kusus ring Wikipédia soang-soang.

Catétan: Ragané nénten prasida ngawewehin satunggil kode basa nuju jero tabel ring sor puniki antuk ngardi satunggil wiki anyar. Untuk informasi mengenai membuat sebuah Wikipédia ring basa anyar, durusang cingak kawijakan proposal basa. (Sané mangkin, para pangembang sukarélawan Wikipédia wénten pakaryan sané matumpuk miwah kirangan staf. Ragané katunas mangda sabar.)

Pinaka satunggil wiki sampun aktif menawi durung kadaftar ring sor puniki, durus suratang pabesen ring kaca pabligbagan, rumasuk pranala nuju samian kaca Wikipédia sané patut, miwah wantu taler mikélingin ring milis Wikipedia-L miwah Wikimedia News.

Pidarta akéh suratan ring tabel puniki kaanyarin sacara régulér olih para panguah (nganggén data sané kaambil saking Special: Statistics ring sawilang wiki), asapunika uahan ngaraga ketah ten kaperluang. Daweg wénten manjungan sané iwang utawi nénten pinih anyar, Ragané prasida nyuratang pabesen indik puniki ring kaca pabligbagan.

Cingak taler:

Catetan

[uah]
  • Kolom "Total" nganggit majeng akéh kaca ring samian genah aran, rumasuk Suratan (akéh suratan resmi ring sawilang wiki) miwah Ten-Suratan (kaca Sang Anganggé, Berkas, Pabligbagan, Proyék, Kategori, miwah Mal).
  • Kolom "Depth" utawi "Tingkat Kajeroan" pinaka satunggil indikator kualitas Wikipédia, nujuang makudang sai satunggil suratan kaanyarin. Perlu kacatet daweg puniki nénten nujuang tingkat kualitas akademik (sané pasti nyané nénten prasida kapeték), menawi nujuang kualitas Wikipédiawan, sekadi nujuang tingkat makudang ring kolaborasi ring sekaa punika-satunggil gambaran sané penting antuk satunggil Wikipédia. Kajeroan ring sor 300 antuk Wikipédia antuk akéh suratan kirang saking 100 000 kaanggép nénten rélévan.

    Rumusan antuk meték tingkat kajeroan punika: (Akéh uahan/Suratan) × (Ten-Suratan/Suratan) × (Rasio suratan rintisan)

Makasami Wikipédia mawit akéh suratan

[uah]

Para basa sané kadaftar ring sor puniki nujuang Wikipédia sané sampun kaadegang (kabacak mawit akéh suratan lantas alfabétis). Kamajuan soang-soang Wikipédia prasida taler kacingak ring statistik multibasa ring Wikipédia basa Inggris. Tabél-tabél puniki kaanggon mangda tetep pinih anyar olih para sang anganggé reguler. Pinaka ragané merasa indik data puniki perlu kaanyarin, durus margiang salin miwah témpél sintaksis wiki saking kaca puniki (sané kaanyarin nganggén skrip sacara reguler) nuju kaca puniki, nimpa tabél sané sampun wénten.

Krana kawatesan téknis skrip, lis puniki kahaturang ring basa Inggris.

These statistics are updated nine times a day. See commons:Data:Wikipedia statistics/data.tab for the date/time of last update. (If reloading this page doesn't update the numbers to what is seen at Commons, try purging the cache.)
Language Language (local) Wiki Articles All pages Edits Admins Users Active users Files Depth
1 English English en 6,881,445 61,423,745 1,240,495,184 851 47,953,482 115,892 924,849 1,268
2 Cebuano Cebuano ceb 6,116,947 11,229,230 35,050,218 5 119,760 172 1 2
3 German Deutsch de 2,941,373 8,101,553 246,877,306 175 4,434,028 16,828 129,634 93
4 French français fr 2,635,117 13,197,916 218,085,824 146 5,004,413 16,069 72,157 265
5 Swedish svenska sv 2,594,326 6,261,924 55,813,153 66 922,446 1,914 0 17
6 Dutch Nederlands nl 2,167,079 4,652,903 67,939,510 30 1,363,449 3,433 20 19
7 Russian русский ru 1,999,115 8,029,726 139,817,026 68 3,631,306 8,798 254,340 158
8 Spanish español es 1,978,137 8,254,869 161,936,937 56 7,229,704 13,284 0 197
9 Italian italiano it 1,881,588 8,085,371 140,770,226 118 2,552,668 7,276 122,843 189
10 Polish polski pl 1,628,109 3,775,295 74,525,699 98 1,329,207 4,215 272 34
11 Egyptian Arabic مصرى arz 1,624,752 2,134,599 10,580,106 7 246,241 219 1,322 0
12 Chinese 中文 zh 1,441,658 7,808,547 83,867,002 65 3,581,204 7,144 68,192 209
13 Japanese 日本語 ja 1,429,668 4,200,150 101,602,834 41 2,237,678 12,750 4,703 90
14 Ukrainian українська uk 1,343,976 4,763,893 43,397,144 49 765,003 2,944 115,039 58
15 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,295,391 19,482,615 71,685,708 15 965,417 1,549 26,387 725
16 Waray Winaray war 1,266,605 2,870,172 7,604,384 3 60,726 97 42 4
17 Arabic العربية ar 1,240,860 8,496,301 67,739,846 24 2,618,711 3,698 52,774 272
18 Portuguese português pt 1,133,169 5,757,831 68,429,294 50 3,122,214 8,310 63,257 197
19 Persian فارسی fa 1,013,282 5,737,330 40,225,396 33 1,337,484 5,006 92,452 152
20 Catalan català ca 759,255 1,897,422 33,875,516 27 492,344 987 11,456 40
21 Indonesian Bahasa Indonesia id 704,158 3,896,686 26,252,975 47 1,500,019 2,581 56,356 138
22 Serbian српски / srpski sr 694,138 4,154,100 28,402,838 15 382,885 742 38,196 169
23 Korean 한국어 ko 684,097 3,281,376 37,750,183 29 858,704 2,009 14,275 165
24 Norwegian norsk no 635,356 1,834,444 24,622,531 39 618,365 1,098 4 47
25 Turkish Türkçe tr 620,344 3,101,791 33,721,201 20 1,610,636 2,547 41,697 173
26 Chechen нохчийн ce 601,389 1,190,961 10,420,404 3 39,194 55 329 8
27 Finnish suomi fi 579,986 1,506,682 22,573,407 33 584,191 1,559 77,147 38
28 Czech čeština cs 553,103 1,548,902 24,193,813 33 672,520 1,997 1 50
29 Hungarian magyar hu 546,311 1,561,873 27,380,781 25 570,898 1,439 9,112 60
30 Tatar татарча / tatarça tt 501,930 828,868 4,245,471 6 52,800 87 6,794 2
31 Romanian română ro 483,050 2,818,110 16,424,615 17 657,477 776 117,571 136
32 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 459,989 4,627,101 42,197,796 8 221,857 171 10,013 748
33 Basque euskara eu 443,450 959,181 9,888,000 12 164,860 309 0 13
34 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gú zh-min-nan 433,274 1,070,287 3,214,053 4 64,244 88 321 6
35 Malay Bahasa Melayu ms 390,431 1,107,141 6,298,720 13 342,084 669 18,416 19
36 Hebrew עברית he 361,809 1,533,578 39,536,813 27 1,176,435 3,281 82,876 270
37 Esperanto Esperanto eo 358,504 806,561 8,828,972 12 227,864 345 18,648 17
38 Armenian հայերեն hy 312,880 1,153,791 10,097,433 10 147,073 431 12,171 63
39 Danish dansk da 302,018 951,729 11,827,347 26 488,618 720 2 57
40 Bulgarian български bg 300,457 677,108 12,336,277 23 349,075 666 13 28
41 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 299,877 1,096,041 5,180,670 16 142,881 500 3,620 33
42 Welsh Cymraeg cy 281,059 494,687 13,023,591 16 92,353 139 11,414 15
43 Simple English Simple English simple 256,595 842,076 9,739,080 16 1,499,366 1,399 36 60
44 Slovak slovenčina sk 250,329 576,930 7,887,092 11 254,394 485 0 23
45 Estonian eesti et 247,498 583,352 6,716,398 34 197,010 488 732 21
46 Belarusian беларуская be 246,400 699,485 4,829,685 10 145,247 263 3,301 23
47 South Azerbaijani تۆرکجه azb 243,691 577,944 1,564,453 4 52,078 96 348 5
48 Greek Ελληνικά el 239,730 693,279 10,719,536 22 431,773 873 18,754 55
49 Kazakh қазақша kk 237,192 638,949 3,370,812 15 159,511 235 11,279 15
50 Minangkabau Minangkabau min 227,763 471,467 3,155,383 5 19,830 53 179 7
51 Croatian hrvatski hr 222,124 472,232 7,004,423 14 318,416 479 22,014 18
52 Lithuanian lietuvių lt 218,840 544,486 7,366,036 9 190,578 302 27,609 29
53 Galician galego gl 213,526 525,513 6,821,965 6 148,379 248 35 27
54 Urdu اردو ur 210,763 1,107,109 6,346,569 8 184,404 251 12,661 103
55 Azerbaijani azərbaycanca az 198,802 575,260 7,757,988 15 297,335 541 14,810 48
56 Slovenian slovenščina sl 186,599 474,862 6,284,392 22 235,583 394 8,548 31
57 Ladin Ladin lld 180,767 187,659 240,280 3 7,860 36 4 0
58 Georgian ქართული ka 175,054 489,402 4,689,519 6 163,132 241 15,861 30
59 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 170,544 388,658 3,558,743 16 138,218 137 10 14
60 Tamil தமிழ் ta 167,535 577,243 4,078,034 32 236,277 291 8,567 42
61 Thai ไทย th 166,619 1,107,597 11,731,468 17 484,434 1,330 20,258 337
62 Hindi हिन्दी hi 163,593 1,339,836 6,241,003 7 827,478 963 4,533 240
63 Bangla বাংলা bn 157,795 1,269,288 7,599,553 14 468,139 1,271 19,193 297
64 Macedonian македонски mk 146,300 568,303 5,250,762 12 118,651 193 9,278 76
65 Cantonese 粵語 zh-yue 143,363 320,118 2,176,763 12 278,953 300 2,873 10
66 Latin Latina la 139,391 284,474 3,842,208 17 184,425 149 0 14
67 Asturian asturianu ast 136,512 241,094 4,272,364 8 127,161 101 0 10
68 Latvian latviešu lv 129,696 522,804 4,120,490 14 125,237 260 26,750 72
69 Afrikaans Afrikaans af 118,486 397,159 2,692,700 14 180,131 200 9,739 37
70 Tajik тоҷикӣ tg 113,880 277,315 1,409,945 6 51,858 88 520 10
71 Burmese မြန်မာဘာသာ my 108,289 245,573 845,272 4 123,092 125 2,909 5
72 Telugu తెలుగు te 99,439 362,363 4,262,199 11 131,711 177 13,931 82
73 Albanian shqip sq 99,275 302,762 2,689,132 10 165,613 243 3,821 37
74 Malagasy Malagasy mg 98,070 251,696 1,086,878 3 33,927 50 3 10
75 Marathi मराठी mr 97,825 316,350 2,469,847 10 165,302 190 9,988 38
76 Bosnian bosanski bs 93,814 375,218 3,638,187 9 163,945 159 5,538 87
77 Occitan occitan oc 90,007 164,480 2,435,904 4 55,915 94 831 10
78 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 87,526 253,870 2,556,448 5 87,208 136 2,143 36
79 Breton brezhoneg br 86,802 157,488 2,109,027 5 80,917 90 2,633 8
80 Malayalam മലയാളം ml 85,918 527,103 4,022,085 14 183,332 261 7,252 201
81 Low German Plattdüütsch nds 85,053 177,418 1,026,776 4 55,364 63 0 6
82 Kurdish kurdî ku 83,807 252,098 1,831,939 3 72,488 75 556 29
83 Swahili Kiswahili sw 82,733 177,923 1,347,601 14 69,342 144 2,181 10
84 Kyrgyz кыргызча ky 78,384 109,825 485,788 2 41,324 69 2,679 0
85 Lombard lombard lmo 74,294 145,103 1,278,846 4 44,999 57 802 8
86 Javanese Jawa jv 74,098 183,567 1,693,939 5 63,714 101 4,354 20
87 Western Punjabi پنجابی pnb 73,273 133,943 669,709 2 39,009 62 31 3
88 Newari नेपाल भाषा new 72,439 165,649 868,784 2 28,541 27 0 8
89 Central Kurdish کوردی ckb 70,947 233,181 1,307,967 7 64,383 158 2,901 29
90 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 69,714 88,893 848,743 2 33,946 46 0 0
91 Venetian vèneto vec 69,320 142,555 1,174,593 5 37,024 46 724 9
92 Piedmontese Piemontèis pms 68,902 104,661 872,378 4 28,505 52 2,069 2
93 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 63,791 139,257 2,541,753 6 62,974 82 2,504 25
94 Bashkir башҡортса ba 63,738 183,672 1,277,109 5 42,323 74 1,505 24
95 Sundanese Sunda su 61,801 98,867 671,609 7 32,359 56 422 2
96 Irish Gaeilge ga 60,688 106,165 1,230,525 7 62,641 78 1,038 6
97 Icelandic íslenska is 58,963 153,336 1,873,433 19 100,515 160 3,241 31
98 Silesian ślůnski szl 58,180 74,142 372,914 3 25,858 48 0 0
99 Chuvash чӑвашла cv 56,496 115,120 834,632 2 36,009 45 536 7
100 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 54,738 178,357 766,801 10 51,152 97 1,866 21
101 Western Frisian Frysk fy 54,315 165,075 1,164,269 8 50,757 78 7,597 29
102 Ido Ido io 50,243 69,857 1,053,334 5 39,720 59 0 2
103 Hausa Hausa ha 49,801 77,440 523,822 9 30,902 308 0 2
104 Tagalog Tagalog tl 47,518 242,637 2,122,820 10 144,492 142 1,886 147
105 Aragonese aragonés an 46,751 157,426 2,204,901 9 79,145 67 2,625 78
106 Mazanderani مازِرونی mzn 44,619 80,450 247,335 4 38,999 45 342 1
107 Wu 吴语 wuu 44,100 60,272 322,357 4 106,660 64 18 0
108 Zazaki Zazaki diq 42,065 63,365 531,763 3 29,390 40 193 2
109 Volapük Volapük vo 37,832 154,927 3,303,008 2 36,588 33 0 204
110 Igbo Igbo ig 35,890 47,731 187,752 4 21,060 126 0 0
111 Scots Scots sco 34,510 138,416 891,064 3 112,134 83 478 58
112 Yoruba Yorùbá yo 34,282 58,562 585,814 4 29,602 97 166 5
113 Kannada ಕನ್ನಡ kn 32,728 141,641 1,239,383 4 88,400 145 2,446 96
114 Nepali नेपाली ne 31,325 110,216 1,245,782 7 68,686 118 1,317 71
115 Alemannic Alemannisch als 30,627 73,572 1,056,451 8 106,731 83 607 28
116 Gujarati ગુજરાતી gu 30,447 129,772 870,193 3 79,376 69 0 71
117 Interlingua interlingua ia 29,708 44,989 669,820 6 52,141 41 4 3
118 Kotava Kotava avk 29,557 35,954 145,107 6 5,981 21 0 0
119 Crimean Tatar qırımtatarca crh 28,412 54,481 230,421 2 30,103 32 0 3
120 Bavarian Boarisch bar 27,171 110,058 843,434 3 72,113 61 1,214 71
121 Sicilian sicilianu scn 26,292 55,897 739,760 3 46,141 45 1,364 16
122 Balinese Basa Bali ban 25,436 49,729 195,973 3 29,684 52 139 3
123 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,087 63,429 894,171 2 26,202 21 41 32
124 Mongolian монгол mn 24,223 108,007 789,026 3 92,516 119 1,337 87
125 Quechua Runa Simi qu 24,059 57,837 673,681 2 31,087 40 0 22
126 Navajo Diné bizaad nv 22,645 37,288 307,638 2 18,257 18 737 3
127 Mingrelian მარგალური xmf 21,451 39,947 229,385 4 20,357 36 0 4
128 Sinhala සිංහල si 21,234 150,479 702,018 3 69,598 91 2,924 172
129 Pashto پښتو ps 19,749 69,241 333,938 3 33,944 49 1,768 30
130 Northern Frisian Nordfriisk frr 19,476 48,824 265,027 4 21,174 36 1,465 12
131 Ossetic ирон os 19,118 69,736 565,209 3 25,464 27 150 56
132 Tumbuka chiTumbuka tum 18,688 38,666 103,055 1 9,014 20 140 3
133 Odia ଓଡ଼ିଆ or 18,498 81,351 540,838 6 37,300 60 175 76
134 Sindhi سنڌي sd 18,057 63,355 289,199 4 19,094 39 159 28
135 Central Bikol Bikol Central bcl 17,630 45,110 277,588 4 25,432 61 865 14
136 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,230 29,936 360,930 4 26,787 27 109 6
137 Yakut саха тыла sah 17,096 51,815 409,467 4 25,997 46 1,765 32
138 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,542 33,219 101,770 4 22,407 24 0 3
139 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 15,980 32,290 576,689 5 29,131 25 290 18
140 Buginese Basa Ugi bug 15,845 20,120 202,893 1 13,900 21 0 0
141 Yiddish ייִדיש yi 15,469 44,196 593,805 3 53,818 46 1,059 46
142 Iloko Ilokano ilo 15,387 70,400 401,588 2 18,132 28 0 72
143 Amharic አማርኛ am 15,375 46,574 381,263 1 48,644 51 1,784 33
144 Limburgish Limburgs li 14,988 67,512 466,435 7 30,097 46 623 84
145 Neapolitan Napulitano nap 14,884 24,062 668,571 3 31,248 37 288 10
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14,775 22,982 56,681 2 6,148 19 0 0
147 Maithili मैथिली mai 14,117 43,311 263,283 5 14,716 38 120 25
148 Faroese føroyskt fo 14,110 40,940 380,884 3 31,082 50 0 33
149 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 13,947 35,653 383,628 4 25,810 32 129 26
150 Basa Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,938 30,415 220,434 1 17,654 22 458 10
151 Assamese অসমীয়া as 13,672 96,207 431,493 6 42,332 101 1,905 163
152 Shan ၽႃႇသႃႇတႆး shn 13,670 32,223 64,855 2 4,810 20 73 3
153 Literary Chinese 文言 zh-classical 13,450 109,825 408,571 7 104,490 55 0 191
154 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 13,059 35,371 157,089 3 27,296 18 2,735 12
155 Achinese Acèh ace 12,960 27,784 151,343 3 29,046 32 0 7
156 Interlingue Interlingue ie 12,835 16,938 160,465 1 20,730 39 0 0
157 Walloon wa 12,430 29,478 407,386 4 25,469 42 662 25
158 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,207 77,266 488,349 3 41,051 51 445 179
159 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 12,079 26,317 222,895 5 11,218 44 0 11
160 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 11,593 24,824 151,770 3 8,362 35 0 7
161 Zulu isiZulu zu 11,531 25,577 109,818 1 22,007 104 0 6
162 Shona chiShona sn 11,442 20,383 111,343 1 18,377 25 0 3
163 Eastern Mari олык марий mhr 11,361 30,499 198,719 2 15,035 24 0 18
164 Ligurian Ligure lij 11,281 27,461 250,558 7 17,188 34 17 18
165 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 11,219 49,515 313,594 3 34,583 47 192 73
166 Gilaki گیلکی glk 11,091 19,638 74,956 4 16,566 17 811 2
167 Banjar Banjar bjn 10,796 32,253 97,941 3 15,121 36 2 11
168 Khmer ភាសាខ្មែរ km 10,760 35,368 311,495 4 43,834 76 808 46
169 Western Mari кырык мары mrj 10,432 20,271 106,137 1 11,266 14 0 4
170 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,428 17,087 57,607 3 4,883 19 0 1
171 Moroccan Arabic الدارجة ary 10,280 72,361 371,299 5 13,963 56 242 187
172 Hakka Chinese 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 10,270 19,661 128,995 1 33,663 32 0 5
173 Dagbani dagbanli dag 9,980 20,670 92,884 2 4,473 50 0 5
174 Pampanga Kapampangan pam 9,852 22,876 306,945 2 22,018 28 399 23
175 Tarantino tarandíne roa-tara 9,487 18,870 149,792 3 12,027 20 155 7
176 Rusyn русиньскый rue 9,302 20,567 148,538 1 31,059 35 87 10
177 Bhojpuri भोजपुरी bh 8,728 77,738 772,870 2 36,261 44 54 621
178 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 8,701 11,110 51,555 1 7,213 54 0 0
179 Corsican corsu co 8,241 17,382 393,721 2 23,698 32 0 27
180 Somali Soomaaliga so 8,088 25,455 266,872 1 38,832 84 0 48
181 Talysh tolışi tly 8,087 11,581 107,368 2 2,255 21 0 1
182 West Flemish West-Vlams vls 8,082 22,129 320,394 5 27,924 48 348 43
183 Māori Māori mi 7,939 15,267 165,019 2 19,861 29 0 9
184 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 7,931 21,689 329,061 6 29,897 32 567 45
185 Northern Sami davvisámegiella se 7,892 21,036 303,620 5 30,246 30 0 40
186 Erzya эрзянь myv 7,877 30,357 150,812 4 13,577 18 0 40
187 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 7,761 15,887 117,599 2 14,405 58 0 8
188 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 7,708 18,342 91,924 5 12,930 41 29 9
189 Sardinian sardu sc 7,616 17,235 184,380 4 25,796 28 157 17
190 Tibetan བོད་ཡིག bo 7,094 19,468 144,178 1 31,096 31 0 22
191 Cornish kernowek kw 7,072 14,534 217,990 3 16,430 26 6 16
192 Veps vepsän kel’ vep 6,985 36,091 170,877 1 16,558 28 0 82
193 Turkmen Türkmençe tk 6,889 17,049 258,169 4 29,647 48 340 32
194 Kabyle Taqbaylit kab 6,846 16,725 110,013 1 14,449 28 0 13
195 Manx Gaelg gv 6,820 30,308 340,294 3 20,872 20 175 133
196 Maltese Malti mt 6,799 22,240 312,859 4 23,927 49 723 72
197 Gan 贛語 gan 6,750 34,265 399,105 2 47,174 25 40 193
198 Võro võro fiu-vro 6,698 12,727 181,232 4 14,971 21 50 11
199 Moksha мокшень mdf 6,626 20,543 88,668 4 10,184 22 0 19
200 Zeelandic Zeêuws zea 6,385 12,174 149,107 3 14,004 25 1 10
201 Abkhazian аԥсшәа ab 6,309 28,981 146,908 2 21,443 23 9 65
202 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 6,179 16,030 160,265 1 22,960 35 0 25
203 Saraiki سرائیکی skr 6,120 8,530 33,724 2 2,809 15 0 0
204 Inari Sami anarâškielâ smn 5,908 23,503 112,698 6 4,762 22 0 42
205 Guarani Avañe'ẽ gn 5,801 13,688 132,003 2 19,871 22 0 17
206 Arpitan arpetan frp 5,794 17,338 226,309 2 17,326 28 0 51
207 Picard Picard pcd 5,764 11,065 73,450 3 18,643 27 50 5
208 Udmurt удмурт udm 5,712 19,498 127,714 2 15,721 26 9 38
209 Komi коми kv 5,532 18,360 144,042 1 15,207 23 0 42
210 Kashmiri कॉशुर / کٲشُر ks 5,469 14,822 94,366 2 11,613 22 13 18
211 Kashubian kaszëbsczi csb 5,468 8,813 188,748 3 17,543 19 0 8
212 Aymara Aymar aru ay 5,175 8,874 100,385 1 17,513 30 0 5
213 Norman Nouormand nrm 4,979 10,579 220,491 2 13,870 14 0 26
214 Old English Ænglisc ang 4,510 18,757 216,353 1 129,032 40 299 115
215 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 4,421 12,794 36,355 2 7,455 14 0 10
216 Lezghian лезги lez 4,406 14,366 95,998 3 11,406 19 11 34
217 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,400 6,978 40,613 1 13,418 26 0 1
218 Friulian furlan fur 4,389 9,919 176,787 2 15,117 31 314 28
219 Nāhuatl Nāhuatl nah 4,317 13,368 521,305 3 22,962 17 168 171
220 Mirandese Mirandés mwl 4,263 10,678 104,048 1 13,848 20 0 22
221 Papiamento Papiamentu pap 4,229 9,214 136,035 5 15,553 24 0 20
222 Twi Twi tw 4,136 7,824 126,282 2 16,397 48 0 12
223 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,119 10,834 123,120 4 13,911 19 429 30
224 Lingala lingála ln 4,064 10,529 129,769 5 13,752 46 33 31
225 Lao ລາວ lo 3,960 13,671 108,442 4 19,745 28 23 47
226 Fula Fulfulde ff 3,817 15,799 78,937 3 9,964 51 0 49
227 Romansh rumantsch rm 3,774 9,708 166,362 3 21,127 30 48 42
228 Extremaduran estremeñu ext 3,738 8,622 131,701 1 18,218 22 0 26
229 Ladino Ladino lad 3,717 13,310 213,023 4 22,261 22 23 106
230 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,597 9,485 212,501 4 10,577 17 0 60
231 Doteli डोटेली dty 3,551 21,072 241,996 3 6,986 25 3 279
232 Avaric авар av 3,548 17,345 92,197 2 15,662 23 0 80
233 Tuvinian тыва дыл tyv 3,544 13,043 48,089 1 9,716 18 0 26
234 Komi-Permyak перем коми koi 3,464 12,568 62,258 1 9,011 15 0 34
235 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,419 11,592 145,660 1 19,310 26 0 71
236 Ganda Luganda lg 3,228 7,283 35,893 2 9,150 41 0 7
237 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3,219 8,400 115,032 1 15,043 12 0 35
238 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,119 12,313 134,904 4 26,005 21 931 95
239 Colognian Ripoarisch ksh 2,990 10,703 1,608,888 3 23,471 20 0 1,000
240 Zhuang Vahcuengh za 2,964 5,430 42,208 2 11,306 17 0 5
241 Russia Buriat буряад bxr 2,831 11,212 72,860 2 16,030 21 9 56
242 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2,824 7,515 30,139 1 1,844 19 0 11
243 Gagauz Gagauz gag 2,804 6,653 69,503 1 14,988 16 0 19
244 Palatine German Pälzisch pfl 2,764 6,975 91,277 4 12,412 20 0 30
245 Sakizaya Sakizaya szy 2,691 6,024 137,201 1 3,364 19 0 34
246 Betawi Betawi bew 2,641 5,969 25,253 3 824 30 0 6
247 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,629 5,804 98,615 1 18,131 26 0 24
248 Tayal Tayal tay 2,576 3,156 59,753 1 2,042 14 0 0
249 Pangasinan Pangasinan pag 2,572 6,629 77,750 1 8,775 14 0 29
250 Pali पालि pi 2,557 4,670 102,366 1 7,673 20 1 14
251 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2,524 8,345 42,198 3 2,591 51 0 26
252 Awadhi अवधी awa 2,473 5,702 26,516 1 3,515 20 0 7
253 Tulu ತುಳು tcy 2,383 13,330 138,949 3 6,993 26 13 219
254 Ingush гӀалгӀай inh 2,181 14,462 66,576 2 4,842 24 35 145
255 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 2,165 14,753 110,816 1 10,899 21 0 253
256 Xhosa isiXhosa xh 2,108 5,225 37,457 1 13,934 33 0 15
257 Atikamekw Atikamekw atj 2,049 3,209 15,870 5 4,954 11 0 1
258 Fon fɔ̀ngbè fon 2,041 3,478 23,315 2 1,030 15 0 3
259 Tongan lea faka-Tonga to 2,016 5,493 43,427 2 11,390 8 12 23
260 Pennsylvania German Deitsch pdc 2,010 5,950 106,266 1 34,473 27 0 68
261 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 1,959 8,365 38,882 2 1,757 20 0 49
262 Mon ဘာသာမန် mnw 1,941 6,645 44,339 3 4,080 16 0 39
263 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,906 6,549 96,665 2 21,540 20 0 87
264 Tachelhit Taclḥit shi 1,900 5,450 51,668 3 4,939 23 0 33
265 Tswana Setswana tn 1,885 5,732 38,267 1 10,925 53 4 27
266 Oromo Oromoo om 1,868 5,202 43,539 1 11,661 19 0 26
267 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1,783 3,477 21,927 1 9,304 13 0 5
268 Kalmyk хальмг xal 1,751 12,149 90,497 1 10,459 17 0 262
269 Nias Li Niha nia 1,729 4,301 24,167 3 2,106 11 0 12
270 Jamaican Creole English Patois jam 1,717 3,101 22,047 1 9,681 15 0 4
271 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,713 3,448 18,325 2 4,983 14 0 5
272 Wolof Wolof wo 1,701 5,477 106,188 2 15,888 21 0 95
273 Dagaare Dagaare dga 1,674 2,727 35,589 1 748 19 0 5
274 Novial Novial nov 1,664 4,587 179,257 2 12,420 13 0 120
275 Angika अंगिका anp 1,644 4,797 20,049 2 2,152 11 0 15
276 Kabardian адыгэбзэ kbd 1,643 7,091 47,878 2 10,468 19 0 74
277 N’Ko ߒߞߏ nqo 1,521 3,304 11,868 2 4,506 14 0 4
278 Bislama Bislama bi 1,461 3,410 43,353 1 13,942 18 0 22
279 Aromanian armãneashti roa-rup 1,386 4,496 208,590 1 14,580 20 0 233
280 Tok Pisin Tok Pisin tpi 1,381 5,761 87,788 1 14,309 20 0 153
281 Tetum tetun tet 1,366 3,908 68,405 2 10,206 22 0 60
