Primera División 1967 (Argentina)

edizione del torneo calcistico

La Primera División 1967 è stata la prima edizione del massimo torneo calcistico argentino ad essere disputata con la formula dei tornei Metropolitano e Nacional.

Primera División 1967
Competizione Primera División
Sport Calcio
Edizione 37ª
Organizzatore AFA
Luogo Bandiera dell'Argentina Argentina
Cronologia della competizione

Il Metropolitano (trentasettesima edizione del campionato nazionale) fu vinto dall'Estudiantes, mentre nel Nacional (trentottesima edizione) prevalse l'Independiente.

Campionato Metropolitano

modifica
 
L'Estudiantes vincitore del torneo Metropolitano.

Gruppo A

modifica
Pos. Squadra G V N P GF GS Punti
1 Racing Avellaneda 22 10 9 3 30 16 29
2 Estudiantes 22 11 7 4 24 15 29
3 Vélez Sársfield 22 10 7 5 35 22 27
4 Boca Juniors 22 8 10 4 29 20 26
5 Lanús 22 7 8 7 40 29 22
6 Quilmes 22 6 9 7 27 32 21
7 Huracán 22 5 10 7 30 34 20
8 Colón de Santa Fe 22 3 13 6 17 23 19
9 Newell's Old Boys 22 5 7 10 22 27 17
10 Argentinos Juniors 22 4 7 11 21 43 15
11 Atlanta 22 3 8 11 23 35 14

Gruppo B

modifica
Pos. Squadra G V N P GF GS Punti
1 Platense 22 13 2 7 40 28 28
2 Independiente 22 10 7 5 33 15 27
3 Rosario Central 22 9 8 5 24 22 26
4 San Lorenzo 22 10 5 7 32 27 25
5 Ferro Carril Oeste 22 9 6 7 23 21 24
6 River Plate 22 9 5 8 31 23 23
7 Gimnasia La Plata 22 8 5 9 25 32 21
8 Banfield 22 6 8 8 21 22 20
8 Unión de Santa Fe 22 5 10 7 21 25 20
10 Deportivo Español 22 5 6 11 20 36 16
11 Chacarita Juniors 22 4 7 11 26 47 15

Semifinali

modifica

L'Estudiantes vince il Metropolitano 1967.

Classifica marcatori

modifica
Gol Giocatore Squadra
18   Bernardo Acosta Lanús

Campionato Nacional

modifica
 
L'Independiente vincitore del torneo Nacional.
Pos. Squadra G V N P GF GS Punti
1 Independiente 15 12 2 1 43 14 26
2 Estudiantes 15 9 6 0 19 8 24
3 Vélez Sársfield 15 8 4 3 28 14 20
3 Rosario Central 15 8 4 3 26 13 20
5 River Plate 15 9 1 5 33 15 19
6 San Lorenzo 15 7 4 4 32 15 18
7 Lanús 15 8 0 7 23 26 16
7 Boca Juniors 15 6 4 5 21 20 16
9 Ferro Carril Oeste 15 5 5 5 21 22 15
9 Platense 15 5 5 5 19 20 15
11 Quilmes 15 5 3 7 16 19 13
12 San Martín de Mendoza 15 3 4 8 17 31 10
12 Racing Avellaneda 15 2 6 7 11 23 10
14 Central Córdoba 15 2 5 8 11 25 9
15 San Lorenzo 15 1 4 10 11 33 6
16 Chaco For Ever 15 1 1 13 11 44 3

Classifica marcatori

modifica
Gol Giocatore Squadra
11   Luis Artime River Plate

Collegamenti esterni

modifica
  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio