Sandy Jeannin

joueur de hockey sur glace suisse

Sandy Jeannin (né le aux Bayards en Suisse) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Sandy Jeannin
Photographie couleur de Jeannin
Jeannin, sur la gauche, avec le maillot de Fribourg-Gottéron
Nationalité Drapeau de la Suisse Suisse
Naissance ,
Les Bayards (Suisse)
Joueur retraité
Position Centre
Tirait de la gauche
A joué pour LNA
ZSC Lions
HC Davos
HC Lugano
HC Fribourg-Gottéron
LNB
HC La Chaux-de-Fonds
Carrière pro. 1993-2015

Carrière de joueur

modifier

Après avoir commencé le hockey au CP Fleurier, il est transféré en 1993 au HC La Chaux-de-Fonds en LNB. En 1995, il débute en LNA avec le ZSC Lions. De 1997 à 1999, il joue pour le HC Davos. En 2000, il a rejoint le HC Lugano dont il fut le capitaine. Dès 2008, il porte les couleurs du HC Fribourg-Gottéron[1]. Il prend sa retraite au printemps 2015, après avoir manqué toute la saison 2014-2015 en raison d’une commotion cérébrale[2].

Carrière internationale

modifier

Il représente l'équipe de Suisse. Il a participé à de nombreux championnats du monde et à trois Jeux olympiques en 2002, 2006 et 2010.

Statistiques

modifier

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques par saison[3],[4]
Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ  B   A  Pts Pun PJ  B   A  Pts Pun
1993-1994 HC La Chaux-de-Fonds LNB 36 6 5 11 14 5 0 3 3 2
1994-1995 HC La Chaux-de-Fonds LNB 36 15 14 29 39 4 1 2 3 0
1995-1996 ZSC Lions LNA 36 3 9 12 14 4 0 0 0 2
1996-1997 ZSC Lions LNA 31 3 9 12 47 3 1 0 1 31
1997-1998 HC Davos LNA 40 8 13 21 12 18 7 8 15 8
1998-1999 HC Davos LNA 43 17 25 42 85 6 0 5 5 4
1999-2000 HC Davos LNA 45 5 18 23 83 4 1 2 3 25
2000-2001 HC Lugano LNA 39 5 7 12 26 18 5 6 11 18
2001-2002 HC Lugano LNA 35 10 12 22 51 13 3 6 9 6
2002-2003 HC Lugano LNA 39 8 14 22 12 15 5 3 8 4
2003-2004 HC Lugano LNA 48 11 21 32 44 16 0 10 10 16
2004-2005 HC Lugano LNA 42 11 24 35 14 5 3 2 5 4
2005-2006 HC Lugano LNA 32 8 21 29 16 16 8 11 19 4
2006-2007 HC Lugano LNA 42 7 25 32 20 6 2 3 5 32
2007-2008 HC Lugano LNA 43 10 23 33 50 5 0 6 6 6[Note 1]
2008-2009 HC Fribourg Gottéron LNA 50 15 35 50 60 11 1 4 5 8
2009-2010 HC Fribourg-Gottéron LNA 32 9 17 26 34 7 2 4 6 4
2010-2011 HC Fribourg-Gottéron LNA 47 13 29 42 24 4 0 0 0 0
2011-2012 HC Fribourg-Gottéron LNA 38 9 24 33 14 7 1 6 7 10
2012-2013 HC Fribourg-Gottéron LNA 31 7 21 28 12 17 3 5 8 6
2013-2014 HC Fribourg-Gottéron LNA 10 1 3 4 2 - - - - -
Statistiques par compétition[4],[3]
Année Équipe Compétition PJ  B   A  Pts Pun Résultat
1994   Suisse -18 ans Championnat d'Europe junior 5 4 4 8 4 5e place
1995   Suisse -20 ans Championnat du monde -20 ans B 6 0 1 1 18 Promotion
1996   Suisse -20 ans Championnat du monde -20 ans 7 4 3 7 6 9e place
1996   Suisse Championnat du monde B 7 2 1 3 4 14e place
2e place du Mondial B
1998   Suisse Championnat du monde 9 0 0 0 4 4e place
1999   Suisse Championnat du monde 6 0 0 0 6 8e place
2001   Suisse Championnat du monde 6 0 1 1 6 9e place
2002   Suisse Jeux olympiques 4 1 1 2 0 11e place
2002   Suisse Championnat du monde 6 3 0 3 2 10e place
2003   Suisse Championnat du monde 7 0 1 1 2 8e place
2004   Suisse Championnat du monde 7 0 0 0 14 8e place
2005   Suisse Championnat du monde 7 1 1 2 2 8e place
2006   Suisse Jeux olympiques 6 0 0 0 2 6e place
2006   Suisse Championnat du monde 6 1 4 5 2 9e place
2007   Suisse Championnat du monde 7 1 1 2 4 8e place
2008   Suisse Championnat du monde 7 1 1 2 2 7e place
2009   Suisse Championnat du monde 6 0 2 2 4 9e place
2010   Suisse Jeux olympiques 5 0 1 1 2 8e place
2012 HC Fribourg-Gottéron Trophée européen 7 2 2 4 2 7e place de la division Est

Notes et références

modifier
  1. Les statistiques des séries de cette saison concernent la lutte contre la relégation.

Références

modifier
  1. « Jeannin signe pour FR Gottéron », sur rts.ch, (consulté le ).
  2. « Jeannin Sandy », sur planetehockey.com (consulté le ).
  3. a et b (en) « Sandy Jeannin », sur Eliteprospects.com (consulté le )
  4. a et b (en) « Sandy Jeannin profile », sur Eurohockey.com (consulté le )