Liste des communes du Cantal

page de liste de Wikipédia

Cette page liste les 246 communes du département français du Cantal au .

Histoire

modifier

En 2019, le Cantal est le 30e département français ayant le moins de communes. En raison de leur situation en milieu rural, les communes cantaliennes sont particulièrement étendues (moyenne de 23,28 km2 contre une moyenne nationale de 14,88 km2) et faiblement peuplées (moyenne de 593 habitants contre une moyenne nationale de 1 864 habitants).

À l'origine, le , le Cantal comptait 273 communes. Il leur fut attribué 267 numéros de code Insee en 1943, auxquels s'ajoutèrent ceux de 2 communes créés postérieurement (Le Rouget en 1945 et Besse en 1953).

Liste des communes

modifier

Le tableau suivant donne la liste des communes au [1], en précisant leur code Insee, leur code postal principal, leur arrondissement, leur canton, leur intercommunalité, leur superficie, leur population et leur densité, d'après les chiffres de l'Insee issus du recensement 2021[Note 1],[2].

Liste des 246 communes du département du Cantal au
Nom Code
Insee
Code postal Arrondissement Canton Intercommunalité Superficie
(km2)
Population
(dernière pop. légale)
Densité
(hab./km2)
Modifier
Aurillac
(préfecture)
15014 15000 Aurillac Aurillac-1
Aurillac-2
Aurillac-3
CA du Bassin d'Aurillac 28,76 25 815 (2021) 898   
Albepierre-Bredons 15025 15300 Saint-Flour Murat CC Hautes Terres Communauté 34,42 237 (2021) 6,9   
Allanche 15001 15160 Saint-Flour Murat CC Hautes Terres Communauté 49,89 794 (2021) 16   
Alleuze 15002 15100 Saint-Flour Neuvéglise-sur-Truyère CC Saint-Flour Communauté 22,85 226 (2021) 9,9   
Ally 15003 15700 Mauriac Mauriac CC du Pays de Salers 23,11 598 (2021) 26   
Andelat 15004 15100 Saint-Flour Saint-Flour-1 CC Saint-Flour Communauté 21,05 473 (2021) 22   
Anglards-de-Saint-Flour 15005 15100 Saint-Flour Neuvéglise-sur-Truyère CC Saint-Flour Communauté 12,28 386 (2021) 31   
Anglards-de-Salers 15006 15380 Mauriac Mauriac CC du Pays de Salers 48,36 714 (2021) 15   
Anterrieux 15007 15110 Saint-Flour Neuvéglise-sur-Truyère CC Saint-Flour Communauté 16,16 122 (2021) 7,5   
Antignac 15008 15240 Mauriac Ydes CC Sumène Artense 16,02 283 (2021) 18   
Apchon 15009 15400 Mauriac Riom-ès-Montagnes CC du Pays Gentiane 12,43 183 (2021) 15   
Arches 15010 15200 Mauriac Ydes CC du Pays de Mauriac 16,15 198 (2021) 12   
Arnac 15011 15150 Aurillac Saint-Paul-des-Landes CC de la Châtaigneraie Cantalienne 20,15 183 (2021) 9,1   
Arpajon-sur-Cère 15012 15130 Aurillac Arpajon-sur-Cère CA du Bassin d'Aurillac 47,67 6 315 (2021) 132   
Auriac-l'Église 15013 15500 Saint-Flour Saint-Flour-1 CC Hautes Terres Communauté 19,73 144 (2021) 7,3   
Auzers 15015 15240 Mauriac Riom-ès-Montagnes CC du Pays de Mauriac 19,27 163 (2021) 8,5   
Ayrens 15016 15250 Aurillac Saint-Paul-des-Landes CA du Bassin d'Aurillac 25,50 620 (2021) 24   
Badailhac 15017 15800 Aurillac Vic-sur-Cère CC Cère et Goul en Carladès 12,48 135 (2021) 11   
Barriac-les-Bosquets 15018 15700 Mauriac Mauriac CC du Pays de Salers 12,80 136 (2021) 11   
Bassignac 15019 15240 Mauriac Ydes CC Sumène Artense 11,95 221 (2021) 18   
Beaulieu 15020 15270 Mauriac Ydes CC Sumène Artense 7,64 88 (2021) 12   
Besse 15269 15140 Aurillac Naucelles CC du Pays de Salers 3,77 131 (2021) 35   
Boisset 15021 15600 Aurillac Maurs CC de la Châtaigneraie Cantalienne 37,73 655 (2021) 17   
Bonnac 15022 15500 Saint-Flour Saint-Flour-1 CC Hautes Terres Communauté 22,60 161 (2021) 7,1   
Brageac 15024 15700 Mauriac Mauriac CC du Pays de Salers 12,23 76 (2021) 6,2   
Brezons 15026 15230 Saint-Flour Saint-Flour-2 CC Saint-Flour Communauté 43,20 181 (2021) 4,2   
Carlat 15028 15130 Aurillac Vic-sur-Cère CA du Bassin d'Aurillac 20,88 379 (2021) 18   
Cassaniouze 15029 15340 Aurillac Arpajon-sur-Cère CC de la Châtaigneraie Cantalienne 35,84 502 (2021) 14   
Cayrols 15030 15290 Aurillac Saint-Paul-des-Landes CC de la Châtaigneraie Cantalienne 9,22 296 (2021) 32   
Celoux 15032 15500 Saint-Flour Neuvéglise-sur-Truyère CC Hautes Terres Communauté 9,62 57 (2021) 5,9   
Cézens 15033 15230 Saint-Flour Saint-Flour-2 CC Saint-Flour Communauté 31,82 215 (2021) 6,8   
Chaliers 15034 15320 Saint-Flour Neuvéglise-sur-Truyère CC Saint-Flour Communauté 18,37 140 (2021) 7,6   
Chalvignac 15036 15200 Mauriac Mauriac CC du Pays de Mauriac 35,89 464 (2021) 13   
Champagnac 15037 15350 Mauriac Ydes CC Sumène Artense 28,01 1 026 (2021) 37   
Champs-sur-Tarentaine-Marchal 15038 15270 Mauriac Ydes CC Sumène Artense 60,32 1 022 (2021) 17   
Chanterelle 15040 15190 Saint-Flour Riom-ès-Montagnes CC du Pays Gentiane 19,72 99 (2021) 5,0   
La Chapelle-d'Alagnon 15041 15300 Saint-Flour Murat CC Hautes Terres Communauté 9,20 259 (2021) 28   
La Chapelle-Laurent 15042 15500 Saint-Flour Saint-Flour-1 CC Hautes Terres Communauté 26,09 244 (2021) 9,4   
Charmensac 15043 15500 Saint-Flour Murat CC Hautes Terres Communauté 15,17 77 (2021) 5,1   
Chaudes-Aigues 15045 15110 Saint-Flour Neuvéglise-sur-Truyère CC Saint-Flour Communauté 53,16 815 (2021) 15   
Chaussenac 15046 15700 Mauriac Mauriac CC du Pays de Salers 16,13 221 (2021) 14   
Chazelles 15048 15500 Saint-Flour Neuvéglise-sur-Truyère CC Hautes Terres Communauté 6,28 31 (2021) 4,9   
Cheylade 15049 15400 Saint-Flour Murat CC du Pays Gentiane 32,81 223 (2021) 6,8   
Le Claux 15050 15400 Saint-Flour Murat CC du Pays Gentiane 28,07 163 (2021) 5,8   
Clavières 15051 15320 Saint-Flour Neuvéglise-sur-Truyère CC Saint-Flour Communauté 44,66 201 (2021) 4,5   
Collandres 15052 15400 Mauriac Riom-ès-Montagnes CC du Pays Gentiane 43,32 159 (2021) 3,7   
Coltines 15053 15170 Saint-Flour Saint-Flour-1 CC Saint-Flour Communauté 19,02 431 (2021) 23   
Condat 15054 15190 Saint-Flour Riom-ès-Montagnes CC du Pays Gentiane 40,24 968 (2021) 24   
Coren 15055 15100 Saint-Flour Saint-Flour-1 CC Saint-Flour Communauté 16,86 444 (2021) 26   
Crandelles 15056 15250 Aurillac Naucelles CA du Bassin d'Aurillac 12,46 861 (2021) 69   
Cros-de-Montvert 15057 15150 Aurillac Saint-Paul-des-Landes CC de la Châtaigneraie Cantalienne 29,28 186 (2021) 6,4   
Cros-de-Ronesque 15058 15130 Aurillac Vic-sur-Cère CC Cère et Goul en Carladès 16,23 146 (2021) 9,0   
Cussac 15059 15430 Saint-Flour Saint-Flour-2 CC Saint-Flour Communauté 13,68 121 (2021) 8,8   
Deux-Verges 15060 15110 Saint-Flour Neuvéglise-sur-Truyère CC Saint-Flour Communauté 11,20 52 (2021) 4,6   
Dienne 15061 15300 Saint-Flour Murat CC Hautes Terres Communauté 46,33 249 (2021) 5,4   
Drugeac 15063 15140 Mauriac Mauriac CC du Pays de Mauriac 18,24 321 (2021) 18   
Escorailles 15064 15700 Mauriac Mauriac CC du Pays de Salers 2,79 83 (2021) 30   
Espinasse 15065 15110 Saint-Flour Neuvéglise-sur-Truyère CC Saint-Flour Communauté 16,72 78 (2021) 4,7   
Le Falgoux 15066 15380 Mauriac Riom-ès-Montagnes CC du Pays de Salers 30,59 118 (2021) 3,9   
Le Fau 15067 15140 Mauriac Mauriac CC du Pays de Salers 19,46 29 (2021) 1,5   
Ferrières-Saint-Mary 15069 15170 Saint-Flour Saint-Flour-1 CC Hautes Terres Communauté 19,17 241 (2021) 13   
Fontanges 15070 15140 Mauriac Mauriac CC du Pays de Salers 18,04 203 (2021) 11   
Freix-Anglards 15072 15310 Aurillac Naucelles CC du Pays de Salers 17,69 218 (2021) 12   
Fridefont 15073 15110 Saint-Flour Neuvéglise-sur-Truyère CC Saint-Flour Communauté 13,96 95 (2021) 6,8   
Giou-de-Mamou 15074 15130 Aurillac Vic-sur-Cère CA du Bassin d'Aurillac 14,23 744 (2021) 52   
Girgols 15075 15310 Aurillac Naucelles CC du Pays de Salers 12,62 73 (2021) 5,8   
Glénat 15076 15150 Aurillac Saint-Paul-des-Landes CC de la Châtaigneraie Cantalienne 24,27 171 (2021) 7,0   
Gourdièges 15077 15230 Saint-Flour Saint-Flour-2 CC Saint-Flour Communauté 8,46 65 (2021) 7,7   
Jabrun 15078 15110 Saint-Flour Neuvéglise-sur-Truyère CC Saint-Flour Communauté 34,03 161 (2021) 4,7   
Jaleyrac 15079 15200 Mauriac Ydes CC du Pays de Mauriac 16,86 364 (2021) 22   
Jou-sous-Monjou 15081 15800 Aurillac Vic-sur-Cère CC Cère et Goul en Carladès 6,16 101 (2021) 16   
Joursac 15080 15170 Saint-Flour Murat CC Hautes Terres Communauté 21,11 149 (2021) 7,1   
Junhac 15082 15120 Aurillac Arpajon-sur-Cère CC de la Châtaigneraie Cantalienne 27,71 291 (2021) 11   
Jussac 15083 15250 Aurillac Naucelles CA du Bassin d'Aurillac 18,43 2 026 (2021) 110   
Labesserette 15084 15120 Aurillac Arpajon-sur-Cère CC de la Châtaigneraie Cantalienne 13,64 292 (2021) 21   
Labrousse 15085 15130 Aurillac Vic-sur-Cère CA du Bassin d'Aurillac 19,86 483 (2021) 24   
Lacapelle-Barrès 15086 15230 Saint-Flour Saint-Flour-2 CC Saint-Flour Communauté 6,30 58 (2021) 9,2   
Lacapelle-del-Fraisse 15087 15120 Aurillac Arpajon-sur-Cère CC de la Châtaigneraie Cantalienne 15,29 377 (2021) 25   
Lacapelle-Viescamp 15088 15150 Aurillac Saint-Paul-des-Landes CA du Bassin d'Aurillac 15,62 513 (2021) 33   
Ladinhac 15089 15120 Aurillac Arpajon-sur-Cère CC de la Châtaigneraie Cantalienne 26,72 440 (2021) 16   
Lafeuillade-en-Vézie 15090 15130 Aurillac Arpajon-sur-Cère CC de la Châtaigneraie Cantalienne 16,54 590 (2021) 36   
Landeyrat 15091 15160 Saint-Flour Murat CC Hautes Terres Communauté 21,28 88 (2021) 4,1   
Lanobre 15092 15270 Mauriac Ydes CC Sumène Artense 40,99 1 368 (2021) 33   
Lapeyrugue 15093 15120 Aurillac Arpajon-sur-Cère CC de la Châtaigneraie Cantalienne 8,47 99 (2021) 12   
Laroquebrou 15094 15150 Aurillac Saint-Paul-des-Landes CC de la Châtaigneraie Cantalienne 17,15 798 (2021) 47   
Laroquevieille 15095 15250 Aurillac Naucelles CA du Bassin d'Aurillac 15,68 349 (2021) 22   
Lascelle 15096 15590 Aurillac Vic-sur-Cère CA du Bassin d'Aurillac 19,10 272 (2021) 14   
Lastic 15097 15500 Saint-Flour Saint-Flour-1 CC Saint-Flour Communauté 10,47 109 (2021) 10   
Laurie 15098 15500 Saint-Flour Saint-Flour-1 CC Hautes Terres Communauté 19,23 87 (2021) 4,5   
Laveissenet 15100 15300 Saint-Flour Murat CC Hautes Terres Communauté 10,79 132 (2021) 12   
Laveissière 15101 15300 Saint-Flour Murat CC Hautes Terres Communauté 34,93 516 (2021) 15   
Lavigerie 15102 15300 Saint-Flour Murat CC Hautes Terres Communauté 24,25 111 (2021) 4,6   
Leucamp 15103 15120 Aurillac Arpajon-sur-Cère CC de la Châtaigneraie Cantalienne 13,50 242 (2021) 18   
Leynhac 15104 15600 Aurillac Maurs CC de la Châtaigneraie Cantalienne 27,68 333 (2021) 12   
Leyvaux 15105 43450 Saint-Flour Saint-Flour-1 CC Hautes Terres Communauté 14,95 35 (2021) 2,3   
Lieutadès 15106 15110 Saint-Flour Neuvéglise-sur-Truyère CC Saint-Flour Communauté 39,91 166 (2021) 4,2   
Lorcières 15107 15320 Saint-Flour Neuvéglise-sur-Truyère CC Saint-Flour Communauté 21,82 168 (2021) 7,7   
Lugarde 15110 15190 Saint-Flour Riom-ès-Montagnes CC du Pays Gentiane 13,43 121 (2021) 9,0   
Madic 15111 15210 Mauriac Ydes CC Sumène Artense 6,63 206 (2021) 31   
Malbo 15112 15230 Saint-Flour Saint-Flour-2 CC Saint-Flour Communauté 29,34 88 (2021) 3,0   
Mandailles-Saint-Julien 15113 15590 Aurillac Vic-sur-Cère CA du Bassin d'Aurillac 35,37 177 (2021) 5,0   
Marcenat 15114 15190 Saint-Flour Riom-ès-Montagnes CC Hautes Terres Communauté 51,47 511 (2021) 9,9   
Marchastel 15116 15400 Saint-Flour Riom-ès-Montagnes CC du Pays Gentiane 22,92 139 (2021) 6,1   
Marcolès 15117 15220 Aurillac Maurs CC de la Châtaigneraie Cantalienne 52,89 590 (2021) 11   
Marmanhac 15118 15250 Aurillac Naucelles CA du Bassin d'Aurillac 24,24 705 (2021) 29   
Massiac 15119 15500 Saint-Flour Saint-Flour-1 CC Hautes Terres Communauté 34,78 1 804 (2021) 52   
Mauriac 15120 15200 Mauriac Mauriac CC du Pays de Mauriac 27,61 3 519 (2021) 127   
Maurines 15121 15110 Saint-Flour Neuvéglise-sur-Truyère CC Saint-Flour Communauté 14,29 108 (2021) 7,6   
Maurs 15122 15600 Aurillac Maurs CC de la Châtaigneraie Cantalienne 30,84 2 110 (2021) 68   
Méallet 15123 15200 Mauriac Riom-ès-Montagnes CC du Pays de Mauriac 21,52 157 (2021) 7,3   
Menet 15124 15400 Mauriac Riom-ès-Montagnes CC du Pays Gentiane 29,86 529 (2021) 18   
Mentières 15125 15100 Saint-Flour Saint-Flour-1 CC Saint-Flour Communauté 13,17 127 (2021) 9,6   
Molèdes 15126 15500 Saint-Flour Saint-Flour-1 CC Hautes Terres Communauté 22,38 79 (2021) 3,5   
Molompize 15127 15500 Saint-Flour Saint-Flour-1 CC Hautes Terres Communauté 17,12 275 (2021) 16   
La Monselie 15128 15240 Mauriac Ydes CC Sumène Artense 9,49 127 (2021) 13   
Montboudif 15129 15190 Saint-Flour Riom-ès-Montagnes CC du Pays Gentiane 20,42 165 (2021) 8,1   
Montchamp 15130 15100 Saint-Flour Saint-Flour-1 CC Saint-Flour Communauté 15,90 146 (2021) 9,2   
Le Monteil 15131 15240 Mauriac Ydes CC Sumène Artense 23,47 276 (2021) 12   
Montgreleix 15132 15190 Saint-Flour Riom-ès-Montagnes CC du Massif du Sancy 17,63 36 (2021) 2,0   
Montmurat 15133 15600 Aurillac Maurs CC de la Châtaigneraie Cantalienne 5,07 134 (2021) 26   
Montsalvy 15134 15120 Aurillac Arpajon-sur-Cère CC de la Châtaigneraie Cantalienne 20,29 822 (2021) 41   
Montvert 15135 15150 Aurillac Saint-Paul-des-Landes CC de la Châtaigneraie Cantalienne 11,37 112 (2021) 9,9   
Moussages 15137 15380 Mauriac Riom-ès-Montagnes CC du Pays de Mauriac 19,03 256 (2021) 13   
Murat 15138 15300 Saint-Flour Murat CC Hautes Terres Communauté 20,26 1 792 (2021) 88   
Narnhac 15139 15230 Saint-Flour Saint-Flour-2 CC Saint-Flour Communauté 10,29 68 (2021) 6,6   
Naucelles 15140 15250 Aurillac Naucelles CA du Bassin d'Aurillac 11,69 2 137 (2021) 183   
Neussargues en Pinatelle 15141 15170
15300
Saint-Flour Murat CC Hautes Terres Communauté 91,98 1 653 (2021) 18   
Neuvéglise-sur-Truyère 15142 15100
15260
Saint-Flour Neuvéglise-sur-Truyère CC Saint-Flour Communauté 125,23 1 704 (2021) 14   
Nieudan 15143 15150 Aurillac Saint-Paul-des-Landes CC de la Châtaigneraie Cantalienne 12,40 102 (2021) 8,2   
Omps 15144 15290 Aurillac Saint-Paul-des-Landes CC de la Châtaigneraie Cantalienne 12,62 323 (2021) 26   
Pailherols 15146 15800 Aurillac Vic-sur-Cère CC Cère et Goul en Carladès 25,98 131 (2021) 5,0   
Parlan 15147 15290 Aurillac Saint-Paul-des-Landes CC de la Châtaigneraie Cantalienne 24,12 463 (2021) 19   
Paulhac 15148 15430 Saint-Flour Saint-Flour-2 CC Saint-Flour Communauté 46,92 433 (2021) 9,2   
Paulhenc 15149 15230 Saint-Flour Saint-Flour-2 CC Saint-Flour Communauté 23,69 259 (2021) 11   
Peyrusse 15151 15170 Saint-Flour Murat CC Hautes Terres Communauté 29,26 144 (2021) 4,9   
Pierrefort 15152 15230 Saint-Flour Saint-Flour-2 CC Saint-Flour Communauté 24,59 913 (2021) 37   
Pleaux 15153 15700 Mauriac Mauriac CC du Pays de Salers 92,39 1 459 (2021) 16   
Polminhac 15154 15800 Aurillac Vic-sur-Cère CC Cère et Goul en Carladès 29,03 1 213 (2021) 42   
Pradiers 15155 15160 Saint-Flour Murat CC Hautes Terres Communauté 23,61 83 (2021) 3,5   
Prunet 15156 15130 Aurillac Arpajon-sur-Cère CC de la Châtaigneraie Cantalienne 27,34 686 (2021) 25   
Puycapel 15027 15340 Aurillac Maurs CC de la Châtaigneraie Cantalienne 43,72 732 (2021) 17   
Quézac 15157 15600 Aurillac Maurs CC de la Châtaigneraie Cantalienne 16,43 350 (2021) 21   
Rageade 15158 15500 Saint-Flour Neuvéglise-sur-Truyère CC Hautes Terres Communauté 12,59 102 (2021) 8,1   
Raulhac 15159 15800 Aurillac Vic-sur-Cère CC Cère et Goul en Carladès 16,98 269 (2021) 16   
Reilhac 15160 15250 Aurillac Naucelles CA du Bassin d'Aurillac 8,89 1 089 (2021) 122   
Rézentières 15161 15170 Saint-Flour Saint-Flour-1 CC Saint-Flour Communauté 13,29 106 (2021) 8,0   
Riom-ès-Montagnes 15162 15400 Mauriac Riom-ès-Montagnes CC du Pays Gentiane 46,48 2 428 (2021) 52   
Roannes-Saint-Mary 15163 15220 Aurillac Maurs CC de la Châtaigneraie Cantalienne 36,29 1 106 (2021) 30   
Roffiac 15164 15100 Saint-Flour Saint-Flour-1 CC Saint-Flour Communauté 21,26 583 (2021) 27   
Rouffiac 15165 15150 Aurillac Saint-Paul-des-Landes CC de la Châtaigneraie Cantalienne 23,12 195 (2021) 8,4   
Le Rouget-Pers 15268 15290 Aurillac Saint-Paul-des-Landes CC de la Châtaigneraie Cantalienne 24,28 1 278 (2021) 53   
Roumégoux 15166 15290 Aurillac Saint-Paul-des-Landes CC de la Châtaigneraie Cantalienne 13,29 322 (2021) 24   
Rouziers 15167 15600 Aurillac Maurs CC de la Châtaigneraie Cantalienne 8,61 113 (2021) 13   
Ruynes-en-Margeride 15168 15320 Saint-Flour Neuvéglise-sur-Truyère CC Saint-Flour Communauté 29,66 714 (2021) 24   
Saignes 15169 15240 Mauriac Ydes CC Sumène Artense 6,81 823 (2021) 121   
Saint-Amandin 15170 15190 Saint-Flour Riom-ès-Montagnes CC du Pays Gentiane 31,89 230 (2021) 7,2   
Saint-Antoine 15172 15220 Aurillac Maurs CC de la Châtaigneraie Cantalienne 7,22 89 (2021) 12   
Saint-Bonnet-de-Condat 15173 15190 Saint-Flour Riom-ès-Montagnes CC du Pays Gentiane 17,32 114 (2021) 6,6   
Saint-Bonnet-de-Salers 15174 15140 Mauriac Mauriac CC du Pays de Salers 32,67 262 (2021) 8,0   
Saint-Cernin 15175 15310 Aurillac Naucelles CC du Pays de Salers 46,75 1 055 (2021) 23   
Saint-Chamant 15176 15140 Mauriac Naucelles CC du Pays de Salers 13,72 238 (2021) 17   
Saint-Cirgues-de-Jordanne 15178 15590 Aurillac Vic-sur-Cère CA du Bassin d'Aurillac 16,24 145 (2021) 8,9   
Saint-Cirgues-de-Malbert 15179 15140 Aurillac Naucelles CC du Pays de Salers 16,21 250 (2021) 15   
Saint-Clément 15180 15800 Aurillac Vic-sur-Cère CC Cère et Goul en Carladès 17,43 77 (2021) 4,4   
Saint-Constant-Fournoulès 15181 15600 Aurillac Maurs CC de la Châtaigneraie Cantalienne 28,98 568 (2021) 20   
Saint-Étienne-Cantalès 15182 15150 Aurillac Saint-Paul-des-Landes CC de la Châtaigneraie Cantalienne 11,21 127 (2021) 11   
Saint-Étienne-de-Carlat 15183 15130 Aurillac Vic-sur-Cère CC Cère et Goul en Carladès 10,62 130 (2021) 12   
Saint-Étienne-de-Chomeil 15185 15400 Mauriac Riom-ès-Montagnes CC du Pays Gentiane 27,57 249 (2021) 9,0   
Saint-Étienne-de-Maurs 15184 15600 Aurillac Maurs CC de la Châtaigneraie Cantalienne 17,27 780 (2021) 45   
Saint-Flour 15187 15100 Saint-Flour Saint-Flour-1
Saint-Flour-2
CC Saint-Flour Communauté 27,14 6 423 (2021) 237   
Saint-Georges 15188 15100 Saint-Flour Neuvéglise-sur-Truyère CC Saint-Flour Communauté 33,14 1 183 (2021) 36   
Saint-Gérons 15189 15150 Aurillac Saint-Paul-des-Landes CC de la Châtaigneraie Cantalienne 16,68 225 (2021) 13   
Saint-Hippolyte 15190 15400 Mauriac Riom-ès-Montagnes CC du Pays Gentiane 13,92 98 (2021) 7,0   
Saint-Illide 15191 15310 Aurillac Naucelles CC du Pays de Salers 39,71 642 (2021) 16   
Saint-Jacques-des-Blats 15192 15800 Aurillac Vic-sur-Cère CC Cère et Goul en Carladès 31,48 292 (2021) 9,3   
Saint-Julien-de-Toursac 15194 15600 Aurillac Maurs CC de la Châtaigneraie Cantalienne 9,44 102 (2021) 11   
Saint-Mamet-la-Salvetat 15196 15220 Aurillac Maurs CC de la Châtaigneraie Cantalienne 51,49 1 543 (2021) 30   
Saint-Martial 15199 15110 Saint-Flour Neuvéglise-sur-Truyère CC Saint-Flour Communauté 14,19 72 (2021) 5,1   
Saint-Martin-Cantalès 15200 15140 Mauriac Mauriac CC du Pays de Salers 19,59 150 (2021) 7,7   
Saint-Martin-sous-Vigouroux 15201 15230 Saint-Flour Saint-Flour-2 CC Saint-Flour Communauté 19,29 221 (2021) 11   
Saint-Martin-Valmeroux 15202 15140 Mauriac Mauriac CC du Pays de Salers 25,92 710 (2021) 27   
Saint-Mary-le-Plain 15203 15500 Saint-Flour Saint-Flour-1 CC Hautes Terres Communauté 21,80 183 (2021) 8,4   
Saint-Paul-de-Salers 15205 15140 Mauriac Mauriac CC du Pays de Salers 36,57 105 (2021) 2,9   
Saint-Paul-des-Landes 15204 15250 Aurillac Saint-Paul-des-Landes CA du Bassin d'Aurillac 19,00 1 533 (2021) 81   
Saint-Pierre 15206 15350 Mauriac Ydes CC Sumène Artense 14,27 144 (2021) 10   
Saint-Poncy 15207 15500 Saint-Flour Saint-Flour-1 CC Hautes Terres Communauté 40,37 345 (2021) 8,5   
Saint-Projet-de-Salers 15208 15140 Mauriac Naucelles CC du Pays de Salers 36,32 133 (2021) 3,7   
Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues 15209 15110 Saint-Flour Neuvéglise-sur-Truyère CC Saint-Flour Communauté 14,87 123 (2021) 8,3   
Saint-Santin-Cantalès 15211 15150 Aurillac Saint-Paul-des-Landes CC de la Châtaigneraie Cantalienne 34,28 288 (2021) 8,4   
Saint-Santin-de-Maurs 15212 15600 Aurillac Maurs CC de la Châtaigneraie Cantalienne 14,52 363 (2021) 25   
Saint-Saturnin 15213 15190 Saint-Flour Murat CC Hautes Terres Communauté 38,71 197 (2021) 5,1   
Saint-Saury 15214 15290 Aurillac Saint-Paul-des-Landes CC de la Châtaigneraie Cantalienne 30,11 172 (2021) 5,7   
Saint-Simon 15215 15130 Aurillac Vic-sur-Cère CA du Bassin d'Aurillac 27,27 1 126 (2021) 41   
Saint-Urcize 15216 15110 Saint-Flour Neuvéglise-sur-Truyère CC Saint-Flour Communauté 54,30 424 (2021) 7,8   
Saint-Victor 15217 15150 Aurillac Saint-Paul-des-Landes CC de la Châtaigneraie Cantalienne 13,53 101 (2021) 7,5   
Saint-Vincent-de-Salers 15218 15380 Mauriac Riom-ès-Montagnes CC du Pays de Salers 18,87 70 (2021) 3,7   
Sainte-Eulalie 15186 15140 Mauriac Mauriac CC du Pays de Salers 14,51 232 (2021) 16   
Sainte-Marie 15198 15230 Saint-Flour Saint-Flour-2 CC Saint-Flour Communauté 17,87 109 (2021) 6,1   
Salers 15219 15140 Mauriac Mauriac CC du Pays de Salers 4,85 316 (2021) 65   
Salins 15220 15200 Mauriac Mauriac CC du Pays de Mauriac 8,75 144 (2021) 16   
Sansac-de-Marmiesse 15221 15130 Aurillac Maurs CA du Bassin d'Aurillac 14,35 1 370 (2021) 95   
Sansac-Veinazès 15222 15120 Aurillac Arpajon-sur-Cère CC de la Châtaigneraie Cantalienne 12,56 206 (2021) 16   
Sauvat 15223 15240 Mauriac Ydes CC Sumène Artense 14,48 216 (2021) 15   
La Ségalassière 15224 15290 Aurillac Saint-Paul-des-Landes CC de la Châtaigneraie Cantalienne 6,57 126 (2021) 19   
Ségur-les-Villas 15225 15300 Saint-Flour Murat CC Hautes Terres Communauté 26,69 216 (2021) 8,1   
Sénezergues 15226 15340 Aurillac Arpajon-sur-Cère CC de la Châtaigneraie Cantalienne 17,61 209 (2021) 12   
Siran 15228 15150 Aurillac Saint-Paul-des-Landes CC de la Châtaigneraie Cantalienne 50,88 456 (2021) 9,0   
Soulages 15229 15100 Saint-Flour Neuvéglise-sur-Truyère CC Saint-Flour Communauté 15,09 83 (2021) 5,5   
Sourniac 15230 15200 Mauriac Ydes CC du Pays de Mauriac 11,72 196 (2021) 17   
Talizat 15231 15170 Saint-Flour Saint-Flour-1 CC Saint-Flour Communauté 37,62 601 (2021) 16   
Tanavelle 15232 15100 Saint-Flour Saint-Flour-2 CC Saint-Flour Communauté 13,58 222 (2021) 16   
Teissières-de-Cornet 15233 15250 Aurillac Naucelles CA du Bassin d'Aurillac 9,32 313 (2021) 34   
Teissières-lès-Bouliès 15234 15130 Aurillac Vic-sur-Cère CC de la Châtaigneraie Cantalienne 19,51 336 (2021) 17   
Les Ternes 15235 15100 Saint-Flour Saint-Flour-2 CC Saint-Flour Communauté 19,13 570 (2021) 30   
Thiézac 15236 15800 Aurillac Vic-sur-Cère CC Cère et Goul en Carladès 41,70 600 (2021) 14   
Tiviers 15237 15100 Saint-Flour Saint-Flour-1 CC Saint-Flour Communauté 13,53 167 (2021) 12   
Tournemire 15238 15310 Aurillac Naucelles CC du Pays de Salers 9,68 127 (2021) 13   
Trémouille 15240 15270 Mauriac Ydes CC Sumène Artense 29,09 170 (2021) 5,8   
La Trinitat 15241 15110 Saint-Flour Neuvéglise-sur-Truyère CC Saint-Flour Communauté 17,57 49 (2021) 2,8   
Le Trioulou 15242 15600 Aurillac Maurs CC de la Châtaigneraie Cantalienne 5,87 100 (2021) 17   
Trizac 15243 15400 Mauriac Riom-ès-Montagnes CC du Pays Gentiane 44,90 466 (2021) 10   
Ussel 15244 15300 Saint-Flour Murat CC Saint-Flour Communauté 10,34 463 (2021) 45   
Vabres 15245 15100 Saint-Flour Neuvéglise-sur-Truyère CC Saint-Flour Communauté 18,83 251 (2021) 13   
Val d'Arcomie 15108 15320 Saint-Flour Neuvéglise-sur-Truyère CC Saint-Flour Communauté 86,27 970 (2021) 11   
Valette 15246 15400 Mauriac Riom-ès-Montagnes CC du Pays Gentiane 14,90 238 (2021) 16   
Valjouze 15247 15170 Saint-Flour Saint-Flour-1 CC Hautes Terres Communauté 3,05 22 (2021) 7,2   
Valuéjols 15248 15300 Saint-Flour Saint-Flour-2 CC Saint-Flour Communauté 38,51 570 (2021) 15   
Le Vaulmier 15249 15380 Mauriac Riom-ès-Montagnes CC du Pays de Salers 17,51 60 (2021) 3,4   
Vebret 15250 15240 Mauriac Ydes CC Sumène Artense 24,43 513 (2021) 21   
Védrines-Saint-Loup 15251 15100 Saint-Flour Neuvéglise-sur-Truyère CC Saint-Flour Communauté 27,56 127 (2021) 4,6   
Velzic 15252 15590 Aurillac Vic-sur-Cère CA du Bassin d'Aurillac 11,26 403 (2021) 36   
