Bulgarie aux Jeux olympiques

délégation olympique

La Bulgarie a participé pour la première fois aux Jeux olympiques d'été de 1896. Son comité olympique national a été créé en 1923 et, depuis l'édition de 1924, elle a envoyé une délégation à tous les Jeux d'été sauf en 1932 (durant la Grande Dépression), 1948 (après la Seconde Guerre mondiale) et 1984 (conséquence du boycott du bloc de l'Est). Elle a participé à toutes les éditions des Jeux olympiques d'hiver.

Bulgarie aux Jeux olympiques
Image illustrative de l’article Bulgarie aux Jeux olympiques

Code CIO BUL
Comité Comité olympique bulgare

Participation 23 (été) ; 24 (hiver) (en 2024)
Médailles
Rang :
Or
58
Arg.
91
Bron.
88
Total
237
Historique
Jeux olympiques d'été

Jeux olympiques d'hiver

Les athlètes bulgares ont remporté un total de 220 médailles, la lutte et l'haltérophilie étant les deux sports les plus pourvoyeurs de médailles.

Tableau des médailles

modifier

Par année

modifier
 
Évolution du nombre de médailles gagnées par la Bulgarie aux Jeux olympiques d'été.
Jeux olympiques d'été
Année       Total Classement
1896 0 0 0 0 nc.
1900 N'a pas participé
1904 N'a pas participé
1908 N'a pas participé
1912 N'a pas participé
1920 N'a pas participé
1924 0 0 0 0 nc.
1928 0 0 0 0 nc.
1932 N'a pas participé
1936 0 0 0 0 nc.
1948 N'a pas participé
1952 0 0 1 1 40e
1956 1 3 1 5 19e
1960 1 3 3 7 15e
1964 3 5 2 10 11e
1968 2 4 3 9 18e
1972 6 10 5 21 9e
1976 6 9 7 22 7e
1980 8 16 17 41 3e
1984 N'a pas participé
1988 10 12 13 35 7e
1992 3 7 6 16 18e
1996 3 7 5 15 22e
2000 5 6 2 13 16e
2004 2 1 9 12 33e
2008 1 1 3 5 42e
2012 0 1 1 2 63e
2016 0 1 2 3 65e
Total 51 86 80 214
Jeux olympiques d'hiver
Année       Total Classement
1924 0 0 0 0 nc.
1928 0 0 0 0 nc.
1932 0 0 0 0 nc.
1936 0 0 0 0 nc.
1948 0 0 0 0 nc.
1952 0 0 0 0 nc.
1956 0 0 0 0 nc.
1960 0 0 0 0 nc.
1964 0 0 0 0 nc.
1968 0 0 0 0 nc.
1972 0 0 0 0 nc.
1976 0 0 0 0 nc.
1980 0 0 1 1 17e
1984 0 0 0 0 nc.
1988 0 0 0 0 nc.
1992 0 0 0 0 nc.
1994 0 0 0 0 nc.
1998 1 0 0 1 15e
2002 0 1 2 3 20e
2006 0 1 0 1 21e
2010 0 0 0 0 nc.
2014 0 0 0 0 nc.
2018 0 0 0 0 nc.
Total 1 2 3 6

Par sport

modifier
Jeux olympiques d'été
Place Sport       Total
1   Lutte 16 31 20 67
2   Haltérophilie 12 16 8 36
3   Athlétisme 5 7 6 18
4   Tir 4 6 6 16
5   Boxe 4 5 8 17
6   Canoë-kayak 4 5 8 17
7   Aviron 3 4 7 14
8   Gymnastique 2 4 7 13
9   Natation 1 1 1 3
10   Judo 0 1 2 3
11   Basket-ball 0 1 1 2
12   Football 0 1 1 2
13   Volley-ball 0 1 1 2
14   Équitation 0 1 0 1
15   Tennis 0 0 1 1
Total 51 84 77 212
Jeux olympiques d'hiver
Place Sport       Total
1   Biathlon 1 0 1 2
2   Patinage de vitesse sur piste courte 0 2 1 3
3   Ski de fond 0 0 1 1
Total 1 2 3 6

Notes et références

modifier