Ir al contenido

Anexo:Wikipedias

De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde «Wikipedia en marathi»)

Esta es una tabla con todas las Wikipedias, presentadas en orden decreciente de páginas de contenido.[1]​ Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

Idioma Idioma (local) Cód.[2] P. de cont.[1] Páginas Ediciones Admins. Usuarios U. activos[3] Ficheros Prof.[4]
1 Inglés English en 6 884 957 61 481 066 1 241 856 394 850 47 993 159 117 190 926 240 1270
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 116 929 11 229 227 35 050 383 5 119 982 159 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 943 510 8 106 645 247 099 884 175 4 438 218 16 748 129 699 93
4 Francés Français fr 2 636 473 13 206 709 218 300 388 145 5 009 852 16 313 72 210 265
5 Sueco Svenska sv 2 594 644 6 263 760 55 852 439 66 923 239 1944 0 17
6 Neerlandés Nederlands nl 2 167 620 4 654 244 67 976 092 30 1 364 863 3465 20 19
7 Ruso Русский ru 2 000 200 8 037 728 139 996 737 68 3 634 737 8721 254 568 158
8 Español Español es 1 979 819 8 259 938 162 089 360 56 7 235 421 13 461 0 197
9 Italiano Italiano it 1 882 685 8 090 770 140 877 951 118 2 555 047 7289 122 713 189
10 Polaco Polski pl 1 628 849 3 778 144 74 587 147 99 1 330 502 4232 279 34
11 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 624 951 2 135 624 10 585 895 7 246 728 239 1322 0
12 Chino 中文 zh 1 443 009 7 816 297 83 963 801 64 3 586 194 7173 68 277 209
13 Japonés 日本語 ja 1 430 509 4 202 755 101 697 885 41 2 240 047 12 593 4730 90
14 Ucraniano Українська uk 1 345 032 4 767 705 43 446 491 49 766 067 2949 115 009 59
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 295 188 19 483 890 71 725 661 15 966 263 1519 26 386 726
16 Samareño Winaray war 1 266 604 2 870 170 7 603 227 3 60 780 96 42 4
17 Árabe العربية ar 1 241 371 8 501 636 67 787 566 25 2 621 775 3708 52 761 272
18 Portugués Português pt 1 133 578 5 761 723 68 474 219 51 3 125 429 8261 63 348 198
19 Persa فارسی fa 1 013 952 5 740 465 40 266 827 33 1 338 946 4825 92 607 152
20 Catalán Català ca 759 792 1 898 915 33 915 415 27 493 028 1053 11 456 40
21 Indonesio Bahasa Indonesia id 704 927 3 900 846 26 294 516 47 1 501 317 2513 56 591 138
22 Serbio Српски / Srpski sr 694 588 4 155 687 28 419 656 15 383 682 780 38 236 169
23 Coreano 한국어 ko 685 143 3 284 735 37 800 694 29 859 647 1941 14 357 165
24 Noruego Norsk (Bokmål) no 635 631 1 835 781 24 636 623 39 618 944 1125 4 47
25 Turco Türkçe tr 621 492 3 108 381 33 772 173 21 1 612 233 2415 41 725 173
26 Checheno Нохчийн ce 601 390 1 190 964 10 420 488 3 39 265 52 329 8
27 Finés Suomi fi 580 466 1 507 656 22 589 491 33 584 743 1587 77 182 38
28 Checo Čeština cs 553 519 1 549 985 24 214 453 33 673 276 1992 1 50
29 Húngaro Magyar hu 547 028 1 562 939 27 399 160 26 571 476 1454 9125 60
30 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 501 977 828 899 4 246 036 6 52 883 79 6723 2
31 Rumano Română ro 483 237 2 819 315 16 435 037 17 658 000 779 117 553 136
32 Serbocroata Srpskohrvatski sh 459 943 4 627 140 42 199 812 8 222 372 184 9956 748
33 Euskera/Vasco Euskara eu 443 904 960 054 9 894 085 12 165 089 340 0 13
34 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 279 1 070 292 3 214 368 4 64 334 88 300 6
35 Malayo Bahasa Melayu ms 390 613 1 107 670 6 305 196 13 342 462 653 18 416 19
36 Hebreo עברית he 362 312 1 535 732 39 581 210 27 1 177 280 3218 83 035 270
37 Esperanto Esperanto eo 358 902 807 307 8 836 008 12 228 116 328 18 658 17
38 Armenio Հայերեն hy 312 960 1 154 110 10 102 549 10 147 264 417 12 174 63
39 Danés Dansk da 302 174 952 335 11 831 885 26 489 085 730 2 57
40 Búlgaro Български bg 300 550 677 382 12 343 049 23 349 391 671 13 28
41 Uzbeko O‘zbek uz 299 913 1 096 624 5 217 611 16 143 567 488 3638 33
42 Galés Cymraeg cy 281 092 495 828 13 049 624 16 92 506 136 11 470 15
43 Inglés simple Simple English simple 257 060 843 711 9 754 798 16 1 502 397 1384 36 60
44 Eslovaco Slovenčina sk 250 414 577 164 7 890 683 11 254 641 490 0 23
45 Estonio Eesti et 247 631 583 603 6 720 952 34 197 237 502 732 21
46 Bielorruso Беларуская be 246 714 700 023 4 833 916 10 145 471 274 3305 23
47 Azerí del sur تۆرکجه azb 243 705 577 965 1 564 659 4 52 185 104 348 5
48 Griego Ελληνικά el 239 947 694 101 10 732 090 22 432 369 897 18 774 55
49 Kazajo Қазақша kk 237 376 639 464 3 373 751 15 159 732 251 11 323 15
50 Minangkabau Minangkabau min 227 766 471 476 3 155 453 5 19 876 42 179 7
51 Croata Hrvatski hr 222 274 472 515 7 008 918 14 318 717 487 22 023 18
52 Lituano Lietuvių lt 219 113 545 099 7 373 172 9 190 792 311 27 648 29
53 Gallego Galego gl 213 815 525 971 6 827 433 6 148 556 263 35 27
54 Urdu اردو ur 211 470 1 106 877 6 358 080 8 184 701 251 10 896 102
55 Azerí Azərbaycan az 199 196 576 880 7 767 883 15 297 793 603 14 804 48
56 Esloveno Slovenščina sl 186 700 475 178 6 289 198 22 235 756 413 8547 31
57 Ladino Ladin lld 180 767 187 664 240 316 3 7915 29 4 0
58 Georgiano ქართული ka 175 238 489 665 4 692 372 6 163 307 227 15 864 30
59 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 170 667 388 849 3 559 749 16 138 362 134 10 14
60 Tamil தமிழ் ta 167 731 577 711 4 082 088 32 236 499 281 8583 42
61 Tailandés ไทย th 166 809 1 108 308 11 748 816 17 484 984 1276 19 352 337
62 Hindi हिन्दी hi 163 419 1 340 655 6 247 724 7 828 472 972 4545 241
63 Bengalí বাংলা bn 158 176 1 271 410 7 619 785 14 468 881 1146 19 250 296
64 Macedonio Македонски mk 146 434 568 730 5 262 196 12 118 758 195 9307 76
65 Cantonés 粵語 zh-yue 143 432 320 338 2 181 100 12 279 292 288 2875 10
66 Latín Latina la 139 444 284 658 3 843 933 18 184 678 158 0 14
67 Asturiano Asturianu ast 136 518 241 089 4 276 941 8 127 342 117 0 10
68 Letón Latviešu lv 129 915 523 353 4 126 564 14 125 389 269 26 726 72
69 Afrikáans Afrikaans af 118 578 397 311 2 694 007 14 180 393 197 9739 37
70 Tayiko Тоҷикӣ tg 113 891 277 367 1 410 183 6 52 078 77 519 10
71 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 108 334 245 821 846 087 4 123 260 135 2912 5
72 Télugu తెలుగు te 99 687 362 721 4 265 871 11 131 878 170 13 881 81
73 Albanés Shqip sq 99 497 303 337 2 692 374 10 165 820 226 3821 37
74 Malgache Malagasy mg 98 096 251 755 1 087 206 3 33 974 44 3 10
75 Maratí मराठी mr 97 936 316 568 2 473 451 10 165 468 181 9884 38
76 Bosnio Bosanski bs 93 839 373 927 3 641 738 9 164 101 165 5538 86
77 Occitano Occitan oc 90 031 164 538 2 436 732 4 55 984 91 831 10
78 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 87 574 253 979 2 559 572 5 87 292 131 2145 36
79 Bretón Brezhoneg br 86 860 157 562 2 109 716 5 81 040 94 2633 8
80 Malabar മലയാളം ml 85 929 527 376 4 023 781 14 183 494 245 7257 201
81 Bajo sajón Plattdüütsch nds 85 051 177 490 1 026 910 4 55 433 53 0 6
82 Kurdo Kurdî / كوردی ku 83 818 252 409 1 835 490 3 72 728 82 556 29
83 Suajili Kiswahili sw 83 037 178 385 1 348 861 14 69 480 135 2181 9
84 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 78 388 109 843 486 012 2 41 404 82 2679 0
85 Lombardo Lumbaart lmo 74 322 145 209 1 279 569 4 45 094 57 802 8
86 Javanés Basa Jawa jv 74 098 183 601 1 694 290 5 63 800 89 4354 20
87 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 73 290 134 059 670 305 2 39 069 56 31 3
88 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 446 165 681 868 870 2 28 588 24 0 8
89 Soraní کوردی ckb 71 236 233 617 1 310 875 7 64 509 166 2906 29
90 Haitiano Krèyol ayisyen ht 69 722 88 931 848 909 2 33 995 50 0 0
91 Véneto Vèneto vec 69 329 142 829 1 175 544 5 37 077 47 724 9
92 Piamontés Piemontèis pms 68 911 104 678 872 441 4 28 536 52 2069 2
93 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 63 860 139 397 2 542 941 6 63 036 83 2504 25
94 Bashkir Башҡорт ba 63 739 183 688 1 277 324 5 42 388 68 1505 24
95 Sondanés Basa Sunda su 61 804 98 869 671 683 7 32 392 54 422 2
96 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 60 732 106 332 1 232 363 7 62 745 82 1037 6
97 Islandés Íslenska is 59 004 153 426 1 874 536 19 100 657 174 3241 31
98 Silesiano Ślůnski szl 58 258 74 237 373 173 3 25 891 44 0 0
99 Chuvasio Чăваш cv 56 522 115 185 835 028 2 36 052 45 536 7
100 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 54 753 178 438 767 315 10 51 247 106 1844 21
101 Frisón occidental Frysk fy 54 333 165 071 1 165 059 8 50 830 77 7436 29
102 Ido Ido io 50 281 69 940 1 053 665 5 39 777 58 0 2
103 Hausa هَوُسَ ha 50 020 77 806 526 039 9 31 052 264 0 2
104 Tagalo Tagalog tl 47 529 242 723 2 123 712 10 144 728 142 1886 147
105 Aragonés Aragonés an 46 779 157 696 2 206 588 9 79 250 73 2613 78
106 Mazandaraní مَزِروني mzn 45 115 80 981 248 284 4 39 077 46 342 1
107 Chino wu 吴语 wuu 44 120 60 363 323 056 4 107 082 65 16 0
108 Zazaki Zazaki diq 42 070 63 375 531 833 3 29 432 38 193 2
109 Volapük Volapük vo 37 904 155 006 3 303 292 2 36 625 31 0 203
110 Igbo Igbo ig 36 102 48 031 188 318 4 21 130 122 0 0
111 Escocés Scots sco 34 508 138 419 891 405 3 112 283 80 478 58
112 Yoruba Yorùbá yo 34 325 58 612 586 330 4 29 635 90 166 5
113 Canarés ಕನ್ನಡ kn 32 763 141 684 1 240 200 4 88 478 139 2449 96
114 Nepalí नेपाली ne 31 334 110 278 1 246 388 6 68 781 113 1317 71
115 Alemánico Alemannisch als 30 638 73 586 1 056 752 8 106 848 85 607 28
116 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 436 129 838 870 496 3 79 449 71 0 71
117 Interlingua Interlingua ia 29 711 44 995 669 955 6 52 202 36 4 3
118 Kotava Kotava avk 29 594 35 991 145 156 6 6011 22 0 0
119 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 28 420 54 509 230 506 2 30 262 30 0 3
120 Austro-bávaro Boarisch bar 27 171 110 061 843 480 3 72 213 60 1214 71
121 Siciliano Sicilianu scn 26 296 55 909 739 898 3 46 192 38 1364 16
122 Balinés Bhāṣa Bali ban 25 548 49 886 196 298 3 30 052 43 140 3
123 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 429 894 174 2 26 240 21 41 32
124 Mongol Монгол mn 24 256 108 066 789 558 3 92 631 120 1335 87
125 Quechua Runa Simi qu 24 060 57 841 673 766 2 31 130 38 0 22
126 Navajo Diné bizaad nv 22 645 37 288 307 640 2 18 284 16 737 3
127 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 21 485 40 083 229 848 4 20 398 39 0 4
128 Cingalés සිංහල si 21 267 151 888 704 909 3 69 703 93 2924 175
129 Pastún پښتو ps 19 647 69 345 334 792 3 33 990 52 1769 30
130 Frisón septentrional Frasch frr 19 548 48 921 265 418 4 21 216 39 1466 12
131 Osetio Иронау os 19 174 69 922 566 180 3 25 490 26 150 56
132 Tumbuka chiTumbuka tum 18 688 38 666 103 065 1 9041 19 140 3
133 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 18 511 81 393 541 181 6 37 344 64 175 76
134 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 18 086 63 442 290 040 4 19 130 39 159 28
135 Bicolano central Bikol bcl 17 655 45 125 277 835 4 25 491 54 865 14
136 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 231 29 937 360 940 4 26 815 25 109 6
137 Yakuto Саха тыла sah 17 110 51 891 409 598 4 26 034 41 1765 32
138 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 543 33 228 101 820 4 22 433 23 0 3
139 Gaélico escocés Gàidhlig gd 15 982 32 294 576 735 5 29 167 29 290 18
140 Buginés Basa Ugi bug 15 845 20 120 202 896 1 13 911 20 0 0
141 Yidis ייִדיש yi 15 473 44 203 593 846 3 53 893 43 1059 46
142 Ilocano Ilokano ilo 15 388 70 401 401 620 2 18 156 29 0 72
143 Amhárico አማርኛ am 15 374 46 582 381 324 1 48 726 54 1784 33
144 Limburgués Limburgs li 14 992 67 555 468 536 7 30 139 49 623 85
145 Napolitano Nnapulitano nap 14 884 24 062 668 590 3 31 285 35 288 10
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 775 23 012 56 935 2 6178 23 0 0
147 Maithili मैथिली mai 14 119 43 360 263 379 5 14 758 34 120 26
148 Feroés Føroyskt fo 14 112 40 942 380 937 3 31 113 47 0 33
149 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 13 947 35 653 383 654 4 25 846 35 129 26
150 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 939 30 417 220 460 1 17 680 21 458 10
151 Asamés অসমীয়া as 13 682 96 333 432 293 6 42 412 103 1905 163
152 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 13 679 32 235 64 920 2 4823 19 73 3
153 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 13 456 109 953 409 119 7 104 588 51 0 191
154 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 13 059 35 374 157 130 3 27 330 21 2735 12
155 Achenés Bahsa Acèh ace 12 962 27 790 151 385 3 29 081 33 0 7
156 Occidental Interlingue ie 12 842 16 945 160 519 1 20 761 36 0 0
157 Valón Walon wa 12 434 29 487 407 508 4 25 499 38 663 25
158 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 207 77 324 488 455 3 41 106 48 445 179
159 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 12 105 26 401 223 539 5 11 261 44 0 11
160 Gileki گیلکی glk 11 677 20 258 75 775 4 16 589 20 811 2
161 Santali Santhali sat 11 619 24 870 152 102 3 8394 33 0 7
162 Zulú isiZulu zu 11 527 25 584 109 955 1 22 054 104 0 6
163 Shona chiShona sn 11 443 20 383 111 464 1 18 419 28 0 3
164 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 361 30 515 198 750 2 15 056 23 0 18
165 Ligur Lìgure lij 11 291 27 492 251 020 7 17 218 34 17 18
166 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 11 230 49 580 313 819 3 34 630 48 192 73
167 Banjarí Bahasa Banjar bjn 10 797 32 287 98 020 3 15 143 35 2 12
168 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 10 776 35 393 311 660 4 43 889 79 809 45
169 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 432 20 287 106 161 1 11 277 12 0 4
170 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 427 17 087 57 640 3 4953 15 0 1
171 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 10 293 72 539 376 004 5 14 015 54 243 189
172 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 272 19 667 129 034 1 33 702 34 0 5
173 Dagbani Dagbanli dag 10 044 20 760 93 289 2 4507 50 0 5
174 Pampango Kapampangan pam 9870 22 896 307 009 2 22 059 30 399 23
175 Tarantino Tarandíne roa-tara 9487 18 870 149 802 3 12 043 18 155 7
176 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 9348 20 633 148 963 1 31 111 32 87 10
177 Bihari भोजपुरी bh 8732 77 813 773 002 2 36 325 44 54 621
178 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8701 11 110 51 561 1 7228 54 0 0
179 Corso Corsu co 8245 17 392 393 780 2 23 739 36 0 27
180 Talish Tolışi tly 8090 11 589 107 423 2 2312 19 1 1
181 Somalí Soomaali so 8088 25 461 267 007 1 38 888 71 0 48
182 Flamenco occidental West-Vlams vls 8081 22 132 320 421 5 27 957 36 348 43
183 Maorí Māori mi 7939 15 267 165 035 2 19 881 30 0 9
184 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 7933 21 694 329 081 6 29 943 31 567 45
185 Sami septentrional Sámegiella se 7892 21 036 303 622 5 30 281 27 0 40
186 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7877 30 513 150 994 4 13 588 19 0 40
187 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 7782 15 909 117 733 2 14 445 51 0 8
188 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 7721 18 377 92 293 5 12 956 39 29 9
189 Sardo Sardu sc 7619 17 239 184 402 4 25 833 28 157 17
190 Tibetano བོད་སྐད bo 7095 19 469 144 189 1 31 140 28 0 22
191 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7072 14 536 218 101 3 16 459 33 6 16
192 Vepsio Vepsän kel' vep 6985 36 111 171 069 1 16 579 28 0 82
193 Turcomano تركمن / Туркмен tk 6887 17 047 258 217 4 29 703 46 340 32
194 Cabilio Taqbaylit kab 6848 16 728 110 030 1 14 473 29 0 13
195 Manés Gaelg gv 6824 30 471 341 007 3 20 898 21 175 134
196 Maltés Malti mt 6814 22 267 313 209 4 23 953 53 723 72
197 Chino gan 贛語 gan 6751 34 266 399 113 2 47 296 30 40 193
198 Võro Võro fiu-vro 6700 12 734 181 257 4 14 984 18 50 11
199 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 6662 20 735 89 238 4 10 202 21 0 19
200 Zelandés Zeêuws zea 6387 12 176 149 140 3 14 024 24 1 10
201 Abjasio Аҧсуа ab 6313 29 055 147 096 2 21 479 25 9 65
202 Uigur Oyghurque ug 6189 16 059 160 328 1 22 994 34 0 25
203 Saraiki سرائیکی skr 6121 8541 33 775 2 2819 16 0 0
204 Sami inari Anarâškielâ smn 5928 23 571 113 232 6 4779 22 0 42
205 Guaraní Avañe'ẽ gn 5804 13 699 132 060 2 19 905 27 0 17
206 Franco-provenzal Arpitan frp 5794 17 351 226 332 2 17 345 28 0 51
207 Picardo Picard pcd 5766 11 070 73 471 3 18 669 25 50 5
208 Udmurto Удмурт кыл udm 5714 19 508 127 740 2 15 737 24 9 38
209 Komi Коми kv 5533 18 377 144 073 1 15 221 21 0 42
210 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 5498 14 853 94 729 2 11 632 22 13 18
211 Casubio Kaszëbsczi csb 5469 8814 188 785 3 17 568 25 0 8
212 Aimara Aymar aru ay 5175 8877 100 403 1 17 534 27 0 5
213 Normando Nouormand/Normaund nrm 4979 10 579 220 493 2 13 878 15 0 26
214 Anglosajón Englisc ang 4546 18 814 216 519 1 129 120 48 299 113
215 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4433 7048 40 908 1 13 470 29 0 2
216 Livio carelio Livvinкarjala olo 4430 12 819 36 391 2 7467 16 0 10
217 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4411 14 370 96 027 3 11 427 21 11 34
218 Friulano Furlan fur 4401 9938 176 868 2 15 137 27 314 28
219 Náhuatl Nāhuatl nah 4317 13 368 521 307 3 22 973 15 168 171
220 Mirandés Mirandés mwl 4263 10 680 104 063 1 13 861 20 0 22
221 Papiamento Papiamentu pap 4234 9222 136 279 5 15 586 23 0 20
222 Twi Twi tw 4141 7868 126 380 2 16 413 43 0 13
223 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4119 10 835 123 131 4 13 931 18 429 30
224 Lingala Lingala ln 4066 10 532 129 781 4 13 778 37 33 31
225 Lao ລາວ lo 3961 13 672 108 469 4 19 772 26 23 47
226 Fula Fulfulde ff 3866 15 802 79 131 2 9988 51 0 47
227 Romanche Rumantsch rm 3775 9712 166 377 3 21 150 30 48 42
228 Extremeño Estremeñu ext 3746 8633 131 809 1 18 233 26 0 25
229 Judeoespañol Dzhudezmo lad 3717 13 310 213 034 4 22 290 20 23 106
230 Konkaní कोंकणी gom 3598 9485 212 510 4 10 586 16 0 59
231 Doteli डोटेली dty 3552 21 090 242 027 3 7001 22 3 279
232 Avar Авар av 3549 17 349 92 232 2 15 681 26 0 80
233 Tuvano Тыва дыл tyv 3543 13 060 48 120 1 9732 18 0 26
234 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3464 12 584 62 275 1 9021 14 0 34
235 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3420 11 593 145 670 1 19 333 25 0 71
236 Luganda Luganda lg 3292 7352 36 035 2 9165 36 0 7
237 Chabacano Chavacano cbk-zam 3219 8400 115 038 1 15 060 11 0 35
238 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3121 12 320 134 933 4 26 027 25 931 95
239 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 2990 10 705 1 608 900 3 23 489 17 0 1000
240 Chuang Cuengh za 2963 5427 42 209 2 11 318 15 0 5
241 Buriato de Rusia Буряад bxr 2831 11 212 72 869 2 16 054 22 9 56
242 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2824 7531 30 161 1 1859 17 0 11
243 Gagauzo Gagauz gag 2804 6653 69 505 1 15 011 15 0 19
244 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2766 6979 91 331 4 12 430 18 0 30
245 Sakizaya Sakizaya szy 2691 6027 137 241 1 3375 15 0 34
246 Betawi Betawi bew 2683 6051 25 490 3 858 31 0 6
247 Hawaiano Hawai'i haw 2633 5812 98 641 1 18 166 30 0 24
248 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2576 8577 42 861 3 2638 48 0 27
249 Atayal Tayal tay 2575 3155 59 813 1 2050 14 0 0
250 Pangasinense Pangasinan pag 2571 6628 77 765 1 8785 10 0 29
251 Pali पाऴि pi 2557 4670 102 368 1 7684 16 1 14
252 Awadhi अवधी awa 2473 5704 26 525 1 3531 19 0 7
253 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 2389 13 366 139 848 3 7006 25 13 220
254 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2178 14 479 66 931 2 4858 25 35 147
255 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2168 14 756 110 843 1 10 914 18 0 253
256 Xhosa isiXhosa xh 2107 5226 37 544 1 13 964 27 0 15
257 Atikamekw Atikamekw atj 2049 3209 15 871 5 4965 11 0 1
258 Fon Fɔ̀ngbè fon 2045 3494 23 387 2 1046 11 0 3
259 Tongano faka Tonga to 2017 5494 43 428 2 11 402 7 12 23
260 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2014 5962 106 361 1 34 516 28 0 68
261 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 1971 8481 39 150 2 1777 18 0 50
262 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1943 6655 44 388 2 4095 16 0 39
263 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1906 6549 96 677 2 21 564 23 0 87
264 Tashelhit Taclḥit shi 1900 5449 51 677 3 4983 22 0 33
265 Setsuana Setswana tn 1887 5734 38 346 1 10 941 45 4 27
266 Oromo Oromoo om 1868 5207 43 579 1 11 675 17 0 26
267 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1784 3478 21 935 1 9313 15 0 5
268 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1753 12 159 90 508 1 10 472 14 0 262
269 Nías Li Niha nia 1729 4305 24 432 3 2127 15 0 12
270 Patois jamaiquino Patois jam 1716 3101 22 050 1 9709 15 0 4
271 Kabye Kabɩyɛ kbp 1713 3448 18 325 2 4995 13 0 5
272 Wólof Wolof wo 1701 5477 106 188 2 15 905 19 0 95
273 Dagaare Dagaare dga 1682 2736 36 108 1 758 17 0 5
274 Novial Novial nov 1664 4587 179 260 2 12 431 13 0 120
275 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1644 7092 47 891 2 10 481 21 0 74
276 Angika अंगिका anp 1644 4819 20 075 2 2173 11 0 15
277 N’Ko ߒߞߏ nqo 1521 3304 11 917 2 4517 12 0 4
278 Bislama Bislama bi 1461 3411 43 356 1 13 958 12 0 22
279 Arumano Armãneashce roa-rup 1386 4496 208 592 1 14 595 23 0 233
280 Tok pisin Tok Pisin tpi 1382 5758 87 791 1 14 327 16 0 152
281 Tetun Tetun tet 1366 3908 68 410 2 10 215 19 0 60
282 Kikongo KiKongo kg 1358 3592 46 593 1 11 529 26 0 35
283 Gun Gungbe guw 1346 2465 38 612 1 1673 10 0 10
284 Lojban Lojban jbo 1334 5783 112 651 1 17 486 16 0 216
285 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1298 3686 35 964 1 9697 14 0 33
286 Madurés Madhurâ mad 1293 2806 18 033 3 3057 34 0 8
287 Lak Лакку lbe 1275 15 732 52 224 1 8848 12 0 426
288 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1240 5746 85 324 2 26 584 25 0 196
289 Pidgin nigeriano Naija pcm 1232 2332 25 370 4 1962 15 0 8
290 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1222 3024 53 585 1 7867 10 0 38
291 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1213 5497 34 123 2 1815 17 0 77
292 Seediq Kari Seediq trv 1179 2145 101 409 1 2240 15 0 31
293 Samoano Gagana Samoa sm 1156 3508 43 680 1 10 992 14 0 51
294 Amis Pangcah ami 1143 2106 44 826 1 2579 14 0 15
295 Sranan Sranantongo srn 1121 2715 39 782 1 8162 9 0 29
296 Mandailing Saro Mandailing btm 1109 2282 10 556 0 498 12 0 5
297 Altái алтай тил alt 1097 6392 46 945 3 3298 13 0 171
298 Latgaliano Latgaļu ltg 1082 3358 36 753 1 7854 14 0 48
299 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1067 2653 17 382 1 3454 13 0 14
300 Dusun central Boros Dusun dtp 1054 4576 16 974 3 712 19 0 41
301 Chichewa Chi-Chewa ny 1035 4737 42 366 2 11 109 13 0 114
302 Sesotho Sesotho st 1017 4636 30 773 1 11 164 22 0 84
303 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 994 4070 49 603 1 26 953 30 0 116
304 Kusaal Kusaal kus 992 1526 12 212 0 410 12 0 2
305 Suazi SiSwati ss 987 3045 40 730 3 9194 18 0 58
306 Ewe Eʋegbe ee 939 4029 57 618 2 15 408 18 0 154
307 Frafra Gurenɛ gur 913 2381 16 010 1 1312 21 0 17
308 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 901 3779 47 008 1 20 568 19 0 126
309 Tsonga Xitsonga ts 896 4100 38 893 2 10 909 49 0 121
310 Bambara Bamanankan bm 838 3311 41 451 1 11 548 14 0 109
311 Pitcairnés-norfolkense Norfuk pih 810 3246 44 987 1 12 381 11 0 125
312 Venda Tshivenda ve 804 2370 20 648 1 8468 31 0 33
313 Toba batak Toba Batak bbc 801 1279 9989 1 1113 11 0 2
314 Romaní romani - रोमानी rmy 780 2910 55 320 1 18 279 17 0 141
315 Cheyene Tsetsêhestâhese chy 713 2265 25 043 1 12 458 12 0 52
316 Fante Mfantse fat 680 3620 14 205 2 1201 8 0 73
317 Kirundi Kirundi rn 678 2626 24 832 1 10 305 14 0 78
318 Igala Igala igl 608 963 26 772 1 476 6 0 9
319 Iñupiak Iñupiak ik 599 2862 39 889 1 9290 12 0 198
320 Wayú Wayuunaiki guc 579 1246 15 350 2 1613 29 0 16
321 Adigué адыгабзэ ady 559 4112 15 029 1 8021 15 0 147
322 Chamorro Chamoru ch 558 2540 24 150 1 16 626 19 0 119
323 Póntico Ποντιακά pnt 491 2075 35 659 1 11 090 10 0 178
324 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 404 2934 47 544 2 22 062 25 0 635
325 Paiwan Pinayuanan pwn 359 590 12 650 1 1950 8 0 8
326 Dinka Thuɔŋjäŋ din 332 1141 8842 1 6738 14 0 46
327 Tigriña ትግርኛ ti 330 2965 25 078 1 10 095 31 0 539
328 Sango Sängö sg 329 2031 21 166 2 7037 12 0 278
