Ir al contenido

Campeonato de Primera B Nacional 2016-17

De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde «Primera B Nacional 2016-17»)
Campeonato de Primera B Nacional 2016-17
Primera B Nacional
Datos generales
Sede Argentina
Fecha de inicio 27 de agosto de 2016
Fecha de cierre 30 de julio de 2017
Edición XXXII temporada
Organizador Asociación del Fútbol Argentino
TV oficial TyC Sports
DirecTV Sports
TyC Sports Play
Palmarés
Campeón Argentinos Juniors
Subcampeón Chacarita Juniors
Datos estadísticos
Participantes 23
Partidos 506
Goles 1084 (2,14 por partido)
Goleador Rodrigo Salinas (30 goles)
Intercambio de plazas
Ascenso(s): Argentinos Juniors
Chacarita Juniors
Descenso(s): Central Córdoba (SdE)
Crucero del Norte
Douglas Haig
Atlético Paraná
Cronología
B Nacional 2016 Campeonato de Primera B Nacional 2016-17 B Nacional 2017-18

El campeonato de Primera B Nacional 2016-17 fue la trigésima segunda edición del torneo federal de segunda división del fútbol argentino. El comienzo estuvo en duda debido a los conflictos económicos entre la asociación y los clubes de las categorías de ascenso.[1]​ Finalmente, dio inicio el 27 de agosto de 2016, y finalizó el 30 de julio de 2017, con un receso previsto originalmente entre el 17 de diciembre y el 28 de enero, que se prolongó hasta el 10 de marzo, por la crisis institucional de la AFA, que incluyó una huelga de jugadores nucleados en Futbolistas Argentinos Agremiados.

Los nuevos participantes fueron, por un lado, el equipo descendido de la Primera División: Argentinos Juniors, a la que había ascendido en la temporada 2014. Por otro lado, los dos que ascendieron de la tercera categoría, uno por la rama de los clubes directamente afiliados a la AFA, a través del torneo de Primera B, y otro por los afiliados indirectamente, que disputan el Torneo Federal A. Ellos eran: Flandria, de la localidad de Jáuregui, ganador del Campeonato de Primera B 2016, que hizo su debut en el torneo, y San Martín, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, campeón del Torneo Federal A 2016, cuya última participación se produjo en la edición 2010-11. Con 46 fechas, es la edición del certamen más extensa al momento.

Consagró campeón a Argentinos Juniors, tres fechas antes del final del torneo, con lo que consiguió retornar a Primera tras una única temporada. El subcampeón, el Club Atlético Chacarita Juniors, obtuvo el segundo ascenso.

Por otra parte, hubo cuatro descensos, por el sistema de promedios, a la tercera categoría, todos ellos al Torneo Federal A.

Ascensos y descensos

[editar]
Torneo Ascendidos a la B Nacional 2016-17
Primera B Flandria
Federal A San Martín (T)
Pos Ascendido a la Primera División 2016-17
1.º Talleres (C)
Prom Descendido de la Primera División 2016
30.º Argentinos Juniors
  • De esta manera, el número de participantes aumentó a 23.

Equipos

[editar]
Equipo Ciudad Estadio Capacidad
All Boys Buenos Aires Islas Malvinas 21 500
Almagro José Ingenieros Tres de Febrero 19 000
Argentinos Juniors Buenos Aires Diego Armando Maradona 24 380[2]
Atlético Paraná Paraná Pedro Mutio 7000
Boca Unidos Corrientes Leoncio Benítez 8000
Brown Adrogué Lorenzo Arandilla 4500
Central Córdoba Santiago del Estero Alfredo Terrera 16 000
Chacarita Juniors Villa Maipú Chacarita Juniors 20 844
Crucero del Norte Garupá Comandante Andrés Guacurarí 15 000
Douglas Haig Pergamino Miguel Morales 15 000
Ferro Carril Oeste Buenos Aires Arquitecto Ricardo Etcheverri 24 268
Flandria Jáuregui Carlos V 5000
Gimnasia y Esgrima San Salvador de Jujuy 23 de Agosto 29 500
Guillermo Brown Puerto Madryn Raúl Conti 15 000
Independiente Rivadavia Mendoza Bautista Gargantini 24 000
Instituto Córdoba Juan Domingo Perón 32 000
Juventud Unida Gualeguaychú De los Eucaliptos 5000
Los Andes Lomas de Zamora Eduardo Gallardón 36 942
Nueva Chicago Buenos Aires Nueva Chicago 25 000
Ramón Santamarina Tandil Municipal General San Martín 12 000
San Martín San Miguel de Tucumán La Ciudadela 24 500
Sportivo Estudiantes San Luis Héctor Odicino-Pedro Benoza
República de Italia[3]
11 000
8000
Villa Dálmine Campana El Coliseo de Mitre y Puccini 11 250

Distribución geográfica de los equipos

[editar]
Región Cant. Equipos
Bandera de la Ciudad de Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires 4 All Boys, Argentinos Juniors, Ferro Carril Oeste y Nueva Chicago
Bandera de la Provincia de Buenos Aires Conurbano bonaerense 4 Almagro, Brown de Adrogué, Chacarita y Los Andes
Bandera de la Provincia de Buenos Aires Interior de la provincia de Buenos Aires 4 Douglas Haig, Flandria, Ramón Santamarina y Villa Dálmine
Bandera de la Provincia de Entre Ríos Provincia de Entre Ríos 2 Atlético Paraná y Juventud Unida (G)
Bandera de la Provincia del Chubut Provincia del Chubut 1 Guillermo Brown
Bandera de la Provincia de Córdoba Provincia de Córdoba 1 Instituto
Bandera de la Provincia de Corrientes Provincia de Corrientes 1 Boca Unidos
Bandera de la Provincia de Jujuy Provincia de Jujuy 1 Gimnasia y Esgrima
Bandera de la Provincia de Mendoza Provincia de Mendoza 1 Independiente Rivadavia
Bandera de la Provincia de Misiones Provincia de Misiones 1 Crucero del Norte
Bandera de la Provincia de San Luis Provincia de San Luis 1 Sportivo Estudiantes
Bandera de la Provincia de Santiago del Estero Provincia de Santiago del Estero 1 Central Córdoba
Bandera de la Provincia de Tucumán Provincia de Tucumán 1 San Martín

Formato

[editar]

Ascensos

[editar]

Los 23 participantes se enfrentaron en dos ruedas por el sistema de todos contra todos. Ascendieron el campeón y el subcampeón.

Descensos

[editar]

Los cuatro equipos peor ubicados en la tabla de promedios descendieron a la tercera categoría.

Clasificación a la Copa Argentina 2016-17

[editar]

Los primeros doce de la tabla parcial de la primera rueda clasificaron a los treintaidosavos de final de la Copa Argentina 2016-17.[4]

Tabla de posiciones final

[editar]
Pos. Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC Dif.
01.º Argentinos Juniors 88 44 25 13 6 61 24 37
02.º Chacarita Juniors 77 44 22 11 11 57 40 17
03.º Guillermo Brown 75 44 20 15 9 53 30 23
04.º Independiente Rivadavia 67 44 16 19 9 48 44 4
05.º Brown de Adrogué 65 44 18 11 15 57 50 7
06.º Instituto 63 44 17 12 15 58 51 7
07.º San Martín (T) 61 44 16 13 15 62 54 8
08.º Ramón Santamarina 61 44 15 16 13 45 43 2
09.º Ferro Carril Oeste 60 44 13 21 10 51 44 7
10.º Nueva Chicago 60 44 16 12 16 53 47 6
11.º Almagro 60 44 14 18 12 35 34 1
12.º All Boys 60 44 16 12 16 42 45 −3
13.º Los Andes 59 44 14 17 13 47 50 −3
14.º Central Córdoba (SdE) 58 44 14 16 14 57 49 8
15.º Flandria 56 44 13 17 14 39 40 −1
16.º Juventud Unida (G) 55 44 14 13 17 50 66 −16
17.º Sportivo Estudiantes (SL) 54 44 14 12 18 40 58 −18
18.º Gimnasia y Esgrima (J) 52 44 12 16 16 36 45 −9
19.º Douglas Haig 50 44 11 17 16 36 49 −13
20.º Boca Unidos 47 44 11 14 19 42 54 −12
21.º Villa Dálmine 47 44 12 11 21 45 60 −15
22.º Atlético Paraná 39 44 9 12 23 34 57 −23
23.º Crucero del Norte 37 44 8 13 23 36 50 −14
Campeón. Ascendió a la Primera División.
Ascendió a la Primera División.

Evolución de las posiciones

[editar]

Primera rueda

[editar]
Equipo /
Fecha
01 02 03 04 05 06
[n. 1]
07
[n. 2]
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
All Boys 17.º 18.º 23.º 16.º 09.º 09.º 09.º 19.º 20.º 12.º 08.º 17.º 09.º 07.º 07.º 08.º 09.º 07.º 09.º 09.º 11.º 09.º 12.º
Almagro 14.º 16.º 18.º 11.º 11.º 11.º 05.º 06.º 03.º 05.º 11.º 06.º 08.º 05.º 06.º 06.º 04.º 06.º 06.º 06.º 07.º 09.º
Argentinos Juniors[n. 3] 09.º 05.º 03.º 05.º 08.º 08.º 08.º 17.º 07.º 04.º 04.º 01.º 04.º 02.º 02.º 02.º 02.º 02.º 02.º 02.º 02.º 02.º 02.º
Atlético Paraná 21.º 22.º 10.º 15.º 16.º 16.º 16.º 08.º 14.º 06.º 14.º 21.º 16.º 17.º 19.º 20.º 20.º 20.º 18.º 20.º 21.º 20.º 21.º
Boca Unidos 05.º 10.º 12.º 07.º 06.º 06.º 06.º 10.º 16.º 20.º 17.º 23.º 19.º 21.º 16.º 19.º 14.º 15.º 11.º 14.º 09.º 12.º 16.º
Brown de Adrogué 02.º 03.º 02.º 01.º 03.º 03.º 03.º 07.º 10.º 15.º 11.º 09.º 11.º 15.º 12.º 13.º 16.º 18.º 19.º 15.º 11.º 10.º 07.º
C. Córdoba (SdE) 16.º 16.º 21.º 22.º 19.º 19.º 19.º 12.º 05.º 10.º 06.º 03.º 05.º 10.º 10.º 10.º 12.º 16.º 12.º 11.º 15.º 16.º 10.º
Chacarita Juniors 13.º 14.º 09.º 03.º 04.º 04.º 04.º 09.º 03.º 08.º 15.º 05.º 07.º 04.º 06.º 03.º 03.º 03.º 03.º 03.º 03.º 03.º 04.º
Crucero del Norte 09.º 17.º 22.º 23.º 20.º 20.º 20.º 13.º 12.º 18.º 21.º 18.º 22.º 22.º 22.º 22.º 23.º 23.º 23.º 22.º 22.º 23.º 23.º
Douglas Haig[n. 3] 17.º 18.º 18.º 20.º 22.º 22.º 22.º 22.º 22.º 23.º 20.º 20.º 15.º 18.º 18.º 18.º 18.º 14.º 16.º 13.º 14.º 13.º 17.º
Ferro Carril Oeste 04.º 02.º 04.º 04.º 02.º 02.º 02.º 02.º 02.º 02.º 01.º 02.º 02.º 03.º 04.º 05.º 05.º 08.º 07.º 07.º 07.º 08.º 06.º
Flandria 02.º 06.º 06.º 08.º 15.º 15.º 15.º 18.º 17.º 16.º 18.º 14.º 17.º 11.º 14.º 15.º 19.º 19.º 21.º 23.º 23.º 22.º 22.º
Gimnasia (J)[n. 4] 17.º 18.º 17.º 12.º 13.º 13.º 13.º 15.º 15.º 07.º 10.º 13.º 14.º 16.º 13.º 14.º 15.º 12.º 14.º 16.º 19.º 21.º 20.º
Guillermo Brown[n. 4] 05.º 11.º 14.º 19.º 14.º 14.º 14.º 06.º 08.º 05.º 02.º 07.º 03.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º
Indep'te Rivadavia 17.º 18.º 10.º 13.º 17.º 17.º 17.º 11.º 11.º 11.º 07.º 04.º 01.º 05.º 03.º 04.º 04.º 06.º 04.º 05.º 04.º 06.º 08.º
Instituto 13.º 13.º 07.º 11.º 12.º 12.º 12.º 03.º 04.º 09.º 16.º 10.º 10.º 09.º 11.º 12.º 08.º 05.º 05.º 04.º 05.º 04.º 05.º
Juventud Unida (G) 23.º 23.º 20.º 14.º 18.º 18.º 18.º 20.º 18.º 17.º 19.º 22.º 23.º 19.º 20.º 21.º 21.º 22.º 22.º 21.º 20.º 19.º 14.º
Los Andes 05.º 09.º 14.º 17.º 21.º 21.º 21.º 21.º 23.º 22.º 23.º 16.º 18.º 20.º 21.º 17.º 17.º 17.º 17.º 19.º 17.º 18.º 15.º
Nueva Chicago[n. 3] 09.º 04.º 07.º 10.º 10.º 10.º 10.º 04.º 09.º 14.º 12.º 15.º 20.º 12.º 09.º 07.º 07.º 09.º 10.º 12.º 08.º 05.º 03.º
Ramón Santamarina 21.º 07.º 05.º 05.º 05.º 05.º 05.º 16.º 19.º 19.º 13.º 19.º 21.º 23.º 23.º 23.º 22.º 21.º 20.º 17.º 18.º 17.º 11.º
San Martín (T) 09.º 12.º 19.º 21.º 23.º 23.º 23.º 23.º 21.º 21.º 22.º 12.º 13.º 13.º 15.º 11.º 11.º 10.º 08.º 08.º 10.º 11.º 13.º
Sp. Estudiantes (SL) 05.º 07.º 13.º 09.º 07.º 07.º 07.º 14.º 13.º 13.º 09.º 08.º 12.º 14.º 17.º 16.º 13.º 13.º 15.º 18.º 16.º 14.º 18.º
Villa Dálmine[n. 3] 01.º 01.º 01.º 02.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 03.º 06.º 08.º 06.º 08.º 09.º 10.º 11.º 13.º 10.º 13.º 15.º 19.º
  1. Todos los equipos; excepto Crucero del Norte, Gimnasia y Esgrima (J) y Guillermo Brown; tuvieron un partido pendiente entre la 6.ª y la 12.ª fecha.
  2. Todos los equipos, excepto Independiente Rivadavia, tuvieron un partido pendiente entre la 7.ª y la 22.ª fecha.
  3. a b c d Tuvieron un partido pendiente entre la 4.ª y la 11.ª fecha.
  4. a b Tuvieron un partido pendiente entre la 6.ª y la 17.ª fecha.

Segunda rueda

[editar]
Equipo /
Fecha
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
All Boys [n. 1] 11.º 11.º 14.º 13.º 11.º 13.º 13.º 10.º 12.º 09.º 10.º 12.º 12.º 11.º 12.º 13.º 14.º 11.º 12.º 13.º 10.º 14.º 12.º
Almagro 12.º 12.º 09.º 08.º 07.º 09.º 07.º 07.º 09.º 07.º 07.º 07.º 07.º 10.º 11.º 09.º 10.º 10.º 11.º 09.º 11.º 10.º 11.º
Argentinos Juniors 02.º 02.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º
Atlético Paraná[n. 1] 22.º 22.º 22.º 23.º 23.º 23.º 23.º 23.º 23.º 23.º 23.º 23.º 23.º 23.º 23.º 23.º 23.º 23.º 23.º 23.º 23.º 22.º 22.º
Boca Unidos 17.º 21.º 21.º 21.º 21.º 21.º 20.º 20.º 21.º 19.º 20.º 20.º 21.º 21.º 21.º 21.º 21.º 21.º 21.º 21.º 20.º 20.º 20.º
Brown de Adrogué 10.º 10.º 08.º 06.º 09.º 12.º 11.º 09.º 07.º 08.º 08.º 09.º 08.º 07.º 06.º 07.º 07.º 08.º 08.º 08.º 08.º 06.º 05.º
C. Córdoba (SdE) 08.º 08.º 12.º 12.º 14.º 08.º 09.º 08.º 08.º 10.º 09.º 10.º 14.º 16.º 16.º 14.º 13.º 16.º 14.º 14.º 12.º 13.º 14.º
Chacarita Juniors [n. 2] 03.º 03.º 03.º 03.º 03.º 04.º 04.º 04.º 04.º 05.º 03.º 04.º 03.º 03.º 03.º 03.º 03.º 02.º 03.º 03.º 02.º 02.º 02.º
Crucero del Norte 23.º 23.º 23.º 22.º 22.º 22.º 22.º 22.º 22.º 22.º 22.º 22.º 22.º 22.º 22.º 22.º 22.º 22.º 22.º 22.º 22.º 23.º 23.º
Douglas Haig 18.º 15.º 13.º 15.º 15.º 15.º 16.º 15.º 17.º 17.º 18.º 18.º 18.º 18.º 18.º 19.º 18.º 18.º 17.º 18.º 18.º 18.º 19.º
Ferro Carril Oeste 07.º 05.º 06.º 05.º 05.º 05.º 05.º 05.º 05.º 04.º 05.º 05.º 05.º 06.º 07.º 05.º 06.º 04.º 06.º 07.º 07.º 09.º 09.º
Flandria [n. 3] 20.º 19.º 19.º 20.º 19.º 19.º 17.º 17.º 16.º 16.º 17.º 14.º 15.º 12.º 09.º 11.º 09.º 09.º 10.º 12.º 14.º 15.º 15.º
Gimnasia (J) 16.º 20.º 16.º 14.º 12.º 14.º 14.º 16.º 13.º 13.º 13.º 17.º 11.º 14.º 15.º 17.º 17.º 17.º 18.º 17.º 17.º 19.º 18.º
Guillermo Brown [n. 3] 01.º 01.º 02.º 02.º 02.º 02.º 02.º 02.º 02.º 02.º 02.º 02.º 02.º 02.º 02.º 02.º 02.º 03.º 02.º 02.º 03.º 03.º 03.º
Indep'te Rivadavia 05.º 06.º 10.º 10.º 10.º 10.º 12.º 14.º 15.º 15.º 14.º 11.º 09.º 08.º 10.º 08.º 08.º 07.º 04.º 04.º 04.º 04.º 04.º
Instituto 06.º 07.º 05.º 07.º 06.º 06.º 06.º 06.º 06.º 06.º 06.º 06.º 06.º 05.º 04.º 04.º 05.º 06.º 07.º 05.º 05.º 05.º 06.º
Juv. Unida (G) [n. 2] 13.º 13.º 15.º 16.º 16.º 17.º 18.º 18.º 19.º 20.º 19.º 19.º 19.º 19.º 19.º 18.º 19.º 19.º 19.º 19.º 19.º 17.º 16.º
Los Andes 14.º 14.º 11.º 11.º 13.º 07.º 08.º 11.º 11.º 12.º 12.º 16.º 16.º 13.º 14.º 12.º 12.º 14.º 15.º 15.º 15.º 12.º 13.º
Nueva Chicago 04.º 04.º 04.º 04.º 04.º 03.º 03.º 03.º 03.º 03.º 04.º 03.º 04.º 04.º 05.º 06.º 04.º 05.º 05.º 06.º 06.º 07.º 10.º
Ramón Santamarina 09.º 09.º 07.º 09.º 08.º 11.º 10.º 13.º 14.º 14.º 16.º 15.º 17.º 17.º 17.º 16.º 16.º 15.º 12.º 10.º 09.º 08.º 08.º
San Martín (T) 15.º 17.º 18.º 19.º 17.º 16.º 15.º 12.º 10.º 11.º 11.º 08.º 10.º 09.º 08.º 10.º 11.º 13.º 09.º 11.º 13.º 11.º 07.º
Sp. Estudiantes (SL) 19.º 18.º 20.º 17.º 18.º 18.º 19.º 19.º 18.º 18.º 15.º 13.º 13.º 15.º 13.º 15.º 15.º 12.º 16.º 16.º 16.º 16.º 17.º
Villa Dálmine 21.º 16.º 17.º 18.º 20.º 20.º 21.º 21.º 20.º 21.º 21.º 21.º 20.º 20.º 20.º 20.º 20.º 20.º 20.º 20.º 21.º 21.º 21.º
  1. a b Tuvieron un partido pendiente entre la 40.ª y la 43.ª fecha.
  2. a b Tuvieron un partido pendiente entre la 42.ª y la 44.ª fecha.
  3. a b Tuvieron un partido pendiente entre la 26.ª y la 34.ª fecha.

Tabla de descenso

[editar]
Pos Equipo 2014 2015 2016 2016-17 Total PJ Promedio
01.º Argentinos Juniors 31 - - 88 119 64 1,859
02.º Chacarita Juniors - 50 43 77 170 107 1,588
03.º Brown de Adrogué - - 28 65 93 65 1,430
04.º Guillermo Brown - 48 30 75 153 107 1,429
05.º Nueva Chicago 30 - 30 60 120 85 1,411
06.º Ramón Santamarina 24 66 27 61 178 127 1,401
07.º San Martín (T) - - - 61 61 44 1,386
08.º Gimnasia y Esgrima (J) 30 55 38 52 175 127 1,377
09.º Almagro - - 28 60 88 65 1,353
10.º Los Andes - 54 30 59 143 107 1,336
11.º Ferro Carril Oeste 16 67 26 60 169 127 1,330
12.º Villa Dálmine - 60 33 47 140 107 1,308
13.º Boca Unidos 27 54 38 47 166 127 1,307
13.º Instituto 25 62 16 63 166 127 1,307
15.º Juventud Unida (G) - 54 28 55 137 107 1,280
16.º Flandria - - - 56 56 44 1,272
17.º All Boys 22 53 26 60 161 127 1,267
18.º Independiente Rivadavia 22 51 20 67 160 127 1,259
19.º Sportivo Estudiantes (SL) - 56 24 54 134 107 1,252
20.º Central Córdoba (SdE) - 51 21 58 130 107 1,215
21.º Douglas Haig 25 58 20 50 153 127 1,204
22.º Crucero del Norte 33 - 32 37 102 85 1,200
23.º Atlético Paraná - 58 19 39 116 107 1,084
Descendió al Torneo Federal A.

Tabla de posiciones parcial de la primera rueda

[editar]

Esta tabla fue usada para determinar los equipos clasificados a la Copa Argentina 2016-17, que fueron los que ocuparon los doce primeros lugares.

Pos. Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC Dif.
01.º Guillermo Brown 42 22 13 3 6 36 18 18
02.º Argentinos Juniors 39 22 11 6 5 27 15 12
03.º Nueva Chicago 35 22 10 5 7 33 25 8
04.º Chacarita Juniors 35 22 10 5 7 26 22 4
05.º Instituto 32 22 8 8 6 34 26 8
06.º Ferro Carril Oeste 32 22 7 11 4 28 22 6
07.º Brown de Adrogué 32 22 9 5 8 27 27 0
08.º Independiente Rivadavia 32 22 8 8 6 22 25 −3
09.º Almagro 31 22 7 10 5 19 15 4
10.º Central Córdoba (SdE) 29 22 7 8 7 22 22 0
11.º All Boys 29 22 8 5 9 24 30 −6
12.º Ramón Santamarina 29 22 7 8 7 27 28 −1
13.º San Martín (T) 28 22 7 7 8 26 28 −2
14.º Juventud Unida (G) 28 22 7 7 8 31 36 −5
15.º Los Andes 28 22 7 7 8 20 25 −5
16.º Boca Unidos 27 22 7 6 9 23 27 −4
17.º Douglas Haig 27 22 6 9 7 23 28 −5
18.º Sportivo Estudiantes (SL) 27 22 7 6 9 21 27 −6
19.º Villa Dálmine 26 22 6 8 8 24 22 2
20.º Gimnasia y Esgrima (J) 24 22 5 9 8 17 22 −5
21.º Atlético Paraná 24 22 6 6 10 18 24 −6
22.º Flandria 24 22 6 6 10 17 26 −9
23.º Crucero del Norte 20 22 5 5 12 21 26 −5
Clasificados a la Copa Argentina 2016-17.

Resultados

[editar]

Primera rueda

[editar]
  1. Suspendido por las condiciones climáticas. Se jugó el 30 de agosto, a partir de las 15:30.
  2. Suspendida por la medida de fuerza adoptada por el plenario de la categoría, que decidió un cese de actividades por tiempo indeterminado ante la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos por parte de la Comisión Normalizadora de la AFA.[5]
  3. Se jugó el 2 de noviembre, a partir de las 19:00.
  4. Se jugó el 2 de noviembre, a partir de las 14:30.
  5. Se jugó el 2 de noviembre, a partir de las 15:40.
  6. Se jugó el 2 de noviembre, a partir de las 16:00.
  7. Se jugó el 3 de noviembre, a partir de las 20:30.
  8. Se jugó el 2 de noviembre, a partir de las 21:00.
  9. Se jugó el 1 de noviembre, a partir de las 21:00.
  10. Se jugó el 3 de noviembre, a partir de las 21:30.
  11. Se jugaron el 2 de noviembre, a partir de las 21:05.
  12. Originalmente postergado por la realización en el estadio de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.[6]
  13. Postergada por la medida de fuerza adoptada por el plenario de la categoría, que decidió un cese de actividades por tiempo indeterminado ante la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos por parte de la Comisión Normalizadora de la AFA.[5]

Segunda rueda

[editar]
  1. Suspendido por un retraso en la llegada del árbitro del encuentro. Se jugó el 3 de abril, a partir de las 16:00.
  2. Suspendido por inconvenientes en el transporte aéreo del equipo visitante. Se jugó el 23 de mayo, a partir de las 15:30.[7]
  3. Suspendido por agresión a un árbitro asistente por parte de la hinchada local a los 32' del segundo tiempo, con el resultado 0 a 0. El Tribunal de Disciplina lo dio por finalizado, otorgándole un punto a All Boys y ninguno a Atlético Paraná.[8]
  4. Suspendido por las condiciones climáticas a los 15' del primer tiempo, con el resultado 0 a 0. Se completó el 20 de julio, a partir de las 21:10.

Entrenadores

[editar]

Goleadores

[editar]
Jugador Equipo Goles Jugada Cabeza T. libre Penal
Bandera de Argentina Rodrigo Salinas Chacarita Juniors 30 16 7 0 7
Bandera de Argentina Tobías Figueroa Guillermo Brown 21 14 2 1 4
Bandera de Argentina Ramón Lentini San Martín (T) 18 12 4 0 2
Bandera de Argentina Braian Romero Argentinos Juniors 15 12 3 0 0
Bandera de Argentina Nicolás Reniero Almagro 15 9 6 0 0
Bandera de Argentina Gonzalo Castillejos Ferro Carril Oeste 15 8 4 0 3

Véase también

[editar]

Referencias

[editar]

Enlaces externos

[editar]


Predecesor:
 Primera B Nacional 2016 
XXXI Temporada de la Primera B Nacional
Campeón: Argentinos Juniors
Sucesor:
 Primera B Nacional 2017-18