„Portal:Astronomie/Aktuelles“ – Versionsunterschied

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
Sternenkarte
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
<noinclude>'''Aktuelle Meldungen des Portals [[Portal:Astronomie|Astronomie]]. Meldungen aus der Raumfahrt ohne Bezug zur Astronomie, Astrophysik oder Kosmologie nicht hier, sondern im [[Portal:Raumfahrt/Aktuelles|Portal Raumfahrt]] eintragen.'''<br /><small>(Ältere News bitte ins [[Portal:Astronomie/Newsarchiv|Archiv]] verschieben)</small><br /><br /></noinclude>
<noinclude>'''Aktuelle Meldungen des Portals [[Portal:Astronomie|Astronomie]]. Meldungen aus der Raumfahrt ohne Bezug zur Astronomie, Astrophysik oder Kosmologie nicht hier, sondern im [[Portal:Raumfahrt/Aktuelles|Portal Raumfahrt]] eintragen.'''<br /><small>(Ältere News bitte ins [[Portal:Astronomie/Newsarchiv|Archiv]] verschieben)</small><br /><br /></noinclude>
[[Datei:12P.1812O1.2024.png|mini|rechts|12P/Pons-Brooks im März und April 2024]]
[[Datei:12P.1812O1.2024.png|mini|rechts|12P/Pons-Brooks im März und April 2024]]
* Der Komet [[C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)]] wird am 27. September 2024 voraussichtlich sein [[Apsis (Astronomie)|Perihel]] durchlaufen und danach freiäugig am Abendhimmel zu sehen sein.
* Die [[12P/Pons-Brooks#Wiederkehr_2024|Wiederkehr des Kometen 12P/Pons-Brooks]] steht bevor. Die größte Erdannäherung findet am 2. Juni 2024 statt.
* Am 30. Mai 2024 wurde die Entdeckung der bisher ältereste bekannten [[Galaxie]] [[JADES-GS-z14-0]] bekannt gegeben. Die Galaxie wurde mithilfe des [[James Webb Weltraumteleskop]]s identifiziert.[https://www.heise.de/news/290-Millionen-Jahre-nach-dem-Urknall-Am-weitesten-entfernte-Galaxie-bestaetigt-9742320.html][https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2024-05/james-webb-weltraumteleskop-neue-galaxie-nasa]
* Am 19. Februar 2024 wurde ein Paper publiziert über den [[Quasar]] J0529-4351 mit 17 Mrd. Sonnenmassen. Das Objekt ist derart leuchtkräftig, dass man es zuvor für einen Stern der Milchstraße hielt.[https://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/astronomie-quasar-verschlingt-jeden-tag-die-masse-einer-sonne-a-5c8fea5e-627c-40fe-b37d-631982e5b6dd][https://www.nature.com/articles/s41550-024-02195-x]
* Am 19. Februar 2024 wurde ein Paper publiziert über den [[Quasar]] J0529-4351 mit 17 Mrd. Sonnenmassen. Das Objekt ist derart leuchtkräftig, dass man es zuvor für einen Stern der Milchstraße hielt.[https://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/astronomie-quasar-verschlingt-jeden-tag-die-masse-einer-sonne-a-5c8fea5e-627c-40fe-b37d-631982e5b6dd][https://www.nature.com/articles/s41550-024-02195-x]
* Am 21. Januar 2024 um 01:32:38 MEZ trat der erdnahe Asteroid [[2024 BX1]] (Sar2736) in die Erdatmosphäre ein und leuchtete im [[Havelland]] am Himmel.
* Für die erste Jahreshälfte 2024 wird ein erneuter Helligkeitsausbruch ([[Nova (Stern)|Nova]]) des Sterns [[T Coronae Borealis]] erwartet.
* Für die erste Jahreshälfte 2024 wird ein erneuter Helligkeitsausbruch ([[Nova (Stern)|Nova]]) des Sterns [[T Coronae Borealis]] erwartet.
* Die [[12P/Pons-Brooks#Wiederkehr_2024|Wiederkehr des Kometen 12P/Pons-Brooks]] steht bevor. Die größte Erdannäherung findet am 2. Juni 2024 statt.
* Der Komet [[C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)]] wird am 27. September 2024 voraussichtlich sein [[Apsis (Astronomie)|Perihel]] durchlaufen und danach freiäugig am Abendhimmel zu sehen sein.
<noinclude>[[Kategorie:Portal:Astronomie|Aktuelles]]</noinclude>
<noinclude>[[Kategorie:Portal:Astronomie|Aktuelles]]</noinclude>

Version vom 9. Juni 2024, 00:34 Uhr

Aktuelle Meldungen des Portals Astronomie. Meldungen aus der Raumfahrt ohne Bezug zur Astronomie, Astrophysik oder Kosmologie nicht hier, sondern im Portal Raumfahrt eintragen.
(Ältere News bitte ins Archiv verschieben)

12P/Pons-Brooks im März und April 2024