Jump to content

User:Geo Swan/Guantanamo/inprocessdates

From Wikipedia, the free encyclopedia
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.


2-99

isn flight
date
inprocess
date
weight
inprocess
date
first
recorded
date
notes
2002-03-29 2002-03-29
  • Reprieve lists a Mohamed Kabel being in-processed on March 29, 2002. There is no captive with that name.
002 2002-01-11 2002-01-12 2002-01-12
003 2002-01-11 2002-01-12 2002-01-12
004 2002-01-11 2002-01-12 2002-01-11
005 2002-02-13 2002-02-14 2002-02-14
006 2002-01-11 2002-01-12 2002-01-12
007 2002-01-11 2002-01-12 2002-01-12
008 2002-01-12
009 2002-02-11 2002-02-12 2002-02-12
010 2002-05-05 2002-05-05 2002-05-05
011 2002-01-14 2002-01-14 2002-01-14
012 2002-01-11 2002-01-12 2002-01-12
013 2002-01-11 2002-01-12 2002-01-12
014 2002-01-20 2002-01-21 2002-01-21
015 2002-01-14 2002-01-14 2002-01-14
016 2002-01-14 2002-01-14 2002-01-14
017 2002-01-14 2002-01-15 2002-01-15
018 2002-01-14 2002-01-15 2002-01-15
019 2002-01-14 2002-01-15 2002-01-15
020 2002-01-14 2002-01-15 2002-01-15
021 2002-01-20 2002-01-21 2002-01-21
022 2002-01-14 2002-01-15 2002-01-15
023 2002-01-20 2002-01-21 2002-01-21
024 2002-01-11 2002-01-12 2002-01-12
025 2002-01-20 2002-01-21 2002-01-21
027 2002-01-17 2002-01-17 2002-01-11
028 2002-01-17 2002-01-17 2002-01-17 2002-01-17
029 2002-01-17 2002-01-16 2002-01-16 2002-01-16
030 2002-01-17 2002-01-16 2002-01-16 2002-01-17
031 2002-01-11 2002-01-12 2002-01-12 2002-01-12
032 2002-01-14 2002-01-15 2002-01-15 2002-01-12
033 2002-01-17 2002-01-17 2002-01-17 2002-01-17
034 2002-01-17 2002-01-17 2002-01-17 2002-01-17
035 2002-06-08 2002-06-08 2002-06-08 2002-06-08
036 2002-01-11 2002-01-12 2002-01-12 2002-01-12
037 2002-01-11 2002-01-12 2002-01-12 2002-01-12
038 2002-01-11 2002-01-12 2002-01-12 2005-01-12
039 2002-01-11 2002-01-12 2002-01-12 2002-01-12
040 2002-01-14 2002-01-15 2002-01-15 2002-01-15
041 2002-01-17 2002-01-17 2002-01-17 2002-01-17
042 2002-01-11 2002-01-12 2002-01-12 2002-01-12
043 2002-01-11 2002-01-12 2002-01-12 2002-01-12
044 2002-01-11 2002-01-12 2002-01-12 2002-02-12
045 2002-01-11 2002-01-12 2002-01-12 2002-01-12
046 2002-01-20 2002-01-20 2002-01-20 2002-01-20
047 2002-01-17 2002-01-17
048 2002-01-11 2002-01-12
049 2002-01-20 2002-01-23
050 2002-01-17 2002-01-19
051 2002-02-09 2002-02-09
052 2002-06-08 2002-06-08
053 2002-01-17 2002-01-16
054 2002-01-14 2002-01-15
055 2002-01-11 2002-01-12
056 2002-01-17 2002-01-17
057 2002-01-17 2002-01-17
058 2002-01-17 2002-01-17
059 2002-01-17 2002-01-17
060 2002-01-17 2002-01-17
061 2002-02-15 2002-02-15
062 2002-01-14 2002-01-14
063 2002-02-13 2002-02-13
064 2002-01-14 2002-01-14
065 2002-01-11 2002-01-12
066 2002-01-14 2002-01-15
067 2002-01-17 2002-01-18
068 2002-01-14 2002-01-15
069 2002-02-07 2002-02-07
070 2002-02-07 2002-02-08
071 2002-01-20 2002-01-20
071 2002-01-20 2002-01-20
071 2002-01-20 2002-01-20
071 2002-02-09 2002-02-09
072 2002-02-07 2002-02-08
073 2002-01-20 2002-01-20
  • Was listed three times on the 2002-01-20 shipment.
074 2002-02-13 2002-02-14
075 2002-02-07 2002-02-07
076 2002-01-14 2002-01-15
078 2002-02-07 2002-02-08
079 2002-02-07 2002-02-08
080 2002-02-07 2002-02-08
081 2002-01-20 2002-01-21
083 2002-02-07 2002-02-08
084 2002-02-07 2002-02-08
086 2002-01-14 2002-01-14
087 2002-01-14 2002-01-14
088 2002-01-20 2002-01-21
089 2002-01-14 2002-01-15
090 2002-01-14 2002-01-15
091 2002-02-09 2002-02-10
092 2002-02-07 2002-02-07
093 2002-01-20 2002-01-21
094 2002-02-11 2002-02-12
095 2002-02-11 2002-02-12
096 2002-01-17 2002-01-18
097 2002-06-16 2002-06-16
098 2002-01-20 2002-01-20
  • Was listed three times on the 2002-01-20 shipment.
099 2002-06-16 2002-06-16

100-199

isn flight
date
inprocess
date
100 2002-05-05 2002-05-05
101 2002-02-09 2002-02-09
102 2002-01-20 2002-01-20
102 2002-01-20 2002-01-20
102 2002-01-20 2002-01-20
103 2002-06-18 2002-06-18
104 2002-02-09 2002-02-10
105 2002-02-13 2002-02-14
106 2002-02-09 2002-02-10
107 2002-01-17 2002-01-17
108 2002-02-09 2002-02-10
109 2002-01-17 2002-01-16
110 2002-02-11 2002-02-11
111 2002-05-03 2002-05-03
112 2002-01-14 2002-01-14
113 2002-05-05 2002-05-05
114 2002-01-17 2002-01-16
115 2002-06-12 2002-06-12
116 2002-01-17 2002-01-17
117 2002-05-01 2002-05-01
118 2002-01-17 2002-01-17
120 2002-05-03 2002-05-03
121 2002-01-20 2002-01-20
  • Was listed three times on the 2002-01-20 shipment.
122 2002-01-20 2002-01-21
124 2002-01-17 2002-01-17
125 2002-02-13 2002-02-13
126 2002-01-17 2002-01-17
127 2002-02-13 2002-02-14
128 2002-01-17 2002-01-18
129 2002-06-12 2002-06-12
130 2002-02-11 2002-02-12
131 2002-01-20 2002-01-20
  • Was listed three times on the 2002-01-20 shipment.
132 2002-01-17 2002-01-17
133 2002-01-20 2002-01-20
  • Was listed twice on the 2002-01-20 shipment.
134 2002-01-17 2002-01-17
135 2002-06-12 2002-06-12
136 2002-01-14 2002-01-15
137 2002-01-17 2002-01-18
138 2002-01-17 2002-01-18
139 2002-01-17 2002-01-17
140 2002-01-17 2002-01-17
141 2002-01-17 2002-01-18
142 2002-05-03 2002-05-03
143 2002-01-17 2002-01-18
144 2002-01-17 2002-01-17
145 2002-01-14 2002-01-15
146 2002-01-17 2002-01-18
147 2002-01-17 2002-01-18
148 2002-02-09 2002-02-09
149 2002-05-01 2002-05-01
150 2002-02-07 2002-02-07
151 2002-01-17 2002-01-17
152 2002-01-17 2002-01-17
153 2002-01-17 2002-01-18
154 2002-01-17 2002-01-18
155 2002-01-14 2002-01-14
156 2002-01-17 2002-01-18
157 2002-01-17 2002-01-17
158 2002-02-09 2002-02-09
159 2002-06-08 2002-06-08
160 2002-01-14 2002-01-15
161 2002-01-17 2002-01-17
162 2002-02-09 2002-02-09
163 2002-02-09 2002-02-09
164 2002-02-11 2002-02-12
165 2002-01-17 2002-01-18
166 2002-01-17 2002-01-17
167 2002-05-01 2002-05-01
169 2002-02-13 2002-02-13
170 2002-06-08 2002-06-08
171 2002-01-14 2002-01-15
172 2002-01-14 2002-01-15
173 2002-02-15 2002-02-15
174 2002-05-01 2002-05-01
175 2002-05-01 2002-05-01
176 2002-02-13 2002-02-14
177 2002-02-09 2002-02-09
178 2002-02-09 2002-02-09
179 2002-01-17 2002-01-17
181 2002-01-14 2002-01-15
182 2002-01-14 2002-01-15
183 2002-01-17 2002-01-17
184 2002-01-14 2002-01-14
185 2002-01-17 2002-01-17
186 2002-01-17 2002-01-17
187 2002-02-09 2002-02-09
188 2002-01-17 2002-01-18
189 2002-05-05 2002-05-05
190 2002-05-01 2002-05-01
191 2002-02-13 2002-02-14
192 2002-01-17 2002-01-17
193 2002-05-03 2002-05-03
194 2002-01-17 2002-01-16
195 2002-01-17 2002-01-17
196 2002-02-13 2002-02-14
197 2002-05-01 2002-05-01
198 2002-05-01 2002-05-01

200-299

isn flight
date
inprocess
date
200 2002-02-15 2002-02-16
201 2002-01-20 2002-01-21
202 2002-02-07 2002-02-07
203 2002-01-20 2002-01-21
204 2002-01-20 2002-01-21
205 2002-02-07 2002-02-07
206 2002-01-11 2002-01-12
207 2002-01-11 2002-01-12
208 2002-01-20 2002-01-20
209 2002-01-20 2002-01-21
210 2002-01-20 2002-01-21
211 2002-06-14 2002-06-14
213 2002-02-09 2002-02-09
214 2002-01-17 2002-01-17
217 2002-02-09 2002-02-10
218 2002-02-13 2002-02-14
219 2002-06-08 2002-06-08
220 2002-01-17 2002-01-17
221 2002-02-11 2002-02-12
222 2002-02-11 2002-02-11
223 2002-02-11 2002-02-12
224 2002-02-09 2002-02-09
225 2002-02-09 2002-02-10
226 2002-02-09 2002-02-10
227 2002-05-01 2002-05-01
228 2002-05-01 2002-05-01
229 2002-05-03 2002-05-03
230 2002-02-11 2002-02-11
231 2002-01-17 2002-01-16
232 2002-02-11 2002-02-12
233 2002-02-11 2002-02-12
234 2002-02-11 2002-02-11
235 2002-02-11 2002-02-12
236 2002-02-13 2002-02-13
237 2002-02-07 2002-02-08
238 2002-02-15 2002-02-15
239 2002-02-13 2002-02-13
240 2002-02-07 2002-02-08
242 2002-05-01 2002-05-01
243 2002-02-09 2002-02-10
244 2002-05-03 2002-05-03
  • Was listed on the 2002-02-09 shipment and the 2002-05-03 shipment.
  • The name listed next to ISN 244 on 2009-02-09 is Abd Al Rahman Abdullah Ali Muhammad, whose actual ISN is 224.
245 2002-02-11 2002-02-11
246 2002-02-13 2002-02-13
247 2002-06-12 2002-06-12
248 2002-01-20 2002-01-21
250 2002-02-07 2002-02-07
251 2002-02-07 2002-02-08
252 2002-02-11 2002-02-12
254 2002-06-08 2002-06-08
255 2002-06-12 2002-06-12
256 2002-06-12 2002-06-12
257 2002-02-09 2002-02-10
258 2002-02-07 2002-02-08
259 2002-02-09 2002-02-09
260 2002-02-09 2002-02-09
261 2002-01-17 2002-01-16
262 2002-02-09 2002-02-09
263 2002-02-09 2002-02-09
264 2002-02-09 2002-02-10
265 2002-02-11 2002-02-12
266 2002-02-11 2002-02-12
267 2002-02-11 2002-02-12
268 2002-02-13 2002-02-14
269 2002-02-09 2002-02-09
270 2002-02-15 2002-02-15
271 2002-02-15 2002-02-15
272 2002-02-13 2002-02-14
273 2002-01-17 2002-01-17
274 2002-02-13 2002-02-13
275 2002-06-08 2002-06-08
276 2002-06-10 2002-06-10
277 2002-06-10 2002-06-10
278 2002-06-10 2002-06-10
279 2002-06-10 2002-06-10
280 2002-06-10 2002-06-10
281 2002-06-10 2002-06-10
282 2002-06-10 2002-06-10
283 2002-06-10 2002-06-10
284 2002-01-20 2002-01-21
285 2002-06-12 2002-06-12
286 2002-02-11 2002-02-11
287 2002-02-11 2002-02-11
288 2002-01-20 2002-01-21
289 2002-06-12 2002-06-12
290 2002-02-09 2002-02-09
291 2002-02-15 2002-02-15
292 2002-02-15 2002-02-15
293 2002-06-10 2002-06-10
294 2002-06-14 2002-06-14
295 2002-06-14 2002-06-14
296 2002-02-15 2002-02-15
297 2002-02-15 2002-02-15
298 2002-02-15 2002-02-15
299 2002-06-12 2002-06-12

300-399

isn flight
date
inprocess
date
300 2002-02-07 2002-02-07
301 2002-02-07 2002-02-08
302 2002-02-11 2002-02-11
303 2002-02-11 2002-02-12
304 2002-02-09 2002-02-09
305 2002-02-15 2002-02-17
306 2002-05-01 2002-05-01
307 2002-02-11 2002-02-11
308 2002-02-13 2002-02-13
309 2002-02-09 2002-02-10
310 2002-02-11 2002-02-12
311 2002-02-11 2002-02-11
312 2002-02-11 2002-02-11
313 2002-06-16 2002-06-16
314 2002-01-20 2002-01-26
315 2002-06-16 2002-06-16
316 2002-06-12 2002-06-12
317 2002-02-11 2002-02-12
318 2002-02-13 2002-02-13
319 2002-01-20 2002-01-21
320 2002-05-03 2002-05-03
321 2002-05-03 2002-05-03
322 2002-02-11 2002-02-12
323 2002-02-09 2002-02-10
324 2002-05-01 2002-05-01
325 2002-02-15 2002-02-15
326 2002-06-14 2002-06-14
327 2002-06-14 2002-06-14
328 2002-05-03 2002-05-03
329 2002-06-08 2002-06-08
330 2002-06-10 2002-06-10
331 2002-02-11 2002-02-12
332 2002-02-07 2002-02-08
333 2002-02-13 2002-02-13
334 2002-02-11 2002-02-11
335 2002-02-11 2002-02-12
336 2002-02-11 2002-02-12
337 2002-02-13 2002-02-13
338 2002-05-03 2002-05-03
339 2002-02-13 2002-02-13
340 2002-06-08 2002-06-08
341 2002-02-13 2002-02-13
342 2002-02-11 2002-02-12
343 2002-06-16 2002-06-16
344 2002-02-13 2002-02-14
345 2002-06-14 2002-06-14
346 2002-02-13 2002-02-14
347 2002-06-14 2002-06-14
348 2002-05-03 2002-05-03
349 2002-05-05 2002-05-05
350 2002-06-10 2002-06-10
351 2002-06-10 2002-06-10
352 2002-06-12 2002-06-12
353 2002-06-12 2002-06-12
354 2002-06-16 2002-06-16
355 2002-06-12 2002-06-12
356 2002-01-20 2002-01-21
357 2002-06-12 2002-06-12
358 2002-06-12 2002-06-12
360 2002-06-12 2002-06-12
361 2002-06-10 2002-06-10
363 2002-06-12 2002-06-12
364 2002-06-12 2002-06-12
365 2002-06-12 2002-06-12
366 2002-05-03 2002-05-03
367 2002-06-16 2002-06-16
368 2002-01-20 2002-01-21
369 2002-01-20 2002-01-20
370 2002-02-07 2002-02-07
371 2002-01-20 2002-01-21
372 2002-01-20 2002-01-21

400-499

isn flight
date
inprocess
date
433 2002-05-03 2002-05-03
434 2002-06-12 2002-06-12
435 2002-05-05 2002-05-05
436 2002-02-13 2002-02-14
437 2002-01-20 2002-01-20
438 2002-01-20 2002-01-22
439 2002-01-20 2002-01-20
440 2002-05-01 2002-05-01
441 2002-02-09 2002-02-09
442 2002-06-12 2002-06-12
443 2002-05-03 2002-05-03
444 2002-06-12 2002-06-12
452 2002-06-16 2002-06-16
453 2002-06-16 2002-06-16
454 2002-02-07 2002-02-08
455 2002-06-18 2002-06-18
456 2002-06-12 2002-06-12
457 2003-02-07 2003-02-08
458 2003-02-07 2003-02-08
459 2002-02-07 2002-02-08
460 2002-06-16 2002-06-16
461 2002-05-03 2002-05-03
489 2002-05-01 2002-05-01
490 2002-02-11 2002-02-11
491 2002-02-13 2002-02-14
492 2002-06-14 2002-06-14
493 2002-02-13 2002-02-13
494 2002-06-10 2002-06-10
495 2002-05-05 2002-05-05
496 2002-05-03 2002-05-03
497 2002-02-07 2002-02-08
498 2002-05-03 2002-05-03
499 2002-05-01 2002-05-01

500-599

isn flight
date
inprocess
date
500 2002-06-18 2002-06-18
501 2002-05-05 2002-05-05
502 2002-05-01 2002-05-01
503 2002-06-08 2002-06-08
504 2002-05-03 2002-05-03
505 2002-05-01 2002-05-01
506 2002-05-05 2002-05-05
507 2002-06-12 2002-06-12
508 2002-05-01 2002-05-01
509 2002-05-03 2002-05-03
510 2002-06-08 2002-06-08
511 2002-05-05 2002-05-05
512 2002-06-10 2002-06-10
513 2002-02-11 2002-02-11
514 2002-02-07 2002-02-07
515 2002-06-12 2002-06-12
516 2002-05-03 2002-05-03
517 2002-06-12 2002-06-12
518 2002-05-03 2002-05-03
519 2002-06-14 2002-06-14
520 2002-06-12 2002-06-12
521 2002-06-18 2002-06-18
522 2002-05-01 2002-05-01
523 2002-06-14 2002-06-14
524 2002-05-03 2002-05-03
525 2002-06-16 2002-06-16
526 2002-05-03 2002-05-03
527 2002-06-12 2002-06-12
528 2002-06-18 2002-06-18
529 2002-06-16 2002-06-16
530 2002-06-10 2002-06-10
531 2002-06-08 2002-06-08
532 2002-05-03 2002-05-03
533 2002-05-01 2002-05-01
534 2002-05-05 2002-05-05
535 2002-05-05 2002-05-05
536 2002-06-08 2002-06-08
538 2002-06-10 2002-06-10
540 2002-10-28 2002-10-28
541 2002-06-16 2002-06-16
542 2002-06-16 2002-06-16
543 2002-02-15 2002-02-15
545 2002-06-12 2002-06-12
546 2002-05-05 2002-05-05
547 2002-06-16 2002-06-16
549 2002-02-15 2002-02-15
550 2002-05-03 2002-05-03
551 2002-05-01 2002-05-01
552 2002-05-01 2002-05-01
553 2002-05-05 2002-05-05
554 2002-02-15 2002-02-15
555 2002-05-05 2002-05-05
556 2002-02-15 2002-02-15
557 2002-05-05 2002-05-05
558 2003-02-07 2003-02-07
559 2002-05-01 2002-05-01
560 2002-05-01 2002-05-01
561 2002-05-01 2002-05-01
562 2002-06-14 2002-06-14
563 2002-05-05 2002-05-05
564 2002-06-14 2002-06-14
565 2002-05-03 2002-05-03
566 2002-06-18 2002-06-18
568 2002-05-03 2002-05-04
569 2002-05-05 2002-05-05
570 2002-05-05 2002-05-05
571 2002-05-01 2002-05-01
572 2002-05-05 2002-05-05
573 2002-05-01 2002-05-01
574 2002-06-08 2002-06-08
575 2002-06-18 2002-06-18
576 2002-05-05 2002-05-05
577 2002-05-01 2002-05-01
578 2002-05-03 2002-05-03
579 2002-05-01 2002-05-01
580 2002-06-16 2002-06-16
581 2002-06-16 2002-06-16
582 2002-06-16 2002-06-16
584 2002-05-05 2002-05-05
585 2002-06-16 2002-06-16
586 2002-05-01 2002-05-01
587 2002-05-03 2002-05-03
588 2002-06-08 2002-06-08
590 2002-06-14 2002-06-14
591 2002-06-10 2002-06-10

600-699

isn flight
date
inprocess
date
623 2002-06-18 2002-06-18
624 2002-06-12 2002-06-12
626 2002-06-10 2002-06-10
627 2002-05-01 2002-05-01
628 2002-06-10 2002-06-10
629 2002-06-16 2002-06-16
630 2002-06-16 2002-06-16
631 2002-06-16 2002-06-16
632 2002-06-16 2002-06-16
633 2002-06-18 2002-06-18
634 2002-06-16 2002-06-16
635 2002-06-18 2002-06-18
636 2002-06-18 2002-06-18
637 2002-06-16 2002-06-16
638 2002-06-16 2002-06-16
639 2002-06-12 2002-06-12
640 2002-06-16 2002-06-16
641 2002-06-08 2002-06-08
642 2002-06-16 2002-06-16
643 2002-06-10 2002-06-10
644 2002-06-10 2002-06-10
646 2002-06-10 2002-06-10
647 2002-06-08 2002-06-08
649 2002-06-16 2002-06-16
650 2002-06-12 2002-06-12
651 2002-06-08 2002-06-08
652 2002-06-16 2002-06-16
653 2002-06-08 2002-06-08
654 2002-06-18 2002-06-18
655 2002-06-14 2002-06-14
656 2002-06-14 2002-06-14
657 2002-06-16 2002-06-17
658 2002-06-14 2002-06-14
659 2002-06-16 2002-06-16
660 2002-06-14 2002-06-14
661 2002-05-03 2002-05-03
662 2002-06-08 2002-06-08
665 2002-06-14 2002-06-14
666 2002-06-14 2002-06-14
667 2002-06-14 2002-06-14
668 2002-06-14 2002-06-14
669 2002-06-14 2002-06-14
670 2002-05-03 2002-05-03
672 2002-06-08 2002-06-08
673 2002-06-14 2002-06-14
674 2002-06-14 2002-06-14
675 2002-06-14 2002-06-14
676 2002-06-12 2002-06-12
677 2002-06-14 2002-06-14
678 2002-06-18 2002-06-21
679 2002-06-14 2002-06-14
680 2002-06-18 2002-06-18
681 2002-06-18 2002-06-18
682 2002-06-14 2002-06-14
683 2002-06-18 2002-06-18
684 2002-06-18 2002-06-18
685 2002-06-18 2002-06-18
686 2002-06-18 2002-06-18
687 2002-06-16 2002-06-17
688 2002-06-18 2002-06-18
689 2002-06-18 2002-06-18
690 2002-06-18 2002-06-18
691 2002-06-18 2002-06-18
692 2002-06-18 2002-06-18
693 2002-06-18 2002-06-18
694 2002-06-18 2002-06-18
695 2002-08-05 2002-08-05
696 2002-08-05 2002-08-05
699 2002-08-05 2002-08-05

700-799

isn flight
date
inprocess
date
700 2002-08-05 2002-08-05
701 2002-10-28 2002-10-28
702 2002-10-28 2002-10-28
703 2002-08-05 2002-08-05
704 2002-08-05 2002-08-05
705 2002-08-05 2002-08-05
706 2002-08-05 2002-08-05
707 2002-08-05 2002-08-05
708 2002-08-05 2002-08-05
709 2002-08-05 2002-08-05
710 2002-08-05 2002-08-05
711 2002-08-05 2002-08-05
712 2002-08-05 2002-08-05
713 2002-08-05 2002-08-05
714 2002-08-05 2002-08-05
715 2002-08-05 2002-08-05
716 2002-08-05 2002-08-05
717 2002-08-05 2002-08-05
718 2002-08-05 2002-08-05
719 2002-08-05 2002-08-05
720 2002-08-05 2002-08-05
721 2002-08-05 2002-08-05
722 2002-08-05 2002-08-05
726 2002-08-05 2002-08-05
727 2002-08-05 2002-08-05
728 2002-08-05 2002-08-05
729 2002-08-05 2002-08-05
730 2002-08-05 2002-08-05
731 2002-08-05 2002-08-05
732 2002-08-05 2002-08-05
743 2003-03-23 2003-03-23
744 2002-08-05 2002-08-05
753 2002-10-28 2002-10-28
757 2002-10-28 2002-10-28
758 2002-08-05 2002-08-05
760 2002-08-05 2002-08-05
761 2002-08-05 2002-08-05
762 2002-10-28 2002-10-28
766 2002-10-28 2002-10-28
768 2003-03-23 2003-03-23
783 2002-10-28 2002-10-28
798 2003-03-23 2003-03-23

800-899

isn flight
date
inprocess
date
801 2002-10-28 2002-10-28
812 2002-10-28 2002-10-28
817 2002-10-28 2002-10-28
818 2002-10-28 2002-10-28
820 2002-10-28 2002-10-28
822 2002-10-28 2002-10-28
826 2002-10-28 2002-10-28
830 2002-10-28 2002-10-28
831 2003-02-07 2003-02-07
832 2002-10-28 2002-10-28
834 2002-10-28 2002-10-28
835 2002-10-28 2002-10-28
836 2002-10-28 2002-10-28
837 2002-10-28 2002-10-28
838 2002-10-28 2002-10-28
839 2002-10-28 2002-10-28
840 2002-10-28 2002-10-28
841 2002-10-28 2002-10-28
842 2003-02-07 2003-02-07
843 2003-02-07 2003-02-07
845 2003-02-07 2003-02-07
848 2003-02-07 2003-02-07
849 2002-10-28 2002-10-28
850 2002-10-28 2002-10-28
856 2002-10-28 2002-10-28
874 2003-02-07 2003-02-07
886 2003-03-23 2003-03-28
888 2003-02-07 2003-02-07
890 2003-03-23 2003-03-23
892 2003-02-07 2003-02-07
893 2003-02-07 2003-02-07
894 2003-02-07 2003-02-07
897 2003-02-07 2003-02-07
898 2003-03-23 2003-03-23
899 2003-02-07 2003-02-07

900-999

isn flight
date
inprocess
date
902 2003-02-07 2003-02-07
905 2003-02-07 2003-02-07
906 2003-02-07 2003-02-07
907 2003-02-07 2003-02-07
908 2003-02-07 2003-02-07
909 2003-02-07 2003-02-07
911 2003-02-07 2003-02-07
912 2003-03-23 2003-03-23
913 2003-02-07 2003-02-07
914 2003-02-07 2003-02-07
919 2003-02-07 2003-02-07
923 2003-02-07 2003-02-07
928 2003-03-23 2003-03-23
929 2002-02-07 2002-02-07
930 2003-02-07 2003-02-07
931 2003-03-23 2003-03-23
933 2003-03-23 2003-03-23
934 2003-03-23 2003-03-23
939 2003-03-23 2003-03-23
940 2003-03-23 2003-03-23
941 2003-03-23 2003-03-23
942 2003-03-23 2003-03-23
943 2003-05-09 2003-05-09
944 2003-03-23 2003-03-23
945 2003-05-09 2003-05-09
948 2003-03-23 2003-03-23
949 2003-03-23 2003-03-23
950 2003-03-23 2003-03-23
951 2003-03-23 2003-03-23
952 2003-03-23 2003-03-23
953 2003-03-23 2003-03-23
954 2003-03-23 2003-03-23
955 2003-03-23 2003-03-23
956 2003-05-09 2003-05-09
958 2003-05-09 2003-05-09
960 2003-05-09 2003-05-09
961 2003-05-09 2003-05-09
964 2003-05-09 2003-05-09
965 2003-05-09 2003-05-09
966 2003-05-09 2003-05-09
967 2003-05-09 2003-05-09
968 2003-03-23 2003-03-23
969 2003-05-09 2003-05-09
970 2003-03-23 2003-03-23
971 2003-05-09 2003-05-09
972 2003-05-09 2003-05-09
974 2003-03-23 2003-03-23
975 2003-03-23 2003-03-23
976 2003-03-23 2003-03-23
977 2003-03-23 2003-03-23
986 2003-07-18 2003-07-18
987 2003-07-18 2003-07-18
996 2003-05-09 2003-05-09
998 2003-05-09 2003-05-09

1001-1463

isn flight
date
inprocess
date
1001 2003-05-09 2003-05-09
1002 2003-05-09 2003-05-09
1003 2003-05-09 2003-05-09
1004 2003-05-09 2003-05-09
1005 2003-05-09 2003-05-09
1006 2003-05-09 2003-05-09
1007 2003-05-09 2003-05-09
1008 2003-05-09 2003-05-09
1009 2003-05-09 2003-05-09
1010 2003-07-18 2003-07-18
1011 2003-05-09 2003-05-09
1012 2003-05-09 2003-05-09
1013 2003-05-09 2003-05-09
1014 2003-05-09 2003-05-09
1015 2003-05-09 2003-05-09
1016 2003-05-09 2003-05-09
1017 2003-05-09 2003-05-09
1018 2003-05-09 2003-05-09
1019 2003-07-18 2003-07-18
1021 2003-05-09 2003-05-09
1035 2003-11-23 2003-11-23
1037 2003-07-18 2003-07-18
1041 2003-11-23 2003-11-24
1043 2003-11-23 2003-11-23
1045 2004-09-20 2004-09-20
1050 2003-11-23 2003-11-23
1051 2003-11-23 2003-11-23
1052 2003-11-23 2003-11-23
1056 2003-11-23 2003-11-23
1074 2003-11-23 2003-11-23
1094 2004-09-20 2004-09-22
1100 2003-11-23 2003-11-23
1103 2003-11-23 2003-11-23
1104 2003-11-23 2003-11-23
1119 2003-11-23 2003-11-23
1165 2003-11-23 2003-11-23
1453 2004-09-20 2004-09-20
1456 2004-09-20 2004-09-20
1457 2004-09-20 2004-09-20
1458 2004-09-20 2004-09-20
1460 2004-09-20 2004-09-20
1461 2004-09-20 2004-09-20
1463 2004-09-20 2004-09-20

10001-10031

Captives 10011 through 10024 weren't listed on the Reprieve documents, but their transfer was covered in press releases. So were captives 10025 through 10031 -- but I haven't tracked down those individual captives.

Note: ISN 10003, ISN 10005 and ISN 10007's official "inprocess" was months after their first weigh-in. Could this be because they were initially in CIA custody in Guantanamo, not military custody?

Captives 10025 through 10031 have to official weigh-in records because they arrived after the weigh-in records were published.

isn flight
date
inprocess
date
weight
inprocess
date
first
recorded
date
notes
10001 2002-01-20 2002-01-21 2002-01-21
10002 2002-01-20 2002-01-20 2002-01-20
10003 2002-01-20 2003-05-09 2003-05-09 2002-01-21
  • Was listed on both the 2002-01-20 shipment and the 2002-05-09 shipment.
10004 2002-01-20 2002-01-21 2002-01-01 2002-01-21
  • The weight in-process date 2002-01-01 is several weeks before his capture.
10005 2003-05-09 2003-05-09 2003-05-09 2002-01-21
  • Was listed on both the 2002-01-20 shipment and the 2002-05-09 shipment.
10006 2002-01-20 2003-07-08 2003-07-08 2002-01-20
10007 2002-04-20 2002-01-20
10011 2006-09-05 2006-09-05 2006-09-05
10012 2006-09-05 2006-09-05 2006-09-05
10013 2006-09-05 2006-09-05 2006-09-05
10014 2006-09-05 2006-09-05 2006-09-05
10015 2006-09-05 2006-09-05 2006-09-05
10016 2006-09-05 2006-09-05 2006-09-05
10017 2006-09-05 2006-09-05 2006-09-05
10018 2006-09-05 2006-09-05 2006-09-05
10019 2006-09-05 2006-09-05 2006-09-05
10020 2006-09-05 2006-09-05 2006-09-05
10021 2006-09-05 2006-09-05 2006-09-05
10022 2006-09-05 2006-09-05 2006-09-05
10023 2006-09-05 2006-09-05 2006-09-05
10024 2006-09-05 2006-09-05 2006-09-05
10025
10026
10027
10028
10029
10030
10031